Schachfiguren

Kontakt

 

Manfred Sobottka

Webmaster

Tel.: 04777/931155

E-Mail

 

Besucher

 

Counter/Zähler

 

JavaScript

 

Zum Betreten dieser Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Monitor-Auflösung

 


 

| Startrangliste | Teilnehmerliste |Teilnehmerliste Nestorenwertung | Teilnehmerliste Damen |

-->

 

aktuelle Startrangliste

Sortierung nach DWZ - Stand: 06.08.2011 / 10:00 Uhr -
(Sortierung nach DWZ gem. Beschluss der DSB-Seniorenkommission)

 

Erläuterungen: N = Nestorenwertung,     W = Damenwertung,     TWZ = Turnierwertungszahl

Stand: ELO 01.07.2011     DWZ/NWZ vom 05.08.2011

ZpsV =Vereinsnummer (1. Stelle Kennziffer des Landesverbandes)

 

Ab 01.01.2010 wird die FIDE-Wertzahl zweimonatlich aktualisiert.

Die TWZ ist verbindliche Grundlage für die Startrangliste diese Turniers.

 

LfdN Teilnehmer Tite Attr TWZ NWZ ELO Verein/Ort Geburt ZpsV
1. Postler,Reinhard FM M 2298 2298 2352 TSG Oberschöneweide e.V. 1944 30047
2. Khanukov,Boris IM M 2257 2257 2358 Stift. Bahn-Sozialwerk S 1939 62138
3. Rosen,Willy FM M 2251 2251 2314 Sportfreunde Katernberg  1933 61304
4. Gruzmann,Boris FM M 2248 2248 2281 TuS Makkabi Berlin e.V. 1934 30079
5. Rotstein,Jefim FM M 2246 2246 2332 Ford-Schachfreunde Köln  1933 66313
6. Böhnisch,Manfred FM M 2228 2228 2309 Schachgemeinschaft Leipz 1941 F1508
7. Clemens,Christian,Dr. FM M 2209 2209 2284 SC Braunschweig Gliesmar 1940 70246
8. Bachmann,Karlheinz FM M 2192 2192 2276 Sportfreunde Katernberg  1938 61304
9. Biebinger,Gerhard FM M 2191 2191 2281 SG Heidelberg-Kirchheim 1938 10219
10. Thormann,Wolfgang FM M 2181 2181 2251 TSG Oberschöneweide e.V. 1949 30047
11. Hassenrück,Helmut   M 2176 2176 2206 Schachgesellschaft-Gladb 1951 61404
12. Bakhmatov,Eduard FM M 2166 2166 2305 Schachverein Hattingen e 1934 61110
13. Braun,Gottfried,Dr. FM M 2163 2163 2239 Schachgemeinschaft Leipz 1933 F1508
14. Grottke,Hans-Joachim,Dr   M 2161 2161 2230 SC Empor Potsdam 1952 e. 1942 D3001
15. Schmidt,Gerhard   M 2155 2155 2229 Schachclub Unterhaching  1940 22062
16. Haubt,Georg FM M 2151 2151 2232 SV Oberursel 1945 55024
17. Hülsmann,Josef   M 2116 2116 2206 Langenfelder Schachfreun 1950 66509
18. Knaak,Joachim   M 2112 2112 2236 SV Dresden-Leuben 1950 F2806
19. Wünsch,Ulrich   M 2109 2109 2168 USG Chemnitz 1946 F3603
20. Weidlich,Günter   M 2105 2105 2206 SV Dresden-Leuben 1948 F2806
21. Jacoby,Gisbert   M 2102 2102 2164 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 1943 40039
22. Kierzek,Matthias,Dr.   M 2097 2097 2149 SC Fulda 1950 52003
23. Krieger,Hermann   M 2091 2091 2209 SK 1912 Ludwigshafen 1939 83201
24. Kelchner,Hans   M 2083 2083 2199 SK 1912 Ludwigshafen 1933 83201
25. Neumann,Joachim   M 2082 2082 2135 Kieler SG von 1884 / Mee 1943 A0601
26. Pape,Manfred CM M 2071 2071 2249 SK Bad Harzburg 1943 70303
27. Krueger,Erich   M 2060 2060 2195 Sportfreunde Katernberg  1932 61304
28. Villing,Dieter   M 2060 2060 2146 SK 1962 Ladenburg 1941 10106
29. Siegmund,Rainer   M 2059 2059 2145 SV Dresden-Striesen 1990 1943 F2810
30. Haselhorst,Helmut   M 2058 2058 2114 Schachklub Ostbevern/Wes 1948 65303
31. Hottes,Dieter   M 2053 2053 2143 Stuttgarter SF 1879 1935 C0521
32. Ljuboschiz,Alexander   M 2047 2047 2200 SK Altenkirchen 1929 81317
33. Vasiljev,Jurij   M 2046 2046 2154 Schachfreunde Moers e.V. 1947 62510
34. Achenbach,Manfred   M 2043 2043 2160 Schachclub Mülheim 08/25 1937 61604
35. Weyrauch,Erich   M 2043 2043 2194 Schachverein Letmathe 19 1933 63209
36. Beutelhoff,Josef   M 2043 2043 2128 Schachfreunde Olfen 1975 1950 65310
37. Müller,Rudolf   M 2043 2043 2192 Karlsruher SF 1853 1947 10422
38. Neese,Hans-Joachim FM M 2042 2042 2208 Schachverein Hennef 1927 1937 66205
39. Bondick,Karl-Heinz   M 2031 2031 2140 USC Magdeburg 1944 G0317
40. Schulz,Wolfgang   M 2031 2031 2145 Hamburger SK von 1830 eV 1932 40023
41. Dobierzin,Olaf   M 2030 2030 2107 Schachgemeinschaft Leipz 1951 L0000
42. Shapiro,Yosip   M 2028 2028 2151 SV Berolina Mitte e.V. 1936 30052
43. Welz,Peter,Dr. FM M 2026 2026 2118 SV Empor Berlin e.V. 1944 30042
44. Zunker,Reinhard,Dr. FM M 2024 2024 2189 SV 1920 Hofheim 1938 57008
45. Werchan,Hans,Dr.   M 2023 2023 2183 USC Magdeburg 1933 G0317
46. Bogorad,Michail   M 2022 2022 2254 Stift. Bahn-Sozialwerk S 1936 62138
47. Schmid,Hartmut   M 2019 2019 2168 Stuttgarter SF 1879 1939 C0521
48. Lainburg,Viktor   M 2019 2019 2170 SC Weisse Dame Ulm e.V. 1935 C0131
49. Niebling,Ferdinand   M 2018 2018 2193 SC Frankfurt-West 1935 57031
50. Papenbrock,Volker   M 2017 2017 2187 SK Union Eimsbuettel eV 1944 40040
51. Badestein,Hartmut,Prof.   M 2015 2015 2133 SC Friesen Lichtenberg e 1936 30045
52. Vossen,Klaus   M 2013 2013 2257 Schachverein Hennef 1927 1949 66205
53. Jacob,Helmut   M 2011 2011 2176 Schachklub Ochtrup 61 e. 1947 65208
54. Becker,Lothar   M 2005 2005   SF Leipzig-Südost 1951 F1512
55. Boeven,Manfred   M 1998 1998 2169 Schachfreunde Geilenkirc 1934 66126
56. Andersen,Knut   M 1997 1997 2093 Schachfreunde Buer 21/74 1948 61408
57. Petzold,Hans,Prof. Dr.   M 1991 1991 2145 USV TU Dresden 1936 F2813
58. Biller,Helmut,Dr.   M 1990 1990 2132 Sfr. Frankfurt 1921 1942 55005
59. Hanisch,Friedrich   M 1987 1987 2092 SV Lauf a.d.P. 1950 21303
60. Benne,Horst   M 1987 1987 2134 USV Volksbank Halle e. V 1934 G0208
61. Lehmann,Karl-Heinz   M 1982 1982 2148 SK Fortuna Leipzig e.V. 1951 F1520
62. Dahlhaus,Friedhelm   M 1982 1982 2104 DJK Wacker Bergeborbeck  1934 61303
63. Minz,Michail   M 1977 1977 2107 SK Gau-Algesheim 1935 82015
64. Liebscher,Helmar   M 1957 1957 2065 USV Volksbank Halle e. V 1944 G0208
65. Kurka,Dieter   M 1952 1952 2010 Kölner Schachklub Dr. La 1951 66320
66. Lomer,Edmund   M 1951 1951 2113 Eckernförder SC von 1921 1939 A0102
67. Göttert,Stefan   M 1946 1946 2049 SK Fortuna Leipzig e.V. 1943 F1520
68. Thieme,Hans   M 1937 1937 2107 SV Oberursel 1933 55005
69. Nagorni,Walter   M 1929 1929 2112 SK Lister Turm 1936 70107
70. Krotofil,Kurt   M 1928 1928 2025 Niendorfer TSV 1919 SAbt 1949 40030
71. Zöphel,Heinz   M 1925 1925 2107 VfB Adorf 1939 F3704
72. Nachtkamp,Herbert   M 1924 1924 2068 SK Norderstedt von 1975 1951 A0412
73. Kirmas,Joachim,Dr.   M 1924 1924 2056 USV Volksbank Halle e. V 1943 G0208
74. Galicki,Ryszard   M 1913 1913 1986 Schachvereinigung Lüdens 1942 63502
75. Gerhardt,Peter-Michael   M 1911 1911 2118 SC Vahr 1940 B0022
76. Lippmann,Ulrich   M 1909 1909 2078 SC Papenburg 1938 70515
77. Rychlik,Kurt   M 1905 1905 2091 SV Berenbostel 1939 70105
78. Schirmer,Werner   M 1905 1905 2033 Hamburger SK von 1830 eV 1943 40023
79. Jürgens,Peter   M 1901 1901 2030 SC Tempo Göttingen 1940 70339
80. Kierzek,Mira WFM W 1899 1899 2034 SC Fulda 1955 52003
81. Mikolajewski,Armin   M 1898 1898 1990 Naumburger Sportverein 1 1951 G0222
82. Gudat,Alfons   M 1897 1897 2047 SK Union Oldenburg 1936 70514
83. Felser,Franz   M 1895 1895 2058 VSF Flintbek 1932 A0606
84. Baerthel,Klaus   M 1892 1892   Naumburger Sportverein 1 1950 G0222
85. Denda,Ronald   M 1888 1888 2017 VfR-SC Koblenz 1935 81229
86. Swoboda,Peter   M 1888 1888 2025 USV Volksbank Halle e. V 1945 G0208
87. Schurig,Wilhelm   M 1886 1886 2019 SV Thiersheim 1932 25508
88. Just,Joachim   M 1881 1881 2050 SV Motor Zeitz 1938 G0228
89. Reer,Erdmann   M 1877 1877 2062 Coburger SV v. 1872 e.V. 1931 25401
90. Hellwege,Werner   M 1868 1868 2006 SK Lister Turm 1930 70107
91. Mann,Klaus-Dieter   M 1868 1868 2112 SV Osnabrück 1938 70611
92. Seidel,Arnold   M 1868 1868 2018 SV Kali Wolmirstedt 1944 G0344
93. Schwertel,Johann   M 1864 1864 2021 SV Koblenz 03/25 1935 81206
94. Thiele,Günter   M 1839 1839 1939 SC Kreuzberg e.V. 1946 30002
95. Reimann,Hubert   M 1839 1839 1965 SV Motor Zeitz 1942 G0228
96. Ophoff,Rigobert   M 1838 1838 2039 Rhedaer Schachverein von 1931 64112
97. Nietsch,Horst   M 1835 1835 2011 SG Weißensee 49 e.V. 1934 30041
98. Brandt,Wilhelm   M 1832 1832 2064 SV Aufbau Bernburg 1936 G0101
99. Plewka,Manfred   M 1821 1821 1944 SV VHS Rendsburg 1948 A0119
100. Josting,Friedel   M 1817 1817 2000 Schachgemeinschaft Bünde 1931 64403
101. Raabe,Joachim   M 1815 1815 1972 Brühler Schachklub 1920  1947 66304
102. Perk,Egbert   M 1801 1801 1983 SK Lister Turm 1929 70107
103. Fritsch,Jürgen,Dr.   M 1796 1796 1957 SK Lister Turm 1936 70107
104. Fassmann,Kurt   M 1792 1792 2055 TuS Mehlmeisel 1924 25504
105. Graßmann,Heinz   M 1791 1791 1961 USC Magdeburg 1946 G0317
106. Podolnyy,Jakiv   M 1788 1788 1964 SV Makkabi Leipzig e. V. 1942 F1527
107. Fleischer,Martin   M 1788 1788 1897 SV Einheit Schwerin 1941 E0103
108. Bieberle,Gerhart   M 1780 1780 1898 Post-Telekom SV 1925 Aac 1948 66113
109. Reichert,Helmut   M 1779 1779   SG Bernkastel-Kues Trabe 1940 81521
110. Mertens,Gottfried   M 1775 1775 1980 SK Weinheim 1911 e.V. 1939 10129
111. Neumann,Erwin   M 1767 1767 1974 SK Schwäbisch Hall 1936 C0629
112. Piastowski,Kurt   M 1758 1758 1976 SC Turm Lüneburg e.V. 1935 70476
113. Kluger,Hans-Peter   M 1751 1751 1938 SF Fallersleben 1947 70230
114. Metzger,Eberhard   M 1751 1751 1921 SV Werder/H. 1935 D3041
115. Blosze,Winfried   M 1749 1749 1905 SV Königsspringer 1929 G 1942 54008
116. Klein,Leo   M 1747 1747 1982 Post-Telekom SV 1925 Aac 1935 66113
117. Neumeister,Herbert,Dr.   M 1743 1743 1949 Schachvereinigung Düren  1939 66418
118. Schober,Manfred   M 1743 1743 1927 SV Jenapharm Jena 1935 H3287
119. Just,Gabriele,Dr.   W 1741 1741 1924 Schachgemeinschaft Leipz 1936 F1508
120. Lukas,Wilmar   M 1726 1726 1958 SC Schwarz-Weiß Lichtenr 1935 30036
121. Wolter,Günter   M 1723 1723 1859 TSG Neustrelitz 1947 E0319
122. Appel,Jürgen   M 1720 1720   Zwickauer Schachclub 1941 F3806
123. Böhme,Erich   M 1713 1713 1934 SK Stadtallendorf 1940 53010
124. Burreh,Heinz   M 1708 1708 1932 SSV 90 Artern 1936 H1101
125. Barlo,Werner   M 1706 1706 1905 SK Zehlendorf e.V. 1937 30015
126. Wege,Hermann   M 1704 1704 1913 Schachclub Rathenow e.V. 1940 D3013
127. Gensch,Manfred   M 1700 1700 1844 FSV Spremberg 1895 1935 D1022
128. Smits,Oswald   M 1693 1693 1862 Sfr. Taunus Königstein/S 1923 57033
129. Didzuhn,Werner,Dr.   M 1692 1692 1909 Schachclub Senioren Cott 1930 D1030
130. Paulsen,Eckart   M 1690 1690 1869 Post SV Neustadt 1939 83301
131. Scholz,Gerd   M 1687 1687 1888 SK Marburg 1931/72 1942 53007
132. Fischer,Semen   M 1678 1678 1941 USV Potsdam e.V., Abt. S 1932 D3002
133. Gläser,Hartmut   M 1677 1677   Post- u. Turn-Sportverei 1943 G0211
134. Flockerzi,Armin   M 1676 1676 1898 VfR-SC Koblenz 1940 81229
135. Minte,Horst,Dr.   M 1676 1676 1949 SK Lister Turm 1943 70107
136. Graw,Rolf   M 1675 1675 1805 VfR-SC Koblenz 1948 81229
137. Krämer,Franz-Josef   M 1673 1673 1893 SC Bad Orb 1984 1930 54039
138. Kienel,Norbert   M 1661 1661 1898 SV Osnabrück 1939 70611
139. Roggenbach,Ottomar   M 1657 1657 1843 Schachgemeinschaft Bünde 1934 64403
140. Weber,Gerhard,Dr.   M 1657 1657 1899 Schachclub Bayer Leverku 1934 66503
141. Eckstein,Helmut   M 1657 1657 1881 SC Sendling e.V. 1942 22031
142. Reichel,Rolf   M 1652 1652 1979 Sfr. Frankfurt 1921 1948 55005
143. Lichtblau,Ernst   M 1645 1645 1824 Brühler Schachklub 1920  1933 66304
144. Dallmeier,Gerhard   M 1641 1641 1882 SK Roland Weißenfels 1933 G0227
145. Häusser,Erwin   M 1640 1640   Grün-Weiß Granschütz 1942 G0216
146. Bartle,Georg   M 1639 1639 1794 SC Donaueschingen 1937 10A05
147. Bade,Heidrun   W 1635 1635 1888 USV Potsdam e.V., Abt. S 1945 D3002
148. Kaschuba,Jürgen   M 1631 1631 1757 Schachfreunde Hettstedt 1951 G0214
149. Franke,Helmut   M 1613 1613 1865 SF Leipzig-Südost 1941 F1512
150. Sapozhnykov,Grygoriy   M 1610 1610   SG Einheit Halle e. V. 1939 G0209
151. Thalwitzer,Bernd   M 1608 1608 1747 SV Springer Leipzig 1948 F1515
152. Schwichtenberg,Jürgen   M 1608 1608 1872 SV 1920 Hofheim 1938 57008
153. Botwinovskyy,Borys   M 1598 1598 1847 SV Makkabi Leipzig e. V. 1938 F1527
154. Ollek,Karl-Heinz   M 1587 1587 1803 SC Friesen Lichtenberg e 1934 30045
155. Hoose,Hannelore   W 1584 1584 1760 SC Vahr 1929 B0022
156. Reeh,Axel   M 1582 1582 1857 Bremer SG von 1877 1930 B0003
157. Schmieder,Wolfgang   M 1574 1574 1852 SAbt SVH Kassel 1939 51043
158. Hommann,Horst   M 1564 1564 1873 WSG Halle-Neustadt 1935 G0206
159. Jacob,Barbara   W 1562 1562 1855 Schachklub Ochtrup 61 e. 1950 65208
160. Mießner,Rolf   M 1561 1561 1782 Schachgemeinschaft Enger 1936 64404
161. Rudolph,Jürgen   M 1561 1561 1813 SV Springer Leipzig 1946 F1515
162. Ackermann,Hans-Christia   M 1560 1560 1826 SC Marne 1943 A0214
163. Ulrich,Gert   M 1550 1550 1738 ESV Delitzsch 1941 F1101
164. Luda,Michael   M 1543 1543 1767 SG Leipzig 1941  
165. Knaak,Hans   M 1529 1529 1768 Forster Schachclub 95 1928 D1020
166. Garms,Ilse   W 1516 1516 1778 Postsportverein Brandenb 1939 D3009
167. Scholz,Jutta   W 1515 1515   USV Potsdam e.V., Abt. S 1941 D3002
168. Vogel,Gerhard   M 1498 1498 1712 SG Einheit Halle e. V. 1930 G0209
169. Berndt,Wolfgang   M 1493 1493 1839 SG Siemens Erlangen e.V. 1933 21201
170. Holz auf der Heide,Gerh   M 1486 1486 1850 TSG Markkleeberg 1936 F1807
171. Müller,Dieter   M 1476 1476 1701 Post- u. Turn-Sportverei 1945 G0211
172. Kunze,Manfred   M 1474 1474 1721 SV Motor Hainichen 1949 1931 F3203
173. Ott,Lothar   M 1473 1473 1749 Schachfreunde Köln-Longe 1940 66322
174. Scholz,Werner   M 1458 1458 1729 ESV 1949 Eberswalde e.V. 1941 D2009
175. Ptitsyn,Vadim   M 1453 1453 1747 SV Merseburg e. V. 1941 G0219
176. Schön,Wolfgang   M 1453 1453   SK Marburg 1931/72 1938 53007
177. Fröhlich,Werner   M 1436 1436   WSG Halle-Neustadt 1940 G0206
178. Hülle,Gunter   M 1432 1432 1760 SG Turm Leipzig 1951 F1519
179. Ludwig,Siegfried   M 1405 1405 1657 GSV Hemmingen 1944 C0554
180. Grüneschild,Hildegard   W 1372 1372 1652 Schach-Union München e.V 1933 22028
181. Dietze, Otto   M 1364 1364 1803 USV Volkbank Halle e.V. 1927  
182. Hartlaub,Marianne   W 1343 1343 1660 SK 1982 Klingenberg/Main 1926 28168
183. Lübbers,Doris,Dr.   W 1340 1340 1577 Sfr. Taunus Königstein/S 1934 57033
184. Oldigs,Adolf   M 1329 1329 1656 SV Büsum 1933 A0205
185. Geibel,Henning   M 1234 1234 1527 SV Bargteheide 1939 A0415
186. Ludwig,Egbert   M 1135 1135 1467 Turn- u. Sportverein Eic 1940 64316
187. Wiebke,Elfriede   W 1004 1004 1397 SV 90 Havelberg e. V. 1925 G0309
188. spielfrei