Schachfiguren

Kontakt

 

Manfred Sobottka

Webmaster

Tel.: 04777/931155

E-Mail

 

Besucher

 

Counter/Zähler

 

JavaScript

 

Zum Betreten dieser Websiter muss JavaScript aktiviert sein.

 

Monitor-Aufl�¶sung

 


 

| Startrangliste | Teilnehmerliste |Teilnehmerliste Nestorenwertung | Teilnehmerliste Damen |

-->

 

 

aktuelle Teilnehmerliste

Sortierung nach Alphabet - Stand: 06.008.2011/ 10:00 Uhr --

 

Erläuterungen: N = Nestoren (Teilnehmer die in diesem Jahr 75 Jahre werden oder ä¤lter sind)
    W = Damenwertung,     TWZ = Turnierwertungszahl

ZpsV =Vereinsnummer (1. Stelle Kennziffer des Landesverbandes)

Stand: ELO 01.07.2011     DWZ/NWZ vom 05.08.2011

 

Ab 01.01.2010 wird die FIDE-Wertzahl zweimonatlich aktualisiert.

Erstellung der Startrangliste nach DWZ gem. Beschluss der DSB-Seniorenkommission)

Die TWZ ist verbindliche Grundlage für die Startrangliste diese Turniers.

 

 

LfdN Teilnehmer Tite Attr TWZ NWZ ELO Verein/Ort Geburt ZpsV
1. Achenbach,Manfred   M 2043 2043 2160 Schachclub Mülheim 08/25 1937 61604
2. Ackermann,Hans-Christia   M 1560 1560 1826 SC Marne 1943 A0214
3. Andersen,Knut   M 1997 1997 2093 Schachfreunde Buer 21/74 1948 61408
4. Appel,Jürgen   M 1720 1720   Zwickauer Schachclub 1941 F3806
5. Bachmann,Karlheinz FM M 2192 2192 2276 Sportfreunde Katernberg  1938 61304
6. Bade,Heidrun   W 1635 1635 1888 USV Potsdam e.V., Abt. S 1945 D3002
7. Badestein,Hartmut,Prof.   M 2015 2015 2133 SC Friesen Lichtenberg e 1936 30045
8. Baerthel,Klaus   M 1892 1892   Naumburger Sportverein 1 1950 G0222
9. Bakhmatov,Eduard FM M 2166 2166 2305 Schachverein Hattingen e 1934 61110
10. Barlo,Werner   M 1706 1706 1905 SK Zehlendorf e.V. 1937 30015
11. Bartle,Georg   M 1639 1639 1794 SC Donaueschingen 1937 10A05
12. Becker,Lothar   M 2005 2005   SF Leipzig-Südost 1951 F1512
13. Benne,Horst   M 1987 1987 2134 USV Volksbank Halle e. V 1934 G0208
14. Berndt,Wolfgang   M 1493 1493 1839 SG Siemens Erlangen e.V. 1933 21201
15. Beutelhoff,Josef   M 2043 2043 2128 Schachfreunde Olfen 1975 1950 65310
16. Bieberle,Gerhart   M 1780 1780 1898 Post-Telekom SV 1925 Aac 1948 66113
17. Biebinger,Gerhard FM M 2191 2191 2281 SG Heidelberg-Kirchheim 1938 10219
18. Biller,Helmut,Dr.   M 1990 1990 2132 Sfr. Frankfurt 1921 1942 55005
19. Blosze,Winfried   M 1749 1749 1905 SV Königsspringer 1929 G 1942 54008
20. Böhme,Erich   M 1713 1713 1934 SK Stadtallendorf 1940 53010
21. Böhnisch,Manfred FM M 2228 2228 2309 Schachgemeinschaft Leipz 1941 F1508
22. Boeven,Manfred   M 1998 1998 2169 Schachfreunde Geilenkirc 1934 66126
23. Bogorad,Michail   M 2022 2022 2254 Stift. Bahn-Sozialwerk S 1936 62138
24. Bondick,Karl-Heinz   M 2031 2031 2140 USC Magdeburg 1944 G0317
25. Botwinovskyy,Borys   M 1598 1598 1847 SV Makkabi Leipzig e. V. 1938 F1527
26. Brandt,Wilhelm   M 1832 1832 2064 SV Aufbau Bernburg 1936 G0101
27. Braun,Gottfried,Dr. FM M 2163 2163 2239 Schachgemeinschaft Leipz 1933 F1508
28. Burreh,Heinz   M 1708 1708 1932 SSV 90 Artern 1936 H1101
29. Clemens,Christian,Dr. FM M 2209 2209 2284 SC Braunschweig Gliesmar 1940 70246
30. Dahlhaus,Friedhelm   M 1982 1982 2104 DJK Wacker Bergeborbeck  1934 61303
31. Dallmeier,Gerhard   M 1641 1641 1882 SK Roland Weißenfels 1933 G0227
32. Denda,Ronald   M 1888 1888 2017 VfR-SC Koblenz 1935 81229
33. Didzuhn,Werner,Dr.   M 1692 1692 1909 Schachclub Senioren Cott 1930 D1030
34. Dietze, Otto   M 1364 1364 1803 USV Volkbank Halle e.V. 1927  
35. Dobierzin,Olaf   M 2030 2030 2107 Schachgemeinschaft Leipz 1951 L0000
36. Eckstein,Helmut   M 1657 1657 1881 SC Sendling e.V. 1942 22031
37. Fassmann,Kurt   M 1792 1792 2055 TuS Mehlmeisel 1924 25504
38. Felser,Franz   M 1895 1895 2058 VSF Flintbek 1932 A0606
39. Fischer,Semen   M 1678 1678 1941 USV Potsdam e.V., Abt. S 1932 D3002
40. Fleischer,Martin   M 1788 1788 1897 SV Einheit Schwerin 1941 E0103
41. Flockerzi,Armin   M 1676 1676 1898 VfR-SC Koblenz 1940 81229
42. Franke,Helmut   M 1613 1613 1865 SF Leipzig-Südost 1941 F1512
43. Fritsch,Jürgen,Dr.   M 1796 1796 1957 SK Lister Turm 1936 70107
44. Fröhlich,Werner   M 1436 1436   WSG Halle-Neustadt 1940 G0206
45. Galicki,Ryszard   M 1913 1913 1986 Schachvereinigung Lüdens 1942 63502
46. Garms,Ilse   W 1516 1516 1778 Postsportverein Brandenb 1939 D3009
47. Geibel,Henning   M 1234 1234 1527 SV Bargteheide 1939 A0415
48. Gensch,Manfred   M 1700 1700 1844 FSV Spremberg 1895 1935 D1022
49. Gerhardt,Peter-Michael   M 1911 1911 2118 SC Vahr 1940 B0022
50. Gläser,Hartmut   M 1677 1677   Post- u. Turn-Sportverei 1943 G0211
51. Göttert,Stefan   M 1946 1946 2049 SK Fortuna Leipzig e.V. 1943 F1520
52. Graßmann,Heinz   M 1791 1791 1961 USC Magdeburg 1946 G0317
53. Graw,Rolf   M 1675 1675 1805 VfR-SC Koblenz 1948 81229
54. Grottke,Hans-Joachim,Dr   M 2161 2161 2230 SC Empor Potsdam 1952 e. 1942 D3001
55. Grüneschild,Hildegard   W 1372 1372 1652 Schach-Union München e.V 1933 22028
56. Gruzmann,Boris FM M 2248 2248 2281 TuS Makkabi Berlin e.V. 1934 30079
57. Gudat,Alfons   M 1897 1897 2047 SK Union Oldenburg 1936 70514
58. Häusser,Erwin   M 1640 1640   Grün-Weiß Granschütz 1942 G0216
59. Hanisch,Friedrich   M 1987 1987 2092 SV Lauf a.d.P. 1950 21303
60. Hartlaub,Marianne   W 1343 1343 1660 SK 1982 Klingenberg/Main 1926 28168
61. Haselhorst,Helmut   M 2058 2058 2114 Schachklub Ostbevern/Wes 1948 65303
62. Hassenrück,Helmut   M 2176 2176 2206 Schachgesellschaft-Gladb 1951 61404
63. Haubt,Georg FM M 2151 2151 2232 SV Oberursel 1945 55024
64. Hellwege,Werner   M 1868 1868 2006 SK Lister Turm 1930 70107
65. Holz auf der Heide,Gerh   M 1486 1486 1850 TSG Markkleeberg 1936 F1807
66. Hommann,Horst   M 1564 1564 1873 WSG Halle-Neustadt 1935 G0206
67. Hoose,Hannelore   W 1584 1584 1760 SC Vahr 1929 B0022
68. Hottes,Dieter   M 2053 2053 2143 Stuttgarter SF 1879 1935 C0521
69. Hülle,Gunter   M 1432 1432 1760 SG Turm Leipzig 1951 F1519
70. Hülsmann,Josef   M 2116 2116 2206 Langenfelder Schachfreun 1950 66509
71. Jacob,Barbara   W 1562 1562 1855 Schachklub Ochtrup 61 e. 1950 65208
72. Jacob,Helmut   M 2011 2011 2176 Schachklub Ochtrup 61 e. 1947 65208
73. Jacoby,Gisbert   M 2102 2102 2164 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 1943 40039
74. Josting,Friedel   M 1817 1817 2000 Schachgemeinschaft Bünde 1931 64403
75. Jürgens,Peter   M 1901 1901 2030 SC Tempo Göttingen 1940 70339
76. Just,Gabriele,Dr.   W 1741 1741 1924 Schachgemeinschaft Leipz 1936 F1508
77. Just,Joachim   M 1881 1881 2050 SV Motor Zeitz 1938 G0228
78. Kaschuba,Jürgen   M 1631 1631 1757 Schachfreunde Hettstedt 1951 G0214
79. Kelchner,Hans   M 2083 2083 2199 SK 1912 Ludwigshafen 1933 83201
80. Khanukov,Boris IM M 2257 2257 2358 Stift. Bahn-Sozialwerk S 1939 62138
81. Kienel,Norbert   M 1661 1661 1898 SV Osnabrück 1939 70611
82. Kierzek,Matthias,Dr.   M 2097 2097 2149 SC Fulda 1950 52003
83. Kierzek,Mira WFM W 1899 1899 2034 SC Fulda 1955 52003
84. Kirmas,Joachim,Dr.   M 1924 1924 2056 USV Volksbank Halle e. V 1943 G0208
85. Klein,Leo   M 1747 1747 1982 Post-Telekom SV 1925 Aac 1935 66113
86. Kluger,Hans-Peter   M 1751 1751 1938 SF Fallersleben 1947 70230
87. Knaak,Hans   M 1529 1529 1768 Forster Schachclub 95 1928 D1020
88. Knaak,Joachim   M 2112 2112 2236 SV Dresden-Leuben 1950 F2806
89. Krämer,Franz-Josef   M 1673 1673 1893 SC Bad Orb 1984 1930 54039
90. Krieger,Hermann   M 2091 2091 2209 SK 1912 Ludwigshafen 1939 83201
91. Krotofil,Kurt   M 1928 1928 2025 Niendorfer TSV 1919 SAbt 1949 40030
92. Krueger,Erich   M 2060 2060 2195 Sportfreunde Katernberg  1932 61304
93. Kunze,Manfred   M 1474 1474 1721 SV Motor Hainichen 1949 1931 F3203
94. Kurka,Dieter   M 1952 1952 2010 Kölner Schachklub Dr. La 1951 66320
95. Lainburg,Viktor   M 2019 2019 2170 SC Weisse Dame Ulm e.V. 1935 C0131
96. Lehmann,Karl-Heinz   M 1982 1982 2148 SK Fortuna Leipzig e.V. 1951 F1520
97. Lichtblau,Ernst   M 1645 1645 1824 Brühler Schachklub 1920  1933 66304
98. Liebscher,Helmar   M 1957 1957 2065 USV Volksbank Halle e. V 1944 G0208
99. Lippmann,Ulrich   M 1909 1909 2078 SC Papenburg 1938 70515
100. Ljuboschiz,Alexander   M 2047 2047 2200 SK Altenkirchen 1929 81317
101. Lomer,Edmund   M 1951 1951 2113 Eckernförder SC von 1921 1939 A0102
102. Luda,Michael   M 1543 1543 1767 SG Leipzig 1941  
103. Ludwig,Egbert   M 1135 1135 1467 Turn- u. Sportverein Eic 1940 64316
104. Ludwig,Siegfried   M 1405 1405 1657 GSV Hemmingen 1944 C0554
105. Lübbers,Doris,Dr.   W 1340 1340 1577 Sfr. Taunus Königstein/S 1934 57033
106. Lukas,Wilmar   M 1726 1726 1958 SC Schwarz-Weiß Lichtenr 1935 30036
107. Mann,Klaus-Dieter   M 1868 1868 2112 SV Osnabrück 1938 70611
108. Mertens,Gottfried   M 1775 1775 1980 SK Weinheim 1911 e.V. 1939 10129
109. Metzger,Eberhard   M 1751 1751 1921 SV Werder/H. 1935 D3041
110. Mießner,Rolf   M 1561 1561 1782 Schachgemeinschaft Enger 1936 64404
111. Mikolajewski,Armin   M 1898 1898 1990 Naumburger Sportverein 1 1951 G0222
112. Minte,Horst,Dr.   M 1676 1676 1949 SK Lister Turm 1943 70107
113. Minz,Michail   M 1977 1977 2107 SK Gau-Algesheim 1935 82015
114. Müller,Dieter   M 1476 1476 1701 Post- u. Turn-Sportverei 1945 G0211
115. Müller,Rudolf   M 2043 2043 2192 Karlsruher SF 1853 1947 10422
116. Nachtkamp,Herbert   M 1924 1924 2068 SK Norderstedt von 1975 1951 A0412
117. Nagorni,Walter   M 1929 1929 2112 SK Lister Turm 1936 70107
118. Neese,Hans-Joachim FM M 2042 2042 2208 Schachverein Hennef 1927 1937 66205
119. Neumann,Erwin   M 1767 1767 1974 SK Schwäbisch Hall 1936 C0629
120. Neumann,Joachim   M 2082 2082 2135 Kieler SG von 1884 / Mee 1943 A0601
121. Neumeister,Herbert,Dr.   M 1743 1743 1949 Schachvereinigung Düren  1939 66418
122. Niebling,Ferdinand   M 2018 2018 2193 SC Frankfurt-West 1935 57031
123. Nietsch,Horst   M 1835 1835 2011 SG Weißensee 49 e.V. 1934 30041
124. Oldigs,Adolf   M 1329 1329 1656 SV Büsum 1933 A0205
125. Ollek,Karl-Heinz   M 1587 1587 1803 SC Friesen Lichtenberg e 1934 30045
126. Ophoff,Rigobert   M 1838 1838 2039 Rhedaer Schachverein von 1931 64112
127. Ott,Lothar   M 1473 1473 1749 Schachfreunde Köln-Longe 1940 66322
128. Pape,Manfred CM M 2071 2071 2249 SK Bad Harzburg 1943 70303
129. Papenbrock,Volker   M 2017 2017 2187 SK Union Eimsbuettel eV 1944 40040
130. Paulsen,Eckart   M 1690 1690 1869 Post SV Neustadt 1939 83301
131. Perk,Egbert   M 1801 1801 1983 SK Lister Turm 1929 70107
132. Petzold,Hans,Prof. Dr.   M 1991 1991 2145 USV TU Dresden 1936 F2813
133. Piastowski,Kurt   M 1758 1758 1976 SC Turm Lüneburg e.V. 1935 70476
134. Plewka,Manfred   M 1821 1821 1944 SV VHS Rendsburg 1948 A0119
135. Podolnyy,Jakiv   M 1788 1788 1964 SV Makkabi Leipzig e. V. 1942 F1527
136. Postler,Reinhard FM M 2298 2298 2352 TSG Oberschöneweide e.V. 1944 30047
137. Ptitsyn,Vadim   M 1453 1453 1747 SV Merseburg e. V. 1941 G0219
138. Raabe,Joachim   M 1815 1815 1972 Brühler Schachklub 1920  1947 66304
139. Reeh,Axel   M 1582 1582 1857 Bremer SG von 1877 1930 B0003
140. Reer,Erdmann   M 1877 1877 2062 Coburger SV v. 1872 e.V. 1931 25401
141. Reichel,Rolf   M 1652 1652 1979 Sfr. Frankfurt 1921 1948 55005
142. Reichert,Helmut   M 1779 1779   SG Bernkastel-Kues Trabe 1940 81521
143. Reimann,Hubert   M 1839 1839 1965 SV Motor Zeitz 1942 G0228
144. Roggenbach,Ottomar   M 1657 1657 1843 Schachgemeinschaft Bünde 1934 64403
145. Rosen,Willy FM M 2251 2251 2314 Sportfreunde Katernberg  1933 61304
146. Rotstein,Jefim FM M 2246 2246 2332 Ford-Schachfreunde Köln  1933 66313
147. Rudolph,Jürgen   M 1561 1561 1813 SV Springer Leipzig 1946 F1515
148. Rychlik,Kurt   M 1905 1905 2091 SV Berenbostel 1939 70105
149. Sapozhnykov,Grygoriy   M 1610 1610   SG Einheit Halle e. V. 1939 G0209
150. Schirmer,Werner   M 1905 1905 2033 Hamburger SK von 1830 eV 1943 40023
151. Schmid,Hartmut   M 2019 2019 2168 Stuttgarter SF 1879 1939 C0521
152. Schmidt,Gerhard   M 2155 2155 2229 Schachclub Unterhaching  1940 22062
153. Schmieder,Wolfgang   M 1574 1574 1852 SAbt SVH Kassel 1939 51043
154. Schober,Manfred   M 1743 1743 1927 SV Jenapharm Jena 1935 H3287
155. Schön,Wolfgang   M 1453 1453   SK Marburg 1931/72 1938 53007
156. Scholz,Gerd   M 1687 1687 1888 SK Marburg 1931/72 1942 53007
157. Scholz,Jutta   W 1515 1515   USV Potsdam e.V., Abt. S 1941 D3002
158. Scholz,Werner   M 1458 1458 1729 ESV 1949 Eberswalde e.V. 1941 D2009
159. Schulz,Wolfgang   M 2031 2031 2145 Hamburger SK von 1830 eV 1932 40023
160. Schurig,Wilhelm   M 1886 1886 2019 SV Thiersheim 1932 25508
161. Schwertel,Johann   M 1864 1864 2021 SV Koblenz 03/25 1935 81206
162. Schwichtenberg,Jürgen   M 1608 1608 1872 SV 1920 Hofheim 1938 57008
163. Seidel,Arnold   M 1868 1868 2018 SV Kali Wolmirstedt 1944 G0344
164. Shapiro,Yosip   M 2028 2028 2151 SV Berolina Mitte e.V. 1936 30052
165. Siegmund,Rainer   M 2059 2059 2145 SV Dresden-Striesen 1990 1943 F2810
166. Smits,Oswald   M 1693 1693 1862 Sfr. Taunus Königstein/S 1923 57033
167. Swoboda,Peter   M 1888 1888 2025 USV Volksbank Halle e. V 1945 G0208
168. Thalwitzer,Bernd   M 1608 1608 1747 SV Springer Leipzig 1948 F1515
169. Thiele,Günter   M 1839 1839 1939 SC Kreuzberg e.V. 1946 30002
170. Thieme,Hans   M 1937 1937 2107 SV Oberursel 1933 55005
171. Thormann,Wolfgang FM M 2181 2181 2251 TSG Oberschöneweide e.V. 1949 30047
172. Ulrich,Gert   M 1550 1550 1738 ESV Delitzsch 1941 F1101
173. Vasiljev,Jurij   M 2046 2046 2154 Schachfreunde Moers e.V. 1947 62510
174. Villing,Dieter   M 2060 2060 2146 SK 1962 Ladenburg 1941 10106
175. Vogel,Gerhard   M 1498 1498 1712 SG Einheit Halle e. V. 1930 G0209
176. Vossen,Klaus   M 2013 2013 2257 Schachverein Hennef 1927 1949 66205
177. Weber,Gerhard,Dr.   M 1657 1657 1899 Schachclub Bayer Leverku 1934 66503
178. Wege,Hermann   M 1704 1704 1913 Schachclub Rathenow e.V. 1940 D3013
179. Weidlich,Günter   M 2105 2105 2206 SV Dresden-Leuben 1948 F2806
180. Welz,Peter,Dr. FM M 2026 2026 2118 SV Empor Berlin e.V. 1944 30042
181. Werchan,Hans,Dr.   M 2023 2023 2183 USC Magdeburg 1933 G0317
182. Weyrauch,Erich   M 2043 2043 2194 Schachverein Letmathe 19 1933 63209
183. Wiebke,Elfriede   W 1004 1004 1397 SV 90 Havelberg e. V. 1925 G0309
184. Wolter,Günter   M 1723 1723 1859 TSG Neustrelitz 1947 E0319
185. Wünsch,Ulrich   M 2109 2109 2168 USG Chemnitz 1946 F3603
186. Zöphel,Heinz   M 1925 1925 2107 VfB Adorf 1939 F3704
187. Zunker,Reinhard,Dr. FM M 2024 2024 2189 SV 1920 Hofheim 1938 57008
188. spielfrei