Schachfiguren

Kontakt

 

Manfred Sobottka

Webmaster

Tel.: 04777/931155

E-Mail

 

<

Besucher

Besucherzaehler

 

JavaScript

 

Zum Betreten dieser Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Monitor-Auflösung

 


 

20. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände 2011

Stand: 22.09.2011

 

Inoffizielle ELO-Auswertung

Stand nach Runde   7

         

Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Hessen 1       2313 2226 19.0 17.45   2527 2316 + 2.58
1. Donchenko,Anatoly IM M GER 2385 2327 4.0 3.48 6 2452 2390 + 5.20
2. Klundt,Klaus IM M GER 2385 2253 3.0 4.08 6 2253 2374 -10.80
3. Haakert,Jürgen FM M GER 2390 2216 5.5 5.11 7 2446 2394 + 3.90
4. Haubt,Georg FM M GER 2233 2226 4.5 3.57 7 2328 2242 + 9.30
5. Isserman,Ryhor FM M GER 2307 2210 1.0 0.63 1 2887 2311 + 3.70
6. Niebling,Ferdinand   M GER 2178 2121 1.0 0.58 1 2798 2182 + 4.20
 
2. Baden 1       2322 2258 18.0 15.86   2380 2327 + 5.35
7. Nekrasov,Michail IM M UKR 2380 2297 5.0 4.27 7 2455 2387 + 7.30
8. Schulze,Ulrich IM M GER 2323 2270 5.0 3.99 7 2428 2333 +10.10
9. Biebinger,Gerhard FM M GER 2289 2274 2.5 3.12 6 2217 2283 - 6.20
10. Gierth,Hans-Joachim   M GER 2296 2190 5.5 4.48 7 2420 2306 +10.20
 
3. NRW 1       2326 2246 17.0 17.08   2323 2325 - 0.20
11. Khanukov,Boris IM M GER 2348 2293 4.0 4.06 7 2343 2347 - 0.60
12. Rotstein,Jefim FM M GER 2341 2247 5.0 4.41 7 2405 2347 + 5.90
13. Rosen,Willy FM M GER 2302 2237 4.0 4.13 7 2287 2301 - 1.30
14. Schippan,Bernhard FM M GER 2311 2206 4.0 4.48 7 2256 2306 - 4.80
 
4. Bayern 1       2256 2248 17.0 14.39   2315 2262 + 5.22
15. Göhring,Karl-Heinz FM M GER 2335 2350 1.0 0.96 2 2350 2335 + 0.40
16. Scheipl,Ralf FM M GER 2283 2261 2.5 2.65 5 2261 2282 - 1.50
17. Röder,Gerd,Dr. FM M GER 2215 2244 3.0 3.22 7 2194 2213 - 2.20
18. Röder,Frank FM M GER 2190 2223 5.0 3.15 7 2381 2209 +18.50
19. Oechslein,Rainer   M GER 2259 2161 5.5 4.41 7 2391 2270 +10.90
 
5. Baden 2       2171 2150 18.0 15.04   2351 2177 + 5.92
20. Villing,Dieter   M GER 2168 2206 4.0 3.15 7 2256 2177 + 8.50
21. Striebich,Rudolf   M GER 2191 2162 4.0 3.78 7 2212 2193 + 2.20
22. Sandmeier,Toni   M GER 2209 2141 5.5 4.13 7 2371 2223 +13.70
23. Funk,Paul   M GER 2158 2068 2.5 3.10 5 2068 2152 - 6.00
24. Hurst,Peter   M GER 2131 2173 2.0 0.88 2 2850 2142 +11.20
 
6. Niedersachsen 1       2248 2211 15.5 15.40   2250 2249 + 0.25
25. Clemens,Christian,Dr. FM M GER 2314 2278 3.0 3.85 7 2228 2306 - 8.50
26. Dornieden,Manfred,Dr. FM M GER 2217 2225 4.5 3.43 7 2327 2228 +10.70
27. Ljubarskij,Juri FM M GER 2250 2190 4.5 4.06 7 2292 2254 + 4.40
28. Adibekian,Roubik,Dr.   M GER 2212 2152 3.5 4.06 7 2152 2206 - 5.60
 
7. Hamburg       2170 2195 14.5 12.58   2202 2174 + 3.84
29. Hess,Christian FM M GER 2228 2261 2.5 2.25 5 2261 2231 + 2.50
30. Jacoby,Gisbert   M GER 2174 2219 3.0 2.64 6 2219 2178 + 3.60
31. Engelbert,Christoph   M GER 2156 2183 5.0 3.22 7 2341 2174 +17.80
32. Horn,Peter   M GER 2161 2145 3.0 3.12 6 2145 2160 - 1.20
33. Schulz,Wolfgang   M GER 2130 2167 1.0 1.35 3 2042 2127 - 3.50
 
8. Württemberg 1       2183 2195 13.5 13.05   2196 2184 + 1.13
34. Frick,Christoph   M GER 2215 2240 3.0 2.82 6 2240 2217 + 1.80
35. Rädeker,Bernd   M GER 2229 2176 3.5 2.85 5 2325 2236 + 6.50
36. Rapp,Uwe   M GER 2150 2222 2.0 2.00 5 2150 2150 + 0.00
37. Weisenburger,Horst   M GER 2159 2162 2.0 2.50 5 2090 2154 - 5.00
38. Gerstenberger,Heinz   M GER 2163 2176 3.0 2.88 6 2176 2164 + 1.20
 
9. Berlin 2       2162 2162 14.5 13.28   2197 2164 + 2.44
39. Welz,Peter,Dr. FM M GER 2133 2234 4.0 2.52 7 2284 2148 +14.80
40. Burger,Heinrich   M GER 2159 2171 3.5 3.36 7 2171 2160 + 1.40
41. Krug,Peter   M GER 2210 2180 4.0 3.24 6 2305 2218 + 7.60
42. Badestein,Hartmut,Prof   M GER 2121 2125 1.5 2.94 6 1932 2107 -14.40
43. Sprotte,Norbert   M GER 2185 2102 1.5 1.22 2 2295 2188 + 2.80
 
10. Brandenburg       2174 2173 14.0 14.07   2174 2174 - 0.17
44. Walter,Günter FM M GER 2272 2216 3.5 4.06 7 2216 2266 - 5.60
45. Grottke,Hans-Joachim,D   M GER 2237 2186 5.0 3.99 7 2344 2247 +10.10
46. Tröger,Rainer   M GER 2170 2145 3.0 3.71 7 2095 2163 - 7.10
47. Rödel,Egmar,Dr.   M GER 2016 2143 2.5 2.31 7 2041 2018 + 1.90
 
11. Sachsen Anhalt 1       2221 2177 14.5 15.05   2209 2220 - 1.37
48. Liebert,Heinz IM M GER 2247 2231 4.0 3.64 7 2281 2251 + 3.60
49. Neukirch,Detlef FM M GER 2267 2175 4.0 3.78 6 2300 2269 + 2.20
50. Csulits,Anton FM M GER 2185 2169 3.5 3.64 7 2169 2184 - 1.40
51. Werchan,Hans,Dr.   M GER 2185 2134 3.0 3.99 7 2084 2175 - 9.90
 
12. Berlin 1       2251 2216 14.5 15.49   2228 2249 - 1.98
52. Postler,Reinhard FM M GER 2367 2256 3.0 4.55 7 2206 2352 -15.50
53. Rahls,Peter FM M GER 2244 2215 3.0 2.70 5 2287 2247 + 3.00
54. Thormann,Wolfgang FM M GER 2272 2231 4.0 3.36 6 2356 2278 + 6.40
55. Brameyer,Hermann   M GER 2189 2217 3.0 2.76 6 2217 2191 + 2.40
56. Sprotte,Norbert   M GER 2185 2162 1.5 2.12 4 2075 2179 - 6.20
 
13. NRW 2       2272 2172 13.5 17.24   2165 2264 - 7.48
57. Bakhmatov,Eduard FM M GER 2319 2226 4.0 3.78 6 2351 2321 + 2.20
58. Maslak,Sulejman   M SRB 2296 2191 3.0 3.84 6 2191 2288 - 8.40
59. Bachmann,Karlheinz FM M GER 2295 2156 3.0 4.14 6 2156 2284 -11.40
60. Bogorad,Michail   M GER 2232 2143 1.5 2.48 4 2056 2222 - 9.80
61. Groß,Werner   M GER 2216 2144 2.0 3.00 5 2072 2206 -10.00
 
14. Schleswig Holstein 1       2131 2174 12.5 11.75   2144 2133 + 1.88
62. Salov,Sergej IM M GER 2253 2234 4.5 3.18 6 2427 2266 +13.20
63. Neumann,Joachim   M GER 2134 2132 3.0 3.00 6 2132 2134 + 0.00
64. Böttcher,Ulrich   M GER 2060 2185 1.0 1.32 4 1992 2057 - 3.20
65. Seeck,Klaus   M GER 2146 2154 1.5 2.45 5 2005 2137 - 9.50
66. Gehrmann,Rudolf-Rainer   M GER 2063 2166 2.5 1.80 5 2166 2070 + 7.00
 
15. Sachsen       2221 2159 13.5 12.25   2262 2225 + 4.17
67. Bodach,Hans   M GER 2206 2204 4.5 3.50 7 2306 2216 +10.00
68. Weidlich,Günter   M GER 2227 2157 5.0 4.20 7 2315 2235 + 8.00
69. Lenk,Wolfgang   M GER 2229 2116 4.0 4.55 7 2166 2224 - 5.50
 
16. Hessen 2       2168 2118 13.5 14.61   2121 2166 - 2.22
70. Isserman,Ryhor FM M GER 2307 2239 4.5 3.54 6 2432 2317 + 9.60
71. Zunker,Reinhard,Dr. FM M GER 2170 2146 4.0 3.71 7 2196 2173 + 2.90
72. Niebling,Ferdinand   M GER 2178 2156 3.0 3.18 6 2156 2176 - 1.80
73. Limberg,Siegfried   M GER 2120 2129 1.5 3.43 7 1899 2101 -19.30
74. Kripp,Wolfgang   M GER 2116 0 0.0 0.00 0 0 2116 + 0.00
75. Biller,Helmut,Dr.   M GER 2115 1921 0.5 0.75 1 1921 2113 - 2.50
 
17. Niedersachsen 2       2089 2159 12.5 10.88   2134 2093 + 4.05
76. Hilburt,Leonid   M GER 2154 2196 4.0 3.08 7 2246 2163 + 9.20
77. Rickers,Gerd   M GER 2082 2165 2.5 2.73 7 2063 2080 - 2.30
78. Davydov,Mihail   M GER 2034 2161 2.5 2.31 7 2059 2036 + 1.90
79. Rychlik,Kurt   M GER 2086 2112 3.5 2.76 6 2169 2093 + 7.40
 
18. Sachsen Anhalt 2       2089 2101 12.0 13.58   2044 2085 - 3.95
80. Hamm,Georg,Dr.   M GER 2133 2150 3.5 3.36 7 2150 2134 + 1.40
81. Liebscher,Helmar   M GER 2090 2113 3.5 3.29 7 2113 2092 + 2.10
82. Kirmas,Joachim,Dr.   M GER 2087 2071 1.5 3.64 7 1841 2066 -21.40
83. Just,Joachim   M GER 2047 2071 3.5 3.29 7 2071 2049 + 2.10
 
19. Rheinlandpfalz       2020 2075 11.0 10.47   2023 2021 + 1.06
84. Müller,Lutz   M GER 2057 2135 3.5 2.73 7 2135 2065 + 7.70
85. Schwertel,Johann   M GER 2003 2027 1.5 1.88 4 1940 1999 - 3.80
86. Walter,Berthold   M GER 2056 2124 2.0 2.46 6 1999 2051 - 4.60
87. Neumann,Horst   M GER 1942 2058 3.0 2.38 7 2008 1948 + 6.20
88. Baudner,Guntmar   M GER 2041 2032 1.0 1.02 2 2032 2041 - 0.20
 
20. Schleswig Holstein 2       2034 2069 9.5 12.05   1958 2029 - 5.10
89. Böhm,Eckart,Dr.   M GER 2114 2124 3.0 3.43 7 2074 2110 - 4.30
90. Lehmann,Erwin   M GER 2017 2094 2.0 2.73 7 1936 2010 - 7.30
91. Meyer,Heinz,Dr.   M GER 2051 2097 1.5 2.20 5 1948 2044 - 7.00
92. Meiwald,Gerhard   M GER 2021 2003 1.0 1.59 3 1878 2015 - 5.90
93. Gehrmann,Dorit   W GER 1965 2025 2.0 2.10 5 1953 1964 - 1.00
 
21. Hessen 3       2099 2136 12.0 11.98   2143 2121 + 0.04
94. Kripp,Wolfgang   M GER 2116 2164 1.0 2.58 6 1891 2100 -15.80
95. Orwatsch,Gerhard   M GER 2074 2143 3.5 2.80 7 2143 2081 + 7.00
96. Biller,Helmut,Dr.   M GER 2115 2108 2.5 3.06 6 2051 2109 - 5.60
97. Schlag,Franz   M GER 2074 2134 2.5 2.10 5 2134 2078 + 4.00
98. Falk,Thomas   M GER 2116 2132 2.5 1.44 3 2405 2127 +10.60
99. Frenzel,Ottomar   M   0 2232 0.5 0.50 1 2232 2232 + 0.00
 
22. Württemberg 2       2172 2149 12.0 14.90   2085 2166 - 5.80
100. Hottes,Dieter   M GER 2184 2205 3.0 2.82 6 2205 2186 + 1.80
101. Häcker,Johannes,Dr.   M GER 2162 2176 1.0 2.88 6 1903 2143 -18.80
102. Franck,Rudolf   M GER 2214 2163 1.0 2.85 5 1923 2196 -18.50
103. Hoeschele,Hans-Ulrich   M GER 2136 2143 2.5 2.45 5 2143 2137 + 0.50
104. Lainburg,Viktor   M GER 2163 2056 4.5 3.90 6 2249 2169 + 6.00
 
23. Mecklenburg VP 1       2040 2125 10.5 10.44   2040 2041 + 0.15
105. Wiemer,Jürgen   M GER 2120 2170 2.5 3.01 7 2068 2115 - 5.10
106. Jabbusch,Burkhard   M GER 2040 2115 1.5 2.80 7 1885 2027 -13.00
107. Krüger,Gerhard   M GER 2018 2135 2.5 2.04 6 2078 2023 + 4.60
108. Kühn,Peter   M GER 1983 2078 4.0 2.59 7 2128 1997 +14.10
 
24. Bremen       2027 2084 11.0 11.51   2019 2026 - 1.27
109. Schoene,Armin,Prof.   M GER 2159 2137 2.0 3.71 7 1979 2142 -17.10
110. Gerhardt,Peter-Michael   M GER 2089 2087 2.5 3.50 7 1985 2079 -10.00
111. Pundt,Wilfried   M GER 1952 2089 3.0 1.92 6 2089 1963 +10.80
112. Dietrich,Igor   M GER 1907 2024 3.5 2.38 7 2024 1918 +11.20
 
25. Mecklenburg VP 2       1945 2063 11.0 10.50   1980 1971 + 1.67
113. Pamperin,Gerhard   M GER 1999 2139 1.5 2.17 7 1909 1992 - 6.70
114. Nauschütz,Ernst   M GER 1916 2072 3.0 2.03 7 2022 1926 + 9.70
115. Krieg,Peter   M   0 2044 3.5 3.50 7 2044 2044 + 0.00
116. Segebarth,Bernd   M GER 1921 1996 3.0 2.80 7 1946 1923 + 2.00
 
26. Bayern 2       2044 2102 8.0 11.28   1924 2035 - 8.20
117. Fischer,Gerd   M GER 2102 2151 3.0 3.01 7 2101 2102 - 0.10
118. Hein,Manfred   M GER 2102 2100 3.0 3.50 7 2050 2097 - 5.00
119. Anliker,Peter   M GER 2053 2117 1.5 2.46 6 1924 2043 - 9.60
120. Ganslmayer,Herbert   M GER 1917 2041 0.5 2.31 7 1619 1899 -18.10