Schachfiguren

Kontakt

 

Manfred Sobottka

Webmaster

Tel.: 04777/931155

E-Mail

 

Besucher

 

Counter

 

JavaScript

 

Zum Betreten diese Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Monitor-Auflösung

 


 

Ergebnisse ohne Einzelspieler Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Ergebnisse mit Einzelspieler Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

 

 

20. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2011

Mannschaftsergebnis mit Einzelspielerergebnis der Runde 7

Stand: 22.09.2011

 

PaarN MNr   Mannschaft Punkte - MNr   Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr MB Teilnehmer Punkte - TNr MB Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9.   Württemberg 1 (8) - 1.   Hessen 1 (11) ½ - 3½
1 39. 1. Frick,Christoph (4) - 1. 1. Donchenko,Anatoly (3) 0 - 1
2 41. 3. Rapp,Uwe (2) - 2. 2. Klundt,Klaus (2) 0 - 1
3 42. 4. Weisenburger,Horst (2) - 3. 3. Haakert,Jürgen (4½) 0 - 1
4 43. 5. Gerstenberger,Heinz (2½) - 4. 4. Haubt,Georg (4) ½ - ½
 
2 3.   Baden 1 (10) - 2.   NRW 1 (10) 2 - 2
1 11. 1. Nekrasov,Michail (4) - 7. 1. Khanukov,Boris (4) 1 - 0
2 12. 2. Schulze,Ulrich (4½) - 8. 2. Rotstein,Jefim (4½) ½ - ½
3 13. 3. Biebinger,Gerhard (3½) - 9. 3. Rosen,Willy (3) 0 - 1
4 14. 4. Gierth,Hans-Joachim (5) - 10. 4. Schippan,Bernhard (3½) ½ - ½
 
3 7.   Niedersachsen 1 (8) - 6.   Bayern 1 (9) 1½ - 2½
1 29. 1. Clemens,Christian,Dr. (2½) - 24. 1. Göhring,Karl-Heinz (½) ½ - ½
2 30. 2. Dornieden,Manfred,Dr. (4) - 26. 3. Röder,Gerd,Dr. (2½) ½ - ½
3 31. 3. Ljubarskij,Juri (4) - 27. 4. Röder,Frank (4½) ½ - ½
4 32. 4. Adibekian,Roubik,Dr. (3½) - 28. 5. Oechslein,Rainer (4½) 0 - 1
 
4 14.   Berlin 2 (7) - 12.   Brandenburg (7) 2 - 2
1 65. 1. Welz,Peter,Dr. (3½) - 54. 1. Walter,Günter (3) ½ - ½
2 66. 2. Burger,Heinrich (3) - 55. 2. Grottke,Hans-Joachim,Dr. (4½) ½ - ½
3 67. 3. Krug,Peter (3½) - 56. 3. Tröger,Rainer (2½) ½ - ½
4 68. 4. Badestein,Hartmut,Prof. D (1) - 57. 4. Rödel,Egmar,Dr. (2) ½ - ½
 
5 4.   Berlin 1 (6) - 8.   Hamburg (7) 2 - 2
1 15. 1. Postler,Reinhard (2½) - 33. 1. Hess,Christian (2) ½ - ½
2 17. 3. Thormann,Wolfgang (3½) - 34. 2. Jacoby,Gisbert (3½) ½ - ½
3 18. 4. Brameyer,Hermann (2½) - 35. 3. Engelbert,Christoph (4½) ½ - ½
4 129. 5. Sprotte,Norbert (1) - 36. 4. Horn,Peter (2½) ½ - ½
 
6 5.   NRW 2 (6) - 17.   Schleswig Holstein 1 (6) 2 - 2
1 20. 2. Maslak,Sulejman (3) - 81. 1. Salov,Sergej (4½) 0 - 1
2 21. 3. Bachmann,Karlheinz (2) - 83. 3. Böttcher,Ulrich (1½) 1 - 0
3 22. 4. Bogorad,Michail (1) - 84. 4. Seeck,Klaus (1½) 1 - 0
4 23. 5. Groß,Werner (2) - 85. 5. Gehrmann,Rudolf-Rainer (1½) 0 - 1
 
7 11.   Sachsen Anhalt 1 (6) - 10.   Sachsen (6) 2 - 2
1 50. 1. Liebert,Heinz (3½) - 45. 2. Bodach,Hans (4) ½ - ½
2 51. 2. Neukirch,Detlef (4) - 46. 3. Wuensch,Ulrich (0) + - -
3 52. 3. Csulits,Anton (3½) - 47. 4. Weidlich,Günter (4) 0 - 1
4 53. 4. Werchan,Hans,Dr. (2½) - 49. 6. Lenk,Wolfgang (3½) ½ - ½
 
8 15.   Baden 2 (6) - 16.   Württemberg 2 (5) 3 - 1
1 71. 1. Villing,Dieter (3) - 77. 2. Häcker,Johannes,Dr. (1) 1 - 0
2 72. 2. Striebich,Rudolf (3½) - 78. 3. Franck,Rudolf (½) ½ - ½
3 73. 3. Sandmeier,Toni (4½) - 79. 4. Hoeschele,Hans-Ulrich (2½) 1 - 0
4 74. 4. Funk,Paul (2) - 80. 5. Lainburg,Viktor (4) ½ - ½
 
9 23.   Rheinlandpfalz (5) - 20.   Sachsen Anhalt 2 (5) 2 - 2
1 110. 1. Müller,Lutz (3) - 97. 1. Hamm,Georg,Dr. (3) ½ - ½
2 112. 3. Walter,Berthold (1½) - 98. 2. Liebscher,Helmar (3) ½ - ½
3 113. 4. Neumann,Horst (2½) - 99. 3. Kirmas,Joachim,Dr. (1) ½ - ½
4 114. 5. Baudner,Guntmar (½) - 100. 4. Just,Joachim (3) ½ - ½
 
10 13.   Hessen 2 (4) - 18.   Hessen 3 (5) 3 - 1
1 59. 1. Isserman,Ryhor (3½) - 86. 1. Kripp,Wolfgang (1) 1 - 0
2 60. 2. Zunker,Reinhard,Dr. (3½) - 87. 2. Orwatsch,Gerhard (3) ½ - ½
3 61. 3. Niebling,Ferdinand (2) - 88. 3. Biller,Helmut,Dr. (2½) 1 - 0
4 62. 4. Limberg,Siegfried (1) - 89. 4. Schlag,Franz (2) ½ - ½
 
11 21.   Niedersachsen 2 (4) - 25.   Bremen (3) 2½ - 1½
1 101. 1. Hilburt,Leonid (3) - 120. 1. Schoene,Armin,Prof. (2) 1 - 0
2 102. 2. Rickers,Gerd (2) - 121. 2. Gerhardt,Peter-Michael (2) ½ - ½
3 103. 3. Davydov,Mihail (2½) - 122. 3. Pundt,Wilfried (2) 0 - 1
4 104. 4. Rychlik,Kurt (3½) - 123. 4. Dietrich,Igor (3½) 1 - 0
 
12 24.   Schleswig Holstein 2 (4) - 19.   Bayern 2 (3) 3 - 1
1 115. 1. Böhm,Eckart,Dr. (2½) - 93. 2. Fischer,Gerd (2½) ½ - ½
2 116. 2. Lehmann,Erwin (1) - 94. 3. Hein,Manfred (3) 1 - 0
3 117. 3. Meyer,Heinz,Dr. (2) - 95. 4. Anliker,Peter (1½) ½ - ½
4 119. 5. Gehrmann,Dorit (1) - 96. 5. Ganslmayer,Herbert (½) 1 - 0
 
13 26.   Mecklenburg VP 2 (2) - 22.   Mecklenburg VP 1 (3) 2 - 2
1 125. 1. Pamperin,Gerhard (1) - 106. 1. Wiemer,Jürgen (2) ½ - ½
2 126. 2. Nauschütz,Ernst (2½) - 107. 2. Jabbusch,Burkhard (1) ½ - ½
3 127. 3. Krieg,Peter (3) - 108. 3. Krüger,Gerhard (2½) ½ - ½
4 128. 4. Segebarth,Bernd (2½) - 109. 4. Kühn,Peter (3½) ½ - ½