DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Deutsche Ländermeisterschaft 2012

Code: B240-000-DLM
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 03.10.2012
Erste Berechnung am: 27.07.2013 23:44
Letzte Berechnung am:  
Spieler/Partien/Runden: 131 / 448 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Bach,Jannik 70609-0220 1933 -  75 4½/7 3,526 18 2043 1933 1964 -  76 +31
Becker,Matthias 10311-0173 2091 -  28 4½/7 3,312 24 2223 2114 2122 -  29 +31
Berchtenbreiter,Maximilian 24231-0271 2339 -  89 6/7 5,142 30 2476 2144 2358 -  90 +19
Berger,Nadja 28178-1011 1899 -  52 4/7 4,925 18 1796 1743 1869 -  53 -30
Bernstengel,Aaron 40013-0451 1711 -  20 4/7 4,424 14 1659 1597 1695 -  21 -16
Bilchinski,Anton 27108-1018 2000 -  72 4½/7 4,216 21 2031 1925 2008 -  73 +8
Bingert,Tim Niklas 56011-0168 2030 -  34 3/7 3,575 22 1968 2022 2014 -  35 -16
Blaschke,Franziska 53030-1039 1762 -  35 2/7 2,741 15 1671 1840 1735 -  36 -27
Bluhm,Sonja Maria 57008-0563 1985 -  65 3/7 4,085 21 1865 1918 1954 -  66 -31
Brandt,Carina 40044-0920 1741 -  20 3½/7 3,822 14 1702 1690 1729 -  21 -12
Braun,Georg,Dr. C0357-0223 2213 -  91 3½/7 4,740 29 2075 2075 2185 -  92 -28
Bräuer,Franz H2105-1042 2266 -  90 4/7 3,858 30 2282 2229 2269 -  91 +3
Carow,Johannes,Dr. 82018-0258 2234 -  50 6/7 3,460 30 2554 2239 2289 -  51 +55
Cejda,Cecilia G0314-1063 1495 -  44 2/7 3,900 10 1230 1443 1406 -  45 -89
Celmer,Ole E0203-0109 1884 -  55 2/7 2,231 18 1857 2020 1877 -  56 -7
Diederichs,Luise 70469-0081 1896 -  51 3/7 4,052 18 1785 1837 1862 -  52 -34
Diener,Carolin Valeria 55006-1048 1574 -  51 2/7 3,532 11 1382 1569 1506 -  52 -68
Dürr,Florian 21233-0014 1927 -  77 3½/7 4,256 19 1848 1848 1904 -  78 -23
Düssler,Stefanie 70610-0204 2011 -  81 6/7 4,136 21 2255 1944 2064 -  82 +53
Evers,Annika 70422-0336 1875 -  49 ½/3 1,334 17   1916 1842 -  50 -33
Florstedt,Johannes 66202-0593 2031 -  37 3/7 2,333 22 2109 2166 2049 -  38 +18
Flüchter,Gregor 61209-1101 1935 -  71 6/7 4,670 18 2128 1789 1978 -  72 +43
Frey,Alisa 10214-1039 2030 -114 4/6 3,207 22 2136 2005 2053 -115 +23
Frischmann,Rick 90042-0951 2196 -  45 6/7 4,104 28 2442 2132 2239 -  46 +43
Galkin,Wladislaw 56026-1029 2061 -  65 3/7 4,188 23 1933 1988 2029 -  66 -32
Gaßmann,Linda C0409-1013 1629 -  33 2½/7 2,356 10 1645 1753 1636 -  34 +7
Geske,Julian,Dr. 58019-1025 2373 -115 4/7 4,995 30 2252 2198 2351 -116 -22
Grewenig,Jan 90018-0122 2090 -  60 6/7 4,262 24 2319 2009 2135 -  61 +45
Grigorian,Spartak 70529-0217 2130 -107 3½/7 3,596 26 2120 2119 2128 -108 -2
Hahn,Markus 51014-1037 2169 -  70 5/7 4,281 27 2252 2086 2186 -  71 +17
Halas,Julia F1508-1187 1445 -  48 2½/7 3,228 9 1359 1475 1409 -  49 -36
Hampel,Felix 70107-0348 2140 -  57 3½/7 3,940 26 2092 2092 2129 -  58 -11
Heinemann,Josefine G0314-1074 1868 -  66 5/7 4,404 16 1942 1756 1889 -  67 +21
Hinrichs,Jan 40023-0347 2047 -  56 3/7 3,289 23 2016 2070 2039 -  57 -8
Hinrichs,Lars 40023-1171 1926 -  34 3/7 2,618 18 1968 2022 1938 -  35 +12
Höglauer,Patrick C0303-1038 1899 -  54 5/7 4,236 17 1987 1821 1924 -  55 +25
Janke,Hendrik A0204-0142 1725 -  48 3/7 3,538 14 1662 1717 1705 -  49 -20
Keller,Peter 55036-0060 1964 -  49 6½/7 4,284 20 2329 1877 2030 -  50 +66
Kitze,Alexander G0216-0037 1926 -  33 5½/7 3,411 18 2190 1936 1993 -  34 +67
Klek,Hanna Marie 21233-0032 2232 -106 5½/7 4,897 30 2311 2078 2245 -107 +13
Krassowizkij,Jaroslaw C0521-1098 2348 -  85 5/7 4,590 30 2399 2228 2357 -  86 +9
Krause,Benedict A0415-0248 2191 -  42 3½/7 4,119 28 2126 2126 2177 -  43 -14
Kreyßig,Robert F1508-1083 1951 -102 3/7 1,961 19 2077 2133 1983 -103 +32
Kuckling,Hannah 64231-1045 1884 -  86 3/7 2,851 17 1900 1952 1889 -  87 +5
Kvetny,Mark C0521-1074 2241 -  78 3/7 4,356 30 2090 2145 2212 -  79 -29
Köhler,Inken A0423-1043 1376 -  40 3½/7 1,907 6 1567 1567 1474 -  41 +98
Lampert,Alina H2104-1005 1938 -  57 1½/7 3,823 19 1657 1906 1867 -  58 -71
Lederer,Leia C0335-0217 1300 -  42 2/7 1,896 5 1315 1505 1307 -  43 +7
Lohrmann,Tabea 10806-1075 1449 -  32 3/7 2,963 7 1454 1501 1451 -  33 +2
Manusina,Nicole 70156-1054 1710 -  67 2½/7 3,084 14 1637 1752 1688 -  68 -22
Martin,Julian 10614-0522 1840 -  36 2½/7 3,838 16 1681 1791 1793 -  37 -47
Marx,Joschka A0404-0180 1993 -  94 3/7 3,366 21 1954 2007 1983 -  95 -10
Mertens,Fridolin G0108-0095 2018 -113 3/7 1,920 22 2143 2197 2048 -114 +30
Mertens,Pauline G0108-0096 1979 -122 2/7 1,891 20 1993 2163 1982 -123 +3
Muckle,Julius 83201-1071 1710 -  17 4½/7 3,218 12 1847 1739 1764 -  18 +54
Mundorf,Johannes 62501-1064 2151 -  79 4½/7 2,616 26 2365 2251 2197 -  80 +46
Möhn,Hans F2308-0088 2140 -109 3/7 2,836 26 2159 2218 2144 -110 +4
Möller,Lisa-Marie 64228-0132 1341 -  28 3½/7 2,646 6 1465 1450 1394 -  29 +53
Nguyen,Huy Dat H2103-0200 1661 -  39 3½/7 3,261 10 1689 1683 1672 -  40 +11
Nobis,Anna F3304-0095 1775 -  80 6/7 3,976 13 2077 1704 1856 -  81 +81
Nothnagel,Marian Can 56036-0137 1736 -  26 5/7 3,422 12 1916 1744 1802 -  27 +66
Pallas,Sebastian G0108-0116 1879 -  50 2½/7 3,596 17 1758 1868 1842 -  51 -37
Perske,Thore 82018-0221 2022 -  47 6/7 3,996 22 2301 1962 2077 -  48 +55
Powierski,Emil A0221-0174 2160 -  77 5½/7 4,652 27 2268 2035 2180 -  78 +20
Puffay,Jana 90018-0105 1433 -  45 2/7 1,503 7 1515 1705 1461 -  46 +28
Raum,Sebastian 70610-0256 2152 -  65 3/7 3,202 26 2130 2184 2147 -  66 -5
Ravina,David 40015-1006 1751 -  50 3½/7 2,080 13 1910 1909 1808 -  51 +57
Reuker,Jari 70529-1041 1702 -  43 5/7 3,988 11 1838 1635 1747 -  44 +45
Reusch,Elisa C0303-1043 1928 -  86 2½/7 3,161 19 1853 1966 1908 -  87 -20
Richter,Leonard F150A-0037 2000 -  77 3/7 2,971 21 2003 2060 2001 -  78 +1
Riehle,Marco 10620-0203 1888 -  69 2/6 2,735 18 1789 1919 1864 -  70 -24
Rogozenco,Teodora 40023-1117 1678 -  56 4/7 2,417 11 1855 1799 1748 -  57 +70
Rosmait,Emily A0423-1088 1633 -  27 1/6 3,072 12 1302 1616 1541 -  28 -92
Ruff,Maximilian 10717-0089 2058 -  60 ½/4 1,443 23   2168 2030 -  61 -28
Rätzke von Stoyentin,Steffen 70501-0233 1749 -  64 5½/7 5,447 13 1758 1475 1751 -  65 +2
Sabirov,Ramil 66340-0596 1909 -  44 4½/7 3,359 17 2032 1924 1947 -  45 +38
Sanati,Charlotte 81528-1116 1623 -  24 2½/7 4,592 12 1361 1493 1535 -  25 -88
Schamber,Dennis E0221-0009 1355 -  11 2½/7 1,581 6 1476 1590 1412 -  12 +57
Scheftlein,Richard H4152-0078 1827 -  37 4/7 3,774 15 1854 1773 1835 -  38 +8
Schmekel,Florian E0327-1010 1751 -  39 1½/7 2,240 14 1654 1890 1723 -  40 -28
Schmidt,Tobias C0631-1008 1945 -  50 3/7 3,805 19 1856 1909 1920 -  51 -25
Schmitt,Philipp 10306-0198 2211 -  85 0/6 2,713 29 1573 2250 2149 -  86 -62
Schneider,Jana 28224-1017 1621 -  28 5/7 4,727 10 1662 1459 1634 -  29 +13
Schrader,Elanor 64412-0195 1769 -  56 2½/7 4,115 15 1584 1697 1710 -  57 -59
Schreiner,Till 70476-0037 2253 -  67 5½/7 4,062 30 2434 2190 2284 -  68 +31
Schröder,Jan-Christian 57008-0566 2343 -  76 4/7 5,319 30 2179 2124 2314 -  77 -29
Schröder,Kevin 64231-1057 1996 -  45 1½/7 2,605 21 1859 2093 1964 -  46 -32
Schulenburg,Torben 40013-0402 2090 -  51 3/7 2,541 24 2141 2194 2102 -  52 +12
Schulz,Jens 70616-0218 2257 -  87 1/7 3,419 30 1928 2264 2205 -  88 -52
Sieber,Fiona 70345-1016 1823 -  35 3½/7 4,577 16 1706 1707 1786 -  36 -37
Siegismund,Annelen 82018-0269 2062 -  41 5½/7 4,857 23 2145 1914 2079 -  42 +17
Sonnhalter,Stella 90018-0086 1837 -  74 2½/7 3,083 16 1771 1881 1817 -  75 -20
Spiegelberg,Silvia 10820-0211 1974 -  79 2½/6 3,743 20 1818 1880 1936 -  80 -38
Spitzl,Vinzent 56026-1038 1674 -  34 4½/7 2,658 11 1880 1770 1756 -  35 +82
Stahnecker,Ludwig 81206-0264 2141 -  63 2½/7 4,034 26 1976 2085 2104 -  64 -37
Stein,Robert G0216-0073 1614 -  36 3½/7 2,816 10 1691 1688 1646 -  37 +32
Sukaylo,Aleksey H2459-0128 2007 -  59 3/7 2,957 21 2012 2068 2008 -  60 +1
Tennert,Simon 70247-0052 2184 -  72 3½/7 5,477 28 1959 1959 2139 -  73 -45
Urban,Lars H2104-0187 2095 -  97 3½/7 3,096 24 2141 2141 2105 -  98 +10
Vogel,Roven F3301-1011 2024 -  47 4/7 4,846 22 1927 1873 2001 -  48 -23
Wallat,Jessica 70515-1041 1359 -  39 4½/7 3,437 6 1503 1370 1424 -  40 +65
Weber,Daniel 21503-0181 1908 -  69 4/7 2,672 17 2051 1999 1952 -  70 +44
Weber,Max,Dr. E0203-1005 2148 -  61 3½/7 3,426 26 2156 2156 2150 -  62 +2
Wiesner,Paula 10422-0547 1818 -  94 6½/7 4,538 14 2150 1698 1893 -  95 +75
Will,Dominik 55023-0208 2055 -  80 1½/7 2,324 23 1950 2184 2033 -  81 -22
Wulf,Constanze E0121-0011 1622 -  44 ½/7 2,241 12 1331 1760 1549 -  45 -73
Zimmer,Luca 90047-0142 1035 -  19 2/7 0,736 5 1236 1404 1119 -  20 +84
Zimmermann,Christian G0126-0037 1980 -  79 3/7 2,634 20 2019 2071 1991 -  80 +11
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.150 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.