DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Deutsche Vereinsmeisterschaften U20

Code: B401-000-U20
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 30.12.2013
Erste Berechnung am: 17.01.2014 18:21
Letzte Berechnung am: 15.10.2018 03:33
Spieler/Partien/Runden: 103 / 335 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Alber,Alexander C0357-0253 1937 -  46 2/3 2,007 19   1794 1937 -  47 0
Balazs,Kata 70604-0268 1543 -  43 3½/7 2,344 8 1683 1696 1605 -  44 +62
Beck,Michael 82018-0193 1923 -  55 5/7 4,309 18 2026 1815 1945 -  56 +22
Beeck,Mats A0633-1081 1932 -  33 3½/7 3,312 18 1952 1952 1938 -  34 +6
Beinke,Lukas 70604-0207 1910 -  83 2/7 2,846 18 1806 1987 1883 -  84 -27
Biefel,Christian,Dr. C0611-0020 1747 -  33 1/7 2,365 14 1555 1870 1695 -  34 -52
Borowski,Tim 56024-0186 1352 -  33 2½/4 1,121 6   1541 1462 -  34 +110
Braun,Georg,Dr. C0357-0223 2187 -  96 4/7 4,587 28 2122 2070 2174 -  97 -13
Bräuer,Franz H2105-1042 2277 -102 4½/7 4,808 30 2236 2122 2270 -103 -7
Bykov,Ilya 10422-0570 1836 -  61 2½/7 1,914 15 1910 2024 1857 -  62 +21
Böhm,Malte 61209-0025 1969 -  44 2½/6 1,944 20 2050 2126 1986 -  45 +17
Carow,Johannes,Dr. 82018-0258 2423 -  60 7/7 5,936 30 2777 2100 2446 -  61 +23
Di Capua,Francesco Stefano 56024-0207 1910 -  62 1½/7 2,276 18 1809 2046 1885 -  63 -25
Faldum,Manfred 82018-0184 1927 -  48 2/7 3,591 19 1735 1917 1878 -  49 -49
Finke,Kai 66340-0589 2022 -  40 4½/7 3,692 22 2112 2002 2044 -  41 +22
Fornoff,Robin 56024-0195 1930 -  55 4/7 5,002 19 1805 1748 1899 -  56 -31
Fritsche,Oliver A0633-1011 1981 -  39 3/7 3,001 20 1981 2033 1981 -  40 0
Gibicar,Danijel C0357-0231 2122 -101 5½/7 4,850 25 2208 1971 2138 -102 +16
Grünter,Martin 40023-1344 2208 -  91 5/7 4,853 29 2226 2058 2211 -  92 +3
Günnigmann,Manuel 70422-1096 2178 -101 3/6 3,456 28 2120 2119 2167 -102 -11
Hinrichs,Jan 40023-0347 2095 -  66 6/7 5,564 24 2178 1807 2106 -  67 +11
Hinrichs,Lars 40023-1171 1996 -  50 5/7 5,723 21 1886 1694 1975 -  51 -21
Ignatov,Dmitriy C0611-1051 1553 -  31 4½/7 2,590 8 1772 1659 1655 -  32 +102
Joeres,Roman 10422-1033 1500 -  35 1½/7 2,332 10 1395 1627 1461 -  36 -39
Joeres,Stefan 10422-1034 1478 -  32 2½/7 1,544 7 1602 1715 1533 -  33 +55
Kaulich,Philipp Theodor C0357-0182 2142 -  72 3½/6 4,715 26 1956 1883 2112 -  73 -30
Kieslich,Aaron F2605-1001 2007 -  79 1/7 2,495 21 1790 2121 1964 -  80 -43
Killmann,Martin 21202-0280 1997 -  69 2½/7 2,726 21 1970 2084 1991 -  70 -6
Klek,Hanna Marie 21233-0032 2233 -126 ½/1 0,853 30   1936 2224 -127 -9
Konow,Philipp 70422-0337 1940 -  60 3½/7 4,819 19 1771 1776 1899 -  61 -41
Kramer,Julian 40023-1113 2080 -  60 6/7 4,231 24 2317 2002 2126 -  61 +46
Kremser,Michael 66340-1013 2051 -  49 2/6 2,108 23 2035 2175 2048 -  50 -3
Kugler,Florian 40023-1347 2194 -  61 3½/7 3,896 28 2149 2153 2185 -  62 -9
Lebeda,Timo C0357-0255 2092 -  91 5½/6 5,319 24 2149 1683 2097 -  92 +5
Linnemann,Niklas F2605-0171 2028 -  89 3/7 3,055 22 2022 2076 2026 -  90 -2
Luzius,Jannik 82018-0196 1553 -  31 1½/7 1,876 11 1490 1796 1536 -  32 -17
Mann,Johannes 21202-1076 1934 -  84 4/7 3,414 18 1999 1944 1953 -  85 +19
Mao,Kevin 56024-0164 1953 -  85 4/6 1,968 19 2217 2088 2018 -  86 +65
Meyer,Christoph 70422-0341 1766 -  35 1½/3 1,687 15   1717 1758 -  36 -8
Mikeler,Marcel C0611-1041 1736 -  38 2/7 3,560 14 1541 1727 1677 -  39 -59
Miller,Eduard 21233-0233 2123 -  93 3/6 3,252 25 2090 2091 2116 -  94 -7
Müller,Markus 56024-0179 1758 -  69 3½/7 2,213 13 1902 1904 1809 -  70 +51
Müller,Richard F2605-0131 2123 -  91 3½/7 5,158 25 1920 1921 2082 -  92 -41
Ospina Ocampo,Camilo 10422-1051 1741 -  35 4½/7 2,500 12 1954 1847 1825 -  36 +84
Padva,Leo 66340-0505 1803 -  54 2/4 2,188 16   1768 1795 -  55 -8
Pauly,Carlo 66340-1099 2058 -  76 5/7 2,960 23 2286 2115 2112 -  77 +54
Peng,Xiang-Tobias C0611-1074 1936 -  48 1½/7 1,857 19 1885 2139 1925 -  49 -11
Petersen,Finn Christopher A0633-1006 1600 -  28 2/7 3,827 12 1389 1563 1523 -  29 -77
Pfatteicher,Lukas 10422-0529 2001 -  39 2/6 2,144 21 1979 2128 1997 -  40 -4
Pönisch,Johannes F2605-0111 1994 -  80 4½/7 4,411 21 2006 1878 1997 -  81 +3
Rau,Nikita 70604-0237 2020 -  61 2/7 3,087 22 1891 2068 1990 -  62 -30
Reichardt,Albert H2105-1005 1629 -  44 4½/7 2,705 10 1865 1741 1713 -  45 +84
Reisberg,Andre 61209-0815 1980 -  61 4/7 2,861 20 2105 2051 2014 -  62 +34
Rieper,Julian A0633-1009 1746 -  38 3/7 3,803 14 1654 1712 1715 -  39 -31
Rieping,Lea 70604-0182 1904 -  89 3/7 4,245 18 1767 1826 1864 -  90 -40
Scheer,Maximilian 64231-0219 1710 -  68 2½/7 3,710 14 1569 1686 1664 -  69 -46
Schilz,Daniel 56024-1020 1482 -  24 ½/2 0,732 10   1579 1467 -  25 -15
Schröder,Kevin 64231-1057 2134 -  63 5½/7 4,652 26 2241 2011 2155 -  64 +21
Schwiddessen,Jan 61209-0803 1888 -  46 2½/7 2,965 18 1835 1948 1873 -  47 -15
Siegismund,Annelen 82018-0269 2082 -  50 2½/7 3,895 24 1919 2035 2046 -  51 -36
Spindler,Florian 66340-0592 1610 -  37 2/3 1,426 9   1640 1648 -  38 +38
Steinacker,Alex H2105-1033 2140 -  86 4/7 4,602 26 2070 2014 2125 -  87 -15
Stemmler,Fabian 61209-1112 1575 -  23 2½/4 2,139 9   1548 1597 -  24 +22
Stephan,Michael 21202-0246 1884 -  83 6½/7 3,390 17 2385 1892 1988 -  84 +104
Tekin,Baran 61209-1036 1805 -  44 2½/5 1,915 14 1910 1898 1830 -  45 +25
Tran,Duc Cuong 64231-0214 2047 -123 4/7 4,465 23 1995 1942 2035 -124 -12
Wagner,Robert 21202-0289 1798 -  95 4/7 2,996 14 1918 1862 1836 -  96 +38
Wanner,Lukas A0633-1015 1790 -  45 1½/7 3,787 15 1506 1754 1707 -  46 -83
Wenninger,Philipp 21233-0215 2222 -  99 6/7 5,609 29 2289 1966 2231 -100 +9
Wichmann,Adrian 21202-1085 1777 -  56 4/7 4,028 15 1774 1707 1776 -  57 -1
Zimmermann,Ulrich C0357-0224 2269 -  88 5/7 4,543 30 2329 2149 2279 -  89 +10
  DeWIS Cache
Zugriffe 2
Zeit  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.