DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Stadtmeisterschaft Ulm/Neu-Ulm 2014

Code: B451-C11-SMU
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 19.12.2014
Erste Berechnung am: 08.01.2015 10:37
Letzte Berechnung am: 11.07.2019 04:19
Spieler/Partien/Runden: 40 / 140 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Berning,Boris C0131-1021 2001 -  73 4/6 4,223 30 1965 1793 1996 -  74 -5
Borowsky,Bernd C0138-0026 1319 -  82 1½/7 1,649 18 1296 1562 1314 -  83 -5
Braig,Elmar C0131-0167 1727 -  86 3½/7 3,037 24 1795 1808 1739 -  87 +12
Denkinger,Robert C0107-0168 1555 -  92 ½/5 0,601 21 1519 1960 1552 -  93 -3
Ege,Andreas C0140-1010 1579 -  79 2/6 1,974 21 1583 1723 1580 -  80 +1
Fleischer,Frank C0131-1099 2177 -145 3½/6 5,640 30 1781 1718 2129 -146 -48
Förderreuther,Jonas C0143-0056 1908 -  53 4½/7 4,746 23 1873 1756 1901 -  54 -7
Gatzke,Fritz C0118-0130 1690 -153 2½/6 3,235 23 1573 1657 1670 -154 -20
Gebhardt,Uwe C0131-0109 1922 -181 5/7 4,932 29 1931 1757 1924 -182 +2
Goda,Frederic C0131-0198 1580 -105 2/5 1,136 21 1725 1799 1607 -106 +27
Grosse,Manfred C0137-1074 1851 -  88 4½/5 3,602 27 2065 1657 1873 -  89 +22
Haitovs,Haims C0131-0157 1356 -  56 1/7 1,767 18 1217 1612 1331 -  57 -25
Heinrich,Klaus C0131-0050 1740 -165 3½/6 3,574 24 1729 1652 1738 -166 -2
Hoffart,Alexander C0131-0230 1812 -128 4/7 4,288 26 1774 1722 1805 -129 -7
Huppertz,Anton C0143-0054 1391 -  58 1½/7 2,017 19 1311 1578 1375 -  59 -16
Jahn,Manfred 27321-0010 1680 -  63 2½/6 2,764 23 1639 1713 1673 -  64 -7
Krauß,Rainer C0131-1101 1876 -  56 2/6 3,791 27 1583 1739 1833 -  57 -43
Kromer,Thomas C0125-0078 1820 -  74 4/7 3,417 26 1899 1824 1834 -  75 +14
Lell,Stephan C0104-0156 1699 -  39 1½/5 2,579 23 1463 1706 1668 -  40 -31
Lepschi,Albert C0131-0061 1706 -112 2/6 3,239 23 1519 1675 1672 -113 -34
Locher,Klaus C0131-1127 1727 -  75 3/7 3,790 24 1613 1684 1707 -  76 -20
Mauerer,Ferdinand 26031-0110 1957 -  55 4½/7 4,529 30 1953 1823 1956 -  56 -1
Mayer,Arnd C0137-0201 1967 -184 5/7 4,813 30 1992 1811 1971 -185 +4
Pletz,Bernd C0143-0052 1407 -  50 2/7 1,144 19 1531 1697 1433 -  51 +26
Schluricke,Reinhard C0118-0129 1694 -  39 2½/6 2,006 23 1796 1875 1708 -  40 +14
Schmidt,Waldemar C0101-0285 1701 -  29 3½/6 2,335 23 1866 1782 1733 -  30 +32
Schneider,Jürgen C0130-0103 1693 -  42 4½/7 3,402 23 1839 1707 1722 -  43 +29
Schwab,Matthias C0505-1075 2098 -101 5/7 5,607 30 2014 1844 2085 -102 -13
Stürmer,Axel C0101-1026 1829 -  81 3½/6 3,253 26 1865 1800 1835 -  82 +6
Tenne,Fabian 70335-0075 1754 -  57 2½/5 1,794 24 1891 1872 1773 -  58 +19
Topalovic,Ljubisav C0131-0132 1490 -  71 2½/7 3,172 20 1404 1535 1470 -  72 -20
Weber,Franz-Josef C0131-1160 2049 -  93 6½/7 4,562 30 2386 1926 2091 -  94 +42
Weißenberger,Mario C0359-0110 1729 -  31 3/7 4,066 19 1597 1671 1696 -  32 -33
Wolf,Rainer C0131-1096 1963 -147 6/7 4,101 30 2242 1889 2004 -148 +41
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.081 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.