DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Deutsche Einzelmeisterschaft U10

Code: B522-001-U10
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 30.05.2015
Erste Berechnung am: 31.05.2015 19:04
Letzte Berechnung am: 15.06.2020 03:13
Spieler/Partien/Runden: 86 / 473 / 11
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Adelhardt,Lisa 21234-0069   992 -    2 3/11 5,007 13 814 1017   925 -    3 -67
Bashylina,Luisa 62101-1083 1231 -  22 4/11 7,383 8 951 1080 1089 -  23 -142
Bethke,Richard 54007-0255 1607 -  42 8½/11 7,017 9 1749 1483 1666 -  43 +59
Breß,Aaron E0327-1043 1477 -  20 7/11 8,777 10 1330 1225 1409 -  21 -68
Bui,Bao Anh Le 30089-0018 1657 -  32 7/11 8,637 13 1511 1410 1602 -  33 -55
Butenandt,Svenja 24421-0260 1126 -    9 5/11 2,897 5 1297 1325 1231 -  10 +105
Colbow,Collin B0016-1060 1490 -  24 6½/11 7,031 10 1449 1378 1470 -  25 -20
Deutsch,Christoph 54010-1042 1292 -    6 6/11 3,155 5 1515 1462 1434 -    7 +142
Dietz,Kristin G0207-1042 1249 -  15 5/11 5,774 8 1183 1215 1216 -  16 -33
Evering,Sören 70515-1073 1551 -  31 7½/11 7,908 11 1515 1372 1536 -  32 -15
Farokhi,Keyvan A0633-1130 1258 -    6 6/11 5,499 5 1297 1256 1283 -    7 +25
Gehle,Joshua A080J-0061   945 -    2 4½/11 3,275 5 1042 1107 1006 -    3 +61
Gossing,Marie-Sophie A080I-0197   762 -    1 0/11 2,637 40 304 981   721 -    2 -41
Handschuh,Felix 23033-1070 1117 -    8 5/11 5,218 9 1098 1138 1108 -    9 -9
Haufe,Laurin F150A-0020 1524 -  42 7/11 7,373 10 1491 1382 1510 -  43 -14
Hetzner,Hannes 21233-0226 1409 -  15 7½/11 5,251 6 1600 1420 1515 -  16 +106
Heutling,Elina G0353-0065 1140 -  24 4½/11 6,361 9 998 1078 1066 -  25 -74
Hommer,Jeremy 70476-0124 1547 -  23 6/11 7,978 11 1390 1361 1475 -  24 -72
Huo,Da 40023-1356 1180 -    4 5/11 3,184 5 1319 1353 1271 -    5 +91
Jahrke,Jonas 61307-1016 1372 -  16 6/11 7,130 9 1276 1253 1327 -  17 -45
Joppich,Til G0353-0687 1170 -  15 5½/11 5,344 5 1181 1161 1178 -  16 +8
Kalina,Lena 82006-0240   994 -  11 5/11 3,101 5 1130 1163 1089 -  12 +95
Kieckbusch,Lotta 40038-1065   749 -    4 4/11 1,821 5 952 1061   858 -    5 +109
Kirchner,Markus 54022-1067 1594 -  40 7/11 7,000 9 1594 1472 1594 -  41 0
Kodalle,Dominik 28178-1097 1230 -  12 6/11 3,700 5 1424 1357 1345 -  13 +115
Kosev,Momchil H2105-1040 1380 -  23 7½/11 4,638 6 1625 1447 1515 -  24 +135
Krastev,Alexander 53030-1047 1769 -  32 9/11 8,659 13 1805 1513 1780 -  33 +11
Laux,Dominik 54018-1075 1334 -    9 6/11 6,560 8 1286 1258 1310 -  10 -24
Liu,Sijia Anna C0538-1151 1192 -  22 4/11 5,793 8 1059 1182 1117 -  23 -75
Lohvinov,Petro 22046-1126 1428 -  12 7/11 6,800 7 1444 1326 1437 -  13 +9
Lutz,Ruben F2813-1100 1524 -  27 8½/11 7,356 8 1636 1378 1572 -  28 +48
Mailitis,Ricardo 81229-1107 1371 -  19 6½/11 6,711 9 1353 1290 1363 -  20 -8
Marschall,Tillmann Jacob 81519-1037 1419 -  39 7/11 5,181 6 1563 1436 1505 -  40 +86
Musiolik,David 83106-1021 1630 -  29 8/11 7,882 10 1642 1431 1634 -  30 +4
Orlova,Alicia 62234-1110 1111 -    4 4/11 5,091 9 1025 1138 1067 -    5 -44
Pachmann,Johannes 24430-0171 1252 -  16 6/11 6,609 8 1206 1178 1226 -  17 -26
Peglau,Mirjam F2503-1053 1055 -    2 5/11 4,301 5 1108 1132 1090 -    3 +35
Pflugradt,Natalie H2409-1071 1155 -  18 2½/11 7,552 8 723 987   942 -  19 -213
Pietsch,Julius G020D-0029 1172 -  17 5/11 3,674 5 1280 1321 1238 -  18 +66
Prieb,Robert 64228-0205 1420 -  19 6½/11 5,865 6 1470 1393 1450 -  20 +30
Pubantz,Jan 70127-0302 1294 -    9 7½/11 3,227 5 1649 1479 1508 -  10 +214
Rashba,David C0532-1018 1064 -  32 5/11 3,601 5 1175 1210 1134 -  33 +70
Rempe,Jonas A0633-1145 1284 -    1 5/11 5,622 8 1234 1281 1258 -    2 -26
Reuter,Elisa H2104-1128 1164 -  18 5½/11 3,899 5 1302 1289 1244 -  19 +80
Reuter,Max A0608-1055 1146 -  10 5/11 3,807 5 1233 1269 1206 -  11 +60
Rockmann,Enno B0016-1053 1271 -  14 5½/11 5,489 5 1272 1264 1272 -  15 +1
Röhr,Oliver D3002-1057 1452 -  34 6½/11 6,511 9 1451 1377 1452 -  35 0
Röste,Hugo E0221-0027 1054 -  11 4/11 5,084 10 964 1075 1013 -  12 -41
Schauties,Nico Antonio 30089-0051 1453 -  10 6/11 8,960 9 1220 1188 1335 -  11 -118
Schmidt,Pauline H2409-1062 1075 -  17 5/10 2,116 5 1344 1339 1229 -  18 +154
Schröder,Lennart 65301-1105 1358 -  16 6½/11 6,972 8 1319 1245 1338 -  17 -20
Schubert,Nikita H3164-1032 1216 -    7 6½/11 4,114 5 1412 1333 1335 -    8 +119
Schupfer,Michael 81306-1069 1175 -  18 4½/11 6,593 8 999 1092 1087 -  19 -88
Simukov,Erik 51014-1090 1380 -  19 5½/11 5,799 9 1356 1360 1368 -  20 -12
Sklarski,Lior 30079-1031 1087 -  17 3½/11 4,404 10 1009 1156 1053 -  18 -34
Stahnecker,Hagen 81229-1093 1258 -  16 6/11 5,476 5 1304 1239 1284 -  17 +26
Stockmann,Till G0114-0070 1442 -  32 7/11 6,789 7 1458 1355 1451 -  33 +9
Straub,Benno 10806-1070 1127 -  27 4½/11 5,410 9 1054 1125 1091 -  28 -36
Volk,Oskar C0409-1092 1078 -    5 5½/11 3,320 5 1239 1234 1187 -    6 +109
Wallat,Alexandra 70559-0019   941 -    6 3½/11 3,455 5 937 1080   943 -    7 +2
Wehrle,Maximilian 10913-1021 1110 -    4 4½/11 4,553 9 1106 1190 1108 -    5 -2
Weihrauch,Jakob 40023-1552 1594 -  14 7/11 8,158 11 1501 1393 1552 -  15 -42
Wiemann,Vanessa 25610-0194 1092 -  44 5/11 4,829 5 1105 1142 1101 -  45 +9
Youness,Sali 10306-0310   898 -    8 3/11 3,283 19 872 1068   890 -    9 -8
Zeuner,Ole G0353-0066 1441 -  63 6/11 7,761 9 1307 1272 1371 -  64 -70
Ziegenfuß,Antonia H1227-0159 1452 -  40 6½/10 7,108 9 1392 1286 1426 -  41 -26
Zwecker,Hagen 10210-0247 1145 -    7 4½/11 4,667 9 1130 1222 1138 -    8 -7
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.104 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.