DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Landesklasse Süd LSBB 2016/17

Code: B718-D00-MM2
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 07.05.2017
Erste Berechnung am: 08.05.2017 00:36
Letzte Berechnung am: 27.03.2022 05:57
Spieler/Partien/Runden: 122 / 360 / 9
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Bartsch,Thomas D1020-0001 1556 -  33 ½/5 1,513 21 1337 1705 1525 -  34 -31
Bennewitz,Bernhard D1030-0040 1740 -  43 4/9 3,390 24 1794 1837 1755 -  44 +15
Berger,Volkmar D1025-0040 1596 -  77 3½/9 3,551 21 1591 1677 1595 -  78 -1
Bernhöft,Steffen D3003-0030 1794 -  58 2½/5 2,015 25 1870 1870 1807 -  59 +13
Birk,Rainer D1030-0026 2007 -136 5/8 4,655 30 2041 1943 2014 -137 +7
Boll,Erwin D1020-0071 1424 -  49 2½/5 1,826 19 1541 1534 1446 -  50 +22
Bordihn,Eckhard D1021-0004 1727 -  43 1½/2 1,452 24   1555 1728 -  44 +1
Bullert,Wolfgang D3003-0155 1828 -  72 4/6 3,369 26 1907 1783 1844 -  73 +16
Büchner,Lothar D1010-0004 1197 -  44 0/1 0,017 18   1795 1196 -  45 -1
Christen,Wolfram D3003-0004 1795 -  59 5½/6 4,841 25 1951 1530 1812 -  60 +17
Didzuhn,Werner,Dr. D1030-0002 1724 -116 3/6 3,703 24 1603 1654 1705 -117 -19
Dietz,Klaus-Detlef D1007-0005 1688 -  55 4/8 3,454 23 1739 1737 1702 -  56 +14
Feldner,Alexander D1007-0006 1878 -  51 3½/7 3,358 27 1893 1894 1881 -  52 +3
Fiedler,Markus D1010-1018 1563 -  17 5/8 3,808 21 1693 1566 1596 -  18 +33
Fischer,Wolfgang D1030-0041 1650 -  37 3½/7 3,209 22 1685 1688 1658 -  38 +8
Franzke,Alexander D1013-0237 1905 -  98 6/7 3,821 28 2189 1872 1955 -  99 +50
Frehde,Regina D3002-0059 1516 -  59 ½/1 0,331 20   1640 1522 -  60 +6
Fuhr,Michael D3003-0095 1795 -  42 5/7 4,501 25 1885 1674 1807 -  43 +12
Gander,Ralf D1021-1005 2095 -  50 6½/9 6,080 30 2134 1964 2104 -  51 +9
Gensch,Andreas D1030-0035 1768 -  43 3½/8 3,692 25 1749 1799 1763 -  44 -5
Gensch,Manfred D1030-0036 1738 -146 4½/9 5,379 24 1662 1662 1717 -147 -21
Goldschmidt,Jürgen D1020-0012 1867 -  50 3/8 3,878 27 1785 1877 1847 -  51 -20
Greber,Andreas D3003-0007 1906 -  69 1/6 2,189 28 1727 2006 1878 -  70 -28
Grey,Andrea D1021-1009 1535 -  47 0/1 0,397 11   1609 1509 -  48 -26
Großmann,Kevin D1013-0210 1732 -  21 4/8 3,742 12 1756 1754 1742 -  22 +10
Gründel,Bernd D1020-0013 1477 -  38 2/8 2,449 20 1426 1629 1464 -  39 -13
Gädke,Peter D3002-0005 1830 -  34 2/3 1,609 26   1804 1841 -  35 +11
Göckeritz,Karl D1007-0007 1499 -  30 3½/7 2,804 20 1584 1580 1520 -  31 +21
Göpel,Martin D1021-0064 1832 -  68 1½/8 4,571 21 1523 1780 1747 -  69 -85
Heinze,Diethard D1020-0015 1847 -  31 5½/8 4,462 27 1953 1804 1871 -  32 +24
Heinze,Thomas D3002-0071 1783 -  56 4½/8 4,387 25 1794 1748 1786 -  57 +3
Heiter,Klaus-Dieter D1030-0017 1646 -  15 3½/5 3,490 22 1648 1454 1646 -  16 0
Helbig,Jens D1021-0012 2069 -  41 5/8 6,258 30 1934 1841 2043 -  42 -26
Henschel,Tobias D3002-1020 1711 -  44 ½/1 0,585 24   1650 1708 -  45 -3
Heßmer,Dietrich D1013-0065 1807 -  32 5½/7 5,125 26 1861 1612 1816 -  33 +9
Hubrich,Thomas D1007-0012 1661 -  58 0/2 0,955 23   1677 1630 -  59 -31
Jendrossek,Bernhard D1030-0016 1384 -  10 0/1 0,125 19   1710 1379 -  11 -5
Johnke,Stefan D1016-1006 1990 -  69 1/1 0,654 30   1878 1999 -  70 +9
Kaiser,Michael D1021-1006 1833 -122 5½/8 5,566 26 1826 1679 1831 -123 -2
Kesik,Marco D1016-1004 1745 -  71 4/8 4,649 24 1683 1683 1729 -  72 -16
Krüger,Guido D1021-0014 1846 -  34 8/8 5,787 27 2347 1670 1897 -  35 +51
Krüger,Jan Luca D1021-1014 1244 -  13 ½/2 0,177 5   1638 1281 -  14 +37
Kuhne,Axel D1021-0045 1650 -  22 5/8 4,565 22 1698 1586 1662 -  23 +12
Kung,Fanny D1007-0081 1384 -  41 ½/4 0,491 6   1724 1385 -  42 +1
Kutschka,Joachim D1013-0045 1811 -  62 4/7 4,153 26 1791 1764 1807 -  63 -4
Lange,Peter D1010-0020 1925 -  48 3½/7 4,070 29 1860 1859 1912 -  49 -13
Lehmann,Frank D1007-0072 1957 -  46 3½/4 3,702 30   1457 1952 -  47 -5
Lehmann,Robert D1007-0051 1657 -  52 2/7 3,120 23 1507 1746 1627 -  53 -30
Lenze,Thomas D1013-0182 1658 -    6 5½/7 4,051 23 1831 1601 1697 -    7 +39
Lindow,Max D1013-0196 1545 -  36 2½/7 1,936 8 1613 1722 1575 -  37 +30
Loerke,Reinhard D1013-0095 1765 -125 5½/7 3,595 25 1986 1755 1813 -126 +48
Marten,Karl-Heinz D1013-0063 1671 -  68 2/3 1,824 23   1585 1676 -  69 +5
Milare,Tyron D3003-0162 1785 -  25 4/7 3,909 14 1795 1741 1788 -  26 +3
Müller,Manfred D1010-0025 1849 -178 4½/7 4,301 27 1871 1764 1854 -179 +5
Neumann,Hans-Georg D1030-0034 1699 -  39 3½/8 3,422 23 1707 1751 1701 -  40 +2
Petrak,Falk D3003-0013 1852 -  75 3½/7 2,660 27 1941 1942 1872 -  76 +20
Pietzko,Andreas,Dr. D1013-0162 1514 -  11 1/2 0,613 20   1661 1528 -  12 +14
Richter,Daniel D1016-0019 1880 -  70 4½/8 2,700 27 2049 2002 1921 -  71 +41
Richter,Henry D1007-0093 ½/1 0   1521
Richter,Karsten D1021-0047 2047 -  31 5½/8 6,342 30 1953 1812 2029 -  32 -18
Ruick,Joachim D1007-0018 1702 -  29 2½/6 3,124 23 1623 1687 1685 -  30 -17
Röhr,Oliver D3002-1057 1696 -  64 5/8 4,913 11 1704 1610 1700 -  65 +4
Röhr,Susanne D3002-1064 1609 -  50 3/7 3,823 22 1522 1576 1586 -  51 -23
Schmidt,Hans-Jürgen D1025-0011 1719 -  84 3½/8 2,693 24 1797 1846 1739 -  85 +20
Schneider,Jens D1010-0083 2046 -  80 4½/9 5,393 28 1972 1973 2027 -  81 -19
Scholz,Ralf-Dieter D3002-0173 1770 -  27 1½/2 1,229 25   1687 1778 -  28 +8
Scholz,Robert D3002-0174 1812 -  49 1/4 1,729 26   1866 1793 -  50 -19
Schroetel,Andreas D1010-0033 1853 -  35 5½/8 4,272 27 1975 1829 1881 -  36 +28
Schulz,Tobias D1010-1003 1656 -  44 4/8 3,907 10 1665 1665 1660 -  45 +4
Schulz,Toni D1013-0135 1818 -  44 2/7 2,490 26 1760 1927 1806 -  45 -12
Schuster,Christian D1020-0138 1531 -    5 1½/8 1,746 20 1497 1806 1524 -    6 -7
Spielmann,Andreas D1025-0037 2028 -  16 2½/5 2,881 30 1971 1971 2019 -  17 -9
Spillecke,Thomas D1007-0020 1919 -  59 4½/8 4,047 29 1962 1914 1929 -  60 +10
Spillecke,Volkmar D1007-0021 1799 -  37 3½/7 3,054 25 1847 1848 1810 -  38 +11
Stahr,Ralf-Peter D1007-0094 2055 -149 2½/4 2,407 30   1980 2057 -150 +2
Stark,Eduard D1020-0075 1843 -  54 6½/9 5,559 27 1930 1751 1864 -  55 +21
Stephan,Andre D3003-0018 1606 -  32 ½/1 0,703 22   1455 1599 -  33 -7
Stephan,Jörg D3003-0019 1640 -  48 3/4 2,963 22   1438 1641 -  49 +1
Stephan,Thomas D1025-0032 1625 -  44 3½/7 2,097 22 1805 1828 1664 -  45 +39
Storch,Enrico D1020-0145 1179 -    9 2/5 0,619 17 1503 1574 1229 -  10 +50
Tischendorf,Henning D3002-0078 1645 -  22 3½/4 2,178 22   1606 1686 -  23 +41
Trappmann,Peter D1025-0034 1676 -  39 1½/6 2,075 23 1597 1789 1660 -  40 -16
von Reppert,Marc D1010-1023 1801 -  50 3/5 3,346 16 1745 1667 1788 -  51 -13
Weißfinger,Klaus D1030-0022 1545 -  27 0/1 0,355 21   1650 1532 -  28 -13
Witt,Maik D1021-0026 1508 -  24 3/6 2,048 20 1640 1646 1537 -  25 +29
Würsig,Mathias D1016-0067 1626 -  67 0/5 1,306 22 1135 1812 1587 -  68 -39
Zeihser,Michael D1020-0048 1987 -  50 4/9 4,970 30 1904 1945 1967 -  51 -20
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.196 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.