DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Deutsche Einzelmeisterschaft U14

Code: B723-001-U14
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 10.06.2017
Erste Berechnung am: 10.06.2017 16:00
Letzte Berechnung am: 05.09.2022 03:28
Spieler/Partien/Runden: 48 / 216 / 9
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Bosselmann,Tom Linus A080I-0014 1956 -  69 4½/9 4,026 19 1997 1991 1970 -  70 +14
Buller,Ian Joshua D2004-1187 1677 -  52 3½/9 2,545 11 1769 1849 1715 -  53 +38
Burian,Simon F3B01-1039 1946 -  98 4½/9 5,100 19 1889 1885 1929 -  99 -17
Dahl,Christoph F2808-0220 1808 -  21 5/9 2,364 14 2031 1991 1900 -  22 +92
Dietz,Florian G0207-1029 1919 -  82 5/9 4,523 18 1963 1918 1933 -  83 +14
Dobrikov,Marco 10117-1000 1980 -  45 5/9 4,274 20 2045 1996 2000 -  46 +20
Fidlin,Simon 10422-1103 1879 -  34 3/9 3,903 17 1789 1921 1851 -  35 -28
Fromm,Marius E0307-1015 1752 -  38 4/9 2,152 13 1916 1956 1819 -  39 +67
Gutkin,Ilya 62313-1022 1829 -  20 3½/9 3,574 16 1821 1899 1827 -  21 -2
Henning,Marvin G0207-1053 1888 -  45 5/9 4,888 17 1898 1839 1891 -  46 +3
Jeschke,Jan 90045-0091 1506 -  10 ½/9 1,839 10 1246 1768 1450 -  11 -56
Jungandreas,Tillmann D3019-1058 1414 -  18 2/9 0,789 6 1606 1838 1479 -  19 +65
Kopylov,Daniel A080G-0051 2050 -  88 6½/9 4,927 23 2188 2015 2089 -  89 +39
Kotyk,Michael 40023-1903 1805 -  48 3½/9 2,807 14 1866 1947 1829 -  49 +24
Kölle,Tobias C0645-1063 1985 -  34 3½/9 6,492 21 1735 1816 1905 -  35 -80
Köllner,Ruben Gideon 61108-1131 2117 -  78 5½/9 6,291 25 2047 1964 2098 -  79 -19
Lieberwirth,Kasimir F1519-1067 1970 -  56 5½/9 5,035 20 2011 1925 1983 -  57 +13
Liebold,Aaron H3164-1024 1726 -  48 4/9 3,242 12 1794 1831 1755 -  49 +29
Lohr,Maximilian 24114-0234 1741 -  29 4½/9 3,171 12 1861 1853 1792 -  30 +51
Longo,Massimo 24431-1090 1990 -  57 4/9 5,350 21 1871 1916 1954 -  58 -36
Merk,Daniel C0565-0045 1873 -  71 4½/9 3,776 16 1938 1917 1896 -  72 +23
Mühlpfordt,Thomas 83210-0133 1844 -  30 4/9 3,268 15 1910 1952 1868 -  31 +24
Nguyen,Alex Dac-Vuong F150A-0056 1968 -  79 5½/9 5,814 20 1941 1859 1959 -  80 -9
Paeslack,Luis 28148-1028 1790 -  41 3/9 2,907 14 1799 1925 1793 -  42 +3
Pahl,Erik B0005-1107 1794 -  40 4½/9 2,475 14 1965 1965 1864 -  41 +70
Pajeken,Jakob Leon 40023-1218 2064 -104 5½/9 5,102 23 2098 2015 2074 -105 +10
Popist,Florian 40062-0143 1792 -  49 3/9 4,223 15 1676 1814 1751 -  50 -41
Post,Hugo G0207-1049 1887 -  75 4½/9 3,007 17 2019 2012 1933 -  76 +46
Stork,Oliver 55024-1049 1997 -  46 4½/9 5,278 21 1928 1931 1976 -  47 -21
Sulayev,Daniel 30042-1177 1966 -  41 6/9 4,673 20 2090 1950 2003 -  42 +37
Suvorov,Alexander 66340-1050 2143 -  79 6/9 6,614 26 2084 1957 2129 -  80 -14
Suvorov,Luca 66340-1051 2081 -  81 6½/9 5,736 24 2154 1974 2100 -  82 +19
Svane,Frederik A080I-0136 2158 -  82 7/9 5,998 27 2256 2032 2180 -  83 +22
Tham,Minh 30021-1159 1844 -  42 3/9 4,636 17 1679 1825 1794 -  43 -50
Trifan,Andrei Ioan 10620-0979 2102 -  36 5½/9 6,450 25 2017 1935 2080 -  37 -22
Wachinger,Nikolas B0023-1154 2023 -  46 5½/9 5,195 22 2049 1964 2031 -  47 +8
Waffenschmidt,Lars C0357-0306 1810 -  21 3/9 4,101 16 1692 1833 1775 -  22 -35
Wagner,Benjamin G0314-1095 2042 -  62 4½/9 5,821 22 1930 1931 2008 -  63 -34
Weishäutel,Moritz H2104-1105 2050 -  60 4/9 6,234 23 1863 1903 1994 -  61 -56
Woelk,Tom-Frederic 40013-0480 1959 -  48 5½/9 5,342 19 1973 1888 1964 -  49 +5
Wu,Leon 10118-0344 2015 -  37 4½/9 5,665 21 1912 1914 1984 -  38 -31
Wu,Luka 10118-0345 1920 -  40 4½/9 4,583 19 1913 1912 1918 -  41 -2
Yankelevich,Michael 81519-1107 1945 -  68 5/9 5,007 19 1944 1882 1945 -  69 0
Zimmer,Raphael 10620-0939 2019 -  69 6/9 5,069 22 2102 1970 2043 -  70 +24
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.096 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.