DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


29. Dt. Senioren-Einzelmeisterschaft A

Code: B733-000-SEA
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 16.08.2017
Erste Berechnung am: 24.08.2017 21:41
Letzte Berechnung am: 05.09.2022 03:32
Spieler/Partien/Runden: 148 / 655 / 9
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Aigner,Georg 24224-0954 1735 -171 4½/9 2,313 24 1923 1923 1788 -172 +53
Andersen,Knut 61408-0489 1999 -124 5½/9 5,198 30 2028 1935 2005 -125 +6
Baranowsky,Peter 30008-1031 1714 -  60 2/8 2,930 24 1609 1820 1691 -  61 -23
Barlage,Tonio,Dr. 40023-0647 1805 -  53 3/9 3,863 26 1728 1857 1785 -  54 -20
Bauder,Herbert 30007-0586 1879 -  67 3½/9 4,586 27 1779 1868 1855 -  68 -24
Biller,Helmut,Dr. 55005-0090 1969 -120 5/9 4,775 30 1990 1946 1974 -121 +5
Boldt,Heinrich 26032-0002 1764 -  96 2/7 2,248 25 1733 1910 1758 -  97 -6
Bondick,Karl-Heinz G0317-1065 1884 -173 4/9 4,168 28 1868 1922 1880 -174 -4
Bonke,Hans-Jürgen 30002-0844 1706 -  42 1½/8 3,191 23 1517 1783 1662 -  43 -44
Boost,Jürgen 61117-0140 1813 -  75 4/9 2,936 26 1910 1952 1837 -  76 +24
Borries,Barbara 24224-0953 1723 -117 2½/9 3,024 24 1675 1846 1710 -118 -13
Brettschneider,Karl C0512-0146 1869 -  91 4/9 4,039 27 1865 1908 1868 -  92 -1
Buchal,Stephan B0023-1100 2271 -227 6½/8 4,967 30 2455 2166 2303 -228 +32
Burchardt,Brigitte 30084-0004 2115 -160 6/9 5,361 30 2179 2032 2128 -161 +13
Davydov,Mihail 70124-0083 1859 -132 4½/9 4,750 27 1836 1839 1853 -133 -6
Ditmas,Hugh B0003-0462 1898 -140 4/9 3,578 28 1936 1977 1907 -141 +9
Eichner,Christian F2811-0038 1917 -  68 5/9 3,825 29 2024 1974 1942 -  69 +25
Emami,Madjid 40023-1373 1879 -120 5/9 3,402 27 2010 1970 1915 -121 +36
Federau,Jürgen 30002-0031 2083 -157 4½/9 5,684 30 1979 1980 2059 -158 -24
Fegebank,Fritz 40037-0062 1835 -249 4½/9 3,629 26 1911 1907 1855 -250 +20
Fleischer,Matthias E0103-0007 1793 -  82 2½/6 3,712 25 1647 1707 1762 -  83 -31
Gass,Ulrich 10214-0203 2016 -  96 5/9 5,833 30 1936 1899 1999 -  97 -17
Gensch,Manfred D1030-0036 1727 -149 3½/9 3,269 24 1748 1838 1733 -150 +6
Glatthor,Thomas 30033-1046 1971 -114 5/9 5,023 30 1969 1920 1971 -115 0
Gollasch,Theo-Heinz 40023-0089 1908 -214 4½/9 4,344 28 1923 1924 1911 -215 +3
Gruner,Klaus-Dieter 30047-1039 1763 -    7 3/9 3,601 25 1706 1840 1749 -    8 -14
Göpfert,Jochen,Prof. Dr. F2305-0115 1795 -  57 4½/9 3,498 25 1892 1883 1819 -  58 +24
Haase,Wolfgang 51014-0084 1900 -179 4½/9 3,591 28 1983 1981 1920 -180 +20
Hanisch,Friedrich 21301-1024 1954 -180 5/9 4,489 30 2001 1957 1964 -181 +10
Haselhorst,Helmut 65129-0185 2012 -398 6/9 4,800 30 2127 1978 2037 -399 +25
Haubt,Georg 55024-1039 2136 -184 6/9 5,426 30 2192 2046 2148 -185 +12
Herbrechtsmeier,Christof 10816-1026 2204 -264 6/9 5,920 30 2211 2082 2206 -265 +2
Hund,Gerhard 10806-1101 1890 -216 3½/9 4,683 28 1783 1880 1864 -217 -26
Hölting,Siegfried 62414-0014 1766 -188 3½/8 2,973 25 1820 1865 1779 -189 +13
Hülle,Gunter F1515-1029 1577 -198 2½/9 2,093 21 1618 1792 1588 -199 +11
Hülsmann,Josef 66509-1024 2126 -101 6/9 6,003 30 2126 2001 2126 -102 0
Jergler,Karl-Heinz 24220-0173 2118 -117 5/9 7,008 30 1934 1893 2077 -118 -41
Juhnke,Jürgen 70107-0339 2160 -  85 6/9 6,513 30 2112 1985 2149 -  86 -11
Jürgens,Peter 70339-0017 1726 -196 4/9 2,412 24 1868 1909 1764 -197 +38
Kannenberg,Karl-Heinz 28406-0211 2122 -  77 6/9 4,953 30 2221 2079 2143 -  78 +21
Keil,Uwe 30040-0149 1970 -  55 5½/9 5,796 30 1945 1863 1964 -  56 -6
Keller,Harald C0222-0055 1944 -118 5/9 3,861 29 2049 1998 1968 -119 +24
Kievelitz,Bernd 30011-0300 1908 -160 4/9 4,492 28 1868 1909 1897 -161 -11
Klügel,Jan A0119-0015 1772 -  95 4/9 3,284 25 1831 1872 1789 -  96 +17
Kolkwitz,Klaus D2009-0009 1655 -102 3½/9 2,974 23 1704 1786 1668 -103 +13
Krauseneck,Peter,Prof. Dr. 25101-0239 2106 -  76 5½/9 6,324 30 2032 1951 2089 -  77 -17
Kreutzkamp,Hans-Rudolf 40040-0155 1967 -107 4½/9 6,230 30 1822 1822 1932 -108 -35
Krien,Hartmut F2205-0180 1750 -  12 4/9 2,886 24 1846 1887 1777 -  13 +27
Kromer,Thomas C0125-0078 1833 -101 5/9 3,879 26 1923 1883 1859 -102 +26
Krüger,Erich 61324-0059 2072 -256 5/9 5,727 30 2011 1971 2057 -257 -15
Kutschenko,Roland 10806-1147 1968 -  18 5/9 4,627 30 2004 1955 1976 -  19 +8
Köhler,Gerhard,Dr. G0208-1098 2155 -110 6/9 6,389 30 2114 1986 2147 -111 -8
Kühnl,Bernd H3169-0042 1625 -  88 1½/8 2,156 22 1544 1810 1608 -  89 -17
Lang,Ferdinand C0636-0249 2061 -101 5/9 6,065 30 1961 1921 2039 -102 -22
Loos,Udo 83301-0259 1946 -104 4½/8 4,988 29 1895 1846 1935 -105 -11
Lotzien,Hans 66202-0007 2051 -247 5/8 5,726 30 1979 1888 2036 -248 -15
Maetzing,Hans-Dieter,Dr. 30066-0019 1828 -  72 4/9 4,401 26 1792 1840 1819 -  73 -9
Mann,Klaus-Dieter 70611-0221 1904 -244 4/9 3,976 28 1906 1950 1905 -245 +1
Mayer,Herbert,Dr. 30069-0097 1701 -114 2½/9 3,221 23 1628 1813 1683 -115 -18
Meinke,Dietlind A0104-0018 1743 -174 4/9 3,308 24 1812 1851 1760 -175 +17
Meister,Jakob 30015-0599 2404 -101 6/9 7,620 30 2221 2088 2371 -102 -33
Mittelbachert,Ulrich 61719-1074 1882 -  83 4/9 5,100 28 1785 1835 1858 -  84 -24
Nachtkamp,Herbert A080B-0039 1937 -152 4½/9 5,351 29 1858 1859 1919 -153 -18
Namyslo,Holger C0116-0143 2167 -313 7/9 5,316 30 2332 2098 2202 -314 +35
Nauschütz,Ernst E0312-0035 1849 -161 4/9 3,934 27 1855 1901 1850 -162 +1
Neumann,Joachim A0608-1199 1993 -161 5/9 3,877 30 2093 2040 2016 -162 +23
Ophoff,Rigobert 64112-0001 1702 -172 3½/9 4,211 23 1637 1732 1684 -173 -18
Orlova,Liubov F3609-0096 1916 -  47 4½/9 4,326 28 1932 1931 1920 -  48 +4
Partenheimer,Axel 62236-1078 2082 -144 4½/8 4,797 30 2054 2009 2076 -145 -6
Plischke,Berthold 62511-0095 1725 -164 4½/9 3,105 24 1854 1857 1759 -165 +34
Prüfer,Friedbert,Prof. Dr. F1528-0044 2146 -  74 4½/8 5,491 30 2040 2004 2125 -  75 -21
Prüske,Wolfgang 61202-0192 2008 -166 5½/9 5,573 30 2001 1905 2007 -167 -1
Rache,Ralf 66102-0107 1851 -  74 3/9 4,187 27 1751 1877 1825 -  75 -26
Rackowiak,Hans D3003-0056 1868 -  56 3½/9 5,097 27 1720 1817 1833 -  57 -35
Rahls,Peter 30015-0182 2072 -201 5½/9 5,810 30 2044 1959 2066 -202 -6
Reimer,Otto 55001-0220 1799 -  93 3½/9 3,180 25 1826 1908 1807 -  94 +8
Richter,Hans-Peter 30035-1075 1913 -101 4½/9 4,075 28 1952 1948 1922 -102 +9
Rosen,Willy 61324-0086 2078 -288 6/9 5,702 30 2105 1978 2084 -289 +6
Rother,Josef 61313-0269 1870 -102 4/9 4,935 27 1783 1824 1849 -103 -21
Rüberg,Jobst 61505-1023 2017 -140 6/9 4,116 30 2200 2044 2056 -141 +39
Sand,Rolf,Dr. C0344-0534 1913 -200 4½/9 5,342 28 1835 1842 1895 -201 -18
Sauer,Helmut H3169-1003 1490 -  37 2½/9 1,675 20 1578 1749 1513 -  38 +23
Schaefer,Martin,Dr. 63221-0045 1932 -  82 4/9 4,287 29 1906 1947 1926 -  83 -6
Scheide,Helmut D3002-0020 1808 -172 3/9 3,071 26 1801 1934 1806 -173 -2
Schmidt,Bodo 66206-1061 2283 -104 6½/9 6,339 30 2299 2116 2286 -105 +3
Schmidt,Gerhard 22062-0188 2111 -  95 5/9 6,396 30 1989 1948 2082 -  96 -29
Schmitt,Karl 66301-0221 1746 -  91 3/9 2,821 24 1763 1892 1750 -  92 +4
Schneider,Alexander 70522-1054 1972 -  65 5½/9 5,054 30 2015 1916 1981 -  66 +9
Schober,Ralf 63403-1007 1963 -115 4½/8 3,993 30 2013 1963 1974 -116 +11
Schrems,Hermann 10816-1060 2029 -106 4/8 3,598 30 2068 2067 2037 -107 +8
Schulz,Michael 30011-1145 2065 -253 6/9 4,323 30 2229 2083 2099 -254 +34
Schwertel,Johann 81206-0093 1837 -231 4/9 4,336 26 1805 1851 1829 -232 -8
Schwis,Joachim 66313-1026 1860 -  88 3½/8 3,804 27 1828 1877 1853 -  89 -7
Seidel,Arnold G0344-0013 1851 -  53 4/9 3,436 27 1901 1943 1864 -  54 +13
Seils,Ralf 30050-0032 1897 -  48 5/9 4,714 28 1924 1883 1903 -  49 +6
Simon,Ralf-Axel D3018-0131 2128 -208 5½/9 6,816 30 2008 1926 2101 -209 -27
Steiger,Michael 30002-0209 1899 -  35 4/9 4,580 28 1848 1898 1886 -  36 -13
Strohbusch,Frank,Dr. 24103-1044 1739 -  66 3½/9 3,623 24 1728 1812 1736 -  67 -3
Tchetchelnitski,Boris B0003-0392 2052 -  76 6/9 5,496 30 2098 1967 2062 -  77 +10
Thielemann,Joachim A080O-0044 1753 -378 1/8 3,908 24 1416 1761 1680 -379 -73
Thieme,Wolfgang 62433-1020 1752 -111 4½/9 4,006 24 1801 1808 1764 -112 +12
Trebbin,Wolfhard,Dr. 30007-0024 1817 -  58 4½/9 3,653 26 1887 1887 1836 -  59 +19
Türtmann,Dieter D2009-0070 1793 -112 4/9 3,718 25 1818 1863 1800 -113 +7
Vasiljev,Jurij 62510-0336 1964 -288 5/9 4,946 30 1969 1927 1965 -289 +1
Visser,Dirk 62321-0091 2084 -279 ½/2 1,571 30   1860 2057 -280 -27
Waagener,Ulrich 62115-0129 2013 -186 5/9 5,031 30 2010 1965 2012 -187 -1
Wagner-Michel,Annett 30084-0029 2060 -183 6/9 4,557 30 2194 2049 2090 -184 +30
Wawrinsky,Ludwig 22030-0121 1683 -308 3½/9 2,992 23 1728 1811 1696 -309 +13
Weber,Martin 63619-0092 1702 -  41 2½/9 3,173 23 1637 1817 1685 -  42 -17
Wenske,Hardy A0601-1109 1599 -  81 3/9 1,802 22 1720 1846 1630 -  82 +31
Winand,Edgar 57003-0253 1824 -191 2½/9 4,436 26 1654 1829 1780 -192 -44
Wolke,Reimund 40023-0667 1822 -  75 5/9 2,511 26 2029 1989 1879 -  76 +57
Zimmermann,Manfred A0601-0219 1826 -174 3½/9 4,950 26 1698 1803 1793 -175 -33
Zimmermann,Rolf 62453-0097 2184 -119 4½/9 7,140 30 1943 1942 2130 -120 -54
Zschunke,Werner 28390-0092 1875 -  53 4½/9 3,781 27 1943 1943 1891 -  54 +16
Zunker,Reinhard,Dr. 57008-0021 1972 -338 5/9 4,955 30 1976 1948 1973 -339 +1
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.137 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.