DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Jugendquartalsturnier 3 A- Turnier ELO DWZ >1100

Code: B739-106-JQA
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 01.10.2017
Erste Berechnung am: 02.10.2017 01:35
Letzte Berechnung am: 05.09.2022 03:34
Spieler/Partien/Runden: 30 / 73 / 5
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Bossert,Moritz 10614-0457 1271 -  61 1/5 2,536 8 1000 1275 1176 -  62 -95
Doll,Alexander 10423-0372 1883 -  40 4/5 4,289 18 1783 1453 1873 -  41 -10
Fischer,Darja 10422-1203 1316 -  15 2/5 1,875 5 1338 1421 1326 -  16 +10
Färber,Sophie 10210-0268 1404 -  22 2/4 2,400 9   1322 1379 -  23 -25
Hardt,Anton 10118-0312 1616 -  34 3½/5 3,082 10 1706 1520 1638 -  35 +22
Hatzenbühler,Kevin 10614-0645 1583 -  16 3/5 2,966 9 1590 1483 1585 -  17 +2
Hänselmann,Hendrik 10422-1118 1511 -  34 3½/4 2,202 8   1463 1598 -  35 +87
Khachaturyan,Konstantin 10422-1120 1050 -  24 0/4 0,961 11   1252   999 -  25 -51
Kuschminder,Paul 10B12-0084 1039 -    6 3/5 0,624 5 1450 1377 1229 -    7 +190
Martin,Richard 10614-0583 1901 -  72 3½/5 3,811 18 1825 1610 1890 -  73 -11
Muths,Lukas 83404-0158 1790 -  42 3/5 4,119 15 1492 1437 1745 -  43 -45
Nanthivarman,Muthuraja 10614-0515 1138 -  18 2½/5 1,215 5 1370 1414 1241 -  19 +103
Naß,Maximilian 10510-0250 1482 -  36 4/5 1,776 7 1933 1605 1630 -  37 +148
Nied,Pascal 10423-0410 1215 -    8 1/4 1,372 8   1424 1190 -    9 -25
Preuß,Julian 10A13-0071 1222 -    7 2/5 2,039 8 1216 1302 1220 -    8 -2
Puchas,Henrik 10621-1033 1257 -  13 3/5 2,262 5 1390 1303 1316 -  14 +59
Scheinmaier,Mark 10407-0253 1206 -    6 2/5 1,997 5 1207 1287 1206 -    7 0
Scheuermann,Daniel 10622-0275 1581 -  32 3/5 3,246 11 1529 1463 1569 -  33 -12
Schmidt,Dennis 10606-0162 1253 -  13 1/5 1,942 8 1072 1349 1195 -  14 -58
Schulz,Hannah 10422-1099 1364 -  25 1½/5 1,885 8 1274 1510 1340 -  26 -24
Schulz,Helene 10614-0589 1324 -  31 2½/4 1,789 5   1396 1387 -  32 +63
Schulz,Victor 10614-0590 1574 -  33 3/5 2,797 9 1615 1520 1586 -  34 +12
Tiggemann,Felix 54022-1083 1308 -  39 1½/5 2,715 8 1104 1275 1233 -  40 -75
Toth,Luca 10423-0402 1130 -    7 1/5 1,176 9 1093 1357 1120 -    8 -10
Toth,Marc 10423-0401 1279 -  17 2½/5 2,003 5 1401 1435 1319 -  18 +40
Uhlmann,Tim 10407-0255 1111 -    5 1½/5 1,348 5 1137 1287 1123 -    6 +12
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.074 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.