DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Deutsche Vereinsmeisterschaften U12

Code: B752-001-V12
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 30.12.2017
Erste Berechnung am: 04.01.2018 17:45
Letzte Berechnung am: 05.09.2022 03:37
Spieler/Partien/Runden: 79 / 252 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Beck,Felix 30050-1074 1409 -  24 5/7 4,991 6 1410 1237 1410 -  25 +1
Behr,Julian 82006-0266 1282 -  12 5/7 3,602 5 1496 1275 1375 -  13 +93
Bildat,Emilia 70476-0143 1415 -  22 5½/7 3,488 6 1679 1419 1539 -  23 +124
Blazevic,Ksaver C0327-0250 1139 -  10 2/7 1,626 5 1198 1385 1164 -  11 +25
Bloch,Daniel 22002-1170 1408 -  30 2½/7 3,904 9 1230 1347 1338 -  31 -70
Blome,Johannes 40023-1884 1621 -  16 4/4 3,693 10   1194 1639 -  17 +18
Cilo,Selimhan C0327-0261 1052 -  24 3½/7 2,294 5 1195 1194 1132 -  25 +80
Deutsch,Christoph 54010-1042 1796 -  30 4/7 4,501 15 1728 1619 1778 -  31 -18
Deutsch,Oliver 54010-1043 1429 -  25 1½/7 4,760 9 952 1253 1266 -  26 -163
Deutsch,Volker 54010-1044 1444 -  28 4½/7 3,663 7 1560 1408 1492 -  29 +48
Dittenberger,Nico 82006-0213 1225 -  36 2/4 2,583 8   1107 1186 -  37 -39
Duduka,Artem 30050-1096 1601 -  20 2½/7 3,008 12 1538 1666 1580 -  21 -21
Eisl,Ralf 22009-1215 1172 -  13 2/5 1,214 5 1308 1386 1235 -  14 +63
Felten,Maximilian 81528-1227 1801 -  51 3/7 3,536 16 1737 1792 1782 -  52 -19
Gallasch,Jonas 66340-1125 1839 -  53 3½/7 3,450 15 1844 1845 1841 -  54 +2
Garner,Isaac 40023-1928 1689 -  18 5/5 3,991 11 2117 1440 1739 -  19 +50
Gutewort,Paul Emil 30050-1071 1538 -  49 3½/7 3,878 11 1490 1490 1521 -  50 -17
Helms,Finn 70476-0164 1420 -  14 4½/7 3,752 6 1535 1434 1466 -  15 +46
Hentschel,Lena F2806-1108 1379 -  20 4½/7 3,919 6 1446 1336 1415 -  21 +36
Herter,Arne G0317-1112 1344 -  30 3/7 3,809 8 1229 1304 1301 -  31 -43
Hoffmann,Siegfried G0317-1083 1457 -  56 4½/6 3,271 7 1660 1395 1533 -  57 +76
Hommer,Jeremy 70476-0124 1913 -  51 5/7 4,655 18 1960 1759 1924 -  52 +11
Huo,Da 40023-1356 1687 -  35 3/5 3,776 13 1549 1465 1653 -  36 -34
Joppich,Til G0353-0687 1600 -  52 5/7 4,476 9 1667 1482 1626 -  53 +26
Kalina,Lena 82006-0240 1564 -  43 2/7 3,360 11 1360 1552 1504 -  44 -60
Karpen,Jakob 22009-1204 1118 -  14 2/4 1,406 5   1228 1171 -  15 +53
Kazimov,Alis 66340-1249 1495 -    1 4/7 4,193 5 1466 1443 1482 -    2 -13
Khanbekyan,Areg G0353-1403 1581 -  60 4½/7 4,807 11 1530 1438 1567 -  61 -14
Kinsky,Leonhard 82006-0235 1276 -  15 1/4 2,149 8   1238 1199 -  16 -77
Kittel,Lennart C0327-0255 1116 -  17 3/7 0,952 5 1510 1548 1253 -  18 +137
Kogan,Gabriel 66340-1172 1427 -  30 3/7 1,789 7 1579 1632 1496 -  31 +69
Kraftsik,Christian 22009-1153 1541 -  30 3/7 2,159 8 1649 1708 1586 -  31 +45
La,Nhat Hao 81528-1236 1209 -  14 3/7 2,128 5 1325 1385 1267 -  15 +58
Lauterbach,Kolja 10806-1126 1517 -  24 2½/7 2,049 8 1586 1724 1541 -  25 +24
Lerchl,Clemens 22009-1184 1526 -  34 4/7 2,975 8 1643 1587 1581 -  35 +55
Lipinsky,Pierre 22002-1158 1218 -  32 1/6 2,527 8 952 1280 1131 -  33 -87
Lutz,Ruben F2813-1100 1960 -  62 5½/7 5,177 19 2010 1743 1970 -  63 +10
Maric,Anton 66319-1112 1314 -  20 0/5 2,706 8 600 1277 1147 -  21 -167
Marschall,Tillmann Jacob 81528-1244 1620 -  74 4½/7 4,981 12 1557 1439 1600 -  75 -20
Metzdorf,Matteo 81528-1233 1701 -  41 5/7 4,646 11 1748 1565 1717 -  42 +16
Morgenstern,Tobias G0353-0060 1751 -  76 5/7 5,311 14 1710 1540 1739 -  77 -12
Müller,Maurice-Pascal 82006-0242 1375 -  34 3½/6 2,139 6 1574 1493 1466 -  35 +91
Pfefferkorn,Paul F2813-1125 1153 -  11 3/7 1,748 5 1315 1373 1236 -  12 +83
Pikalow,Michael G0317-1104 1538 -  50 3/7 3,396 11 1482 1540 1520 -  51 -18
Ponomarev,Maximilian 22002-1173 1750 -  37 4½/6 3,677 13 1879 1661 1785 -  38 +35
Popovici,Liviu-Daniel 22002-1228 1264 -  11 3/6 3,023 8 1260 1265 1263 -  12 -1
Quinque,Pepe G0114-0082   992 -  19 1/7 0,211 5 1240 1576 1045 -  20 +53
Reichmann,Felix 30050-1095 1597 -  22 5½/7 5,667 12 1570 1323 1590 -  23 -7
Röll,Lea 22009-1081 1206 -  37 1/5 0,904 5 1229 1496 1214 -  38 +8
Sabirov,Rafael 66340-1122 1470 -  32 5/7 3,706 7 1642 1433 1544 -  33 +74
Schedel,Loris C0327-0252 1040 -  14 ½/7 1,916 11 752 1234   977 -  15 -63
Schiffner,Robin G0317-1121 1307 -  34 1½/5 2,664 8 1061 1355 1235 -  35 -72
Schröder,Lennart 65301-1105 1684 -  47 4/7 6,209 13 1348 1282 1596 -  48 -88
Straub,Benno 10806-1070 1492 -  45 3½/7 3,718 10 1465 1464 1482 -  46 -10
Strehse,Nelson 66319-1121 1452 -  18 4/7 3,100 7 1563 1481 1503 -  19 +51
Theisen,Johannes 66319-1125 1177 -  10 3½/6 2,877 5 1268 1193 1222 -  11 +45
Thürbach,Peter 66319-1122 1151 -    7 1/5 1,098 8 1122 1430 1145 -    8 -6
Trimpin,Fynn 10806-1099 1027 -  31 4/7 1,690 5 1336 1279 1181 -  32 +154
Tugui,David 66319-1094 1168 -  22 2½/5 2,308 5 1203 1216 1183 -  23 +15
von Krosigk,Florian 40023-1632 1670 -  22 5/7 4,429 11 1745 1559 1695 -  23 +25
Weidemann,Jakob 65301-1166   963 -    6 4½/7 1,488 5 1369 1239 1164 -    7 +201
Weihrauch,Jakob 40023-1552 1987 -  47 5½/7 5,158 20 2037 1775 1997 -  48 +10
Wiedersich,Hendryk F2806-1089 1447 -  41 2½/7 2,102 7 1498 1626 1470 -  42 +23
Wusterack,Paul 70476-0158 1432 -  10 2½/7 2,304 7 1456 1574 1443 -  11 +11
Zeuner,Ole G0353-0066 1858 -108 3/7 4,468 17 1673 1733 1809 -109 -49
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.112 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.