DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A

Code: B821-001-25A
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 26.05.2018
Erste Berechnung am: 26.05.2018 22:32
Letzte Berechnung am: 03.11.2023 03:38
Spieler/Partien/Runden: 85 / 377 / 9
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Arndt,Magnus A0633-1132 2119 -  34 5½/9 5,427 25 2125 2043 2121 -  35 +2
Askerov,Imamali 70424-0234 1876 -  70 5/9 3,293 16 2024 1980 1931 -  71 +55
Bargsten,Justus 70422-1103 1946 -  75 5½/9 4,047 19 2077 1984 1988 -  76 +42
Bartelt,Max Peter 61603-1087 1774 -  57 3/9 2,769 13 1795 1920 1782 -  58 +8
Beesk,Kevin 21103-0224 1998 -  48 4/9 5,487 26 1869 1916 1964 -  49 -34
Borchert,Rene 62501-1093 2165 -  52 6/9 5,092 27 2246 2116 2185 -  53 +20
Brandl,Lea Maria 82024-1063 1876 -  82 3/9 3,736 17 1812 1939 1853 -  83 -23
Brunner,Jan C0522-0233 2040 -  71 5/9 5,849 22 1965 1929 2018 -  72 -22
Buller,Ian Joshua D2004-1187 1874 -  63 4½/9 2,686 16 2029 2029 1932 -  64 +58
Dette,Jan 61324-0019 2053 -100 5½/9 5,865 28 2019 1942 2045 -101 -8
Do,Nam 10225-0293 1887 -  36 4½/9 2,551 17 2051 2051 1947 -  37 +60
Ehmann,Thilo 10620-0927 2337 -119 6/8 5,715 30 2372 2160 2343 -120 +6
Elier,Ali 61209-1128 1977 -  72 4/9 6,124 20 1803 1843 1918 -  73 -59
Engel,Robert 40023-1293 2016 -  62 5/9 4,095 22 2095 2049 2039 -  63 +23
Englert,Jon 28130-0207 1978 -  70 4½/9 5,365 20 1905 1907 1954 -  71 -24
Erofeev,Anastasia B0023-1076 1951 -  72 4½/9 3,507 24 2037 2034 1975 -  73 +24
Fistoul,Boris 61108-0509 1942 -  73 4/9 5,905 19 1787 1828 1888 -  74 -54
Fuhlrott,Tim 64513-0019 1911 -  42 4½/9 3,220 18 2019 2017 1949 -  43 +38
Förster,Erik 82006-0204 2041 -  59 5½/9 5,138 27 2074 1988 2049 -  60 +8
Gallasch,Jonas 66340-1125 1990 -  62 3½/9 4,892 21 1858 1956 1953 -  63 -37
Gallasch,Robin 66340-1059 1778 -  65 4/9 2,229 13 1934 1974 1842 -  66 +64
Garbuz,Vitaliy 61209-1134 2054 -  66 5/9 5,043 23 2050 2006 2053 -  67 -1
Gerlach,Felix 61209-1264 2029 -  44 5/9 4,390 22 2082 2037 2045 -  45 +16
Giraud,Valerian 40023-2201 2099 -  95 3½/9 6,078 29 1880 1965 2045 -  96 -54
Goldbeck,Lars 26048-1244 2208 -  36 5/9 7,017 29 2024 1984 2166 -  37 -42
Gorainow,Nikita 61324-0034 1964 -  40 1½/5 2,638 20 1770 1959 1928 -  41 -36
Grund,Sebastian H3579-0180 1912 -  71 4/9 3,698 18 1938 1978 1921 -  72 +9
Grunert,Friedrich 22046-1109 1813 -  78 4/9 2,676 14 1924 1964 1859 -  79 +46
Günther,Emil A0633-1136 1805 -  20 1½/8 2,842 16 1655 1913 1760 -  21 -45
Hartmann,Jakob 30035-1019 2088 -  82 6½/9 5,722 24 2165 1982 2107 -  83 +19
Heldt,Maximilian 61324-0037 2050 -  74 6/9 3,954 28 2263 2106 2094 -  75 +44
Herbrig,Marie-Helen F2A02-1001 1917 -  78 1/8 4,295 24 1546 1892 1835 -  79 -82
Hinrichs,Niklas 82010-0151 2012 -  68 5/9 4,928 21 2019 1976 2014 -  69 +2
Hoffmann,Fabian 65213-0187 1840 -  67 4/9 2,645 15 1959 1998 1885 -  68 +45
Hofmann,Lorenz 21303-1060 1895 -  70 4½/9 2,282 17 2085 2086 1963 -  71 +68
Holtel,Jasper 65301-1115 2237 -114 6/9 6,204 30 2218 2092 2233 -115 -4
Hovhannisyan,Artur A080G-0072 2057 -  51 6/9 5,407 23 2113 1980 2072 -  52 +15
Irkilmez,Yakub 64228-0122 2035 -  72 6/9 4,957 22 2132 1994 2062 -  73 +27
Isler,Benjamin A0101-1107 1883 -  52 4/9 3,199 17 1950 1989 1908 -  53 +25
Jurga,Jonas Vincent 10614-0440 1845 -  74 3½/9 3,293 15 1863 1947 1852 -  75 +7
Kartsev,Nikolay 61209-1051 1931 -113 5/9 2,940 18 2106 2062 1992 -114 +61
Klenk,Sofie 27129-0092 1812 -  69 2/8 2,573 16 1752 1944 1793 -  70 -19
Knudsen,Simon 61209-1266 2141 -116 6/9 4,950 26 2244 2104 2165 -117 +24
Krause,Benedict A080B-0063 2446 -  98 7/9 7,849 30 2334 2107 2429 -  99 -17
Kreutz,Jonas 30035-1024 1854 -  74 4½/9 2,391 16 2034 2035 1921 -  75 +67
Küppers,Timo 61324-0062 2111 -  52 6/9 5,507 25 2157 2028 2123 -  53 +12
Langner,Jasper 66319-1096 1795 -  37 2/8 2,646 15 1726 1923 1773 -  38 -22
Leser,Stefan C0121-0144 1857 -  71 4/9 2,768 16 1965 2003 1896 -  72 +39
Lohr,Maximilian 23033-1147 1901 -  39 3/9 3,832 18 1826 1959 1876 -  40 -25
Matthes,Aaron D3021-0138 1803 -  28 3½/9 2,280 14 1914 1996 1845 -  29 +42
Meiwes,Thore 70156-1080 1826 -  36 3/9 2,963 15 1830 1955 1827 -  37 +1
Melde,Benjamin 62415-0349 2067 -  75 5½/9 6,462 23 1983 1902 2043 -  76 -24
Muckle,Richard 83201-1072 1971 -  62 4½/9 4,980 20 1926 1948 1958 -  63 -13
Möller,Lisa-Marie 64228-0132 1827 -  93 3½/9 2,757 15 1891 1972 1852 -  94 +25
Müller,Magnus H3164-1040 1912 -  30 4/9 4,669 18 1855 1900 1892 -  31 -20
Nguyen,Ha Thanh H2103-0205 1842 -  73 3/8 2,598 15 1881 1972 1856 -  74 +14
Parvanyan,Alfred A080G-0169 2075 -  16 5/9 5,441 29 2032 1998 2066 -  17 -9
Perkampus,Laurin 66105-1249 1821 -  34 2/9 3,487 16 1682 1905 1773 -  35 -48
Petersen,Finn Christopher A0633-1006 1920 -  63 2½/9 3,856 19 1795 1974 1881 -  64 -39
Pölt,Christoph 24421-0211 1978 -  63 4½/9 5,539 20 1889 1891 1949 -  64 -29
Reitz,Philipp 81229-1113 1980 -  58 5/9 5,104 20 1971 1930 1977 -  59 -3
Reucker,Friedrich H1535-0083 1894 -  32 4½/9 3,816 17 1954 1953 1915 -  33 +21
Rieper,Julian A0633-1009 2101 -  72 5½/9 5,702 24 2082 2006 2096 -  73 -5
Savchenko,Daniel 62138-1089 2086 -  84 6/9 4,646 24 2216 2078 2119 -  85 +33
Schallner,Marc C0645-1019 2010 -  89 4½/9 6,518 21 1840 1840 1956 -  90 -54
Schilay,Lorenz 21103-1026 1947 -104 2½/9 4,801 19 1733 1925 1881 -105 -66
Schimnatkowski,Lukas 61324-0090 2069 -  89 5/9 6,298 23 1958 1918 2037 -  90 -32
Seref,Erdogan 61209-1206 1891 -  53 3/9 3,033 18 1888 2016 1890 -  54 -1
Silber,Kevin B0005-1023 2150 -103 4½/9 6,664 26 1964 1963 2101 -104 -49
Steffens,Oliver B0005-1119 1931 -  71 5/9 4,217 18 1999 1955 1954 -  72 +23
Stelmaszyk,Nico 70156-1076 2023 -  53 5½/9 5,000 22 2068 1980 2036 -  54 +13
Stemmler,Fabian 61209-1112 2038 -  71 4½/9 4,955 22 1999 2000 2026 -  72 -12
Syrov,Arkadi 83212-0250 2252 -  69 7/9 6,083 30 2344 2119 2271 -  70 +19
Teichert,Felix D3044-1068 2042 -  30 4½/9 6,612 27 1862 1862 1995 -  31 -47
Terhuven,Patrick 62419-1044 2124 -  96 7/9 5,022 30 2329 2086 2165 -  97 +41
Tham,Minh 30021-1159 1844 -  53 4½/9 2,817 15 1985 1984 1900 -  54 +56
von Freymann,Franz 24421-0230 1820 -  45 3½/9 3,192 15 1846 1928 1830 -  46 +10
Wachtel,Arthur 24103-1039 1908 -  77 4/9 4,503 18 1864 1909 1893 -  78 -15
Wanner,Lukas A0633-1015 2053 -  73 4½/9 5,927 23 1929 1935 2017 -  74 -36
Weber,Jannis 66205-1063 1980 -  68 5½/9 5,730 20 1960 1879 1974 -  69 -6
Winkel,Peter 62419-1173 2081 -  75 6½/9 4,820 24 2251 2062 2122 -  76 +41
Wissing,Philipp 65126-1057 1833 -  62 2½/9 3,468 16 1745 1920 1802 -  63 -31
Wübker,Paul-Luca 61108-1110 2063 -  51 4½/9 6,498 23 1894 1895 2013 -  52 -50
Zeuner,Ole G0353-0066 1947 -114 4½/8 4,137 19 1983 1933 1958 -115 +11
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.117 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.