DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Deutsche Einzelmeisterschaft U16

Code: B821-001-U16
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 26.05.2018
Erste Berechnung am: 26.05.2018 22:28
Letzte Berechnung am: 03.11.2023 03:38
Spieler/Partien/Runden: 28 / 119 / 9
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Baltic,Fatih 61108-1125 2101 -  76 5/9 4,361 24 2156 2110 2116 -  77 +15
Biastoch,Bennet G0314-1050 2134 -119 3½/9 5,155 26 1991 2075 2096 -120 -38
Bosselmann,Tom Linus A080I-0014 2020 -  79 3/8 3,900 22 1931 2028 1996 -  80 -24
Engel,Luis 40023-1292 2421 -  67 7/9 7,471 30 2366 2145 2411 -  68 -10
Färber,David 10210-0237 2175 -  74 6/8 3,874 27 2391 2189 2224 -  75 +49
Hoffmann,Lennard G0314-1099 2059 -  96 3½/9 4,969 23 1931 2019 2022 -  97 -37
Holinka,Henning 40023-1276 2115 -100 4½/9 4,844 25 2083 2088 2107 -101 -8
Knüdel,Torben 70424-0237 2053 -  47 5½/9 3,512 23 2227 2142 2103 -  48 +50
Kopylov,Daniel A080G-0051 2246 -  98 4½/9 5,654 30 2147 2151 2222 -  99 -24
Kuznecovs,Nikita H2409-1114 2146 -  17 5½/9 4,178 26 2259 2175 2176 -  18 +30
Köhler,Lukas 25101-1117 1921 -  35 4/9 2,815 18 2026 2067 1956 -  36 +35
Lange,Jannis E0314-0109 1849 -  53 2½/8 2,374 15 1862 2006 1853 -  54 +4
Mantel,Ruben 21109-1164 2005 -  89 1/1 0,295 21   2157 2031 -  90 +26
Mohammadi Nia,Borna 66105-1166 2055 -  52 2½/8 4,484 23 1850 2007 2004 -  53 -51
Mütsch,Annmarie 10214-1070 2169 -106 4/9 4,951 27 2084 2129 2148 -107 -21
Nöldner,Julian 30050-1046 1978 -  35 4½/9 3,837 20 2033 2032 1996 -  36 +18
Pajeken,Jakob Leon 40023-1218 2178 -116 5½/9 4,658 28 2250 2167 2196 -117 +18
Recktenwald,Cedric 90042-0979 1861 -  61 2/8 2,402 17 1815 2018 1848 -  62 -13
Richter,Nils C0306-0107 2045 -  60 3/8 4,076 22 1938 2037 2016 -  61 -29
Roseneck,Jonas G0314-1058 2178 -114 5/9 5,303 28 2152 2107 2171 -115 -7
Schmider,Niklas 10701-0246 2239 -  44 5/9 6,067 30 2147 2105 2217 -  45 -22
Stork,Oliver 55024-1049 2157 -  57 4½/9 5,471 27 2078 2078 2135 -  58 -22
Wachinger,Nikolas B0023-1154 2182 -  59 6½/9 4,483 28 2360 2186 2226 -  60 +44
Wensing,Maximilian 65221-1018 2037 -  68 3/8 3,374 22 1998 2104 2027 -  69 -10
Woithe,Daniel D2010-0105 1847 -  35 2/8 1,892 15 1860 2060 1851 -  36 +4
Wong,Gengchun F2806-1030 2142 -  85 5½/9 4,840 26 2199 2111 2157 -  86 +15
Yankelevich,Michael 81519-1107 2031 -  79 4/9 4,132 22 2019 2061 2028 -  80 -3
Zimmer,Raphael 10620-0939 2146 -  78 5½/9 4,628 26 2219 2133 2166 -  79 +20
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.082 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.