DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Deutsche Einzelmeisterschaft U10

Code: B924-001-U10
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 15.06.2019
Erste Berechnung am: 15.06.2019 15:12
Letzte Berechnung am: 24.02.2024 03:30
Spieler/Partien/Runden: 58 / 319 / 11
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Aniol,Nico H3169-1069 1397 -  13 6½/11 4,275 6 1558 1481 1502 -  14 +105
Arora,Abhiraaj 21233-0316 1519 -  30 7½/11 5,660 8 1658 1502 1596 -  31 +77
Barthel,Jacob D3037-1039 1344 -  20 3½/11 6,029 8 1152 1309 1238 -  21 -106
Besou,Hussain 64231-1166 1849 -  24 8/11 8,612 17 1794 1609 1832 -  25 -17
Birkenheier,Nicolas 90051-1147 1160 -    2 5/11 1,941 5 1397 1430 1313 -    3 +153
Bock,Leonas H2518-1089 1340 -  20 4½/11 5,335 8 1273 1356 1305 -  21 -35
Brandt,Mattis E0312-1060 1090 -  23 3/11 3,197 9 1064 1250 1082 -  24 -8
Brügmann,Nick C0523-0193 1412 -  12 6/11 5,643 6 1441 1408 1429 -  13 +17
Buchinger,Alexis 54031-0353 1340 -    6 5/11 5,538 8 1297 1338 1317 -    7 -23
Burkart,Lloyd Shang 55032-1087 1592 -  33 5/11 8,014 11 1369 1403 1482 -  34 -110
Chugunov,Ivan C0312-0321 1442 -  35 5½/11 4,295 7 1541 1533 1496 -  36 +54
Dordevic,Tom 62202-1144 1568 -  22 6½/11 6,440 9 1573 1496 1570 -  23 +2
Dorendorf,Mika 40023-1932 1297 -  24 6/11 1,741 5 1624 1591 1510 -  25 +213
Ermitsch,Magnus 30090-0014 1821 -  37 7/11 8,632 16 1680 1575 1773 -  38 -48
Feidt,Marius 90014-0245 1/14 0 554 1231   782 -    1
Fietz,Nils 62420-1031 1451 -  16 6½/11 3,921 7 1646 1562 1566 -  17 +115
Freude,Paul 30042-1192 1428 -  17 5½/11 4,347 7 1518 1518 1479 -  18 +51
Fruth,David F2813-1178 1530 -  30 4½/11 6,811 10 1355 1436 1442 -  31 -88
Goldmann,David 40023-2191 1481 -  15 6/10 6,342 10 1452 1371 1467 -  16 -14
Grabs,Peter D3001-1043 1580 -103 8/11 4,762 9 1827 1633 1710 -104 +130
Guo,Jacob Tingshen A080G-0142 1371 -  26 6/11 3,718 6 1534 1498 1478 -  27 +107
Gärtner,Alessandro 70170-0158 1354 -  12 5½/11 4,899 6 1399 1394 1382 -  13 +28
Haubold,Christian G0328-0157 1568 -  35 6½/11 6,467 9 1571 1497 1569 -  36 +1
Haubold,Sebastian G0328-0156 1628 -  36 6½/11 7,329 12 1570 1502 1599 -  37 -29
Helms,Finn 70476-0164 1799 -  34 8½/11 8,010 14 1843 1611 1815 -  35 +16
Herrmann,Arthur F1804-1022 1233 -    8 4½/11 3,103 5 1349 1422 1303 -    9 +70
Herrmann,Jakob E0327-1074 1124 -    5 5/11 2,398 5 1325 1360 1254 -    6 +130
Huang,Luca Hanson 10118-0421 1262 -  21 3/11 4,435 8 1124 1314 1202 -  22 -60
Huber,Benedikt 26001-1157 1516 -  28 6/11 5,451 8 1558 1526 1539 -  29 +23
Jahnz,Laurin 30014-1059 1511 -  12 6½/11 6,667 10 1498 1425 1505 -  13 -6
Jumah,Shayan 81528-1270 1199 -  10 4/11 4,362 8 1164 1265 1184 -  11 -15
Klaska,Philipp Leon 62202-1105 1744 -  33 6½/11 9,190 14 1523 1454 1658 -  34 -86
Kuhlmann,Nils Magnus G0114-0091 1227 -  27 3½/10 2,805 5 1295 1386 1264 -  28 +37
Kullmann,Max F2605-1086 1455 -  24 5/11 6,293 9 1347 1363 1403 -  25 -52
Kullmann,Theo F2605-1087 1461 -  24 5½/11 6,858 10 1354 1356 1409 -  25 -52
LI,David 65126-1105 1417 -  31 7/11 4,808 6 1588 1468 1520 -  32 +103
Lumma,Justus B0037-1039 1076 -    6 4½/11 3,131 5 1188 1246 1144 -    7 +68
Malinowsky,Levi A0633-1171 1652 -  25 6/11 7,971 12 1510 1476 1583 -  26 -69
Meng,Yuxuan 10210-0366 1517 -  26 6/11 5,837 8 1529 1489 1524 -  27 +7
Middendorf,Sven-Jonas D3037-1023 1452 -  15 4½/11 6,623 9 1246 1337 1367 -  16 -85
Möller,Tom 70611-1102 1231 -    2 5½/11 2,542 5 1461 1454 1379 -    3 +148
Mühlbauer,Adrian C0618-0255 1193 -  10 3/11 4,934 8 1019 1219 1112 -  11 -81
Navarro Jahnke,Leo 24104-1075 1611 -  37 6½/11 6,251 9 1630 1561 1621 -  38 +10
Rau,Eduard C0534-1032 1221 -  11 3½/11 5,171 8 1077 1225 1151 -  12 -70
Ruddat,Jarne D2004-1467 1487 -  33 6/11 5,235 7 1546 1501 1521 -  34 +34
Sauer,Tim 70170-0133 1671 -  29 8/11 6,740 11 1772 1583 1717 -  30 +46
Scheerer,Julian 57004-1127 1502 -  12 5/11 6,148 10 1406 1458 1458 -  13 -44
Schlange,Jonathan G0353-1026 1488 -  37 4½/11 8,614 10 1182 1253 1331 -  38 -157
Shkundin,Maximilian 55032-1072 1232 -  10 5/11 3,582 5 1342 1373 1303 -  11 +71
Sommer,Justus A080I-0233 1667 -  26 6/11 6,442 13 1633 1600 1652 -  27 -15
Theviot,Luca 30017-1074 1260 -    5 4/11 3,966 5 1263 1372 1262 -    6 +2
Torosyan,Bagrat 30085-1106 1582 -  27 7½/11 6,723 9 1653 1479 1613 -  28 +31
Xue,Luka 66413-0148 1486 -    8 7½/11 5,790 7 1630 1460 1562 -    9 +76
Yang,Marco 10118-0445 1226 -  18 5/11 4,776 5 1243 1269 1237 -  19 +11
Yue,Qihang 82027-1080 1354 -  18 4½/11 6,662 8 1189 1273 1263 -  19 -91
Zobel,Christian 30090-0030 1507 -  17 7/11 6,318 8 1560 1445 1536 -  18 +29
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.100 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.