Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Baden:

Bernd Hierholz

Hierholz, Bernd Ladenburg 3 24633160 GER 2173
Rd Br Spieler Mannschaft Rn FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 2 Eschbach, Dennis SGEM Waldshut Tiengen 2 4634390 GER 2426 0
2 2 Ruefenacht, Matthias Brombach 5 1300300 SUI 2354 FM 0
3 2 Schwing, Hans-Elmar Dreisamtal 4 4630300 GER 2290 FM 0
4 2 Arnold, Lothar Karlsruher SF 1853 4 4604300 GER 2378 IM 0
5 2 Genzling, Alain OSG Baden-Baden III 2 632708 FRA 2372 FM 0
6 2 Mueller, Olaf Dr. SG Heidelberg-Kirchheim 5 4601327 GER 2303 FM 0
7 2 Eisenbeiser, Amadeus BG Buchen 4 4678338 GER 2397 IM ½
8 1 Kindsvogel, Robert Heidelberg-Handschuhsheim II 5 4679636 GER 2284 ½
9 2 Dudek, Richard SC Eppingen II 4 4643968 GER 2254 0

Auswertung

Summe Elo 21.058 Durchschnitt Elo 2339,8
Punkte mit Elo 1 Partien mit Elo 9
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 1 Partien 9