Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Württemberg:

Claus Seyfried

Seyfried, Claus SF Stuttgart II 27 1271085 GER 2139
Rd Br Spieler Mannschaft Rn FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 4 Naumann, Axel SF Stuttgart I 8 1270204 GER 2160 ½
2 5 Pohl, Walter SG Schwäbisch Gmünd 7 4637178 GER 2145 ½
3 5 Brenner, Markus SF Deizisau 10 4648641 GER 2150 ½
4 5 Junger, Werner SV Ebersbach 5 4670396 GER 2190 ½
6 4 Engelhart, Achim Dr. Post SV Ulm 4 4637445 GER 2161
7 5 Latzke, Boris Alexander SK Bebenhausen 6 4633059 GER 2249 0
8 6 Claus, Thomas SV Tübingen 7 4676874 GER 2090 ½
9 5 Born, Mario SC Böblingen II 13 4607864 GER 2199 1

Auswertung

Summe Elo 15.183 Durchschnitt Elo 2169,0
Punkte mit Elo 3,5 Partien mit Elo 7
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 3,5 Partien 7