12. Februar 2015
Bei strahlendem Sonnenschein, ging es heute in die Runde 7. Am Abend erwartet die Teilnehmerinnen dann das traditionelle 4 Gänge Menu. Unter wachsamen Augen ging es heiß her am Spitzenbrett zwischen WGM Levushkina und WGM Michna, der Kiebitz ist WFM Barpiyeva aus Hessen. Ein Figurenopfer erschreckte vielleicht WGM Schleining doch sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und überdeckte ihre Felder zum Sieg gegen WFM Weclawski. Eine tolle Angriffspartie spielte WGM Straub gegen WIM Vidonyak, die letztlich den Schwerfiguren auf der h-Linie Tribut zollen musste. WIM Fuchs gewinnt gegen WIM Roos und auch J. Ries siegt gegen WFM Barpiyeva. Immer stärker wird C. Winterholler die IODFEM-Gewinnerin 2014 (Erfurt). Ende 17:30 WGM Michna gewinnt Turmendspielkrimi.
Br. | Nr. | Teilnehmerin | Titel | TWZ | Pkt. | Erg. | Nr. | Teilnehmerin | Titel | TWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Elena Levushkina | WGM | 2314 | (4) | 0:1 | 1. | Marta Michna | WGM | 2362 | (5½) |
2 | 17. | Dorota Weclawski | WFM | 2029 | (4) | 0:1 | 2. | Zoya Schleining | WGM | 2361 | (5½) |
3 | 8. | Nellya Vidonyak | WIM | 2157 | (3½) | 0:1 | 6. | Natalia Straub | WGM | 2190 | (4) |
4 | 4. | Judith Fuchs | WIM | 2299 | (3½) | 1:0 | 5. | Kseniya Roos | WIM | 2230 | (3½) |
5 | 18. | Jutta Ries | 1981 | (3½) | 1:0 | 12. | Gulsana Barpiyeva | WFM | 2089 | (3½) | |
6 | 10. | Alisa Frey | WFM | 2104 | (3) | 1:0 | 9. | Nadia Jussupow | WFM | 2122 | (3½) |
7 | 13. | Jade Schmidt | WFM | 2089 | (3) | 0:1 | 7. | Luba Kopylov | WIM | 2167 | (3) |
8 | 14. | Chri Winterholler | 2059 | (3) | 1:0 | 11. | Alina Zahn | 2090 | (3) | ||
9 | 26. | Andrea Hähnel | 1616 | (2½) | 0:1 | 15. | Carolin Dirmeier | 2048 | (3) | ||
10 | 16. | Martina Skogvall | WFM | 2046 | (2) | 1:0 | 24. | Svetlana Morosova | 1675 | (2) | |
11 | 20. | Anke Freter | 1899 | (2) | ½:½ | 22. | Vera Kohls | 1800 | (2) | ||
12 | 25. | Orschiedt-Eghbali | 1671 | (1) | 0:1 | 19. | Astrid Horstmann | 1949 | (2) | ||
13 | 23. | Hannelore Hoose | 1713 | (1½) | ½:½ | 21. | Sonja Noll | 1833 | (1) |
Pl. | Titel | Teilnehmerin | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | 3-Pkt | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WGM | Marta Michna | 2362 | DSB | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 19.0 | 2201 |
2. | WGM | Zoya Schleining | 2361 | DSB | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 19.0 | 2191 |
3. | WGM | Natalia Straub | 2190 | DSB | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.0 | 2109 |
4. | Jutta Ries | 1981 | Hessen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.0 | 2051 | |
5. | WIM | Judith Fuchs | 2299 | DSB | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 12.0 | 2177 |
6. | WFM | Dorota Weclawski | 2029 | NRW | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 2166 |
7. | Chri Winterholler | 2059 | IODFEM 2014 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 2087 | |
8. | WIM | Luba Kopylov | 2167 | DSB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 2034 |
9. | WGM | Elena Levushkina | 2314 | DSB | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 11.0 | 2189 |
10. | WFM | Alisa Frey | 2104 | Baden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 11.0 | 2038 |
11. | Carolin Dirmeier | 2048 | Bayern | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 11.0 | 1942 | |
12. | WIM | Kseniya Roos | 2230 | Sachsen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 2162 |
13. | WIM | Nellya Vidonyak | 2157 | Bayern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 2097 |
14. | WFM | Gulsana Barpiyeva | 2089 | Hessen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 2076 |
15. | WFM | Nadia Jussupow | 2122 | Bayern | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 9.0 | 2031 |
16. | WFM | Martina Skogvall | 2046 | Berlin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 1983 |
17. | Astrid Horstmann | 1949 | Bayern | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 1929 | |
18. | Alina Zahn | 2090 | DSB | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.0 | 2072 | |
19. | WFM | Jade Schmidt | 2089 | Hamburg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.0 | 2004 |
20. | Andrea Hähnel | 1616 | NRW | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.0 | 1978 | |
21. | Anke Freter | 1899 | SWH | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.0 | 1936 | |
22. | Vera Kohls | 1800 | Bremen | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 5.0 | 1939 | |
23. | Svetlana Morosova | 1675 | MeckVorpomm | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.0 | 1872 | |
24. | Hannelore Hoose | 1713 | Bremen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.0 | 1835 | |
25. | Sonja Noll | 1833 | Saarland | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 | 1916 | |
26. | Orschiedt-Eghbali | 1671 | Rheinland Pfalz | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 2.0 | 1877 |
Wolfgang Fiedler
// Archiv: DSB-Nachrichten - Frauenschach // ID 19411