21. Juli 2025
Der Abschluss war einmal mehr eine riesige Schachparty. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es war Samstag, nachts um halb drei, als eine Gruppe von Teilnehmern des Finales der Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft im Analyseraum einfach nicht genug kriegen konnte – es war laut, sie hatten Spaß beim Blitzen. Zuvor hatten 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen um die Geisterstunde in der Pianobar des Maritim-Hotels in Bad Wildungen eine Mordsgaudi – Isabel Betz, die Social-Media-Fee der DSAM, hatte ein Schach-Kneipenquiz organisiert. Betz, wie Turnierchefin Sandra Schmidt auch immer die gute Laune in Person, macht gerade eine Ausbildung zum Clown - und trat auch entsprechend geschminkt bei der DSAM auf, wo man eben nicht alles immer so bierernst sieht. Betz brachte die Gefühlswelt vieler in Bad Wildungen so auf den Punkt: „Wir sind einfach ein super Team. Wir freuen uns immer aufeinander, haben einfach eine gute Zeit miteinander – die DSAM tut uns allen gut.“ Das gilt für das Organisations-Team, aber auch für die Spielerinnen und Spieler. Da ist es schon auffallend, wenn einer aus der Reihe tanzt. „Leider sind auch wir mit unserem familiären Turnier davor nicht gefeit“, sagt Sandra Schmidt.
Die Rede ist von Betrug, Cheating im Schach. Ein Teilnehmer musste von Beginn an auffallend oft aufs Klo. Acht Mal allein bei den ersten 15 Zügen, das irritierte schon einen Gegner in Runde zwei. Schnell kam ein Verdacht auf, der sich dann erhärtete – und nach dem x-ten Toilettengang zur Gewissheit wurde. Im Orga-Büro wurde er von Pairing-Officer Frank Jäger nach seinem Handy gefragt – das trug der Mann in der Hosentasche, die Schach-App mit seiner aktuellen Stellung war noch offen. „Für 333 Euro Siegprämie sowas zu machen – echt traurig“, sagte Sandra Schmidt, „er hat es aber gleich zugegeben und wurde natürlich ausgeschlossen.“ Aus dem Kreis der 320 Finalisten, zu denen noch 32 Teilnehmer der Deutschen Pokal-Einzelmeisterschaft gehörten (siehe unten). Der Mogler - ein Ausreißer im sonst weitgehend entspannten Teilnehmerfeld. DSAM-Style halt.
Was nicht heißt, dass es nicht ans Eingemachte geht am Brett. Natürlich wurde auch hart gekämpft, vor allem in der A-Gruppe, wo schlussendlich der Sieger auch noch einen Platz im Kandidatenturnier für die Deutsche Meisterschaft 2026 in Dresden bekam: FM Benjamin Wagner liegt knapp unter der Elo-Obergrenze für die DSAM (2300) – und man könnte nun sagen: Er wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Alle Sieger verkündeten übrigens hinterher, sie würden gerne im nächsten Jahr wieder antreten wollen, bei diesem – der Begriff fiel öfter – „super Turnier“.
Das Finale – ist auch immer der Tag für Ehrungen beim Galaabend. Es gab viele Dankesworte und eine nette Aktion vor Veranstaltungsbeginn: Da hat das gesamte Orga-Team einen Videoanruf nach Las Vegas gemacht und Michael Weber (Schiedsrichter der DSAM und Referee beim Freestyle in der Wüstenstadt) zum 50. Geburtstag gratuliert. 200 Personen im Saal, die schon auf ihren Plätzen saßen, haben für ihn gesungen.
Eine Ehrung muss herausgestellt werden: Als Ingrid Schulz, die Turnierfotografin, einer von mehreren guten Seelen dieser DSAM ihre Silberne Ehrennadel des DSB von Präsidentin Ingrid Lauterbach überreicht bekam. Nach der regelrecht anrührenden Laudatio durch ihren Freund Frank Jäger erhob sich der erste Spieler im prall gefüllten Saal bei der Gala zum Finale und klatschte. Und dann stand plötzlich jeder Anwesende und jeder Anwesende auf – es gab minutenlange Standing Ovations. Wie im Theater, wenn der Vorhang fällt. „Ein bewegender Moment“, sagte Schmidt. „Das ging mir schon nahe“, gab Ingrid Schulz zu. Und das war auch deutlich zu sehen: Als auch noch Sandra Schmidt ihre Freundin Ingrid drückte – da wurden die Augen der beliebten Hamburger Fotografin feucht, die selbst nie eine große Schachspielerin war, sondern durch ihren Mann Hugo zu dem Sport gekommen ist. Eine Seiteneinsteigerin, die dieses Spiel längst mehr liebt als mancher Großmeister. Man muss es so sagen: Ingrid Schulz ist bei der DSAM wohl noch beliebter als Bella, das vierbeinige Turniermaskottchen. „Das stimmt“, so Sandra Schmidt, Frauchen von Bella, „aber das werde ich Bella natürlich nicht sagen“.
Ansonsten gilt: Nach der DSAM ist vor der DSAM. „Ich bin erleichtert, dass die Saison vorbei ist und so erfolgreich war“, so Schmidt, „ich bin auch froh über die kurze Pause. Aber bald werde ich schon wieder Feuer und Flamme für die neue Saison sein.“ Denn nach Bad Wildungen ist auch vor Bad Wildungen. Denn am 20. November geht es genau dort weiter, wo selbst Gast-Titelträger IM Georgios Souleidis, der wahrlich schon viel von der Schachwelt gesehen hat, wieder schwärmte: „Ein wunderschöner Spielsaal. Ein wunderbarer Ort um Spaß zu haben.“ Bleibt noch eines, das Sandra Schmidt wichtig ist: „Wenn es Verbesserungsvorschläge gibt für die neue Saison – die Leute sollen uns schreiben. Wir wollen ja immer besser werden wollen.“ Auch wenn das kaum noch möglich ist. (mw)
Diese Partie wurde in der Gruppe F in Runde eins gespielt. Bei der Siegerehrung wurde sie auch auf der Bühne gezeigt. Gewonnen hat diesen der noch minderjährige Rishi Prasanth. IM Souleidis hatte den Auftrag bei der Analyse das beste Damenopfer zu finden und er hat dieses mit Rishi bei der Siegerehrung vorgestellt. Der Vater hat den Preis entgegengenommen - eine vom Hotel gestiftete Champagnerflasche. Er wird den Schampus alleine trinken, aber dem Sohn, den Wert des Champagners in bar auszahlen...
| Pl. | Teilnehmer | Verein | Elo | DWZ | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Wagner | SG AE Magdeburg | 2293 | 2289 | 4,5 |
| 2 | Felix Nötzel | Sfr. Berlin 1903 | 2230 | 2209 | 4,0 |
| 3 | Sascha Kurt | DJK St. Josef Aachen | 2303 | 2212 | 4,0 |
| 4 | Pascal Brunke | SG Bünde 1945 | 2195 | 2206 | 3,5 |
| 5 | Tim Sauer | HSK Lister Turm | 2197 | 2179 | 3,5 |
| 6 | Maximilian Menzel | SG Porz | 2196 | 2209 | 3,5 |
| 7 | Frederick Dathe | SC Kreuzberg | 2260 | 2252 | 3,5 |
| 8 | Max Weidenhöfer | SV Werder Bremen | 2189 | 2209 | 3,5 |
| 9 | Daniel Lippert | SG AE Magdeburg | 2188 | 2191 | 3,0 |
| 10 | Sebastian Pallas | SG 1871 Löberitz | 2244 | 2258 | 3,0 |
| 11 | Kaan Kanli | SG Rochade Brauw | 2107 | 2140 | 3,0 |
| 12 | Holger Namyslo | TG Biberach 1847 | 2154 | 2127 | 3,0 |
| 13 | Raphael Kracht | Sfr. Brackel 1930 | 2195 | 2201 | 3,0 |
| 14 | Daniel Johnen | Brackweder SK | 2095 | 2066 | 3,0 |
| 15 | Hendrik Hoffmann | SG Leipzig | 2214 | 2139 | 2,5 |
| 16 | Tugrul Turel | Sfr. München | 2072 | 2144 | 2,5 |
| 17 | D. Lichtmannecker | SC Turm Lüneburg | 2183 | 2172 | 2,5 |
| 18 | Arthur Herrmann | SG Leipzig | 2117 | 2142 | 2,5 |
| 19 | Sebastian Haubold | SG AE Magdeburg | 2172 | 2174 | 2,5 |
| 20 | Detlev Wolter | Bochumer SV | 2170 | 2166 | 2,5 |
| 20 | Marius Gramb | Brühler SK 1920 | 2143 | 2140 | 2,5 |
| 22 | Volker Meier | SK Tarrasch München | 2172 | 2177 | 2,5 |
| 23 | Jonathan Reitemann | HSK Lister Turm | 2068 | 2159 | 2,5 |
| 24 | Bernd Wronn | FC St. Pauli 1910 | 2111 | 2130 | 2,5 |
| 25 | Martin Molinaroli | SK Münster 32 | 2159 | 2161 | 2,5 |
| 26 | Cliff Wichmann | ESV Nickelhütte Aue | 2280 | 2263 | 2,5 |
| 27 | Philipp Ziming Guo | SK Norderstedt | 2225 | 2230 | 2,5 |
| 28 | Volker Bub | SK Doppelbauer Kiel | 2095 | 2117 | 2,5 |
| 29 | Rene Adiyaman | SV Welper 1922 | 2097 | 2070 | 2,5 |
| 30 | Maximilian Trapp | SK Freising | 2081 | 2148 | 2,0 |
| 31 | Max Lutze | SV Erkenschwick | 2201 | 2231 | 2,0 |
| 32 | Markus Kirchner | SC Heusenstamm | 2171 | 2140 | 2,0 |
| 33 | David Riemay | SC Gliesmarode | 2244 | 2229 | 2,0 |
| 34 | Yunong Elias Lu | Hamburger SK | 2128 | 2084 | 2,0 |
| 35 | Pascal Werrn | SVG Sterkrade-Nord | 2084 | 2130 | 1,5 |
| 36 | Niklas van der Valk | SG Solingen | 2153 | 2143 | 1,5 |
| 37 | Michael Willim | SC Erlangen 48/88 | 2024 | 2029 | 1,5 |
| 38 | Dirk Thomaschke | FC St. Pauli 1910 | 2118 | 2108 | 1,0 |
| 39 | Markus Schmidt | Turm Bad Hersfeld | 2120 | 2117 | 1,0 |
| 40 | Michael Goldblat | Sfr. Gerresheim 86 | 2063 | 2027 | 1,0 |
| 41 | Eric Rolle | SK Marburg | 2169 | 2154 | 1,0 |
| 42 | Jannik Liebelt | TSG Oberschönew. | 2138 | 2135 | 1,0 |
| Pl. | Teilnehmer | Verein | Elo | DWZ | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Cwiek | Mannheim | 2066 | 4,5 | |
| 2 | Michael Jungbluth | SV Unser Fritz | 2020 | 1984 | 4,0 |
| 3 | Jonas Feldheim | SpVgg 1946 Stetten | 2118 | 2135 | 4,0 |
| 4 | Maximilian Dauer | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1998 | 2045 | 4,0 |
| 5 | Martin Wecker | Godesberger SK 1929 | 2087 | 2082 | 3,5 |
| 6 | Oleg Derr | VSG 1880 Offenbach | 2130 | 2110 | 3,5 |
| 7 | Jörg Steinbrenner | FC St. Pauli 1910 | 2009 | 1985 | 3,5 |
| 8 | Kevin Kesselmeier | SK BS Paderborn | 2010 | 2023 | 3,5 |
| 9 | Alexander Bräutigam | SK Doppelbauer Kiel | 2194 | 2156 | 3,0 |
| 10 | Thorsten Roth | Deutschland | 1989 | 3,0 | |
| 11 | G. von Zimmermann | SK 1933 Bad Neustadt | 2068 | 2091 | 3,0 |
| 12 | Justin M. Fadeev | Barnimer Sfr. | 1982 | 2016 | 3,0 |
| 13 | Philip Heuser | Münchener SC 1836 | 2074 | 2072 | 3,0 |
| 14 | Gerrit Geldner | SC Kreuzberg | 2077 | 2084 | 3,0 |
| 14 | Ulrike Rößler | SC 1994 Oberland | 2041 | 2043 | 3,0 |
| 16 | Michael Gärtner | SC Einrich | 2087 | 2062 | 3,0 |
| 17 | Frank-Martin Belz | SK Freising | 2028 | 2066 | 3,0 |
| 18 | Markus Kerz | Deutschland | 1988 | 2,5 | |
| 19 | Karsten Wanie | SC Matt im Park Ffm | 2077 | 2143 | 2,5 |
| 20 | Luca Schramm | SC Einrich | 1937 | 1942 | 2,5 |
| 21 | Tobias Niesel | SV Hennef 1927 | 1993 | 2040 | 2,5 |
| 22 | Andrey Osetrov | SV Turm Drolshagen 04 | 2017 | 2057 | 2,5 |
| 23 | Jeffrey Paulus | SG Porz | 2016 | 2043 | 2,5 |
| 24 | Peter Steinbrenner | SK Kaiserslautern 1905 | 2000 | 1946 | 2,5 |
| 25 | Kl. von Kiedrowski | TG 1949 Wehlheiden | 2002 | 1988 | 2,5 |
| 26 | Marco Siebarth | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2051 | 2031 | 2,5 |
| 27 | Alexis Buchinger | SF Neuberg | 2045 | 2048 | 2,5 |
| 28 | Irfan Redzepovic | SC SW Nürnberg Süd | 2030 | 2013 | 2,5 |
| 29 | Laura S. Bauer | SK Kelheim 1920 | 1942 | 1912 | 2,5 |
| 30 | Bennit Tietz | Hamburger SK | 2049 | 2036 | 2,5 |
| 31 | Lars Tebelmann | MSA Zugzwang 82 | 2024 | 1968 | 2,0 |
| 32 | Jonas Weyer | SK Niederbrechen | 2085 | 2048 | 2,0 |
| 33 | Simon Wellnitz | Hamburger SK | 1930 | 2005 | 2,0 |
| 34 | Peter Oppitz | SV Gifhorn | 2034 | 2010 | 2,0 |
| 34 | Thomas Hirschinger | SK Landau | 2009 | 1970 | 2,0 |
| 36 | Jan Neldner | Chemie Weißensee | 2049 | 2014 | 2,0 |
| 37 | David Goldmann | Hamburg | 2004 | 2018 | 2,0 |
| 38 | Stanislav Berlizov | SC 1947 Beilngries | 1993 | 1974 | 2,0 |
| 39 | Sebastian Hanisch | SC Kempten 1878 | 1995 | 2005 | 2,0 |
| 40 | Matthias P. Niesel | Deutschland | 2020 | 2,0 | |
| 41 | Denis Schermer | TV Fischbek Suederelbe | 2017 | 2010 | 1,5 |
| 42 | Daniel Schalow | SC Monheim/Baumberg | 2017 | 1973 | 1,5 |
| 43 | Eiko Bleicher | SK CAISSA Hermsdorf-F. | 1881 | 1837 | 1,5 |
| 44 | Jörgen Schröder | SC Matt im Park Ffm | 2042 | 2016 | 1,5 |
| 45 | Thomas Glaß | SV Werder Bremen | 2003 | 1938 | 1,5 |
| 46 | Fabian Skoerys | Ratinger SK 1950 | 2073 | 2056 | 1,0 |
| 47 | Manfred Lenhardt | SC Weisse Dame | 2039 | 2072 | 1,0 |
| 48 | Tobias Smith | TSG Oberschönew. | 2063 | 2024 | 0,5 |
| Pl. | Teilnehmer | Verein | Elo | DWZ | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elman Tariverdiyev | DJK St. Josef Aachen | 2020 | 1931 | 4,5 |
| 2 | Benjamin Grön | SF Korbach | 1927 | 1978 | 4,0 |
| 3 | Kian Scheidtmann | SG Solingen | 1940 | 1977 | 4,0 |
| 4 | Mert Ozates | SG NARVA Berlin | 1893 | 1872 | 4,0 |
| 5 | Luca Brau | TSG Oberschöneweide | 2009 | 1916 | 4,0 |
| 6 | Johannes J. Petzold | SG AE Magdeburg | 1994 | 1992 | 3,5 |
| 7 | Robert Siemes | Ratinger SK 1950 | 1897 | 1840 | 3,5 |
| 8 | Jonas Hieke | Lübecker SV von 1873 | 1885 | 1811 | 3,5 |
| 9 | Alica Hövelmann | SV Turm Hohenlimburg | 1897 | 1766 | 3,5 |
| 10 | Holger Palme | ESV Lok Raw Cottbus | 1932 | 1875 | 3,5 |
| 11 | Marcel Schnücker | SVG CAISSA Kassel | 1803 | 1798 | 3,0 |
| 12 | Saskia Teucher | SG AE Magdeburg | 1992 | 1949 | 3,0 |
| 12 | S. Sasikumar Anitha | SK 1858 Gießen | 1982 | 1925 | 3,0 |
| 14 | Arthur Günther | SSV Vimaria 91 Weimar | 1813 | 1863 | 3,0 |
| 15 | Felix Hilgert | SF Braunfels | 1923 | 1819 | 3,0 |
| 16 | Jannis Rödel | SVG CAISSA Kassel | 1934 | 1891 | 3,0 |
| 17 | Bastian Röder | SC Rochade Zeulenroda | 2013 | 1902 | 3,0 |
| 18 | Marc Stosberg | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1923 | 1921 | 2,5 |
| 19 | Ceren Sural | TV Fischbek Suederelbe | 1834 | 1857 | 2,5 |
| 20 | S. Shanawaz Thabrez | SK Langen | 1901 | 1890 | 2,5 |
| 21 | Arne Kaplan | Barnimer Sfr. | 1810 | 1766 | 2,5 |
| 22 | Georgi Davidov | SC Rotenburg | 1933 | 1908 | 2,5 |
| 23 | Emilian Tomi | USV TU Dresden | 1871 | 1857 | 2,5 |
| 24 | Konstantin Liehs | Brühler SK 1920 | 1820 | 1840 | 2,5 |
| 25 | Eva Malmström | Sfr. Essen-Werden | 1905 | 1890 | 2,5 |
| 26 | Floris Thümler | SV Königsjäger Süd-West | 1876 | 1770 | 2,5 |
| 27 | Florian Meinecke | SV Turm Sankt Augustin | 1972 | 1930 | 2,5 |
| 28 | Jonas Arne | SK Kaiserslautern 1905 | 1878 | 1856 | 2,5 |
| 29 | Sven Dörge | SV Caissa Wolfenbüttel | 1971 | 1972 | 2,5 |
| 30 | Philipp Sikorra | SF Schönwald | 1855 | 1813 | 2,5 |
| 31 | Michael Henkemeier | SK Werther 1949 | 1894 | 1851 | 2,5 |
| 32 | Frank Hertel-Mach | SV Blau-Weiß Parchim | 1899 | 1823 | 2,0 |
| 33 | Stephan Ziska | Schachforum Darmstadt | 1829 | 1794 | 2,0 |
| 34 | Andreas Bächler | SC Turm Lüneburg | 1847 | 1730 | 2,0 |
| 35 | Andreas Kampert | SV Meschede | 1932 | 1889 | 2,0 |
| 36 | Karl-Heinz Ulrich | TSG Calbe | 1961 | 1849 | 2,0 |
| 37 | Manfred Woynowski | FC St. Pauli 1910 | 1918 | 1809 | 2,0 |
| 38 | Peter Thürauf | SC SW Nürnberg Süd | 1846 | 1776 | 2,0 |
| 39 | Michael Kaiser | ESV Lok Falkenberg | 1907 | 1858 | 1,5 |
| 40 | Martin Hamann | SK CAISSA Hermsdorf-F. | 1826 | 1778 | 1,5 |
| 41 | Christopher Steuer | TSV Forstenried | 1802 | 1777 | 1,5 |
| 42 | Heinrich Motzer | SC Sillenbuch | 1923 | 1787 | 1,5 |
| 43 | Marc Andre Ploeger | SV Turm Hohenlimburg | 1779 | 1802 | 1,5 |
| 44 | Florian Bodling | TSG Apolda | 1829 | 1783 | 1,5 |
| 45 | Michael Balhar | SC Erlangen 48/88 | 1831 | 1783 | 1,5 |
| 46 | Mario Noack | SC 1911 Großröhrsdorf | 1912 | 1875 | 1,0 |
| 47 | Michael Domröse | SC Norbertus Magdeburg | 1904 | 1791 | 0,5 |
| Pl. | Teilnehmer | Verein | Elo | DWZ | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilian Schirmbeck | SK Halle 1946 | 1878 | 1932 | 4,5 |
| 2 | Anton Pflug | SG AE Magdeburg | 1828 | 1761 | 4,0 |
| 3 | Conan Sasse | SV Holstein Quickborn | 1853 | 1903 | 4,0 |
| 4 | Vitaliy Sviridov | SG Königslutter | 1794 | 1646 | 4,0 |
| 5 | Mikhail Barsov | SK Gräfelfing | 1859 | 1858 | 4,0 |
| 6 | Simon Koberstein | SK Kelheim 1920 | 1900 | 1860 | 3,5 |
| 7 | Friedrich Hamann | SK CAISSA Hermsdorf-F. | 1794 | 1772 | 3,5 |
| 8 | Rafael A. Bergmann | TSG Oberschöneweide | 1796 | 1691 | 3,5 |
| 9 | Leon Kämmerer | SV Dresden-Striesen | 1832 | 1800 | 3,5 |
| 10 | Jan G. Gorzedowski | SK Kaiserslautern 1905 | 1925 | 1775 | 3,0 |
| 11 | Leo Keßler | SV Turm Lahnstein | 1732 | 1888 | 3,0 |
| 12 | Friedemann Döhn | SC Rote Rüben Leipzig | 1795 | 1768 | 3,0 |
| 13 | Tino Sander | SC Kreuzberg | 1787 | 1806 | 3,0 |
| 14 | Nico Lauenstein | SV Unser Fritz | 1826 | 1777 | 3,0 |
| 15 | Gerd Rippin | SVG 1920 Plettenberg | 1824 | 1726 | 3,0 |
| 16 | Timo Rieck | SV Bad Friedrichshall | 1823 | 1680 | 3,0 |
| 17 | Felix Richter | SC SW Lichtenrade | 1949 | 1876 | 3,0 |
| 18 | Erik Böttcher | SG Grün-Weiß Dresden | 1915 | 1730 | 2,5 |
| 19 | Philipp Merth | SC Böblingen 1975 | 1833 | 1718 | 2,5 |
| 20 | Hermann Enneking | SV Caissa Wolfenbüttel | 1870 | 1754 | 2,5 |
| 21 | Andre Schlierf | SK Weida | 1904 | 1790 | 2,5 |
| 22 | Kelly Liau | FC St. Pauli 1910 | 1773 | 1716 | 2,5 |
| 23 | Vinicius Vaz da Cruz | SSV Rotation Berlin | 1837 | 1694 | 2,5 |
| 24 | B. Raghavan | SK 1858 Gießen | 1825 | 1692 | 2,5 |
| 25 | Richard Sniegowski | Meuselwitzer SV | 1878 | 1807 | 2,5 |
| 25 | Henrik Andersen | VfL BW Neukloster | 1881 | 1693 | 2,5 |
| 27 | Richard Wahono | SC Wolfsburg | 1783 | 1653 | 2,5 |
| 28 | Thomas Bagusat | Bahn-SC Wuppertal | 1827 | 1679 | 2,5 |
| 29 | Achmat Salachov | SC Grauer Turm Fritzlar | 1847 | 1753 | 2,0 |
| 30 | Maha Ali | SC Kreuzberg | 1831 | 1737 | 2,0 |
| 31 | Michael Bielfeldt | SV Bad Schwartau | 1858 | 1698 | 2,0 |
| 32 | Ferdinand Seum | Hamburger SK | 1795 | 1687 | 2,0 |
| 33 | A. Karthick Eswaran | SC Angelbachtal | 1783 | 1658 | 2,0 |
| 34 | Roman Schmalfuß | SV Empor Berlin | 1796 | 1748 | 1,5 |
| 35 | Tung Le | Queer-Springer SSV | 1779 | 1719 | 1,5 |
| 36 | Brigitte Reiter | Sfr. Moers | 1867 | 1699 | 1,5 |
| 37 | Marco Allmacher | Post SV Neustadt | 1694 | 1575 | 1,5 |
| 38 | Ireneus Kostowski | Düsseldorfer SK 14/25 | 1923 | 1873 | 1,5 |
| 39 | G. de la Chevallerie | SV 1920 Hofheim | 1748 | 1654 | 1,5 |
| 40 | Manfred Kubiak | SV Wermelskirchen 32 | 1930 | 1739 | 1,0 |
| 41 | Ronald Hetfeld | Aachener SG | 1849 | 1730 | 1,0 |
| 42 | Max Leonhardt | Barnimer Sfr. | 1720 | 1721 | 1,0 |
| 43 | Alexander Tsiapouris | SK Rochade Augsburg | 1811 | 1767 | 1,0 |
| 44 | Tim Zussner | SV Empor Berlin | 1736 | 1665 | 1,0 |
| Pl. | Teilnehmer | Verein | Elo | DWZ | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Thum | SC Ramstein-Miesenbach | 1713 | 1619 | 4,5 |
| 2 | Michael Moskalenko | Elmshorner SC | 1772 | 1735 | 4,0 |
| 3 | Julia Fruth | USV TU Dresden | 1583 | 1549 | 4,0 |
| 4 | Joshua Tietjen | Blau-Weiss Buchholz | 1848 | 1751 | 4,0 |
| 5 | Manfred Boldt | SC Binz-Therme Rügen | 1830 | 1620 | 4,0 |
| 6 | Lukas Roos Nazario | TTC Grün-Weiß Fritzd | 1733 | 1602 | 4,0 |
| 7 | Saksham Gupta | Sfr. M?nchen | 1767 | 1604 | 3,5 |
| 8 | Helena Burchardi | SV Königsjäger SW | 1872 | 1786 | 3,5 |
| 9 | Fabian Gesell | TuS Varrel | 1763 | 1539 | 3,5 |
| 10 | Jakob Hüther | SK Münster 32 | 1815 | 1689 | 3,5 |
| 11 | Felix Flucke | SV Gifhorn | 1797 | 1732 | 3,5 |
| 12 | Jona van Zyl | SV Empor Berlin | 1666 | 1523 | 3,0 |
| 13 | Ben Ihle | Klub Kölner Sfr. | 1719 | 1696 | 3,0 |
| 14 | Alina Damrich | SC Aschaffenburg | 1790 | 1566 | 3,0 |
| 15 | Lovis Neo Karlinder | SC Agon Neumünster | 1777 | 1714 | 3,0 |
| 16 | Lennard Zimmer | Ludwigsfelder SC 54 | 1793 | 1615 | 3,0 |
| 17 | Erik Stüwe | SV Hellas Nauen | 1755 | 1678 | 3,0 |
| 17 | Moritz Schameitat | SV Roter Turm Halle | 1659 | 1561 | 3,0 |
| 19 | Lucas Kopper | SC Kreuzberg | 1758 | 1557 | 3,0 |
| 20 | Jens Hammel | SK 1858 Gie?en | 1625 | 1458 | 3,0 |
| 21 | Huangjia Li | SV Roter Turm Halle | 1782 | 1550 | 3,0 |
| 22 | Timon Liam Weiner | Rhedaer SV von 1931 | 1692 | 1714 | 3,0 |
| 23 | Robert Leonidas | SK Münster 32 | 1713 | 1523 | 2,5 |
| 24 | Anupam Datta | SK Münster 32 | 1749 | 1640 | 2,5 |
| 25 | Ben Sauer | SZ Bemerode | 1675 | 1609 | 2,5 |
| 26 | Christopher Luthardt | SC Oranienburg | 1745 | 1644 | 2,5 |
| 27 | Tobias Pilz | SC Rote Rüben Leipzig | 1734 | 1609 | 2,5 |
| 28 | Karl-Heinz Bartsch | Brühler SK 1920 | 1828 | 1677 | 2,0 |
| 28 | Dirk Kramer | SG GW 90 Bischofrode | 1782 | 1570 | 2,0 |
| 30 | Stefan Klingler | TuS Makkabi Ffm | 1754 | 1569 | 2,0 |
| 31 | Jörg Wohlrabe | SV Gifhorn | 1723 | 1606 | 2,0 |
| 32 | Steffen Tiemann | Vereinigung der SSF | 1725 | 1581 | 2,0 |
| 33 | Liz Eitel | Delmenhorster SK | 1778 | 1676 | 2,0 |
| 34 | R?diger Bock | SC Rote Rüben Leipzig | 1700 | 1606 | 2,0 |
| 35 | Helena Rößler | SC 1994 Oberland | 1634 | 1485 | 2,0 |
| 36 | Thomas Kasperczyk | SC 1926 Bendorf | 1743 | 1619 | 2,0 |
| 37 | Moritz Neldner | SC Bor. Lichtenberg | 1837 | 1604 | 1,5 |
| 38 | Ahmed Jusic | Düsseldorfer SK 14/25 | 1696 | 1594 | 1,5 |
| 39 | Wolfgang Maly | SV Blau-Rot Coswig | 1741 | 1530 | 1,5 |
| 40 | Thomas Schätzle | SC Dreiländereck | 1894 | 1590 | 1,5 |
| 41 | Jens Trabert | SVG Landeck Schenkl. | 1725 | 1559 | 1,5 |
| 42 | Andreas Huber | SK Töging | 1762 | 1471 | 1,5 |
| 43 | Norbert Simmon | SG Schwabing München | 1670 | 1491 | 1,0 |
| 44 | Alexander Subenko | SF St.Johannes Spelle | 1714 | 1500 | 1,0 |
| 45 | K. Schulz Tavares | SC Grauer Turm Fritzlar | 1577 | 1290 | 0,5 |
| 46 | Alaeddine Nabli | Bonn | 1858 | 0,0 | |
| 47 | Walter Lechler | Crailsheim | 1725 | 1530 | 0,0 |
| 47 | Kerstin Wolter | SV Gifhorn | 1719 | 1476 | 0,0 |
| Pl. | Teilnehmer | Verein | Elo | DWZ | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iven Unruh | SV Turm Drolshagen | 1722 | 1572 | 4,5 |
| 2 | Joshua Freitag | Ford Sfr. Köln | 1945 | 1575 | 4,5 |
| 3 | Jelte Kleine | SK BS Paderborn | 1684 | 1528 | 4,5 |
| 4 | Tashi Dieckmann | SK Turm Schiefbahn | 1523 | 4,0 | |
| 5 | Grischa Hauser | Karlsruhe | 1731 | 1450 | 4,0 |
| 6 | Vadym Ostapenko | SVG Landeck Schenkl. | 1562 | 3,5 | |
| 7 | Lennard Meffert | SK Niederbrechen 1948 | 1745 | 1628 | 3,5 |
| 8 | Edwin Iglanov | SK Doppelbauer Kiel | 1761 | 1462 | 3,5 |
| 9 | Robert Schulze | USV Potsdam | 1751 | 1555 | 3,5 |
| 10 | Felix Ryu Reimer | Düsseldorfer SK | 1730 | 1479 | 3,5 |
| 11 | Robin Lindner | SK Kelheim 1920 | 1765 | 1564 | 3,0 |
| 12 | Wolf Fabritius | SF Heidelberg | 1640 | 1635 | 3,0 |
| 13 | Heiner Beese | TuS Varrel | 1721 | 1452 | 3,0 |
| 14 | Elena Simon | Schachforum Darmstadt | 1295 | 3,0 | |
| 15 | Adrian Kehr | SC Rote Rüben Leipzig | 1587 | 3,0 | |
| 16 | Rishi Prasanth | SchVgg Blankenese | 1756 | 1569 | 3,0 |
| 17 | Georgia-Maria Lola | MSA Zugzwang 82 | 1547 | 1490 | 3,0 |
| 17 | Andreas Sauer | Schachzentrum Bemerode | 1597 | 1408 | 3,0 |
| 19 | Paul Petzold | SC Erkrath 1973 | 1810 | 1527 | 3,0 |
| 20 | Toni Mäding | BSG 1827 Eckbauer | 1651 | 1440 | 3,0 |
