PaarN Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis Mannschaft NWZ Punkte
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 SK Norderstedt von 1975 2395 () 2½ - 1½ SK König Tegel 1949 2402 ()
1 Trent,Lawrence 2351 () 1 - 0 Rabiega,Robert 2485 ()
2 Ostrovskiy,Andrey 2419 () 0 - 1 Stern,René 2521 ()
3 Krause,Benedict 2427 () 1 - 0 Muse,Drazen 2304 ()
4 Kopylov,Michael 2383 () ½ - ½ Sarbok,Torsten 2297 ()
 
2 ESV Nickelhütte Aue 2279 () 3 - 1 SG Gladbeck 19/23 1985 ()
1 Slobodjan,Roman 2379 () 0 - 1 Mancic,Ivan 2147 ()
2 Wichmann,Cliff 2258 () 1 - 0 Berg,Dietmar 1949 ()
3 Langrock,Hannes 2319 () 1 - 0 Rickert,Stefan 1932 ()
4 Schnabel,Ralf 2159 () 1 - 0 Kucheyda,Jörg 1910 ()
 
3 SC Caissa Schwarzenbach 2211 () 1½ - 2½ SF Schwerin 2238 ()
1 Frischmann,Rick 2308 () 0 - 1 Schulz,Karsten 2190 ()
2 Grewenig,Jan 2106 () 0 - 1 Kesten,Sebastian 2267 ()
3 Wild,Achim 2243 () 1 - 0 Reichmann,Hendrik 2290 ()
4 Gress,Alexander 2185 () ½ - ½ Wolf,Christoph 2206 ()
 
4 SC Kreuzberg 2257 () ½ - 3½ SG Solingen 2533 ()
1 Lerch,Philipp 2286 () 0 - 1 Andersen,Mads 2619 ()
2 Glantz,Robert 2263 () 0 - 1 Smeets,Jan 2582 ()
3 Thesing,Matthias 2282 () 0 - 1 Naumann,Alexander 2514 ()
4 Moritz,Aron 2197 () ½ - ½ Wegerle,Jörg 2418 ()
 
5 SK Bebenhausen 2156 () 2½ - 1½ SG Aufbau Elbe Magdeburg 2224 ()
1 Braun,Georg 2310 () ½ - ½ Andre,Gordon 2315 ()
2 Bräuning,Rudolf Wilhelm 2259 () 1 - 0 Degtiarev,Evgeny 2357 ()
3 Wendler,David 2169 () 1 - 0 Sieber,Fiona 2224 ()
4 Alber,Alexander 1887 () 0 - 1 Windelband,Jens 2000 ()
 
6 Hamburger SK von 1830 2510 () 2½ - 1½ SV 1920 Hofheim 2324 ()
1 Svane,Rasmus 2615 () 1 - 0 Burkart,Patrick 2279 ()
2 Lampert,Jonas 2507 () 1 - 0 Weber,Ulrich 2323 ()
3 Engel,Luis 2539 () 0 - 1 Zude,Arno 2315 ()
4 Meißner,Felix 2380 () ½ - ½ Margolin,Boris 2377 ()
 
7 SF Deizisau 2588 () 4 - 0 SF Brackel 1930 2245 ()
1 Heimann,Andreas 2637 () 1 - 0 Fiebig,Thomas 2423 ()
2 Kollars,Dmitrij 2564 () 1 - 0 Luft,Dennis 2245 ()
3 Blübaum,Matthias 2615 () 1 - 0 Knudsen,Simon 2131 ()
4 Keymer,Vincent 2537 () 1 - 0 Aulich,Marcell 2180 ()
 
8 TSV Schönaich 2282 () 1 - 3 FC Bayern München 2428 ()
1 Plenca,Julijan 2360 () 0 - 1 Bezold,Michael 2427 ()
2 Menezes,Christoph 2400 () 1 - 0 Bischoff,Klaus 2501 ()
3 Volke,Karsten 2421 () 0 - 1 Stangl,Markus 2418 ()
4 Kübler,Marcus 1946 () 0 - 1 Belezky,Alexander 2365 ()
 
9 SV Werder von 1899 2360 () 3½ - ½ SF Augsburg 2287 ()
1 Meins,Gerlef 2427 () ½ - ½ Pap,Misa 2416 ()
2 Grigorian,Spartak 2351 () 1 - 0 Vuckovic,Zarko 2259 ()
3 Charmeteau,Sven 2316 () 1 - 0 Vuckovic,Aleksandar 2339 ()
4 Joachim,Sven 2344 () 1 - 0 Weller,Uli 2134 ()
 
10 SK Landau 2274 () 1½ - 2½ SF Berlin 1903 2447 ()
1 Muranyi,Karl-Jasmin 2291 () ½ - ½ Baldauf,Marco 2510 ()
2 Becking,Stephan 2363 () 1 - 0 Blohberger,Felix 2488 ()
3 Lang,Torsten 2285 () 0 - 1 Polzin,Rainer 2408 ()
4 Bruch,Jochen 2156 () 0 - 1 Thiede,Lars 2381 ()
 
11 SV Mülheim-Nord 2462 () 3 - 1 SC Eppingen 1954 2316 ()
1 Fridman,Daniel 2658 () 1 - 0 Noe,Christopher 2520 ()
2 Hausrath,Daniel 2429 () 1 - 0 Cofmann,Veaceslav 2235 ()
3 Saltaev,Mihail 2445 () ½ - ½ Bilchinski,Anton 2238 ()
4 Rezazadeh,Amir 2314 () ½ - ½ Gibicar,Danijel 2269 ()
 
12 Bad Emstal/Wolfhagen 2606 () 2½ - 1½ MTV Tostedt 2477 ()
1 Zubov,Alexander 2602 () 1 - 0 Erdos,Viktor 2615 ()
2 Kravtsiv,Martyn 2628 () ½ - ½ Bokros,Albert 2464 ()
3 Onischuk,Vladimir 2610 () ½ - ½ Varga,Zoltan 2426 ()
4 Sychev,Klementy 2582 () ½ - ½ Izsak,Gyula 2402 ()
 
13 Düsseldorfer SK 14/25 2578 () 4 - 0 DJK Aufwärts Aachen 2310 ()
1 Alekseev,Evgeny 2650 () 1 - 0 Dardha,Daniel 2373 ()
2 Demchenko,Anton 2664 () 1 - 0 Braun,Christian 2387 ()
3 Berelowitsch,Alexander 2509 () 1 - 0 Marcziter,Dmitrii 2228 ()
4 Orlov,Andrey 2489 () 1 - 0 Dardha,Arben 2250 ()
 
 
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis Mannschaft NWZ Punkte
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 SK König Tegel 1949 2402 (0) 2 - 2 DJK Aufwärts Aachen 2310 (0)
1 Rabiega,Robert 2485 (0) 1 - 0 Dardha,Daniel 2373 (0)
2 Stern,René 2521 (1) 1 - 0 Braun,Christian 2387 (0)
3 Muse,Drazen 2304 (0) 0 - 1 Marcziter,Dmitrii 2228 (0)
4 Sarbok,Torsten 2297 (½) 0 - 1 Dardha,Arben 2250 (0)
 
2 MTV Tostedt 2477 (0) 1 - 3 Düsseldorfer SK 14/25 2578 (2)
1 Erdos,Viktor 2615 (0) 0 - 1 Alekseev,Evgeny 2650 (1)
2 Bokros,Albert 2464 (½) 0 - 1 Demchenko,Anton 2664 (1)
3 Varga,Zoltan 2426 (½) 1 - 0 Berelowitsch,Alexander 2509 (1)
4 Izsak,Gyula 2402 (½) 0 - 1 Orlov,Andrey 2489 (1)
 
3 SC Eppingen 1954 2316 (0) 1 - 3 Bad Emstal/Wolfhagen 2606 (2)
1 Noe,Christopher 2520 (0) 0 - 1 Zubov,Alexander 2602 (1)
2 Cofmann,Veaceslav 2235 (0) 0 - 1 Kravtsiv,Martyn 2628 (½)
3 Bilchinski,Anton 2238 (½) 0 - 1 Onischuk,Vladimir 2610 (½)
4 Gibicar,Danijel 2269 (½) 1 - 0 Sychev,Klementy 2582 (½)
 
4 SF Berlin 1903 2447 (2) ½ - 3½ SV Mülheim-Nord 2462 (2)
1 Baldauf,Marco 2510 (½) 0 - 1 Fridman,Daniel 2658 (1)
2 Blohberger,Felix 2488 (0) 0 - 1 Hausrath,Daniel 2429 (1)
3 Polzin,Rainer 2408 (1) ½ - ½ Saltaev,Mihail 2445 (½)
4 Thiede,Lars 2381 (1) 0 - 1 Rezazadeh,Amir 2314 (½)
 
5 SF Augsburg 2287 (0) 4 - 0 SK Landau 2274 (0)
1 Pap,Misa 2416 (½) 1 - 0 Muranyi,Karl-Jasmin 2291 (½)
2 Vuckovic,Zarko 2259 (0) 1 - 0 Becking,Stephan 2363 (1)
3 Vuckovic,Aleksandar 2339 (0) 1 - 0 Lang,Torsten 2285 (0)
4 Weller,Uli 2134 (0) 1 - 0 Bruch,Jochen 2156 (0)
 
6 FC Bayern München 2428 (2) 3 - 1 SV Werder von 1899 2329 (2)
1 Bezold,Michael 2427 (1) ½ - ½ Richter,Christian 2303 (0)
2 Bischoff,Klaus 2501 (0) 1 - 0 Grigorian,Spartak 2351 (1)
3 Stangl,Markus 2418 (1) 1 - 0 Charmeteau,Sven 2316 (1)
4 Belezky,Alexander 2365 (1) ½ - ½ Joachim,Sven 2344 (1)
 
7 SF Brackel 1930 2245 (0) 2½ - 1½ TSV Schönaich 2282 (0)
1 Fiebig,Thomas 2423 (0) 1 - 0 Plenca,Julijan 2360 (0)
2 Luft,Dennis 2245 (0) 0 - 1 Menezes,Christoph 2400 (1)
3 Knudsen,Simon 2131 (0) ½ - ½ Volke,Karsten 2421 (0)
4 Aulich,Marcell 2180 (0) 1 - 0 Kübler,Marcus 1946 (0)
 
8 SV 1920 Hofheim 2324 (0) 1 - 3 SF Deizisau 2588 (2)
1 Burkart,Patrick 2279 (0) 0 - 1 Heimann,Andreas 2637 (1)
2 Weber,Ulrich 2323 (0) 0 - 1 Kollars,Dmitrij 2564 (1)
3 Zude,Arno 2315 (1) 0 - 1 Blübaum,Matthias 2615 (1)
4 Margolin,Boris 2377 (½) 1 - 0 Keymer,Vincent 2537 (1)
 
9 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2224 (0) ½ - 3½ Hamburger SK von 1830 2510 (2)
1 Andre,Gordon 2315 (½) ½ - ½ Svane,Rasmus 2615 (1)
2 Degtiarev,Evgeny 2357 (0) 0 - 1 Lampert,Jonas 2507 (1)
3 Sieber,Fiona 2224 (0) 0 - 1 Engel,Luis 2539 (0)
4 Windelband,Jens 2000 (1) 0 - 1 Meißner,Felix 2380 (½)
 
10 SG Solingen 2533 (2) 4 - 0 SK Bebenhausen 2108 (2)
1 Andersen,Mads 2619 (1) 1 - 0 Braun,Georg 2310 (½)
2 Smeets,Jan 2582 (1) 1 - 0 Bräuning,Rudolf Wilhelm 2259 (1)
3 Naumann,Alexander 2514 (1) 1 - 0 Alber,Alexander 1887 (0)
4 Wegerle,Jörg 2418 (½) 1 - 0 Waffenschmidt,Lars 1975 (0)
 
11 SF Schwerin 2215 (2) 2½ - 1½ SC Kreuzberg 2257 (0)
1 Schulz,Karsten 2190 (1) 0 - 1 Lerch,Philipp 2286 (0)
2 Kesten,Sebastian 2267 (1) 1 - 0 Glantz,Robert 2263 (0)
3 Reichmann,Hendrik 2290 (0) 1 - 0 Thesing,Matthias 2282 (0)
4 Westphal,Wolfgang 2113 (0) ½ - ½ Moritz,Aron 2197 (½)
 
12 SG Gladbeck 19/23 1973 (0) 0 - 4 SC Caissa Schwarzenbach 2211 (0)
1 Mancic,Ivan 2147 (1) 0 - 1 Frischmann,Rick 2308 (0)
2 Berg,Dietmar 1949 (0) 0 - 1 Grewenig,Jan 2106 (0)
3 Kucheyda,Jörg 1910 (0) 0 - 1 Wild,Achim 2243 (1)
4 Winzbeck,Frank 1885 (0) 0 - 1 Gress,Alexander 2185 (½)
 
13 SK Norderstedt von 1975 2354 (2) 2½ - 1½ ESV Nickelhütte Aue 2279 (2)
1 Trent,Lawrence 2351 (1) 0 - 1 Slobodjan,Roman 2379 (0)
2 Ostrovskiy,Andrey 2419 (0) 1 - 0 Wichmann,Cliff 2258 (1)
3 Krause,Benedict 2427 (1) ½ - ½ Langrock,Hannes 2319 (1)
4 Kopylov,Daniel 2219 (0) 1 - 0 Schnabel,Ralf 2159 (1)
 
 
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis Mannschaft NWZ Punkte
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 ESV Nickelhütte Aue 2279 (2) 2½ - 1½ SK König Tegel 1949 2402 (1)
1 Slobodjan,Roman 2379 (1) 1 - 0 Rabiega,Robert 2485 (1)
2 Wichmann,Cliff 2258 (1) 0 - 1 Stern,René 2521 (2)
3 Langrock,Hannes 2319 (1½) ½ - ½ Muse,Drazen 2304 (0)
4 Schnabel,Ralf 2159 (1) 1 - 0 Sarbok,Torsten 2297 (½)
 
2 SC Caissa Schwarzenbach 2211 (2) 2½ - 1½ SK Norderstedt von 1975 2343 (4)
1 Frischmann,Rick 2308 (1) 1 - 0 Trent,Lawrence 2351 (1)
2 Grewenig,Jan 2106 (1) 0 - 1 Ostrovskiy,Andrey 2419 (1)
3 Wild,Achim 2243 (2) ½ - ½ Kopylov,Michael 2383 (½)
4 Gress,Alexander 2185 (1½) 1 - 0 Kopylov,Daniel 2219 (1)
 
3 SC Kreuzberg 2257 (0) 4 - 0 SG Gladbeck 19/23 1969 (0)
1 Lerch,Philipp 2286 (1) 1 - 0 Mancic,Ivan 2147 (1)
2 Glantz,Robert 2263 (0) 1 - 0 Rickert,Stefan 1932 (0)
3 Thesing,Matthias 2282 (0) 1 - 0 Kucheyda,Jörg 1910 (0)
4 Moritz,Aron 2197 (1) 1 - 0 Winzbeck,Frank 1885 (0)
 
4 SK Bebenhausen 2156 (2) 1 - 3 SF Schwerin 2238 (4)
1 Braun,Georg 2310 (½) 1 - 0 Schulz,Karsten 2190 (1)
2 Bräuning,Rudolf Wilhelm 2259 (1) 0 - 1 Kesten,Sebastian 2267 (2)
3 Wendler,David 2169 (1) 0 - 1 Reichmann,Hendrik 2290 (1)
4 Alber,Alexander 1887 (0) 0 - 1 Wolf,Christoph 2206 (½)
 
5 Hamburger SK von 1830 2510 (4) 1 - 3 SG Solingen 2533 (4)
1 Svane,Rasmus 2615 (1½) 1 - 0 Andersen,Mads 2619 (2)
2 Lampert,Jonas 2507 (2) 0 - 1 Smeets,Jan 2582 (2)
3 Engel,Luis 2539 (1) 0 - 1 Naumann,Alexander 2514 (2)
4 Meißner,Felix 2380 (1½) 0 - 1 Wegerle,Jörg 2418 (1½)
 
6 SF Deizisau 2588 (4) 4 - 0 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2151 (0)
1 Heimann,Andreas 2637 (2) 1 - 0 Andre,Gordon 2315 (1)
2 Kollars,Dmitrij 2564 (2) 1 - 0 Sieber,Fiona 2224 (0)
3 Blübaum,Matthias 2615 (2) 1 - 0 Windelband,Jens 2000 (1)
4 Keymer,Vincent 2537 (1) 1 - 0 König,Marco,Dr. 2063 (0)
 
7 TSV Schönaich 2282 (0) 1 - 3 SV 1920 Hofheim 2324 (0)
1 Plenca,Julijan 2360 (0) ½ - ½ Burkart,Patrick 2279 (0)
2 Menezes,Christoph 2400 (2) ½ - ½ Weber,Ulrich 2323 (0)
3 Volke,Karsten 2421 (½) 0 - 1 Zude,Arno 2315 (1)
4 Kübler,Marcus 1946 (0) 0 - 1 Margolin,Boris 2377 (1½)
 
8 SV Werder von 1899 2348 (2) 2 - 2 SF Brackel 1930 2245 (2)
1 Richter,Christian 2303 (½) 1 - 0 Fiebig,Thomas 2423 (1)
2 Meins,Gerlef 2427 (½) 0 - 1 Luft,Dennis 2245 (0)
3 Charmeteau,Sven 2316 (1) 0 - 1 Knudsen,Simon 2131 (½)
4 Joachim,Sven 2344 (1½) 1 - 0 Aulich,Marcell 2180 (1)
 
9 SK Landau 2274 (0) 0 - 4 FC Bayern München 2428 (4)
1 Muranyi,Karl-Jasmin 2291 (½) 0 - 1 Bezold,Michael 2427 (1½)
2 Becking,Stephan 2363 (1) 0 - 1 Bischoff,Klaus 2501 (1)
3 Lang,Torsten 2285 (0) 0 - 1 Stangl,Markus 2418 (2)
4 Bruch,Jochen 2156 (0) 0 - 1 Belezky,Alexander 2365 (1½)
 
10 SV Mülheim-Nord 2462 (4) 2½ - 1½ SF Augsburg 2287 (2)
1 Fridman,Daniel 2658 (2) 0 - 1 Pap,Misa 2416 (1½)
2 Hausrath,Daniel 2429 (2) 1 - 0 Vuckovic,Zarko 2259 (1)
3 Saltaev,Mihail 2445 (1) ½ - ½ Vuckovic,Aleksandar 2339 (1)
4 Rezazadeh,Amir 2314 (1½) 1 - 0 Weller,Uli 2134 (1)
 
11 Bad Emstal/Wolfhagen 2606 (4) 3 - 1 SF Berlin 1903 2447 (2)
1 Zubov,Alexander 2602 (2) 1 - 0 Baldauf,Marco 2510 (½)
2 Kravtsiv,Martyn 2628 (1½) 1 - 0 Blohberger,Felix 2488 (0)
3 Onischuk,Vladimir 2610 (1½) 1 - 0 Polzin,Rainer 2408 (1½)
4 Sychev,Klementy 2582 (½) 0 - 1 Thiede,Lars 2381 (1)
 
12 Düsseldorfer SK 14/25 2534 (4) 2 - 2 SC Eppingen 1954 2316 (0)
1 Alekseev,Evgeny 2650 (2) 1 - 0 Noe,Christopher 2520 (0)
2 Demchenko,Anton 2664 (2) 0 - 1 Cofmann,Veaceslav 2235 (0)
3 Orlov,Andrey 2489 (2) 1 - 0 Bilchinski,Anton 2238 (½)
4 Coenen,Michael 2334 (0) 0 - 1 Gibicar,Danijel 2269 (1½)
 
13 DJK Aufwärts Aachen 2310 (1) 1 - 3 MTV Tostedt 2462 (0)
1 Dardha,Daniel 2373 (0) 0 - 1 Erdos,Viktor 2615 (0)
2 Braun,Christian 2387 (0) 0 - 1 Bokros,Albert 2464 (½)
3 Marcziter,Dmitrii 2228 (1) 0 - 1 Varga,Zoltan 2426 (1½)
4 Dardha,Arben 2250 (1) 1 - 0 Szeberenyi,Adam 2343 (0)
 
 
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis Mannschaft NWZ Punkte
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 SK König Tegel 1949 2402 (1) 1 - 3 MTV Tostedt 2477 (2)
1 Rabiega,Robert 2485 (1) 0 - 1 Erdos,Viktor 2615 (1)
2 Stern,René 2521 (3) 1 - 0 Bokros,Albert 2464 (1½)
3 Muse,Drazen 2304 (½) 0 - 1 Varga,Zoltan 2426 (2½)
4 Sarbok,Torsten 2297 (½) 0 - 1 Izsak,Gyula 2402 (½)
 
2 SC Eppingen 1954 2316 (1) 3 - 1 DJK Aufwärts Aachen 2310 (1)
1 Noe,Christopher 2520 (0) 1 - 0 Dardha,Daniel 2373 (0)
2 Cofmann,Veaceslav 2235 (1) 0 - 1 Braun,Christian 2387 (0)
3 Bilchinski,Anton 2238 (½) 1 - 0 Marcziter,Dmitrii 2228 (1)
4 Gibicar,Danijel 2269 (2½) 1 - 0 Dardha,Arben 2250 (2)
 
3 SF Berlin 1903 2447 (2) ½ - 3½ Düsseldorfer SK 14/25 2578 (5)
1 Baldauf,Marco 2510 (½) 0 - 1 Alekseev,Evgeny 2650 (3)
2 Blohberger,Felix 2488 (0) 0 - 1 Demchenko,Anton 2664 (2)
3 Polzin,Rainer 2408 (1½) ½ - ½ Berelowitsch,Alexander 2509 (1)
4 Thiede,Lars 2381 (2) 0 - 1 Orlov,Andrey 2489 (3)
 
4 SF Augsburg 2287 (2) 0 - 4 Bad Emstal/Wolfhagen 2606 (6)
1 Pap,Misa 2416 (2½) 0 - 1 Zubov,Alexander 2602 (3)
2 Vuckovic,Zarko 2259 (1) 0 - 1 Kravtsiv,Martyn 2628 (2½)
3 Vuckovic,Aleksandar 2339 (1½) 0 - 1 Onischuk,Vladimir 2610 (2½)
4 Weller,Uli 2134 (1) 0 - 1 Sychev,Klementy 2582 (½)
 
5 FC Bayern München 2428 (6) ½ - 3½ SV Mülheim-Nord 2462 (6)
1 Bezold,Michael 2427 (2½) 0 - 1 Fridman,Daniel 2658 (2)
2 Bischoff,Klaus 2501 (2) 0 - 1 Hausrath,Daniel 2429 (3)
3 Stangl,Markus 2418 (3) ½ - ½ Saltaev,Mihail 2445 (1½)
4 Belezky,Alexander 2365 (2½) 0 - 1 Rezazadeh,Amir 2314 (2½)
 
6 SF Brackel 1930 2245 (3) 1 - 3 SK Landau 2274 (0)
1 Fiebig,Thomas 2423 (1) 1 - 0 Muranyi,Karl-Jasmin 2291 (½)
2 Luft,Dennis 2245 (1) 0 - 1 Becking,Stephan 2363 (1)
3 Knudsen,Simon 2131 (1½) 0 - 1 Lang,Torsten 2285 (0)
4 Aulich,Marcell 2180 (1) 0 - 1 Bruch,Jochen 2156 (0)
 
7 SV 1920 Hofheim 2324 (2) 2½ - 1½ SV Werder von 1899 2356 (3)
1 Burkart,Patrick 2279 (½) 1 - 0 Richter,Christian 2303 (1½)
2 Weber,Ulrich 2323 (½) 1 - 0 Meins,Gerlef 2427 (½)
3 Zude,Arno 2315 (2) 0 - 1 Grigorian,Spartak 2351 (1)
4 Margolin,Boris 2377 (2½) ½ - ½ Joachim,Sven 2344 (2½)
 
8 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2184 (0) 0 - 4 TSV Schönaich 2282 (0)
1 Andre,Gordon 2315 (1) 0 - 1 Plenca,Julijan 2360 (½)
2 Degtiarev,Evgeny 2357 (0) 0 - 1 Menezes,Christoph 2400 (2½)
3 Windelband,Jens 2000 (1) 0 - 1 Volke,Karsten 2421 (½)
4 König,Marco,Dr. 2063 (0) 0 - 1 Kübler,Marcus 1946 (0)
 
9 SG Solingen 2533 (6) 1½ - 2½ SF Deizisau 2588 (6)
1 Andersen,Mads 2619 (2) 0 - 1 Heimann,Andreas 2637 (3)
2 Smeets,Jan 2582 (3) 1 - 0 Kollars,Dmitrij 2564 (3)
3 Naumann,Alexander 2514 (3) ½ - ½ Blübaum,Matthias 2615 (3)
4 Wegerle,Jörg 2418 (2½) 0 - 1 Keymer,Vincent 2537 (2)
 
10 SF Schwerin 2238 (6) ½ - 3½ Hamburger SK von 1830 2510 (4)
1 Schulz,Karsten 2190 (1) 0 - 1 Svane,Rasmus 2615 (2½)
2 Kesten,Sebastian 2267 (3) ½ - ½ Lampert,Jonas 2507 (2)
3 Reichmann,Hendrik 2290 (2) 0 - 1 Engel,Luis 2539 (1)
4 Wolf,Christoph 2206 (1½) 0 - 1 Meißner,Felix 2380 (1½)
 
11 SG Gladbeck 19/23 1978 (0) 0 - 4 SK Bebenhausen 2178 (2)
1 Mancic,Ivan 2147 (1) 0 - 1 Braun,Georg 2310 (1½)
2 Berg,Dietmar 1949 (0) 0 - 1 Bräuning,Rudolf Wilhelm 2259 (1)
3 Rickert,Stefan 1932 (0) 0 - 1 Wendler,David 2169 (1)
4 Winzbeck,Frank 1885 (0) 0 - 1 Waffenschmidt,Lars 1975 (0)
 
12 SK Norderstedt von 1975 2345 (4) 2 - 2 SC Kreuzberg 2257 (2)
1 Trent,Lawrence 2351 (1) 1 - 0 Lerch,Philipp 2286 (2)
2 Krause,Benedict 2427 (1½) 1 - 0 Glantz,Robert 2263 (1)
3 Kopylov,Michael 2383 (1) 0 - 1 Thesing,Matthias 2282 (1)
4 Kopylov,Daniel 2219 (1) 0 - 1 Moritz,Aron 2197 (2)
 
13 ESV Nickelhütte Aue 2279 (4) 2 - 2 SC Caissa Schwarzenbach 2211 (4)
1 Slobodjan,Roman 2379 (2) 0 - 1 Frischmann,Rick 2308 (2)
2 Wichmann,Cliff 2258 (1) 0 - 1 Grewenig,Jan 2106 (1)
3 Langrock,Hannes 2319 (2) 1 - 0 Wild,Achim 2243 (2½)
4 Schnabel,Ralf 2159 (2) 1 - 0 Gress,Alexander 2185 (2½)
 
 
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis Mannschaft NWZ Punkte
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis Teilnehmer NWZ Punkte
1 SC Caissa Schwarzenbach 2211 (5) 1 - 3 SK König Tegel 1949 2402 (1)
1 Frischmann,Rick 2308 (3) 1 - 0 Rabiega,Robert 2485 (1)
2 Grewenig,Jan 2106 (2) 0 - 1 Stern,René 2521 (4)
3 Wild,Achim 2243 (2½) 0 - 1 Muse,Drazen 2304 (½)
4 Gress,Alexander 2185 (2½) 0 - 1 Sarbok,Torsten 2297 (½)
 
2 SC Kreuzberg 2257 (3) ½ - 3½ ESV Nickelhütte Aue 2279 (5)
1 Lerch,Philipp 2286 (2) 0 - 1 Slobodjan,Roman 2379 (2)
2 Glantz,Robert 2263 (1) 0 - 1 Wichmann,Cliff 2258 (1)
3 Thesing,Matthias 2282 (2) 0 - 1 Langrock,Hannes 2319 (3)
4 Moritz,Aron 2197 (3) ½ - ½ Schnabel,Ralf 2159 (3)
 
3 SK Bebenhausen 2178 (4) 1 - 3 SK Norderstedt von 1975 2362 (5)
1 Braun,Georg 2310 (2½) 0 - 1 Ostrovskiy,Andrey 2419 (2)
2 Bräuning,Rudolf Wilhelm 2259 (2) 0 - 1 Krause,Benedict 2427 (2½)
3 Wendler,David 2169 (2) 0 - 1 Kopylov,Michael 2383 (1)
4 Waffenschmidt,Lars 1975 (1) 1 - 0 Kopylov,Daniel 2219 (1)
 
4 Hamburger SK von 1830 2510 (6) 4 - 0 SG Gladbeck 19/23 1985 (0)
1 Svane,Rasmus 2615 (3½) 1 - 0 Mancic,Ivan 2147 (1)
2 Lampert,Jonas 2507 (2½) 1 - 0 Berg,Dietmar 1949 (0)
3 Engel,Luis 2539 (2) 1 - 0 Rickert,Stefan 1932 (0)
4 Meißner,Felix 2380 (2½) 1 - 0 Kucheyda,Jörg 1910 (0)
 
5 SF Deizisau 2588 (8) 3 - 1 SF Schwerin 2219 (6)
1 Heimann,Andreas 2637 (4) ½ - ½ Kesten,Sebastian 2267 (3½)
2 Kollars,Dmitrij 2564 (3) 1 - 0 Reichmann,Hendrik 2290 (2)
3 Blübaum,Matthias 2615 (3½) ½ - ½ Wolf,Christoph 2206 (1½)
4 Keymer,Vincent 2537 (3) 1 - 0 Westphal,Wolfgang 2113 (½)
 
6 TSV Schönaich 2282 (2) 1 - 3 SG Solingen 2533 (6)
1 Plenca,Julijan 2360 (1½) 0 - 1 Andersen,Mads 2619 (2)
2 Menezes,Christoph 2400 (3½) 1 - 0 Smeets,Jan 2582 (4)
3 Volke,Karsten 2421 (1½) 0 - 1 Naumann,Alexander 2514 (3½)
4 Kübler,Marcus 1946 (1) 0 - 1 Wegerle,Jörg 2418 (2½)
 
7 SV Werder von 1899 2349 (3) 3 - 1 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2161 (0)
1 Richter,Christian 2303 (1½) 0 - 1 Degtiarev,Evgeny 2357 (0)
2 Meins,Gerlef 2427 (½) 1 - 0 Sieber,Fiona 2224 (0)
3 Grigorian,Spartak 2351 (2) 1 - 0 Windelband,Jens 2000 (1)
4 Charmeteau,Sven 2316 (1) 1 - 0 König,Marco,Dr. 2063 (0)
 
8 SK Landau 2274 (2) 3½ - ½ SV 1920 Hofheim 2324 (4)
1 Muranyi,Karl-Jasmin 2291 (½) ½ - ½ Burkart,Patrick 2279 (1½)
2 Becking,Stephan 2363 (2) 1 - 0 Weber,Ulrich 2323 (1½)
3 Lang,Torsten 2285 (1) 1 - 0 Zude,Arno 2315 (2)
4 Bruch,Jochen 2156 (1) 1 - 0 Margolin,Boris 2377 (3)
 
9 SV Mülheim-Nord 2462 (8) 2½ - 1½ SF Brackel 1930 2245 (3)
1 Fridman,Daniel 2658 (3) ½ - ½ Fiebig,Thomas 2423 (2)
2 Hausrath,Daniel 2429 (4) 1 - 0 Luft,Dennis 2245 (1)
3 Saltaev,Mihail 2445 (2) 0 - 1 Knudsen,Simon 2131 (1½)
4 Rezazadeh,Amir 2314 (3½) 1 - 0 Aulich,Marcell 2180 (1)
 
10 Bad Emstal/Wolfhagen 2606 (8) 2 - 2 FC Bayern München 2428 (6)
1 Zubov,Alexander 2602 (4) 1 - 0 Bezold,Michael 2427 (2½)
2 Kravtsiv,Martyn 2628 (3½) ½ - ½ Bischoff,Klaus 2501 (2)
3 Onischuk,Vladimir 2610 (3½) 0 - 1 Stangl,Markus 2418 (3½)
4 Sychev,Klementy 2582 (1½) ½ - ½ Belezky,Alexander 2365 (2½)
 
11 Düsseldorfer SK 14/25 2534 (7) 2½ - 1½ SF Augsburg 2287 (2)
1 Alekseev,Evgeny 2650 (4) ½ - ½ Pap,Misa 2416 (2½)
2 Demchenko,Anton 2664 (3) 1 - 0 Vuckovic,Zarko 2259 (1)
3 Orlov,Andrey 2489 (4) 0 - 1 Vuckovic,Aleksandar 2339 (1½)
4 Coenen,Michael 2334 (0) 1 - 0 Weller,Uli 2134 (1)
 
