5. Runde am 10. September 2013

Br. Weiß TWZ - Schwarz TWZ
1 Bischoff,Klaus 2500 ½:½ Rainer Buhmann 2580
2 Blübaum,Matthias 2514 ½:½ Martin Krämer 2542
3 Oberhofer,André 2329 0:1 René Stern 2509
4 Wagner,Dennis 2472 ½:½ Alexander Donchenko 2467
5 Svane,Rasmus 2445 ½:½ Daniel Fridman 2614
6 Schleining,Zoya 2377 0:1 Felix Graf 2481
7 Braun,Christian 2362 ½:½ Hagen Poetsch 2468
8 Pfretzschner,Roland 2232 0:1 Michael Kopylov 2457
9 Braun,Vitali 2403 0:1 Johannes Carow 2375
10 Plischki,Sebastian 2436 1:0 Hartmut Zieher 2300
11 Lubbe,Nikolas 2432 1:0 Rick Frischmann 2230
12 Müller,Reinhold 2249 ½:½ Ralf Schöne 2345
13 Schwarz,Frank 2249 1:0 Malte Colpe 2338
14 Paul,Johannes 2227 0:1 Jaroslaw Krassowizkij 2381
15 Vatter,Hans-Joachim 2288 ½:½ Tobias Jugelt 2429
16 Litwak,Alexej 2230 1:0 Simon Commercon 2187
17 Bastian,Herbert 2339 1:0 Claus Seyfried 2185
18 Marcziter,Dmitrij,Dr. 2265 1:0 Nadja Jussupow 2156
19 Schellmann,Frank 2098 ½:½ Thomas Lochte 2141
20 Schlenker,Jörg 2217 1:0 Kevin Schreiber 1920
21 Tabatt,Hendrik 2303 1:0 Prof. Dr. Sören Bär 2139

Zurück