Tick tack, tack tack ... war früher das Einzige, was bei Schachturnieren zu hören war. Inzwischen ist auch dieses störende Geräusch verschwunden. Erstmals müssen bei der Deutschen Frauen-Einzelmeisterschaft elektronische Schach-Uhren eingesetzt werden. Im Deutschen Schachbund wird seit diesem Jahr mit der neuen Bedenkzeit des Weltschachbundes FIDE gespielt. Jede Spielerin bekommt pro Zug 30 Sekunden zur Grundbedenkzeit dazu.
Am Montag ging die Deutsche Frauen-Einzelmeisterschaft im Schach in die dritte von neun Runden. Noch bis zum kommenden Sonntag spielen die 22 Spielerinnen in den Seminarräumen der Stadthalle Hockenheim die Deutsche Meisterin 2009 aus. Das Turnier, das dieses Jahr von der Karpow-Schachakademie Rhein-Neckar durchgeführt wird, findet alle zwei Jahre statt.
Unter den drei Internationalen Meisterinnen hat lediglich noch Polina Zilberman vom Neu-Bundesligisten Schachfreunde Heidelberg-Handschuhsheim eine weiße Weste. Zilberman gewann mit einer weitzügigen Kombination gegen Helene Nuber aus Dillingen in Bayern.
Mit einem halben Punkt Rückstand ist FIDE-Meisterin Regina Berglitz aus Hamburg alleinige Zweite. Im Duell gegen WFM Heike Germann behielt sie die Nerven und wickelte in ein theoretisches Remis-Turmendspiel ab.
Mit den von den Stadtwerken Hockenheim, dem Titelsponsor, zur Verfügung gestellten Eintrittskarten ging es nach den Partien für die meisten Teilnehmerinnen in das Freizeitbad Aquadrom.
Name | DWZ | Verein | Name | DWZ | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM Polina Zilberman | 2128 | SK HD-Handschuhsheim | 1:0 | Helene Nuber | 1995 | SC Dillingen |
2 | WFM Heike Germann | 1976 | SV Marzahna | ½:½ | WFM Regina Berglitz | 1977 | Hamburger SK |
3 | Jevgenija Leveikina | 2006 | SK Herne-Sodingen | ½:½ | Germaine Kickert | 1917 | SK Jever |
4 | WIM Ljubov Kopylova | 2125 | Doppelbauer Kiel | 1:0 | Sonja Noll | 1617 | Saarbrücker Gambit |
5 | WIM Nellya Vidonyak | 2116 | SV Hockenheim | 1:0 | Vera Kohls | 1669 | Delmenhorster SK |
6 | Ursula Hielscher | 1663 | Doppelbauer Kiel | 1:0 | WFM Brigitte von Herman | 2036 | SK König Tegel |
7 | Barbara Niedermaier | 1919 | SC Uttenreuth | 1:0 | Sonja Willrodt | 1677 | Doppelbauer Kiel |
8 | Maria Franzenburg | 1766 | Doppelbauer Kiel | 1:0 | Mary Birkholz | 1849 | TS Bayreuth |
9 | Anett Banisch | 1970 | SV Sangerhausen | 0:1 | Larissa Erben | 1969 | SV Stuttgart-Wolfbusch |
10 | Nadine Stitterich | 1925 | SV Stuttgart-Wolfbusch | ½:½ | Heidemarie Kluge | 1815 | SG Sfr. Brakel |
11 | Ulrike Storkebaum | 1716 | SV Hofheim | 1:0 | Ina Gottschall | 1403 | USV TU Dresden |
Pl. | Spielerin | DWZ | Verein | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|
1. | WIM Polina Zilberman | 2128 | SK HD-Handschuhsheim | 3,0 | 5,0 |
2. | WFM Regina Berglitz | 1977 | Hamburger SK | 2,5 | 6,0 |
3. | Helene Nuber | 1995 | SC Dillingen | 2,0 | 6,0 |
4. | WFM Heike Germann | 1976 | SV Marzahna | 2,0 | 5,5 |
5. | Jevgenija Leveikina | 2006 | SK Herne-Sodingen | 2,0 | 5,0 |
5. | Germaine Kickert | 1917 | SK Jever | 2,0 | 5,0 |
7. | Maria Franzenburg | 1766 | Doppelbauer Kiel | 2,0 | 4,0 |
8. | WIM Ljubov Kopylova | 2125 | Doppelbauer Kiel | 2,0 | 4,0 |
9. | WIM Nellya Vidonyak | 2116 | SV Hockenheim | 2,0 | 4,0 |
9. | Ursula Hielscher | 1663 | Doppelbauer Kiel | 2,0 | 4,0 |
11. | Barbara Niedermaier | 1919 | SC Uttenreuth | 2,0 | 4,0 |
12. | Larissa Erben | 1969 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1,5 | 2,5 |
13. | Vera Kohls | 1669 | Delmenhorster SK | 1,0 | 5,5 |
14. | Mary Birkholz | 1849 | TS Bayreuth | 1,0 | 5,0 |
15. | Sonja Noll | 1617 | Saarbrücker Gambit | 1,0 | 5,0 |
16. | Sonja Willrodt | 1677 | Doppelbauer Kiel | 1,0 | 4,5 |
17. | WFM Brigitte von Herman | 2036 | SK König Tegel | 1,0 | 4,5 |
18. | Nadine Stitterich | 1925 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1,0 | 4,0 |
19. | Ulrike Storkebaum | 1716 | SV Hofheim | 1,0 | 3,0 |
20. | Heidemarie Kluge | 1815 | SG Sfr. Brakel | 0,5 | 5,0 |
21. | Anett Banisch | 1970 | SV Sangerhausen | 0,5 | 3,5 |
22. | Ina Gottschall | 1403 | USV TU Dresden | 0,0 | 4,0 |
Markus Keller