Aufstellungen

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. NRW 1   2029    
1 434 Schleining,Zoya GM 2317 W GER
2 1019 Hoolt,Sarah IM 2312 W GER
3 214 Dergatschova-Daus,Anna IM 2221 W GER
4 1085 Rudolph,Anna IM 2249 W GER
5 142 Engels,Natia FM 2191 W GEO
6 632 Alkhazashvili,Ololi   2191 W GER
7 638 Zhang,Fan   2088 W GER
8 1002 Leveikina,Jevgenija   2100 W GER
9 058 Vogel,Heike FM 2122 W GER
10 1061 Lopatin,Olga FM 2125 W GER
11 369 Roitburd,Marina   1947 W  
12 1017 Sokalska,Viktorija   2018 W GER
13 040 Hund,Isabel FM 2069 W GER
14 107 Voigt,Ingrid FM 2099 W GER
15 596 Winter,Astrid   2020 W GER
16 020 Huppertz,Andrea   1864 W GER
17 438 Reiter,Brigitte   1863 W GER
18 106 van Kempen,Susanne   1566 W  
19 134 Smits,Christina   1775 W  
20 007 Weber,Brigitte   1443 W  
 
2 2. Baden   1867    
1 022 Zilberman,Polina   2145 W  
2 216 Vidonyak,Nellya IM 2166 W GER
3 194 Rubina,Tatiana Dr.   1985 W  
4   Juszczak,Anna   2025 W POL
5 029 Schneider,Birgit   2033 W GER
6 083 Vollstädt-Klein,Sabine   1898 W GER
7 128 Kohm,Vanessa   1782 W GER
8 216 Braun,Viktoria   1583 W  
9 158 Zilberman,Alexandra   1186 W  
 
3 3. Hessen   1892    
1 1032 Repkova,Eva IM 2413 W SVK
2 1037 Nikolova,Adriana IM 2333 W BUL
3 1034 Daulyte,Deimante GM 2306 W LTU
4 1031 Bulmaga,Irina IM 2284 W ROU
5 1019 Toth,Lili Dr. IM 2236 W HUN
6 046 Rieseler,Caroline FM 2080 W GER
7 496 Heymann-Lobzhanidze,An FM 2043 W GER
8 009 Ries,Jutta   1987 W GER
9 290 Petri,Birgit FM 2057 W GER
10 515 Zahn,Nicol   1943 W GER
11 157 Kierzek,Mira FM 2055 W MKD
12 268 Fröhlich-Dill,Astrid   1936 W GER
13 223 Pralle,Katharina   1995 W GER
14 392 Storkebaum,Ulrike   1849 W GER
15 1016 Wallrabenstein,Elena   1849 W GER
16 173 Blanke,Manon   1900 W GER
17 024 Fischer,Helena   1559 W  
18 1017 Wallrabenstein,Sonja   824 W  
19 1018 Wallrabenstein,Maja   642 W  
20 1021 Schirra,Sabine   1540 W  
 
4 4. NRW 2   1667    
1 159 Strößner,Lena   1980 W GER
2 147 van Orsouw,Svenja   1886 M  
3 424 Karmann,Anna   1946 W GER
4 536 Samorukova,Jana   1830 W GER
5 465 Drose,Daniela   1961 W GER
6 1045 Kaplun,Viktoria   1856 W GER
7 1041 Molitor,Lisa   1752 W  
8 229 Kähmann,Lisa   1652 W  
9 383 Roitburd,Swetlana   1647 W  
10 1052 König,Daniela   1608 W  
11 496 Tunc,Helin   1578 W  
12 131 Hoffmann,Hanna   1551 W  
13 351 Jansen,Nina   1478 W  
14 126 Bachem,Sabrina   1450 W  
15 087 Hüllen,Alexandra   1450 W  
16 1023 Weber,Daniela   1368 W  
17 094 Greve,Dörte   1353 W  
 
5 5. Bayern   1887    
1 358 Ankerst,Milka IM 2087 W SLO
2 1031 Fishkin,Natali   2065 W GER
3 285 Woniak,Katarzyna   1985 W POL
4 1010 Dirmeier,Carolin   2035 W GER
5 1016 Niedermaier,Barbara   1982 W GER
6 055 Birkholz,Mary   1945 W GER
7 147 Münch,Ursula Dr.   1783 W  
8 147 Zwetz,Anita   1868 W GER
9 158 Lorenz,Oda   1873 W GER
10 104 Metzner,Anita   1516 W  
11 083 Stegmaier,Erika   1614 W GER
 
6 6. Saarland   1515    
1 158 Stenzel,Monika   799 W  
2 122 Henschel,Anke   2002 W GER
3 120 Czech,Daiva   2101 W LTU
4 140 Müller,Elke   1970 W GER
5 947 Noll,Sonja   1869 W GER
6 073 Thewes,Marion   1511 W  
7 939 Ramm,Madlen   1512 W  
8 1014 Weinmann,Helene   1431 W  
9 186 Holle,Verena   1296 W  
10 1003 Metzler,Janett   1079 W  
11 191 Tinnes,Marie-Christine   1094 W  
 
7 7. Sachsen-Anhalt   1804    
1 016 Glaser,Andrea   1981 W GER
2 1007 Pflug,Tanja   2044 W GER
3 084 Wölfer,Wiebke   1767 W  
4 175 Hartung,Katja   1933 W GER
5 1019 Thiele,Andra   1738 W GER
6 1018 Weiß,Katharina   1764 W GER
7 042 Schwebbach,Angelika   1855 W GER
8 070 Domaske,Susann   1626 W  
9 079 Becker,Franziska   1529 W  

Zurück