Samstag, 18.04.2020 um 16 Uhr auf dem ChessBase-Server
Name | Vorname | Titel | DWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
Reiß | Peter | 1498 | Sfr. Heidesheim | |
Serrer | David | 1496 | TV Fischbek | |
Vollenberg | Jörg | 1494 | Rochade Eving | |
Skopp | Jonathan | 1493 | SV Empor Erfurt | |
Grunwald | Günther | 1489 | SW Oberhausen | |
Kullmann | Theo | 1480 | TuS Coswig | |
Ruddat | Jarne | 1479 | SC Borussia Lichtenberg | |
Fernandez | Thomas | 1478 | Schachfreunde Bad Reichenhall | |
Kosak | Karolina | 1476 | SV Frankfurt Nord 1926 | |
Braun | Julian | 1471 | Hamburger SK von 1830 | |
Habinski | David | 1469 | Schach-Kids Bernhausen | |
Starke | Timo | 1463 | SV Reutlingen 1921 | |
Helmer | Andreas | 1455 | Hamelner SV | |
Popovici | Daniel | 1455 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | |
Heidrich | Detlef | 1454 | Schachverein Herdringen | |
Heiligtag | Matthias | 1453 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | |
Weckerle | Anatol | 1451 | VfR-SC Koblenz | |
Vaghef | Mohammad Reza | 1448 | SG Porz | |
Marcziter | Alex | 1446 | Schachgemeinschaft Porz | |
Burzacchini | Andrea | 1444 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | |
Schenk | Michael | 1443 | Hamburger Schachklub von 1830 | |
Winkler | Andreas | 1442 | SV Preußen Frankfurt(Oder) | |
Hierl | Johannes | 1441 | SK Neumarkt | |
Fleischmann | Theo | 1439 | SVG Caissa Kassel | |
Schell | Andreas | 1437 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | |
Hausmann | Heiko | 1426 | Vohwinkeler SC 1929 | |
Rodriguez Klasen | Ennio | 1415 | SK International 2010 | |
Fliegner | Thomas | 1410 | TG 1949 Wehlheiden | |
Rotteveel | Günther | 1405 | SV Hilden | |
Birk | Wilfried-Christoph | 1399 | 1. SK Troisdorf | |
Reich | Elisabeth | 1393 | ATSV Oberkotzau | |
Bock | Leonas | 1387 | SSV Vimaria Weimar | |
Pichl | Christoph | 1386 | SK Bad Homburg | |
Kullmann | Max | 1381 | TuS Coswig | |
Borgert | Alexander | 1375 | Hamburger SK | |
Sikorsky | Reinhard | 1373 | TSG Weißenburg | |
Fock | Madiha | 1362 | TSG Oberschöneweide | |
Jathe | Tim | 1362 | Bremer SG von 1877 | |
Hockenjos | Marius | 1358 | SK Lahr | |
Schön | Fabian | 1357 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | |
Sautter | Joachim | 1356 | SK Neuhausen | |
Mishra | Sanyukt | 1324 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
Wartenberg | Alexander | 1303 | Hamburger SK | |
Cancedda | Bastian | 1295 | Schach-Kids Bernhausen | |
Küver | Bastian | 1293 | SK Ludwigshafen 1912 | |
Radeke | Timothy | 1291 | SG Grün-Weiß Dresden | |
Küver | Benjamin | 1284 | SK Ludwigshafen 1912 | |
Bogiatzis | Panagiotis | 1282 | SK Langen | |
Krishnachandran | Srihari | 1278 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | |
Stein | Theodor | 1278 | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | |
Müller | Cosima | 1266 | SSV Altenberg | |
Roos Nazario | Valentin | 1266 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | |
Slotta | Nico | 1255 | Schachklub Heidenau | |
Masa | Cagan | 1243 | Rheydter Schachverein 1920 | |
Schröder | Jan-Hendrik | 1240 | SC Turm Lüneburg | |
Stadtmüller | Max | 1218 | Schach-Kids Bernhausen | |
Radeke | Rico | 1211 | SG Grün-Weiß Dresden | |
Rempe | Lennik | 1189 | Doppelbauer Kiel | |
Turba | Vincent | 1182 | SK 1926 Nördlingen-Ries | |
Lampe | Finn | 1161 | Oberbilker Schachverein | |
Roos Nazario | Lukas | 1127 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | |
Guntermann | Erik | 1119 | SC Bad Nauheim | |
Schriefer | Leo | 1118 | TSG Oberschöneweide | |
Hoffmann | Tom | 1116 | ML Kastellaun | |
Hartman | Lasse Elias | 1105 | SK Zehlendorf | |
Kaufmann | Emanuel | 1088 | SK 1926 Nördlingen-Ries | |
Mras | Reiko | 1075 | KSC Strausberg | |
Pflugbeil | Julian | 1054 | SK Bad Homburg | |
Koholka | Jan | 1041 | SK Langen | |
Grave | Lukas | 1034 | SV Osnabrück | |
Föing | Alexander | 1000 | SG Turm Raesfeld/Erle | |
Bone | Karin | - | SG Turm Raesfeld-Erle | |
Rest | Philipp | - | TuS Lemförde | |
Schreier | Markus | - | SGes1896 Merzig | |
Segermann | Nils | - | Schachklub Turm Schiefbahn |
Deutscher Internet-Schach-Amateurmeister 2020 der C-Gruppe: Andreas Helmer
Pl. | Name | DWZ | Verein | ChessBase | CBR | Pkt. | Buch | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Helmer | 1455 | Hamelner SV | ahelmer | 1695 | 11,5 / 13 | ||
2 | David Serrer | 1496 | TV Fischbek | DavidBenButchersson | 1727 | 10.0 / 13 | ||
3 | Leonas Bock | 1387 | SSV Vimaria Weimar | Checky-Chess | 1361 | 9,5 / 13 | 62.50 | |
4 | Jan Koholka | 1041 | SK Langen | Donauspringer | 1814 | 9,5 / 13 | 59.00 | |
5 | Emanuel Kaufmann | 1088 | SK 1926 Nördlingen-Ries | Lianchuel | 1518 | 9.0 / 13 | 64.00 | |
6 | Erik Guntermann | 1119 | SC Bad Nauheim | Flankengott | 9.0 / 13 | 58.00 | ||
7 | Madiha Fock | 1362 | TSG Oberschöneweide | Katzenpfote | 1774 | 8,5 / 13 | 57.00 | |
8 | Nils Segermann | Schachklub Turm Schiefbahn | chinchillerchiller | 1792 | 8,5 / 13 | 49.50 | ||
9 | Tim Jathe | 1362 | Bremer SG von 1877 | Niaruh | 1766 | 8.0 / 13 | 70.00 | |
10 | Max Stadtmüller | 1218 | Schach-Kids Bernhausen | ProfessorIQ | 1651 | 8.0 / 13 | 62.00 | |
11 | Matthias Heiligtag | 1453 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | matti08 | 1700 | 8.0 / 13 | 61.50 | |
12 | Jarne Ruddat | 1479 | SC Borussia Lichtenberg | JM177 | 1687 | 8.0 / 13 | 57.50 | |
13 | Ennio Rodriguez Klasen | 1415 | SK International 2010 | EnnioRK | 1470 | 8.0 / 13 | 57.00 | 80.00 |
14 | Wilfried-Christoph Birk | 1399 | 1. SK Troisdorf | Schubako | 1352 | 8.0 / 13 | 57.00 | 74.50 |
15 | Marius Hockenjos | 1358 | SK Lahr | Mariushockenjos | 1695 | 8.0 / 13 | 54.50 | |
16 | Daniel Popovici | 1455 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | daniel28 | 1728 | 8.0 / 13 | 52.00 | |
17 | Joachim Sautter | 1356 | SK Neuhausen | schachPauli | 1537 | 8.0 / 13 | 50.00 | |
18 | Markus Schreier | SGes1896 Merzig | Markus-Schreier | 1733 | 7,5 / 13 | 60.50 | ||
19 | Karolina Kosak | 1476 | SV Frankfurt Nord 1926 | Karolina007 | 1410 | 7,5 / 13 | 48.50 | |
20 | Alexander Borgert | 1375 | Hamburger SK | Pandaspieler | 1569 | 7.0 / 13 | 56.50 | 84.50 |
21 | Finn Lampe | 1161 | Oberbilker Schachverein | KFJEL | 1622 | 7.0 / 13 | 56.50 | 77.50 |
22 | Bastian Küver | 1293 | SK Ludwigshafen 1912 | King2B4 | 1658 | 7.0 / 13 | 55.00 | |
23 | Alex Marcziter | 1446 | Schachgemeinschaft Porz | Schachriese2010 | 1602 | 7.0 / 13 | 54.50 | |
24 | Lasse Elias Hartman | 1105 | SK Zehlendorf | lasli | 1580 | 7.0 / 13 | 53.00 | |
25 | Reinhard Sikorsky | 1373 | TSG Weißenburg | Ischy | 1690 | 7.0 / 13 | 51.50 | |
26 | Jonathan Skopp | 1493 | SV Empor Erfurt | Zeyocx | 1594 | 7.0 / 13 | 51.00 | |
27 | Mohammad Reza Vaghef | 1448 | SG Porz | RV1997 | 1579 | 7.0 / 13 | 46.50 | 75.50 |
28 | Benjamin Küver | 1284 | SK Ludwigshafen 1912 | Bennichess | 1542 | 7.0 / 13 | 46.50 | 68.50 |
29 | Thomas Fernandez | 1478 | Schachfreunde Bad Reichenhall | ThomasChem | 1515 | 7.0 / 13 | 46.00 | |
30 | Jan-Hendrik Schröder | 1240 | SC Turm Lüneburg | Jan-Hendrik-2009 | 1460 | 7.0 / 13 | 45.00 | |
31 | Heiko Hausmann | 1426 | Vohwinkeler SC 1929 | hoppi | 1543 | 7.0 / 13 | 38.00 | |
32 | Günther Rotteveel | 1405 | SV Hilden | rotteveel | 1489 | 7.0 / 13 | 35.00 | |
33 | Julian Pflugbeil | 1054 | SK Bad Homburg | TomahawkHG | 1420 | 6,5 / 13 | 52.50 | |
34 | Rico Radeke | 1211 | SG Grün-Weiß Dresden | MerlokDD | 1431 | 6,5 / 13 | 48.00 | |
35 | Andreas Schell | 1437 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | Asdro2020 | 1542 | 6,5 / 13 | 45.50 | |
36 | Lukas Roos Nazario | 1127 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | Lukas R | 1509 | 6,5 / 13 | 43.50 | |
37 | Detlef Heidrich | 1454 | Schachverein Herdringen | ottokar | 1497 | 6,5 / 13 | 38.50 | |
38 | Theo Kullmann | 1480 | TuS Coswig | TheoKu | 1564 | 6.0 / 13 | 54.00 | |
39 | Srihari Krishnachandran | 1278 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | sriharik | 1748 | 6.0 / 13 | 53.00 | |
40 | Valentin Roos Nazario | 1266 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | Valentin R | 1437 | 6.0 / 13 | 42.50 | |
41 | Andreas Winkler | 1442 | SV Preußen Frankfurt(Oder) | Winel | 1544 | 6.0 / 13 | 40.50 | 73.50 |
42 | Timo Starke | 1463 | SV Reutlingen 1921 | Timo Starke | 1546 | 6.0 / 13 | 40.50 | 67.00 |
43 | Sanyukt Mishra | 1324 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | sandy4de | 1444 | 6.0 / 11 | 40.00 | |
44 | Christoph Pichl | 1386 | SK Bad Homburg | johannpichl | 1557 | 6.0 / 13 | 39.00 | |
45 | Alexander Wartenberg | 1303 | Hamburger SK | Alissa2009 | 1511 | 6.0 / 13 | 32.50 | |
46 | Julian Braun | 1471 | Hamburger SK von 1830 | OLCHIKIND123 | 1658 | 5,5 / 12 | 56.00 | |
47 | Nico Slotta | 1255 | Schachklub Heidenau | nischach | 1597 | 5,5 / 13 | 50.50 | |
48 | Tom Hoffmann | 1116 | ML Kastellaun | Tom1234 | 1611 | 5,5 / 13 | 40.00 | |
49 | Timothy Radeke | 1291 | SG Grün-Weiß Dresden | TimoDD | 1614 | 5,5 / 13 | 39.50 | |
50 | Lukas Grave | 1034 | SV Osnabrück | Lukas_Grave2 | 1428 | 5,5 / 13 | 38.00 | |
51 | Anatol Weckerle | 1451 | VfR-SC Koblenz | WeckAn | 1370 | 5,5 / 13 | 34.00 | |
52 | Jörg Vollenberg | 1494 | Rochade Eving | kbvb59 | 5.0 / 11 | 42.00 | ||
53 | Theo Fleischmann | 1439 | SVG Caissa Kassel | TheoFleischmann | 1591 | 5.0 / 13 | 34.00 | 62.00 |
54 | Fabian Schön | 1357 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | fabianschön | 1478 | 5.0 / 13 | 34.00 | 60.50 |
55 | Johannes Hierl | 1441 | SK Neumarkt | JoHierl | 1590 | 5.0 / 13 | 32.50 | |
56 | Max Kullmann | 1381 | TuS Coswig | Theomax | 1549 | 5.0 / 13 | 31.00 | |
57 | Elisabeth Reich | 1393 | ATSV Oberkotzau | queen12393 | 1595 | 5.0 / 13 | 29.00 | |
58 | Günther Grunwald | 1489 | SW Oberhausen | Guenni52 | 1481 | 5.0 / 12 | 27.00 | |
59 | Theodor Stein | 1278 | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | Theo1309 | 1609 | 5.0 / 13 | 24.00 | |
60 | Thomas Fliegner | 1410 | TG 1949 Wehlheiden | Ianer | 1425 | 4,5 / 13 | 34.50 | 63.50 |
61 | Peter Reiß | 1498 | Sfr. Heidesheim | reisskh | 1319 | 4,5 / 13 | 34.50 | 61.00 |
62 | Bastian Cancedda | 1295 | Schach-Kids Bernhausen | Basti187 | 1568 | 4,5 / 13 | 26.50 | |
63 | Michael Schenk | 1443 | Hamburger Schachklub von 1830 | MSchenk | 1373 | 4.0 / 13 | 37.00 | |
64 | David Habinski | 1469 | Schach-Kids Bernhausen | leAuracor | 1517 | 4.0 / 7 | 34.00 | |
65 | Cagan Masa | 1243 | Rheydter Schachverein 1920 | meistercagan | 1464 | 4.0 / 13 | 28.00 | |
66 | Cosima Müller | 1266 | SSV Altenberg | Cosiana | 1427 | 4.0 / 13 | 27.00 | |
67 | Alexander Föing | 1000 | SG Turm Raesfeld/Erle | Springer2017 | 1338 | 4.0 / 13 | 22.00 | 58.50 |
68 | Panagiotis Bogiatzis | 1282 | SK Langen | PANOS3000 | 1532 | 3.0 / 7 | ||
69 | Karin Bone | SG Turm Raesfeld-Erle | Katze_1979 | 1310 | 2,5 / 13 | |||
70 | Philipp Rest | TuS Lemförde | phil106 | 1384 | 2.0 / 13 |
Grün = Deutscher Meister, Gelb = Nicht spielberechtigt, Rot = Disqualifiziert
Pl. | Name | DWZ | Verein | ChessBase | CBR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Buch | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Helmer | 1455 | Hamelner SV | ahelmer | 1695 | S 1/45 | S 1/66 | W 1/24 | S 1/9 | W 1/2 | S 1/10 | W 1/46 | W ½/18 | S ½/21 | S 1/5 | W ½/4 | S 1/11 | W 1/6 | 11,5 / 13 | ||
2 | David Serrer | 1496 | TV Fischbek | DavidBenButchersson | 1727 | S 1/64 | W 1/40 | W 1/22 | S 1/3 | S 0/1 | W 1/26 | S 1/7 | W 0/9 | W 1/15 | S 1/21 | W 1/18 | W 1/5 | S 0/4 | 10.0 / 13 | ||
3 | Leonas Bock | 1387 | SSV Vimaria Weimar | Checky-Chess | 1361 | W 1/62 | S 1/48 | W 1/4 | W 0/2 | S 0/20 | S 1/23 | W ½/12 | S 0/15 | S 1/27 | W 1/35 | W 1/21 | S 1/22 | W 1/9 | 9,5 / 13 | 62.50 | |
4 | Jan Koholka | 1041 | SK Langen | Donauspringer | 1814 | W ½/41 | W 1/31 | S 0/3 | W 0/17 | S 1/6 | S 1/27 | W 1/48 | S ½/12 | S 1/47 | W 1/24 | S ½/1 | S 1/18 | W 1/2 | 9,5 / 13 | 59.00 | |
5 | Emanuel Kaufmann | 1088 | SK 1926 Nördlingen-Ries | Lianchuel | 1518 | S 0/16 | S 1/52 | W 1/6 | W 1/22 | S 1/39 | W 0/46 | W 1/25 | S 1/20 | S 1/9 | W 0/1 | W 1/15 | S 0/2 | W 1/11 | 9.0 / 13 | 64.00 | |
6 | Erik Guntermann | 1119 | SC Bad Nauheim | Flankengott | W + | W 0/24 | S 0/5 | W 1/58 | W 0/4 | S 1/65 | S 1/30 | W 1/52 | W 1/12 | S 1/14 | W 1/22 | S 1/9 | S 0/1 | 9.0 / 13 | 58.00 | ||
7 | Madiha Fock | 1362 | TSG Oberschöneweide | Katzenpfote | 1774 | W 1/28 | W ½/20 | S ½/41 | W ½/23 | S 1/49 | S 1/33 | W 0/2 | S 0/10 | S ½/17 | W ½/47 | S 1/35 | W 1/29 | W 1/13 | 8,5 / 13 | 57.00 | |
8 | Nils Segermann | Schachklub Turm Schiefbahn | chinchillerchiller | 1792 | S ½/31 | S 0/41 | W 1/56 | S 1/30 | S 0/11 | W 0/42 | W 1/49 | S 0/35 | W 1/40 | W 1/33 | S 1/28 | W 1/21 | S 1/10 | 8,5 / 13 | 49.50 | ||
9 | Tim Jathe | 1362 | Bremer SG von 1877 | Niaruh | 1766 | S 1/35 | S 1/44 | W 1/25 | W 0/1 | S 1/38 | S 1/47 | W 1/20 | S 1/2 | W 0/5 | S 1/18 | W 0/11 | W 0/6 | S 0/3 | 8.0 / 13 | 70.00 | |
10 | Max Stadtmüller | 1218 | Schach-Kids Bernhausen | ProfessorIQ | 1651 | S ½/13 | S 1/65 | W 1/30 | W 1/11 | S 1/46 | W 0/1 | S 0/18 | W 1/7 | W ½/14 | S 0/15 | W 1/20 | S 1/23 | W 0/8 | 8.0 / 13 | 62.00 | |
11 | Matthias Heiligtag | 1453 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | matti08 | 1700 | W 1/29 | W 1/50 | S ½/23 | S 0/10 | W 1/8 | S 0/18 | S 1/42 | W ½/47 | W 1/20 | S 1/38 | S 1/9 | W 0/1 | S 0/5 | 8.0 / 13 | 61.50 | |
12 | Jarne Ruddat | 1479 | SC Borussia Lichtenberg | JM177 | 1687 | W 1/32 | S 1/33 | W 0/39 | W 1/41 | S 1/13 | W 0/20 | S ½/3 | W ½/4 | S 0/6 | W 1/17 | S 0/14 | S 1/34 | W 1/26 | 8.0 / 13 | 57.50 | |
13 | Ennio Rodriguez Klasen | 1415 | SK International 2010 | EnnioRK | 1470 | W ½/10 | S 1/15 | W ½/20 | S 1/21 | W 0/12 | S 0/16 | W 1/44 | W 1/23 | S 1/46 | S 0/22 | W 1/38 | W 1/14 | S 0/7 | 8.0 / 13 | 57.00 | 80.00 |
14 | Wilfried-Christoph Birk | 1399 | 1. SK Troisdorf | Schubako | 1352 | S 1/38 | W 0/23 | S 1/68 | W 0/63 | S 1/41 | W 1/24 | S ½/47 | W 1/16 | S ½/10 | W 0/6 | W 1/12 | S 0/13 | W 1/32 | 8.0 / 13 | 57.00 | 74.50 |
15 | Marius Hockenjos | 1358 | SK Lahr | Mariushockenjos | 1695 | W ½/36 | W 0/13 | S ½/31 | W 1/61 | S 1/37 | W ½/34 | S 1/17 | W 1/3 | S 0/2 | W 1/10 | S 0/5 | S 1/30 | W ½/18 | 8.0 / 13 | 54.50 | |
16 | Daniel Popovici | 1455 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | daniel28 | 1728 | W 1/5 | W 1/68 | S 0/46 | S 0/20 | W 1/27 | W 1/13 | S 0/38 | S 0/14 | W 0/28 | S 1/19 | W 1/43 | W + | W 1/23 | 8.0 / 13 | 52.00 | |
17 | Joachim Sautter | 1356 | SK Neuhausen | schachPauli | 1537 | S 0/39 | W 1/69 | W ½/51 | S 1/4 | W 0/18 | S 1/49 | W 0/15 | S 1/48 | W ½/7 | S 0/12 | W 1/40 | S 1/24 | W 1/22 | 8.0 / 13 | 50.00 | |
18 | Markus Schreier | SGes1896 Merzig | Markus-Schreier | 1733 | S 0/68 | W 1/64 | S 1/61 | W ½/27 | S 1/17 | W 1/11 | W 1/10 | S ½/1 | S 1/38 | W 0/9 | S 0/2 | W 0/4 | S ½/15 | 7,5 / 13 | 60.50 | ||
19 | Karolina Kosak | 1476 | SV Frankfurt Nord 1926 | Karolina007 | 1410 | W 1/55 | S 0/46 | W 1/42 | S 1/53 | W 0/47 | S 0/25 | W ½/35 | W 0/27 | S 1/56 | W 0/16 | S 1/49 | S 1/36 | W 1/34 | 7,5 / 13 | 48.50 | |
20 | Alexander Borgert | 1375 | Hamburger SK | Pandaspieler | 1569 | W 1/51 | S ½/7 | S ½/13 | W 1/16 | W 1/3 | S 1/12 | S 0/9 | W 0/5 | S 0/11 | W 1/39 | S 0/10 | S 0/32 | W 1/38 | 7.0 / 13 | 56.50 | 84.50 |
21 | Finn Lampe | 1161 | Oberbilker Schachverein | KFJEL | 1622 | W ½/65 | S ½/36 | W 1/29 | W 0/13 | S 1/54 | W 1/63 | S 1/33 | S 1/46 | W ½/1 | W 0/2 | S 0/3 | S 0/8 | W ½/30 | 7.0 / 13 | 56.50 | 77.50 |
22 | Bastian Küver | 1293 | SK Ludwigshafen 1912 | King2B4 | 1658 | W 1/54 | W 1/63 | S 0/2 | S 0/5 | W 0/43 | S 1/61 | W 1/34 | S 1/28 | S 1/33 | W 1/13 | S 0/6 | W 0/3 | S 0/17 | 7.0 / 13 | 55.00 | |
23 | Alex Marcziter | 1446 | Schachgemeinschaft Porz | Schachriese2010 | 1602 | W 1/34 | S 1/14 | W ½/11 | S ½/7 | S 0/33 | W 0/3 | W 1/36 | S 0/13 | W 1/26 | W 1/52 | S 1/24 | W 0/10 | S 0/16 | 7.0 / 13 | 54.50 | |
24 | Lasse Elias Hartman | 1105 | SK Zehlendorf | lasli | 1580 | W 1/70 | S 1/6 | S 0/1 | W 0/33 | S 1/50 | S 0/14 | W 1/37 | S 1/25 | W 1/39 | S 0/4 | W 0/23 | W 0/17 | S 1/40 | 7.0 / 13 | 53.00 | |
25 | Reinhard Sikorsky | 1373 | TSG Weißenburg | Ischy | 1690 | S 1/37 | W 1/60 | S 0/9 | S 0/38 | W 1/36 | W 1/19 | S 0/5 | W 0/24 | S 1/41 | S ½/28 | W 0/34 | W 1/33 | S ½/29 | 7.0 / 13 | 51.50 | |
26 | Jonathan Skopp | 1493 | SV Empor Erfurt | Zeyocx | 1594 | S 0/60 | S 1/32 | W 1/54 | W 1/50 | S 1/63 | S 0/2 | W 0/39 | W 0/33 | S 0/23 | W 1/45 | W 1/55 | S 1/38 | S 0/12 | 7.0 / 13 | 51.00 | |
27 | Mohammad Reza Vaghef | 1448 | SG Porz | RV1997 | 1579 | S 0/63 | S 1/43 | W 1/34 | S ½/18 | S 0/16 | W 0/4 | W 1/51 | S 1/19 | W 0/3 | W 0/30 | S 1/60 | W 1/35 | S ½/28 | 7.0 / 13 | 46.50 | 75.50 |
28 | Benjamin Küver | 1284 | SK Ludwigshafen 1912 | Bennichess | 1542 | S 0/7 | S 0/51 | W 1/67 | S 1/66 | W 1/69 | W 0/39 | S 1/40 | W 0/22 | S 1/16 | W ½/25 | W 0/8 | S 1/47 | W ½/27 | 7.0 / 13 | 46.50 | 68.50 |
29 | Thomas Fernandez | 1478 | Schachfreunde Bad Reichenhall | ThomasChem | 1515 | S 0/11 | W 1/59 | S 0/21 | W ½/48 | S ½/40 | S 1/69 | W 0/52 | S 1/43 | S 1/44 | W ½/46 | W 1/47 | S 0/7 | W ½/25 | 7.0 / 13 | 46.00 | |
30 | Jan-Hendrik Schröder | 1240 | SC Turm Lüneburg | Jan-Hendrik-2009 | 1460 | W ½/49 | S 1/56 | S 0/10 | W 0/8 | S 0/42 | S 1/58 | W 0/6 | S 1/51 | W 1/48 | S 1/27 | W 1/46 | W 0/15 | S ½/21 | 7.0 / 13 | 45.00 | |
31 | Heiko Hausmann | 1426 | Vohwinkeler SC 1929 | hoppi | 1543 | W ½/8 | S 0/4 | W ½/15 | S 0/34 | S 0/60 | W 1/59 | W 1/61 | S 0/40 | W 1/65 | S 0/55 | W 1/53 | S 1/43 | W 1/39 | 7.0 / 13 | 38.00 | |
32 | Günther Rotteveel | 1405 | SV Hilden | rotteveel | 1489 | S 0/12 | W 0/26 | S 0/59 | W 0/55 | W 0/67 | S 1/66 | W 1/70 | S 1/58 | S 1/63 | W 1/44 | S 1/39 | W 1/20 | S 0/14 | 7.0 / 13 | 35.00 | |
33 | Julian Pflugbeil | 1054 | SK Bad Homburg | TomahawkHG | 1420 | S 1/53 | W 0/12 | S 1/44 | S 1/24 | W 1/23 | W 0/7 | W 0/21 | S 1/26 | W 0/22 | S 0/8 | W 1/48 | S 0/25 | W ½/42 | 6,5 / 13 | 52.50 | |
34 | Rico Radeke | 1211 | SG Grün-Weiß Dresden | MerlokDD | 1431 | S 0/23 | W 1/62 | S 0/27 | W 1/31 | W 1/53 | S ½/15 | S 0/22 | W 1/42 | W 0/35 | S 1/36 | S 1/25 | W 0/12 | S 0/19 | 6,5 / 13 | 48.00 | |
35 | Andreas Schell | 1437 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | Asdro2020 | 1542 | W 0/9 | W 1/67 | S 0/63 | W 1/60 | S 0/52 | W 1/50 | S ½/19 | W 1/8 | S 1/34 | S 0/3 | W 0/7 | S 0/27 | W 1/47 | 6,5 / 13 | 45.50 | |
36 | Lukas Roos Nazario | 1127 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | Lukas R | 1509 | S ½/15 | W ½/21 | W 1/48 | S 0/47 | S 0/25 | W 1/53 | S 0/23 | W ½/50 | S 1/49 | W 0/34 | S 1/52 | W 0/19 | S 1/46 | 6,5 / 13 | 43.50 | |
37 | Detlef Heidrich | 1454 | Schachverein Herdringen | ottokar | 1497 | W 0/25 | S 1/57 | W 0/47 | S 1/59 | W 0/15 | S 1/62 | S 0/24 | W 0/44 | W 0/43 | S 1/66 | W ½/41 | S 1/48 | W 1/49 | 6,5 / 13 | 38.50 | |
38 | Theo Kullmann | 1480 | TuS Coswig | TheoKu | 1564 | W 0/14 | S 1/70 | S 1/60 | W 1/25 | W 0/9 | S 1/52 | W 1/16 | S 1/39 | W 0/18 | W 0/11 | S 0/13 | W 0/26 | S 0/20 | 6.0 / 13 | 54.00 | |
39 | Srihari Krishnachandran | 1278 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | sriharik | 1748 | W 1/17 | S 1/42 | S 1/12 | W 0/46 | W 0/5 | S 1/28 | S 1/26 | W 0/38 | S 0/24 | S 0/20 | W 0/32 | W 1/45 | S 0/31 | 6.0 / 13 | 53.00 | |
40 | Valentin Roos Nazario | 1266 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | Valentin R | 1437 | W 1/59 | S 0/2 | W 0/53 | S ½/42 | W ½/29 | S 1/41 | W 0/28 | W 1/31 | S 0/8 | W 1/56 | S 0/17 | S 1/55 | W 0/24 | 6.0 / 13 | 42.50 | |
41 | Andreas Winkler | 1442 | SV Preußen Frankfurt(Oder) | Winel | 1544 | S ½/4 | W 1/8 | W ½/7 | S 0/12 | W 0/14 | W 0/40 | S 1/69 | S 1/54 | W 0/25 | S 0/43 | S ½/37 | W ½/57 | S 1/55 | 6.0 / 13 | 40.50 | 73.50 |
42 | Timo Starke | 1463 | SV Reutlingen 1921 | Timo Starke | 1546 | S 1/69 | W 0/39 | S 0/19 | W ½/40 | W 1/30 | S 1/8 | W 0/11 | S 0/34 | S 0/52 | W 0/49 | S 1/67 | W 1/50 | S ½/33 | 6.0 / 13 | 40.50 | 67.00 |
43 | Sanyukt Mishra | 1324 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | sandy4de | 1444 | S 0/48 | W 0/27 | S 1/55 | W 1/44 | S 1/22 | W 0/29 | S 1/37 | W 1/41 | S 0/16 | W 0/31 | S 1/53 | 6.0 / 11 | 40.00 | |||
44 | Christoph Pichl | 1386 | SK Bad Homburg | johannpichl | 1557 | S 1/67 | W 0/9 | W 0/33 | S 0/43 | W 1/66 | W 1/54 | S 0/13 | S 1/37 | W 0/29 | S 0/32 | S 0/45 | W 1/63 | S 1/58 | 6.0 / 13 | 39.00 | |
45 | Alexander Wartenberg | 1303 | Hamburger SK | Alissa2009 | 1511 | W 0/1 | S 0/47 | W 0/52 | S 1/67 | S 0/62 | W ½/55 | W ½/65 | S 1/66 | W 1/54 | S 0/26 | W 1/44 | S 0/39 | S 1/57 | 6.0 / 13 | 32.50 | |
46 | Julian Braun | 1471 | Hamburger SK von 1830 | OLCHIKIND123 | 1658 | S 1/58 | W 1/19 | W 1/16 | S 1/39 | W 0/10 | S 1/5 | S 0/1 | W 0/21 | W 0/13 | S ½/29 | S 0/30 | W 0/36 | 5,5 / 12 | 56.00 | ||
