Mittwoch, 15.04.2020, 20 Uhr auf dem ChessBase-Server
Name | Vorname | Titel | DWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
Serrer | David | 1496 | TV Fischbek | |
Vollenberg | Jörg | 1494 | Rochade Eving | |
Skopp | Jonathan | 1493 | SV Empor Erfurt | |
Grunwald | Günther | 1489 | SW Oberhausen | |
Mücke | Leonard | 1484 | SC Bad Salzdetfurth | |
Kullmann | Theo | 1480 | TuS Coswig | |
Ruddat | Jarne | 1479 | SC Borussia Lichtenberg | |
Kastner | Thomas | 1476 | DJK Regensburg-Nord | |
Kosak | Karolina | 1476 | SV Frankfurt Nord 1926 | |
Pätsch | Frank | 1474 | FC St. Pauli | |
Braun | Julian | 1471 | Hamburger SK von 1830 | |
Habinski | David | 1469 | Schach-Kids Bernhausen | |
Starke | Timo | 1463 | SV Reutlingen 1921 | |
Bernath | Markus | 1461 | SC Heuchelheim | |
Helmer | Andreas | 1455 | Hamelner SV | |
Popovici | Daniel | 1455 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | |
Heidrich | Detlef | 1454 | Schachverein Herdringen | |
Killus | Anastasios | 1454 | SW Oberhausen | |
Heiligtag | Matthias | 1453 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | |
Weckerle | Anatol | 1451 | VfR-SC Koblenz | |
Vaghef | Mohammad Reza | 1448 | SG Porz | |
Marcziter | Alex | 1446 | Schachgemeinschaft Porz | |
Schrader | Bernd | 1444 | SC Tigerli PP Aachen | |
Schenk | Michael | 1443 | Hamburger Schachklub von 1830 | |
Winkler | Andreas | 1442 | SV Preußen Frankfurt(Oder) | |
Hierl | Johannes | 1441 | SK Neumarkt | |
Fleischmann | Theo | 1439 | SVG Caissa Kassel | |
Schell | Andreas | 1437 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | |
Ropertz | Benjamin | 1429 | TSF Ditzingen | |
Walter | Jens | 1427 | SK Kaltenkirchen | |
Hausmann | Heiko | 1426 | Vohwinkeler SC 1929 | |
Rodriguez Klasen | Ennio | 1415 | SK International 2010 | |
Uyar | Levin | 1413 | SC Untergrombach | |
Wang | Kaiwen | 1412 | Hamburger SK | |
Fliegner | Thomas | 1410 | TG 1949 Wehlheiden | |
Schmidt | Berthold | 1410 | SV Eidelstedt Hamburg | |
Braack | Norbert | 1408 | TuS Holtenau | |
Rotteveel | Günther | 1405 | SV Hilden | |
Birk | Wilfried-Christoph | 1399 | 1. SK Troisdorf | |
Rißmann | Klaus | 1398 | SF Königsbronn | |
Atze | Reinhard | 1394 | SK König Plauen | |
Neugebauer | Uwe | 1394 | SG Einheit Staßfurt | |
Reich | Elisabeth | 1393 | ATSV Oberkotzau | |
Vogt | Stefan | 1393 | SC Ötigheim | |
Bock | Leonas | 1387 | SSV Vimaria Weimar | |
Pichl | Christoph | 1386 | SK Bad Homburg | |
Dohm-Acker | Erwin | 1382 | SK Radolfzell | |
Kullmann | Max | 1381 | TuS Coswig | |
Borgert | Alexander | 1375 | Hamburger SK | |
Sikorsky | Reinhard | 1373 | TSG Weißenburg | |
Menke | Stefan | 1372 | TuS Varrel | |
Föing | Sebastian | 1363 | SG Turm Raesfeld/Erle | |
Fock | Madiha | 1362 | TSG Oberschöneweide | |
Jathe | Tim | 1362 | Bremer SG von 1877 | |
Schön | Fabian | 1357 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | |
Sautter | Joachim | 1356 | SK Neuhausen | |
Pillath | Marcus | 1353 | SG Vaihingen-Rohr | |
Niese | Jürgen | 1351 | SV Schwarz-Weiss Königsbrück | |
Stöckler | Klaus J. | 1344 | Schachclub Grunbach | |
Mishra | Sanyukt | 1324 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
Rulfs | Ernst-August | 1320 | FC St. Pauli | |
Schläger | Michael | 1313 | Post SV Uelzen | |
Wartenberg | Alexander | 1303 | Hamburger SK | |
Cancedda | Bastian | 1295 | Schach-Kids Bernhausen | |
Heutling | Thomas | 1295 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
Küver | Bastian | 1293 | SK Ludwigshafen 1912 | |
Radeke | Timothy | 1291 | SG Grün-Weiß Dresden | |
Mena O'Meara | Antonio | 1290 | SG Speyer-Schwegenheim | |
Isenmann | Markus | 1285 | SK Seelbach | |
Küver | Benjamin | 1284 | SK Ludwigshafen 1912 | |
Bogiatzis | Panagiotis | 1282 | SK Langen | |
Klees | Robert | 1281 | Verein für Sport und Freizeit von 1975 Düsseldorf | |
Krishnachandran | Srihari | 1278 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | |
Stein | Theodor | 1278 | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | |
Schmidt | Thilo | 1269 | Ludwigsfelder SchachClub 54 | |
Müller | Cosima | 1266 | SSV Altenberg | |
Roos Nazario | Valentin | 1266 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | |
Kauschanski | Nicolas | 1262 | DJK Aufwärts Aachen | |
Slotta | Nico | 1255 | Schachklub Heidenau | |
Specht | Emil | 1252 | Bielefelder SK | |
Bone | Franziska | 1243 | SG Turm Raesfeld-Erle | |
Masa | Cagan | 1243 | Rheydter Schachverein 1920 | |
Schröder | Jan-Hendrik | 1240 | SC Turm Lüneburg | |
Xu | Wanghan | 1234 | SV Dresden-Striesen1990 | |
Stadtmüller | Max | 1218 | Schach-Kids Bernhausen | |
Radeke | Rico | 1211 | SG Grün-Weiß Dresden | |
Schmidt | Thurid | 1210 | SC 1934 Gelnhausen | |
Specht | Oliver | 1199 | Bielefelder SK | |
Rempe | Lennik | 1189 | Doppelbauer Kiel | |
Turba | Vincent | 1182 | SK 1926 Nördlingen-Ries | |
Trube | Ted | 1174 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | |
Lampe | Finn | 1161 | Oberbilker Schachverein | |
Radeke | Jennifer | 1157 | SG Grün-Weiß Dresden | |
Matthes | Nathanael | 1147 | SV Dresden-Striesen 1990 | |
Lang | Dirk | 1145 | SC Laufenburg | |
Roos Nazario | Lukas | 1127 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | |
Zemmrich | Filip | 1122 | Schach bei Mädler | |
Guntermann | Erik | 1119 | SC Bad Nauheim | |
Schriefer | Leo | 1118 | TSG Oberschöneweide | |
Hoffmann | Tom | 1116 | ML Kastellaun | |
Kanbach | Tim Casimir | 1109 | Schachsport Plesse Bovenden | |
Hartman | Lasse Elias | 1105 | SK Zehlendorf | |
Weidenhöfer | Ben | 1098 | TUS Varrel | |
Nguyen | Thanh An | 1090 | SV Striesen Dresden | |
Kaufmann | Emanuel | 1088 | SK 1926 Nördlingen-Ries | |
Mras | Reiko | 1075 | KSC Strausberg | |
Pflugbeil | Julian | 1054 | SK Bad Homburg | |
Rashba | Elias | 1053 | SC Sillenbuch | |
Koholka | Jan | 1041 | SK Langen | |
Rabus | Johann | 1041 | SC Borussia Lichtenberg | |
Tropf | Peter | 1037 | SK Maximiliansau/Wörth | |
Grave | Lukas | 1034 | SV Osnabrück | |
Turba | Raffael | 1032 | SK 1926 Nördlingen-Ries | |
Kaiser | Roland | 1020 | HSK Lister Turm Hannover | |
Föing | Alexander | 1000 | SG Turm Raesfeld/Erle | |
Wiedenbruch | Silke | 994 | Düsseldorfer SK | |
Stein | Daniel | 978 | Chemie Weißensee | |
Gläser | Alexander | 950 | SV Dresden-Striesen 1990 | |
Fettig | Michel | 921 | SC ML Kastellaun | |
Sato | Kai | 901 | USV Dresden | |
Schenk | Quentin Alexander | 893 | Hamburger Schachklub von 1830 | |
Li | Xiaoteng | 866 | SK Bad Homburg 1927 | |
Fuhrmann | Berndt | 847 | TSG Bergedorf | |
Fettig | Konrad | 826 | SC ML Kastellaun | |
Beck | Arno | - | TSV Netra 1913 | |
Bone | Karin | - | SG Turm Raesfeld-Erle | |
Devulapalli | Sree Praneeth | - | USV TU Dresden | |
Geier | Nicolai | - | Schachclub Turm Schiefbahn | |
Hacker | Thomas | - | Schachverein Groß Gerau | |
Hadzic | Calvin | - | SV Otterberg 1909 | |
Knochenhauer Avila | Santiago | - | TSG Bergedorf von 1860 | |
Köster | Jan | - | TuS Lemförde | |
Maya | Ferhat | - | SVG Konstanz | |
Meister | Hubert | - | TSV Netra 1913 | |
Scholze | Konstantin | - | SV Dresden-Striesen 1990 | |
Schreier | Markus | - | SGes1896 Merzig | |
Segermann | Nils | - | Schachklub Turm Schiefbahn |
Pl. | Name | DWZ | Verein | Quali | ChessBase | CBR | Pkt. | Buch | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Braun | 1471 | Hamburger SK von 1830 | Q1 | OLCHIKIND123 | 1631 | 8.0 / 9 | ||
2 | Jarne Ruddat | 1479 | SC Borussia Lichtenberg | Q1 | JM177 | 1583 | 7,5 / 9 | ||
3 | David Serrer | 1496 | TV Fischbek | Q1 | DavidBenButchersson | 1617 | 7.0 / 9 | 39.00 | 42.50 |
4 | Tim Jathe | 1362 | Bremer SG von 1877 | Niaruh | 1565 | 7.0 / 9 | 39.00 | 38.50 | |
5 | Jan Koholka | 1041 | SK Langen | Q1 | Donauspringer | 1711 | 7.0 / 9 | 38.00 | |
6 | Markus Schreier | SGes1896 Merzig | Q1 | Markus-Schreier | 1683 | 7.0 / 9 | 36.00 | ||
7 | Nils Segermann | Schachklub Turm Schiefbahn | Q1 | chinchillerchiller | 1830 | 6,5 / 9 | 33.50 | ||
8 | Reinhard Sikorsky | 1373 | TSG Weißenburg | Ischy | 1632 | 6,5 / 9 | 31.00 | ||
9 | Andreas Helmer | 1455 | Hamelner SV | ahelmer | 1488 | 6,5 / 9 | 25.00 | ||
10 | Tom Hoffmann | 1116 | ML Kastellaun | Tom1234 | 1498 | 6.0 / 9 | 34.00 | 40.00 | |
11 | Bastian Küver | 1293 | SK Ludwigshafen 1912 | Q1 | King2B4 | 1549 | 6.0 / 9 | 34.00 | 38.00 |
12 | Srihari Krishnachandran | 1278 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | Q1 | sriharik | 1764 | 6.0 / 9 | 33.00 | |
13 | Alexander Borgert | 1375 | Hamburger SK | Pandaspieler | 1620 | 6.0 / 9 | 31.00 | ||
14 | Max Stadtmüller | 1218 | Schach-Kids Bernhausen | ProfessorIQ | 1603 | 6.0 / 9 | 30.50 | 36.50 | |
15 | Bastian Cancedda | 1295 | Schach-Kids Bernhausen | Basti187 | 1378 | 6.0 / 9 | 30.50 | 31.00 | |
16 | Theodor Stein | 1278 | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | Theo1309 | 1532 | 6.0 / 9 | 30.00 | ||
17 | Erik Guntermann | 1119 | SC Bad Nauheim | Q1 | Flankengott | 1595 | 6.0 / 9 | 29.50 | |
18 | Matthias Heiligtag | 1453 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | Q1 | matti08 | 1658 | 6.0 / 9 | 29.00 | |
19 | Anatol Weckerle | 1451 | VfR-SC Koblenz | WeckAn | 1236 | 6.0 / 9 | 28.00 | ||
20 | Alex Marcziter | 1446 | Schachgemeinschaft Porz | Q1 | Schachriese2010 | 1589 | 6.0 / 9 | 27.00 | |
21 | Nico Slotta | 1255 | Schachklub Heidenau | nischach | 1392 | 6.0 / 9 | 26.50 | ||
22 | Mohammad Reza Vaghef | 1448 | SG Porz | Q1 | RV1997 | 1499 | 6.0 / 9 | 25.00 | |
23 | Jonathan Skopp | 1493 | SV Empor Erfurt | Zeyocx | 1511 | 5,5 / 9 | 30.50 | ||
24 | Johannes Hierl | 1441 | SK Neumarkt | JoHierl | 1511 | 5,5 / 9 | 30.00 | ||
25 | Lukas Roos Nazario | 1127 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | Lukas R | 1564 | 5,5 / 9 | 29.00 | ||
26 | Ennio Rodriguez Klasen | 1415 | SK International 2010 | EnnioRK | 1413 | 5,5 / 9 | 27.00 | 33.50 | |
27 | Timo Starke | 1463 | SV Reutlingen 1921 | Q1 | Timo Starke | 1522 | 5,5 / 9 | 27.00 | 32.50 |
28 | Detlef Heidrich | 1454 | Schachverein Herdringen | Q1 | ottokar | 1428 | 5,5 / 9 | 25.00 | |
29 | Heiko Hausmann | 1426 | Vohwinkeler SC 1929 | hoppi | 1477 | 5,5 / 9 | 23.00 | ||
30 | Panagiotis Bogiatzis | 1282 | SK Langen | PANOS3000 | 1423 | 5.0 / 9 | 30.50 | ||
31 | Timothy Radeke | 1291 | SG Grün-Weiß Dresden | Q1 | TimoDD | 1605 | 5.0 / 9 | 30.00 | |
32 | Max Kullmann | 1381 | TuS Coswig | Theomax | 1566 | 5.0 / 9 | 29.00 | ||
33 | Günther Rotteveel | 1405 | SV Hilden | rotteveel | 1408 | 5.0 / 9 | 27.00 | ||
34 | Elisabeth Reich | 1393 | ATSV Oberkotzau | queen12393 | 1494 | 5.0 / 9 | 26.00 | ||
35 | Theo Fleischmann | 1439 | SVG Caissa Kassel | TheoFleischmann | 1450 | 5.0 / 9 | 25.50 | ||
36 | Joachim Sautter | 1356 | SK Neuhausen | schachPauli | 1395 | 5.0 / 9 | 25.00 | 35.00 | |
37 | Lennik Rempe | 1189 | Doppelbauer Kiel | Rempe | 2015 | 5.0 / 9 | 25.00 | 34.50 | |
38 | Lasse Elias Hartman | 1105 | SK Zehlendorf | lasli | 1611 | 5.0 / 9 | 25.00 | 34.50 | |
39 | Leonas Bock | 1387 | SSV Vimaria Weimar | Checky-Chess | 1620 | 5.0 / 9 | 25.00 | 31.00 | |
40 | David Habinski | 1469 | Schach-Kids Bernhausen | leAuracor | 1318 | 5.0 / 9 | 22.50 | ||
41 | Cosima Müller | 1266 | SSV Altenberg | Cosiana | 1362 | 5.0 / 9 | 21.00 | ||
42 | Alexander Wartenberg | 1303 | Hamburger SK | Alissa2009 | 5.0 / 8 | 18.50 | |||
43 | Andreas Schell | 1437 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | Q1 | Asdro2020 | 1635 | 4,5 / 9 | 27.00 | |
44 | Fabian Schön | 1357 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | fabianschön | 1620 | 4,5 / 9 | 26.50 | 37.50 | |
45 | Michael Schenk | 1443 | Hamburger Schachklub von 1830 | MSchenk | 1249 | 4,5 / 9 | 26.50 | 35.50 | |
46 | Marcus Pillath | 1353 | SG Vaihingen-Rohr | Schachaffe | 1665 | 4,5 / 9 | 26.50 | 34.50 | |
47 | Jörg Vollenberg | 1494 | Rochade Eving | Q1 | kbvb59 | 1745 | 4,5 / 8 | 26.00 | |
48 | Günther Grunwald | 1489 | SW Oberhausen | Guenni52 | 1421 | 4,5 / 9 | 24.50 | ||
49 | Theo Kullmann | 1480 | TuS Coswig | Q1 | TheoKu | 1653 | 4,5 / 9 | 24.00 | |
50 | Finn Lampe | 1161 | Oberbilker Schachverein | KFJEL | 1620 | 4,5 / 9 | 23.50 | ||
51 | Michel Fettig | 921 | SC ML Kastellaun | MichelSchalke | 1400 | 4,5 / 9 | 21.00 | 30.00 | |
52 | Sebastian Föing | 1363 | SG Turm Raesfeld/Erle | Turm2017 | 1386 | 4,5 / 9 | 21.00 | 29.00 | |
53 | Franziska Bone | 1243 | SG Turm Raesfeld-Erle | SpringerTurm05 | 1426 | 4,5 / 9 | 21.00 | 28.00 | |
54 | Roland Kaiser | 1020 | HSK Lister Turm Hannover | Roland Kaiser | 1195 | 4,5 / 9 | 19.00 | ||
55 | Sanyukt Mishra | 1324 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | sandy4de | 1343 | 4,5 / 9 | 18.50 | 29.00 | |
56 | Alexander Gläser | 950 | SV Dresden-Striesen 1990 | AlStr | 1620 | 4,5 / 9 | 18.50 | 27.50 | |
57 | Julian Pflugbeil | 1054 | SK Bad Homburg | TomahawkHG | 4.0 / 8 | 24.00 | |||
58 | Andreas Winkler | 1442 | SV Preußen Frankfurt(Oder) | Q1 | Winel | 1550 | 4.0 / 9 | 23.50 | |
59 | Anastasios Killus | 1454 | SW Oberhausen | Anastasios | 1329 | 4.0 / 9 | 21.00 | 33.50 | |
60 | Christoph Pichl | 1386 | SK Bad Homburg | johannpichl | 1624 | 4.0 / 9 | 21.00 | 32.50 | |
61 | Rico Radeke | 1211 | SG Grün-Weiß Dresden | MerlokDD | 1508 | 4.0 / 9 | 21.00 | 29.00 | |
62 | Leo Schriefer | 1118 | TSG Oberschöneweide | Leoscha2010 | 1425 | 4.0 / 9 | 20.00 | ||
63 | Erwin Dohm-Acker | 1382 | SK Radolfzell | EDA-All | 1230 | 4.0 / 9 | 19.00 | 31.50 | |
64 | Nicolas Kauschanski | 1262 | DJK Aufwärts Aachen | NicKau | 1620 | 4.0 / 9 | 19.00 | 31.00 | |
65 | Karolina Kosak | 1476 | SV Frankfurt Nord 1926 | Karolina007 | 1506 | 4.0 / 9 | 19.00 | 27.50 | |
66 | Xiaoteng Li | 866 | SK Bad Homburg 1927 | Thomas_xiaoteng | 1358 | 4.0 / 9 | 18.00 | 27.50 | |
67 | Thomas Fliegner | 1410 | TG 1949 Wehlheiden | ianer | 1273 | 4.0 / 9 | 18.00 | 27.00 | |
68 | Reiko Mras | 1075 | KSC Strausberg | RMras | 1375 | 4.0 / 9 | 18.00 | 22.00 | |
69 | Emanuel Kaufmann | 1088 | SK 1926 Nördlingen-Ries | Q1 | Lianchuel | 1618 | 4.0 / 8 | 17.00 | |
70 | Thurid Schmidt | 1210 | SC 1934 Gelnhausen | Shimrra | 1167 | 4.0 / 9 | 15.00 | 27.50 | |
71 | - | - | Levin-scu46 | 1620 | 4.0 / 6 | 15.00 | 13.50 | ||
72 | Jennifer Radeke | 1157 | SG Grün-Weiß Dresden | JennyDD | 1307 | 4.0 / 9 | 11.00 | ||
73 | Reinhard Atze | 1394 | SK König Plauen | Ton_Sunak | 1584 | 3,5 / 9 | 25.00 | ||
74 | Ted Trube | 1174 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | Ted Trube | 1417 | 3,5 / 9 | 23.50 | ||
75 | Johann Rabus | 1041 | SC Borussia Lichtenberg | Johnny_Raven | 1209 | 3,5 / 9 | 19.00 | ||
76 | Bernd Schrader | 1444 | SC Tigerli PP Aachen | BerndSchrader | 1620 | 3,5 / 9 | 18.00 | ||
77 | Cagan Masa | 1243 | Rheydter Schachverein 1920 | meistercagan | 1620 | 3,5 / 9 | 17.00 | ||
78 | Valentin Roos Nazario | 1266 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | Q1 | Valentin R | 1573 | 3,5 / 9 | 16.00 | |
79 | Filip Zemmrich | 1122 | Schach bei Mädler | Filip09 | 3,5 / 8 | 14.00 | |||
80 | Peter Tropf | 1037 | SK Maximiliansau/Wörth | Cagliostro11 | 1199 | 3,5 / 9 | 13.00 | ||
81 | Klaus Rißmann | 1398 | SF Königsbronn | Segelschach | 3,5 / 8 | 12.00 | |||
82 | Lukas Grave | 1034 | SV Osnabrück | Lukas_Grave2 | 1620 | 3.0 / 9 | 22.00 | ||
83 | Benjamin Küver | 1284 | SK Ludwigshafen 1912 | Q1 | Bennichess | 1668 | 3.0 / 9 | 20.50 | |
84 | Konrad Fettig | 826 | SC ML Kastellaun | Konrad_BVB | 1243 | 3.0 / 9 | 15.00 | 29.00 | |
85 | Silke Wiedenbruch | 994 | Düsseldorfer SK | swiedenbruch | 1620 | 3.0 / 9 | 15.00 | 27.50 | |
86 | Thomas Heutling | 1295 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | thheutling | 3.0 / 6 | 14.00 | |||
87 | Arno Beck | TSV Netra 1913 | ErnstLA | 1268 | 3.0 / 9 | 12.00 | |||
88 | Daniel Stein | 978 | Chemie Weißensee | Riesenkobold | 3.0 / 8 | 11.00 | |||
89 | Wilfried-Christoph Birk | 1399 | 1. SK Troisdorf | Schubako | 1242 | 3.0 / 9 | 10.00 | ||
90 | Jan-Hendrik Schröder | 1240 | SC Turm Lüneburg | Jan-Hendrik-2009 | 1598 | 2,5 / 7 | 20.50 | ||
91 | Quentin Alexander Schenk | 893 | Hamburger Schachklub von 1830 | QAli | 1620 | 2,5 / 9 | 17.00 | ||
92 | Alexander Föing | 1000 | SG Turm Raesfeld/Erle | Springer2017 | 1298 | 2,5 / 9 | 15.00 | ||
93 | Tim Casimir Kanbach | 1109 | Schachsport Plesse Bovenden | korpel15 | 1199 | 2,5 / 9 | 13.00 | ||
94 | Sree Praneeth Devulapalli | USV TU Dresden | sdevulapalli | 1230 | 2,5 / 9 | 11.50 | |||
95 | Konstantin Scholze | SV Dresden-Striesen 1990 | Konsti27 | 1406 | 2,5 / 9 | 10.50 | |||
96 | Vincent Turba | 1182 | SK 1926 Nördlingen-Ries | SansfromUndertale | 1460 | 2.0 / 6 | 14.00 | ||
97 | Hubert Meister | TSV Netra 1913 | H_Me | 1374 | 2.0 / 9 | 10.00 | |||
98 | Karin Bone | SG Turm Raesfeld-Erle | Katze_1979 | 1257 | 2.0 / 9 | 9.00 | |||
99 | Berndt Fuhrmann | 847 | TSG Bergedorf | Berndt Fuhrmann | 1216 | 2.0 / 9 | 7.00 | ||
100 | Robert Klees | 1281 | Verein für Sport und Freizeit von 1975 Düsseldorf | Rolee | 1205 | 2.0 / 9 | 6.00 | ||
101 | Jürgen Niese | 1351 | SV Schwarz-Weiss Königsbrück | bolzer | 1137 | 1.0 / 9 | 9.00 | ||
102 | Dirk Lang | 1145 | SC Laufenburg | NoNaDi | 1346 | 1.0 / 8 | 3.00 | ||
103 | Ben Weidenhöfer | 1098 | TUS Varrel | Benno09 | 1403 | 0.0 / 4 | 0.00 | 7.00 | |
104 | Klaus J. Stöckler | 1344 | Schachclub Grunbach | Klaus_Joachim | 1351 | 0.0 / 3 | 0.00 | 4.00 |
Grün = Qualifiziert für Finale, Gelb = Nicht spielberechtigt, Rot = Disqualifiziert
Pl. | Name | DWZ | Verein | Quali | ChessBase | CBR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Buch | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Braun | 1471 | Hamburger SK von 1830 | Q1 | OLCHIKIND123 | 1631 | W 1/26 | S 1/22 | S 1/25 | W 1/10 | S 0/4 | W 1/30 | S 1/7 | W 1/5 | S 1/3 | 8.0 / 9 | ||
2 | Jarne Ruddat | 1479 | SC Borussia Lichtenberg | Q1 | JM177 | 1583 | W 1/98 | W 1/45 | S ½/5 | W 1/50 | W 0/6 | S 1/23 | S 1/26 | W 1/10 | S 1/12 | 7,5 / 9 | ||
3 | David Serrer | 1496 | TV Fischbek | Q1 | DavidBenButchersson | 1617 | W 1/102 | W 1/36 | S ½/23 | S 1/16 | W 1/37 | S 1/6 | W ½/5 | S 1/4 | W 0/1 | 7.0 / 9 | 39.00 | 42.50 |
4 | Tim Jathe | 1362 | Bremer SG von 1877 | Niaruh | 1565 | S 1/89 | S 1/75 | W 1/43 | S 1/46 | W 1/1 | S 0/5 | W 1/12 | W 0/3 | S 1/18 | 7.0 / 9 | 39.00 | 38.50 | |
5 | Jan Koholka | 1041 | SK Langen | Q1 | Donauspringer | 1711 | W 1/96 | S 1/24 | W ½/2 | S 1/33 | S 1/11 | W 1/4 | S ½/3 | S 0/1 | W 1/13 | 7.0 / 9 | 38.00 | |
6 | Markus Schreier | SGes1896 Merzig | Q1 | Markus-Schreier | 1683 | S ½/35 | S 1/95 | W 1/40 | W 1/90 | S 1/2 | W 0/3 | W 1/24 | S 1/11 | S ½/7 | 7.0 / 9 | 36.00 | ||
7 | Nils Segermann | Schachklub Turm Schiefbahn | Q1 | chinchillerchiller | 1830 | S 1/34 | W 0/11 | S 1/65 | W 1/39 | S 1/23 | W 1/13 | W 0/1 | S 1/31 | W ½/6 | 6,5 / 9 | 33.50 | ||
8 | Reinhard Sikorsky | 1373 | TSG Weißenburg | Ischy | 1632 | S 0/74 | W 1/55 | S 1/28 | W 1/27 | W 1/58 | S ½/24 | W 0/10 | S 1/23 | W 1/19 | 6,5 / 9 | 31.00 | ||
9 | Andreas Helmer | 1455 | Hamelner SV | ahelmer | 1488 | S 0/12 | S ½/80 | W 0/19 | W 1/95 | S 1/75 | W 1/77 | S 1/73 | S 1/25 | W 1/27 | 6,5 / 9 | 25.00 | ||
10 | Tom Hoffmann | 1116 | ML Kastellaun | Tom1234 | 1498 | S 1/37 | W 1/82 | S 1/38 | S 0/1 | W ½/45 | W 1/25 | S 1/8 | S 0/2 | W ½/11 | 6.0 / 9 | 34.00 | 40.00 | |
11 | Bastian Küver | 1293 | SK Ludwigshafen 1912 | Q1 | King2B4 | 1549 | W 1/94 | S 1/7 | W ½/50 | S 1/44 | W 0/5 | S 1/73 | S 1/15 | W 0/6 | S ½/10 | 6.0 / 9 | 34.00 | 38.00 |
12 | Srihari Krishnachandran | 1278 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | Q1 | sriharik | 1764 | W 1/9 | S 0/16 | W 1/22 | S 1/38 | W 1/14 | S 1/32 | S 0/4 | W 1/17 | W 0/2 | 6.0 / 9 | 33.00 | |
13 | Alexander Borgert | 1375 | Hamburger SK | Pandaspieler | 1620 | S 0/36 | S 1/72 | W 1/21 | S 1/52 | W 1/33 | S 0/7 | W 1/32 | W 1/34 | S 0/5 | 6.0 / 9 | 31.00 | ||
14 | Max Stadtmüller | 1218 | Schach-Kids Bernhausen | ProfessorIQ | 1603 | S ½/40 | W 1/92 | S 1/17 | W ½/30 | S 0/12 | W 1/36 | S 1/48 | W 0/18 | S 1/34 | 6.0 / 9 | 30.50 | 36.50 | |
15 | Bastian Cancedda | 1295 | Schach-Kids Bernhausen | Basti187 | 1378 | S 0/44 | S 1/88 | W 1/76 | S 1/91 | S 1/83 | W ½/17 | W 0/11 | S 1/37 | W ½/21 | 6.0 / 9 | 30.50 | 31.00 | |
16 | Theodor Stein | 1278 | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | Theo1309 | 1532 | S 1/99 | W 1/12 | S ½/44 | W 0/3 | W ½/31 | S 1/37 | W 0/18 | S 1/41 | S 1/36 | 6.0 / 9 | 30.00 | ||
17 | Erik Guntermann | 1119 | SC Bad Nauheim | Q1 | Flankengott | 1595 | S ½/92 | S 1/66 | W 0/14 | S 1/40 | W 1/49 | S ½/15 | W 1/30 | S 0/12 | W 1/35 | 6.0 / 9 | 29.50 | |
18 | Matthias Heiligtag | 1453 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | Q1 | matti08 | 1658 | W 0/62 | W 1/104 | S 1/96 | S 0/32 | W 1/74 | W 1/61 | S 1/16 | S 1/14 | W 0/4 | 6.0 / 9 | 29.00 | |
19 | Anatol Weckerle | 1451 | VfR-SC Koblenz | WeckAn | 1236 | S 0/25 | W ½/78 | S 1/9 | S ½/35 | W 1/29 | S 1/58 | W 1/20 | W 1/47 | S 0/8 | 6.0 / 9 | 28.00 | ||
20 | Alex Marcziter | 1446 | Schachgemeinschaft Porz | Q1 | Schachriese2010 | 1589 | W 0/67 | W 1/89 | S 1/84 | W 0/47 | S 1/52 | W 1/59 | S 0/19 | S 1/48 | W 1/30 | 6.0 / 9 | 27.00 | |
21 | Nico Slotta | 1255 | Schachklub Heidenau | nischach | 1392 | S 1/64 | W 0/38 | S 0/13 | S ½/79 | W 1/62 | W 1/50 | S 1/45 | W 1/24 | S ½/15 | 6.0 / 9 | 26.50 | ||
