13. – 15. Mai 2010 in Halle (Saale) zusammen mit dem Finale der Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft
Veranstalter: Deutscher Schachbund
Turnierleitung: Thomas Wiedmann (Turnierleiter Pokal)
Modus: K.-o.-System über 5 Runden; bei Remis entscheidet ein Blitzstichkampf (für den Vertreter des Blindenschachbundes Schnellschach). Ausgeschiedene Spieler setzen das Turnier im Schweizer System fort.
Teilnehmer: 32 (9 FM, 1 WIM, 1 CM)
Sieger: Michael Strache (SV Sangerhausen) mit 5 aus 5 nach einem Finalsieg gegen FM Sebastian Eichner (USV TU Dresden)
Quellen: Rangliste und Partien der Live-Übertragung von der DSB-Website (Archivkopie)
| Pl. | Titel | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Buch | BuSu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Strache | 2231 | SV Sangerhausen e. V. | 5,0 | 15,0 | 75,5 | 17s1 | 12w½ | 15s1 | 4s1 | 2w1 | |
| 2 | FM | Sebastian Eichner | 2328 | USV TU Dresden | 4,0 | 17,0 | 67,0 | 16w½ | 18s1 | 6w½ | 5w½ | 1s0 |
| 3 | Max Scherer | 2228 | SGEM Dreisamtal | 4,0 | 10,5 | 69,5 | 5w0 | + | 26s1 | 14s1 | 10w1 | |
| 4 | FM | Ryhor Isserman | 2296 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 17,0 | 69,0 | 23w1 | 10s1 | 7s½ | 1w0 | 5s½ |
| 5 | FM | Karl-Jasmin Muranyi | 2363 | SV Worms 1878 | 3,5 | 15,5 | 73,0 | 3s1 | 27w1 | 13w1 | 2s½ | 4w½ |
| 6 | FM | Hans-Joachim Vatter | 2328 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 3,5 | 14,0 | 67,5 | 20w1 | 14s1 | 2s½ | 24w1 | 7s½ |
| 7 | WIM | Melanie Ohme | 2300 | SC Leipzig-Gohlis | 3,5 | 13,0 | 58,5 | 32w1 | 8s1 | 4w½ | 16s1 | 6w½ |
| 8 | Thomas Frotscher | 2195 | TuS 1860 Magdeburg | 3,5 | 11,5 | 70,0 | 28s½ | 7w0 | 27s1 | 13s½ | 12w1 | |
| 9 | Rolf Trenner | 2272 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 3,5 | 9,0 | 65,0 | 26s0 | 22w½ | 31s1 | 20s1 | 13w1 | |
| 10 | FM | Michael Müller | 2279 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3,0 | 15,5 | 59,5 | 19s½ | 4w0 | 11s1 | 15w1 | 3s0 |
| 11 | Hans Georg Emunds | 2220 | Schachklub Münster 32 e.V. | 3,0 | 10,0 | 67,5 | 30s1 | 13s0 | 10w0 | 28w1 | 21s1 | |
| 12 | Rasmus Svane | 2157 | Lübecker SV von 1873 | 2,5 | 15,0 | 59,5 | 25w1 | 1s½ | 20w½ | 18s1 | 8s0 | |
| 13 | Alexander Thieme-Garmann | 2145 | SV Koblenz 03/25 | 2,5 | 15,0 | 54,5 | 29s1 | 11w1 | 5s0 | 8w½ | 9s0 | |
| 14 | FM | Hans Georg Müller | 2263 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 2,5 | 14,5 | 61,0 | 21s½ | 6w0 | 17s1 | 3w0 | 16s½ |
| 15 | Gerd Fischer | 2118 | FC Gunzenhausen 1910 e.V | 2,5 | 14,0 | 64,5 | 22s1 | 26w1 | 1w0 | 10s0 | 19w½ | |
| 16 | Heinrich Höxter | 2230 | SC Bad Salzdetfurth | 2,5 | 12,5 | 68,5 | 2s½ | 31w1 | 28s1 | 7w0 | 14w½ | |
| 17 | Thomas Lochte | 2177 | SK Weilheim | 2,5 | 12,5 | 67,5 | 1w0 | 25s1 | 14w0 | 26w½ | 27s1 | |
| 18 | Soel Kartsev | 2197 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 2,5 | 10,0 | 69,5 | 31s1 | 2w0 | 30s½ | 12w0 | 26s1 | |
| 19 | Patrick Lick | 2136 | HSK-Post Hannover | 2,5 | 8,0 | 64,0 | 10w½ | 28w0 | + | 30s1 | 15s½ | |
| 20 | FM | Dr. Jan-Paul Ritscher | 2316 | SF Hamburg eV 1934 | 2,0 | 13,5 | 59,0 | 6s0 | 21w1 | 12s½ | 9w0 | 24s½ |
| 21 | Arne Jochens | 2252 | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | 2,0 | 11,5 | 57,5 | 14w½ | 20s0 | 25w1 | 23s1 | 11w0 | |
| 22 | Hans-Jürgen Kliewe | 2123 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2,0 | 11,0 | 60,0 | 15w0 | 9s½ | 23w½ | 27w½ | 28s½ | |
| 23 | Peter Pautz | 2021 | Bremer SG von 1877 | 2,0 | 10,0 | 58,5 | 4s0 | 29w½ | 22s½ | 21w0 | 31w1 | |
| 24 | Werner Frey | 2074 | SV Urach | 2,0 | 9,5 | 61,5 | 27s0 | 30w½ | 29s1 | 6s0 | 20w½ | |
| 25 | FM | Gerhard Lüders | 2235 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 2,0 | 9,5 | 59,5 | 12s0 | 17w0 | 21s0 | 29w1 | 30w1 |
| 26 | Dr. Achim Engelhart | 2176 | SAbt Post-SV Ulm | 1,5 | 15,0 | 56,0 | 9w1 | 15s0 | 3w0 | 17s½ | 18w0 | |
| 27 | CM | Frank Schellmann | 2114 | Deutscher Blindenschachbund | 1,5 | 13,5 | 60,0 | 24w1 | 5s0 | 8w0 | 22s½ | 17w0 |
| 28 | Thilo Keskowski | 2164 | SV Berolina Mitte e.V. | 1,5 | 13,5 | 53,0 | 8w½ | 19s1 | 16w0 | 11s0 | 22w½ | |
| 29 | Thomas Mühlen | 1861 | TSG Calbe/Saale e. V. | 1,5 | 8,5 | 53,0 | 13w0 | 23s½ | 24w0 | 25s0 | + | |
| 30 | Ludwig Czech | 2160 | VSG 1880 Offenbach | 1,0 | 12,0 | 47,0 | 11w0 | 24s½ | 18w½ | 19w0 | 25s0 | |
| 31 | Michael Tornow | 2066 | SV Wusterhausen | 1,0 | 10,5 | 50,5 | 18w0 | 16s0 | 9w0 | + | 23s0 | |
| 32 | FM | Dr. Hauke Reddmann | 2277 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 0,0 | 3,5 | 13,0 | 7s0 | - | - | - | - |
K.-o.-Remisen wurden im Blitz entschieden, der Blitzsieg zählt als 1 Punkt: 1. Runde Eichner, Frotscher, Müller, Müller; 2. Runde Strache; 3. Runde Eichner, Isserman; 4. Runde Eichner (aus den Punkten rekonstruiert).
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Frank Schellmann | 2114 | 1:0 | Werner Frey | 2074 |
| 2 | Thomas Mühlen | 1861 | 0:1 | Alexander Thieme-Garmann | 2145 |
| 3 | Ludwig Czech | 2160 | 0:1 | Hans Georg Emunds | 2220 |
| 4 | FM Ryhor Isserman | 2296 | 1:0 | Peter Pautz | 2021 |
| 5 | WIM Melanie Ohme | 2300 | 1:0 | FM Dr. Hauke Reddmann | 2277 |
| 6 | Patrick Lick | 2136 | ½:½ (Blitz) |
FM Michael Müller | 2279 |
| 7 | Thilo Keskowski | 2164 | ½:½ (Blitz) |
Thomas Frotscher | 2195 |
| 8 | Arne Jochens | 2252 | ½:½ (Blitz) |
FM Hans Georg Müller | 2263 |
| 9 | FM Sebastian Eichner | 2328 | ½:½ (Blitz) |
Heinrich Höxter | 2230 |
| 10 | Thomas Lochte | 2177 | 0:1 | Michael Strache | 2231 |
| 11 | Michael Tornow | 2066 | 0:1 | Soel Kartsev | 2197 |
| 12 | FM Hans-Joachim Vatter | 2328 | 1:0 | FM Dr. Jan-Paul Ritscher | 2316 |
| 13 | Dr. Achim Engelhart | 2176 | 1:0 | Rolf Trenner | 2272 |
| 14 | Rasmus Svane | 2157 | 1:0 | FM Gerhard Lüders | 2235 |
| 15 | Hans-Jürgen Kliewe | 2123 | 0:1 | Gerd Fischer | 2118 |
| 16 | Max Scherer | 2228 | 0:1 | FM Karl-Jasmin Muranyi | 2363 |
PGN Viewer powered by chesstempo.com
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Karl-Jasmin Muranyi | 2363 | 1:0 | CM Frank Schellmann | 2114 |
| 2 | Alexander Thieme-Garmann | 2145 | 1:0 | Hans Georg Emunds | 2220 |
| 3 | Thomas Frotscher | 2195 | 0:1 | WIM Melanie Ohme | 2300 |
| 4 | FM Michael Müller | 2279 | 0:1 | FM Ryhor Isserman | 2296 |
| 5 | FM Hans Georg Müller | 2263 | 0:1 | FM Hans-Joachim Vatter | 2328 |
| 6 | Soel Kartsev | 2197 | 0:1 | FM Sebastian Eichner | 2328 |
| 7 | Michael Strache | 2231 | ½:½ (Blitz) |
Rasmus Svane | 2157 |
| 8 | Gerd Fischer | 2118 | 1:0 | Dr. Achim Engelhart | 2176 |
| 9 | Werner Frey | 2074 | ½:½ | Ludwig Czech | 2160 |
| 10 | Peter Pautz | 2021 | ½:½ | Thomas Mühlen | 1861 |
| 11 | Patrick Lick | 2136 | 0:1 | Thilo Keskowski | 2164 |
| 12 | Heinrich Höxter | 2230 | 1:0 | Michael Tornow | 2066 |
| 13 | FM Dr. Jan-Paul Ritscher | 2316 | 1:0 | Arne Jochens | 2252 |
| 14 | FM Gerhard Lüders | 2235 | 0:1 | Thomas Lochte | 2177 |
| 15 | Rolf Trenner | 2272 | ½:½ | Hans-Jürgen Kliewe | 2123 |
| 16 | Max Scherer | 2228 | +:- | spielfrei |
PGN Viewer powered by chesstempo.com
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Karl-Jasmin Muranyi | 2363 | 1:0 | Alexander Thieme-Garmann | 2145 |
| 2 | WIM Melanie Ohme | 2300 | ½:½ (Blitz) |
FM Ryhor Isserman | 2296 |
| 3 | FM Sebastian Eichner | 2328 | ½:½ (Blitz) |
FM Hans-Joachim Vatter | 2328 |
| 4 | Gerd Fischer | 2118 | 0:1 | Michael Strache | 2231 |
| 5 | Hans Georg Emunds | 2220 | 0:1 | FM Michael Müller | 2279 |
| 6 | Thilo Keskowski | 2164 | 0:1 | Heinrich Höxter | 2230 |
| 7 | CM Frank Schellmann | 2114 | 0:1 | Thomas Frotscher | 2195 |
| 8 | Thomas Lochte | 2177 | 0:1 | FM Hans Georg Müller | 2263 |
| 9 | Rasmus Svane | 2157 | ½:½ | FM Dr. Jan-Paul Ritscher | 2316 |
| 10 | Dr. Achim Engelhart | 2176 | 0:1 | Max Scherer | 2228 |
| 11 | Ludwig Czech | 2160 | ½:½ | Soel Kartsev | 2197 |
| 12 | Hans-Jürgen Kliewe | 2123 | ½:½ | Peter Pautz | 2021 |
| 13 | Thomas Mühlen | 1861 | 0:1 | Werner Frey | 2074 |
| 14 | Michael Tornow | 2066 | 0:1 | Rolf Trenner | 2272 |
| 15 | Arne Jochens | 2252 | 1:0 | FM Gerhard Lüders | 2235 |
| 16 | Patrick Lick | 2136 | +:- | spielfrei |
PGN Viewer powered by chesstempo.com
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Sebastian Eichner | 2328 | ½:½ (Blitz) |
FM Karl-Jasmin Muranyi | 2363 |
| 2 | FM Ryhor Isserman | 2296 | 0:1 | Michael Strache | 2231 |
| 3 | Alexander Thieme-Garmann | 2145 | ½:½ | Thomas Frotscher | 2195 |
| 4 | Heinrich Höxter | 2230 | 0:1 | WIM Melanie Ohme | 2300 |
| 5 | FM Michael Müller | 2279 | 1:0 | Gerd Fischer | 2118 |
| 6 | FM Hans Georg Müller | 2263 | 0:1 | Max Scherer | 2228 |
| 7 | Hans-Jürgen Kliewe | 2123 | ½:½ | CM Frank Schellmann | 2114 |
| 8 | FM Hans-Joachim Vatter | 2328 | 1:0 | Werner Frey | 2074 |
| 9 | FM Dr. Jan-Paul Ritscher | 2316 | 0:1 | Rolf Trenner | 2272 |
| 10 | Soel Kartsev | 2197 | 0:1 | Rasmus Svane | 2157 |
| 11 | Ludwig Czech | 2160 | 0:1 | Patrick Lick | 2136 |
| 12 | Peter Pautz | 2021 | 0:1 | Arne Jochens | 2252 |
| 13 | Hans Georg Emunds | 2220 | 1:0 | Thilo Keskowski | 2164 |
| 14 | Thomas Lochte | 2177 | ½:½ | Dr. Achim Engelhart | 2176 |
| 15 | FM Gerhard Lüders | 2235 | 1:0 | Thomas Mühlen | 1861 |
| 16 | Michael Tornow | 2066 | +:- | spielfrei |
PGN Viewer powered by chesstempo.com
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Strache | 2231 | 1:0 | FM Sebastian Eichner | 2328 |
| 2 | WIM Melanie Ohme | 2300 | ½:½ | FM Hans-Joachim Vatter | 2328 |
| 3 | Max Scherer | 2228 | 1:0 | FM Michael Müller | 2279 |
| 4 | FM Karl-Jasmin Muranyi | 2363 | ½:½ | FM Ryhor Isserman | 2296 |
| 5 | Rolf Trenner | 2272 | 1:0 | Alexander Thieme-Garmann | 2145 |
| 6 | Thomas Frotscher | 2195 | 1:0 | Rasmus Svane | 2157 |
| 7 | CM Frank Schellmann | 2114 | 0:1 | Thomas Lochte | 2177 |
| 8 | Heinrich Höxter | 2230 | ½:½ | FM Hans Georg Müller | 2263 |
| 9 | Arne Jochens | 2252 | 0:1 | Hans Georg Emunds | 2220 |
| 10 | Gerd Fischer | 2118 | ½:½ | Patrick Lick | 2136 |
| 11 | Werner Frey | 2074 | ½:½ | FM Dr. Jan-Paul Ritscher | 2316 |
| 12 | Dr. Achim Engelhart | 2176 | 0:1 | Soel Kartsev | 2197 |
| 13 | Thilo Keskowski | 2164 | ½:½ | Hans-Jürgen Kliewe | 2123 |
| 14 | FM Gerhard Lüders | 2235 | 1:0 | Ludwig Czech | 2160 |
| 15 | Peter Pautz | 2021 | 1:0 | Michael Tornow | 2066 |
| 16 | Thomas Mühlen | 1861 | +:- | spielfrei |
PGN Viewer powered by chesstempo.com
PGN: 76 von 76 gespielten Partien. Zwei Partien waren in der Quelle falsch nummeriert, zwei Ergebnisse der Live-PGN wurden nach der offiziellen Rangliste berichtigt; Dr. Hauke Reddmann trat nach der 1. Runde nicht mehr an.