Die Deutsche Schach-Pokal-Meisterschaft für Mannschaften (DPMM) wird mit Vereinsmannschaften im K.o.-System in einer Vorrunde, einer Zwischenrunde und einer Endrunde ausgetragen. Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern. Der Sieger der Endrunde erhält den Titel „Deutscher Pokalmannschaftsmeister 2016".
Die Vorrunde findet am Sa./So. 23./24.01.2016 statt. Wettkampfbeginn ist am Sa. 23.01.2016 um 14.00 Uhr; die 2. Runde am So. 24.01.2016 um 10.00 Uhr.
Die Zwischenrunde (Achtel- und Viertelfinale) findet am Sa/So. 05./06.03.2016 statt. Wettkampfbeginn ist am Sa. 05.03.2016 um 14.00 Uhr; die 2. Runde am So. 06.03.2016 um 10.00 Uhr.
Die Endrunde findet am Sa/So. 30.04./01.05.2016 statt. Wettkampfbeginn ist am Sa. 30.04.2016 um 14.00 Uhr, das Finale am So. 01.05.2016 um 10.00 Uhr.
Ein Freilos in der Vorrunde erhalten die Viertelfinalteilnehmer des Vorjahres OSG Baden Baden, SC Kreuzberg Berlin, SC Rotation Pankow Berlin, SG AE Magdeburg, SG 1871 Löberitz, SG Porz, SV Röhrnbach und SC Caissa Schwarzenbach. Ausrichter der Vorrundengruppen sind die Vereine BG Buchen, DBSB (Deutscher Blinden- und Sehbehinderten- Schachbund), SC Diogenes, SV Kamen, SC Oranienburg, SK Schmiden/Cannstatt, SK Weida und SV Caissa Wolfenbüttel.
Thomas Wiedmann, 15.11.2015
1 | Greifswalder SV | DWZ | 1½:2½ | Schachfreunde Berlin | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Weber | 2114 | ½:½ | FM Christoph Nogly | 2217 |
2 | Hannes Leisner | 2186 | ½:½ | GM Rainer Polzin | 2370 |
3 | Wilko Stubbe | 2180 | ½:½ | David Riemay | 2070 |
4 | Christian Schwahn | 1975 | 0:1 | Felix Nötzel | 2077 |
2 | Grün-Weiß Dresden | DWZ | 2:2 (4:6) | SC Oranienburg | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Paul Zwahr | 2316 | 0:1 | Michael Ermitsch | 2100 |
2 | FM Daniel Siedentopf | 2263 | ½:½ | Axel Wunsch | 2096 |
3 | Sebastian Rudolf | 2218 | 1:0 | Jan-Christoph Eichler | 2024 |
4 | René Zimmermann | 2106 | ½:½ | Stefan Kayser | 2031 |
F | SC Oranienburg | DWZ | 2:2 (4½:5½) | Schachfreunde Berlin | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Wunsch | 2096 | ½:½ | FM Christoph Nogly | 2217 |
2 | Michael Ermitsch | 2100 | 0:1 | FM Mihail Chatzidakis | 2265 |
3 | Stefan Kayser | 2031 | 1:0 | WFM Martina Skogvall | 1960 |
4 | Jan-Christoph Eichler | 2024 | ½:½ | Felix Nötzel | 2077 |
Spielort: LAB Hamm, Fahrenkamp 27, 20535 Hamburg
1 | Bremer SG | DWZ | 1½:2½ | SC Diogenes | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf Giel | 2109 | ½:½ | Dr. Almar Kaid | 2255 |
2 | Rolf Hundack | 2111 | ½:½ | Fabian Schulenburg | 2181 |
3 | Frank Peters | 2050 | ½:½ | Torben Schulenburg | 2088 |
4 | Dirk Stieglitz | 1953 | 0:1 | FM Stefan Gottuk | 2116 |
2 | TuS Makkabi | DWZ | 1:3 | SK Norderstedt | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leonid Sawlin | 2264 | 0:1 | IM Michael Kopylov | 2323 |
2 | Dr. Marcos Kiesekamp | 2267 | ½:½ | FM Benedict Krause | 2277 |
3 | Emil Schmidek | 2128 | 0:1 | FM Viktor Polischuk | 2254 |
4 | Michail Sawlin | 2088 | ½:½ | FM Thomas Kahlert | 2114 |
F | SC Diogenes | DWZ | 2:2 (4½:5½) | SK Norderstedt | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Almar Kaid | 2255 | ½:½ | WGM Marta Michna | 2416 |
2 | Fabian Schulenburg | 2181 | 0:1 | IM Michael Kopylov | 2323 |
3 | FM Stefan Gottuk | 2116 | 1:0 | FM Viktor Polischuk | 2254 |
4 | Torben Schulenburg | 2088 | ½:½ | FM Christian Michna | 2269 |
1 | DBSB | DWZ | 3½:½ | Jenapharm Jena | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Oliver Müller | 2267 | ½:½ | Daniel August | 2025 |
2 | Mirko Eichstädt | 2136 | 1:0 | Bernd Mißbach | 1961 |
3 | Thorsten Mueller | 2055 | 1:0 | Steffen Skarus | 1768 |
4 | Anton Lindenmair | 1903 | 1:0 | Florian Jung | 1857 |
2 | Schachfreunde Lieme | DWZ | 2½:1½ | SV Sangerhausen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Himpenmacher | 2182 | 1:0 | Florian Heyder | 2102 |
2 | René Wittke | 2193 | 1:0 | Dustin Richter | 2024 |
3 | André Schaffarczyk | 2119 | ½:½ | Michael Hillmann | 2076 |
4 | Tristan Niermann | 1995 | 0:1 | Tobias Hellwig | 2167 |
F | Schachfreunde Lieme | DWZ | 2½:1½ | DBSB | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Himpenmacher | 2182 | ½:½ | FM Oliver Müller | 2267 |
2 | René Wittke | 2193 | ½:½ | Mirko Eichstädt | 2136 |
3 | André Schaffarczyk | 2119 | 1:0 | Thorsten Mueller | 2055 |
4 | Holger Stork | 2041 | ½:½ | CM Frank Schellmann | 1976 |
Am vergangenen Wochenende startete das Schachjahr für den DBSB mit der Vorrunde im Vierermannschaftspokal des DSB. Der DBSB hatte wieder die Ausrichtung einer der acht Gruppen übernommen. Das Hotel Sonneck in Knüllwald-Rengshausen bot die gewohnt guten Spielbedingungen und auch für das leibliche Wohl der Spieler war gesorgt.
Die Gästeteams von SV Sangerhausen, SV Jenapharm Jena und SF Lieme trafen trotz widriger Witterungsverhältnisse mit Schnee und Blitzeis pünktlich ein. Das Los bescherte uns am Samstag die Mannschaft von SV Jenapharm Jena. Die Jenaer waren nicht in der bestmöglichen Besetzung angetreten, was uns die Aufgabe natürlich erleichterte. Am Ende stand mit dem 3,5:0,5 ein ungefährdeter Erfolg zu Buche. In der anderen Begegnung setzte sich Lieme gegen Sangerhausen mit 2,5:1,5 durch.
Am Sonntag trat unsere Mannschaft in leicht veränderter Besetzung an. Für den Berichterstatter kam Frank Schellmann zum Einsatz. Als ich gegen 14:15 Uhr die Heimreise antrat, war nach mehr als vierstündiger Spielzeit noch an keinem Brett eine Entscheidung gefallen. Am Ende mussten wir uns dann aber mit 1,5:2,5 geschlagen geben. Laut unserem Trainer Wilfried Bode bestanden jedoch an den ersten drei Brettern zwischenzeitlich gute Gewinnchancen.
Anton Lindenmair, 25.01.16
1 | Lübecker SV | DWZ | 1½:2½ | Caissa Wolfenbüttel | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kololli | 2207 | 0:1 | FM Matthias Tonndorf | 2242 |
2 | Kevin Kololli | 2180 | 0:1 | Ugur Erdogan | 2174 |
3 | FM Alexander Rieß | 2180 | ½:½ | CM Peter Oppitz | 2029 |
4 | Thomas Thannheiser | 2141 | 1:0 | Andreas Bilawer | 1990 |
2 | Lok Brandenburg | DWZ | 1:3 | Hamburger SK | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Günter Walter | 2095 | 0:1 | IM Georgios Souleidis | 2403 |
2 | Raphael Rehberg | 2122 | 1:0 | Bardhyl Uksini | 2216 |
3 | Lucas Manzke | 1932 | 0:1 | FM Markus Lindinger | 2247 |
4 | Hans-Rainer Urban | 2055 | 0:1 | FM Björn Bente | 2248 |
F | Hamburger SK | DWZ | 2½:1½ | Caissa Wolfenbüttel | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Georgios Souleidis | 2403 | 1:0 | Matthias Tonndorf | 2242 |
2 | FM Markus Lindinger | 2247 | 0:1 | Ugur Erdogan | 2174 |
3 | Bardhyl Uksini | 2216 | 1:0 | Prof.Dr. Karl-Heinz Kraft | 2048 |
4 | FM Björn Bente | 2248 | ½:½ | CM Peter Oppitz | 2029 |
1 | Schachfreunde Neuberg | DWZ | 2:2 (5:5) Blitz: 2½:1½ |
SV Kamen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Nikolas Lubbe | 2500 | 0:1 | FM Dr. Christian Weidemann | 2297 |
2 | FM Dr. Klaus-Jürgen Lutz | 2238 | 1:0 | FM Jens Lütke | 2201 |
3 | Dennis Hankel | 2058 | 1:0 | Frank Kleinegger | 2131 |
4 | Frank Drill | 2047 | 0:1 | FM Hansjörg Himmel | 2160 |
2 | SV Koblenz | DWZ | 3:1 | SK Nordhorn-Blanke | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Michael Hammes | 2317 | ½:½ | IM Frank Kroeze | 2315 |
2 | FM Dr. Thomas Bohn | 2268 | 1:0 | Jens Schulz | 2175 |
3 | FM Neil Stewart | 2208 | 1:0 | Fabian Stotyn | 2181 |
4 | Alexander Thieme-Garmann | 1987 | ½:½ | Patrick Wiebe | 2154 |
F | Schachfreunde Neuberg | DWZ | 3:1 | SV Koblenz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Nikolas Lubbe | 2500 | ½:½ | IM Michael Hammes | 2317 |
2 | FM Dr. Klaus-Jürgen Lutz | 2238 | ½:½ | FM Dr. Thomas Bohn | 2268 |
3 | Dennis Hankel | 2058 | 1:0 | Alexander Thieme-Garmann | 1987 |
4 | FM Norbert Heck | 2157 | 1:0 | FM Neil Stewart | 2208 |
Spielort: Hotel Prinz Carl, Hochstadtstraße 1, 74722 Buchen
1 | Schachfreunde Deizisau | DWZ | 3½:½ | SK Gernsheim | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Alexander Graf | 2525 | 1:0 | Kevin Mao | 2010 |
2 | GM Adrien Demuth | 2528 | 1:0 | Francesco di Capua | 1912 |
3 | IM Waleri Bronznik | 2273 | 1:0 | Markus Müller | 1834 |
4 | Marc Gustain | 2072 | ½:½ | Frank Rosenberger | 2032 |
2 | SK König Nied | DWZ | 0:4 | BG Buchen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | -:+ | ||||
2 | -:+ | ||||
3 | -:+ | ||||
4 | -:+ |
F | Schachfreunde Deizisau | DWZ | 2:2 (5½:4½) | BG Buchen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Alexander Graf | 2525 | ½:½ | IM Amadeus Eisenbeiser | 2344 |
2 | GM Adrien Demuth | 2528 | 1:0 | Jakob Schuhmacher | 2087 |
3 | Waleri Bronznik | 2273 | 0:1 | Matthias Becker | 2221 |
4 | Marc Gustain | 2072 | ½:½ | Bernd Reinhardt | 2186 |
1 | SC Gröbenzell | DWZ | 1½:2½ | SK Schmiden/Cannstatt | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Karsten Schuster | 2277 | 0:1 | Thilo Kabisch | 2236 |
2 | Dr. Thomas Pieper | 2251 | ½:½ | FM Mark Trachtmann | 2289 |
3 | FM Mario Taggatz | 2171 | 1:0 | FM Martin Krockenberger | 2164 |
4 | Christian Grawe | 2166 | 0:1 | Markus Löhr | 2175 |
2 | SC Emmendingen | DWZ | 2½:1½ | SK Landau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Dr. Igors Rausis | 2581 | ½:½ | FM Karl-Jasmin Muranyi | 2259 |
2 | GM Andrej Sokolow | 2474 | 1:0 | FM Henning Silber | 2256 |
3 | GM Normunds Miezis | 2468 | 1:0 | Jürgen Möldner | 2224 |
4 | Andreas Bauer | 2237 | 0:1 | FM Torsten Lang | 2280 |
F | SK Schmiden/Cannstatt | DWZ | 1:3 | SC Emmendingen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thilo Kabisch | 2236 | 0:1 | GM Dr. Igors Rausis | 2581 |
2 | FM Mark Trachtmann | 2289 | ½:½ | GM Andrej Sokolow | 2474 |
3 | Markus Löhr | 2175 | 0:1 | GM Normunds Miezis | 2468 |
4 | FM Martin Krockenberger | 2164 | ½:½ | Andreas Bauer | 2237 |
Spielort: Sportlerheim Roter Hügel, Grochwitzer Weg 60, 07570 Weida
1 | SK Dessau | DWZ | 3½:½ | SK Weida | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volodymyr Ozeran | 2057 | ½:½ | Uwe Wagner | 1706 |
2 | Ralf Schubert | 2084 | 1:0 | André Künzel | 1867 |
3 | Sven Schäfer | 1953 | 1:0 | Mario Heine | 1774 |
4 | Rainer Erler | 2070 | 1:0 | Robert Schumann | 1824 |
2 | SC Erlangen | DWZ | 1:3 | USV TU Dresden | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Wenninger | 2326 | 0:1 | IM Roven Vogel | 2405 |
2 | Eduard Miller | 2241 | ½:½ | FM Hans Möhn | 2369 |
3 | Dustin Bachstein | 2070 | 0:1 | Tim Oehl | 2087 |
4 | Stefan Liepold | 2198 | ½:½ | Christoph Glinzer | 2078 |
F | USV TU Dresden | DWZ | 2½:1½ | SK Dessau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Roven Vogel | 2405 | 1:0 | Sven Schäfer | 1953 |
2 | FM Hans Möhn | 2369 | 1:0 | Rainer Erler | 2070 |
3 | Tim Oehl | 2087 | ½:½ | Volodymyr Ozeran | 2057 |
4 | Christoph Glinzer | 2078 | 0:1 | Ralf Schubert | 2084 |
Die Vereine SC Kreuzberg Berlin, SC Emmendingen, SF Lieme und SV Röhrnbach werden mit der Ausrichtung ihrer Zwischenrundengruppe beauftragt. Spielbeginn ist am Sonnabend um 14 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr.
Thomas Wiedmann, 30.01.2016
Ausrichter: SC Kreuzberg
Spielort: Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin
1 | SF Berlin 1903 | DWZ | 2½:1½ | SC Kreuzberg | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Rainer Polzin | 2416 | ½:½ | FM Philipp Lerch | 2307 |
2 | FM Mihail Chatzidakis | 2272 | ½:½ | GM Sergey Kalinitschew | 2393 |
3 | Udo Hoffmann | 2230 | 1:0 | FM Klaus Lehmann | 2335 |
4 | FM Christoph Nogly | 2250 | ½:½ | Aron Moritz | 2139 |
2 | SK Norderstedt | DWZ | 3½:½ | SG Aufbau Elbe Magdeburg | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Michael Kopylov | 2404 | 1:0 | Jan Wöllermann | 2317 |
2 | FM Benedict Krause | 2304 | 1:0 | WIM Maria Schöne | 2274 |
3 | FM Thomas Kahlert | 2173 | ½:½ | Josefine Heinemann | 2224 |
4 | FM Falko Meyer | 2219 | 1:0 | Gordon Andre | 2267 |
F | SK Norderstedt | DWZ | 2½:1½ | SF Berlin 1903 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Michael Kopylov | 2404 | ½:½ | FM Mihail Chatzidakis | 2272 |
2 | FM Falko Meyer | 2219 | 0:1 | FM Christoph Nogly | 2250 |
3 | Ralf Bohnsack | 2155 | 1:0 | Udo Hoffmann | 2230 |
4 | FM Thomas Kahlert | 2173 | 1:0 | Felix Nötzel | 2114 |
Ausrichter: SF Lieme
Spielort: Gemeindehaus Lieme, In der Ecke 10, 32657 Lemgo-Lieme
1 | SF Lieme | DWZ | ½:3½ | SC Rotation Pankow | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Himpenmacher | 2232 | 0:1 | FM Benjamin Dauth | 2375 |
2 | Phillip Schmitz | 2175 | 0:1 | FM Clemens Rietze | 2279 |
3 | René Wittke | 2154 | ½:½ | FM Stephan Bruchmann | 2311 |
4 | Andre Schaffarczyk | 2151 | 0:1 | Jürgen Lisek | 2247 |
2 | SG Porz | DWZ | 2:2 (1:3) | Hamburger SK | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vladimir Baklan | 2617 | ½:½ | GM Lubomir Ftacnik | 2555 |
2 | GM Christopher Lutz | 2539 | 0:1 | IM Georgios Souleidis | 2412 |
3 | GM Erik van den Doel | 2573 | ½:½ | FM Björn Bente | 2281 |
4 | GM Arkadij Rotstein | 2506 | 1:0 | FM Markus Lindinger | 2302 |
F | Hamburger SK | DWZ | 2:2 (3:4) | SC Rotation Pankow | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Lubomir Ftacnik | 2555 | 0:1 | FM Benjamin Dauth | 2375 |
2 | IM Georgios Souleidis | 2412 | 1:0 | FM Clemens Rietze | 2279 |
3 | FM Markus Lindinger | 2302 | ½:½ | FM Stephan Bruchmann | 2311 |
4 | FM Björn Bente | 2281 | ½:½ | Jürgen Lisek | 2247 |
Ausrichter: SC Emmendingen
Spielort: Seniorenwohnanlage (AWO), Rheinstr. 2a, 79331 Teningen
Der SC Caissa Schwarzenbach hat zurückgezogen. Dafür rückt BG Buchen nach.
1 | SF Neuberg | DWZ | ½:3½ | SC Emmendingen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Knickel | 2161 | 0:1 | GM Dr.Igors Rausis | 2594 |
2 | Jérôme du Maire | 2172 | 0:1 | GM Normunds Miezis | 2496 |
3 | Dennis Hankel | 2180 | 0:1 | GM Andrei Sokolov | 2517 |
4 | FM Norbert Heck | 2230 | ½:½ | FM Jörg Weidemann | 2312 |
2 | OSG Baden-Baden | DWZ | 4:0 | BG Buchen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Georg Meier | 2654 | 1:0 | IM Amadeus Eisenbeiser | 2373 |
2 | GM Liviu-Dieter Nisipeanu | 2683 | 1:0 | Waldemar Schlötzer | 2303 |
3 | IM Andreas Heimann | 2544 | 1:0 | Bernd Reinhardt | 2251 |
4 | GM Fabian Döttling | 2589 | 1:0 | Karlheinz Eisenbeiser | 2004 |
F | SC Emmendingen | DWZ | 2:2 (0:0) Blitz: ½:3½ |
OSG Baden-Baden | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Normunds Miezis | 2496 | ½:½ | GM Liviu-Dieter Nisipeanu | 2683 |
2 | GM Dr.Igors Rausis | 2594 | ½:½ | GM Georg Meier | 2654 |
3 | GM Andrei Sokolov | 2517 | ½:½ | IM Andreas Heimann | 2544 |
4 | IM Theo Hommeles | 2415 | ½:½ | GM Fabian Döttling | 2589 |
Ausrichter: SV Röhrnbach
Spielort: Röhrnbacher Pfarrheimsaal, Passauer Str. 14, 94133 Röhrnbach
1 | USV TU Dresden | DWZ | 2½:1½ | SG 1871 Löberitz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roven Vogel | 2420 | ½:½ | Norman Schütze | 2296 |
2 | FM Hans Möhn | 2385 | 1:0 | Christian Schindler | 2241 |
3 | Christoph Glinzer | 2126 | 0:1 | Reyk Schäfer | 2134 |
4 | Tim Oehl | 2116 | 1:0 | Christian Böhm | 2007 |
2 | SF Deizisau | DWZ | 2:2 (3:1) | SV Röhrnbach | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Rustem Dautov | 2612 | ½:½ | Uwe Kleibel | 2209 |
2 | IM Ovidiu-Doru Foisor | 2355 | 1:0 | Dominic Wisnet | 2279 |
3 | IM Cristina-Adela Foisor | 2346 | ½:½ | FM Roland Knechtel | 2284 |
4 | IM Valerij Bronznik | 2320 | 0:1 | IM Peter Schmidt | 2384 |
F | SF Deizisau | DWZ | 3:1 | USV TU Dresden | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Rustem Dautov | 2612 | 1:0 | FM Hans Möhn | 2385 |
2 | IM Ovidiu-Doru Foisor | 2355 | ½:½ | Roven Vogel | 2420 |
3 | IM Cristina-Adela Foisor | 2346 | 1:0 | Tim Oehl | 2116 |
4 | IM Valerij Bronznik | 2320 | ½:½ | Christoph Glinzer | 2126 |
Spielort: Zehntscheuer Deizisau, Im Kelterhof 7, 73779 Deizisau
Für das Halbfinale am 30. April 2016, Beginn 14 Uhr, haben sich die Mannschaften von
qualifiziert.
1 | SK Norderstedt | DWZ | ½:3½ | OSG Baden-Baden | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Michael Kopylov | 2323 | 0:1 | GM Georg Meier | 2630 |
2 | FM Benedict Krause | 2277 | ½:½ | GM Liviu Dieter Nisipeanu | 2641 |
3 | FM Falko Meyer | 2171 | 0:1 | GM Arkadij Naiditsch | 2633 |
4 | FM Arne Jochens | 2241 | 0:1 | IM Andreas Heimann | 2576 |
2 | SC Rotation Pankow | DWZ | ½:3½ | SF Deizisau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lisek | 2162 | 0:1 | GM Rustem Dautov | 2590 |
2 | FM Benjamin Dauth | 2336 | ½:½ | GM Alexander Graf | 2479 |
3 | FM Bernd Steinhagen | 2249 | 0:1 | GM Maxime Lagarde | 2599 |
4 | FM Detlef Boetzer | 2222 | 0:1 | GM Adrien Demuth | 2519 |
F | OSG Baden-Baden | DWZ | 2:2 (4½:5½) | SF Deizisau | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Georg Meier | 2630 | ½:½ | GM Rustem Dautov | 2590 |
2 | GM Liviu Dieter Nisipeanu | 2641 | ½:½ | GM Alexander Graf | 2479 |
3 | GM Arkadij Naiditsch | 2633 | 0:1 | GM Adrien Demuth | 2519 |
4 | IM Andreas Heimann | 2576 | 1:0 | GM Maxime Lagarde | 2599 |
3 | SK Norderstedt | DWZ | 3:1 | SC Rotation Pankow | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Benedict Krause | 2277 | 1:0 | FM Benjamin Dauth | 2336 |
2 | IM Michael Kopylov | 2323 | 1:0 | FM Detlef Boetzer | 2222 |
3 | FM Arne Jochens | 2241 | 1:0 | Jürgen Lisek | 2162 |
4 | FM Falko Meyer | 2171 | 0:1 | FM Bernd Steinhagen | 2249 |