28./29. September 2013 in Gladenbach
Diese Meisterschaft wird zusammen mit der der Frauen durchgeführt.
| Nr. | Titel | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein/Ort | Bundesland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Martin Krämer | 2542 | 2548 | SF Berlin 1903 | Bln |
| 2 | GM | Igor Glek | 2460 | 2504 | SF Katernberg 1913 | FP |
| 3 | IM | Hagen Poetsch | 2468 | 2435 | SF Schöneck | FP |
| 4 | IM | Srdjan Panzalovic | 2459 | 2402 | SF Bad Mergentheim | Bad |
| 5 | FM | Johannes Carow | 2375 | 2401 | SF Heidesheim | FP |
| 6 | IM | Gunter Spieß | 2429 | 2394 | ESV Nickelhütte Aue | Sac |
| 7 | IM | Patrick Zelbel | 2393 | 2379 | SC Hansa Dortmund | NRW |
| 8 | FM | Igor Zuyev | 2345 | 2360 | SC Heusenstamm | NRW |
| 9 | IM | Boris Margolin | 2419 | 2356 | SV Oberursel | Hes |
| 10 | IM | Anatoly Donchenko | 2467 | 2319 | SK 1858 Gießen | Hes |
| 11 | IM | Yuri Boidman | 2398 | 2311 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | RPf |
| 12 | FM | Torsten Lang | 2332 | 2306 | SK Landau | M12 |
| 13 | FM | Wilfried Bode | 2329 | 2293 | Hamelner SV | Nds |
| 14 | FM | Ralf Kotter | 2359 | 2291 | SK Hansa Dortmund | NRW |
| 15 | Franz Bräuer | 2285 | 2281 | Erfurter SK | Thü | |
| 16 | FM | David Ortmann | 2308 | 2278 | SC Böblingen 1975 | Wrt |
| 17 | FM | Aleksandar Vuckovic | 2305 | 2270 | SF Augsburg | Bay |
| 18 | FM | Michael Schenderowitsch | 2300 | 2268 | TSV Schott Mainz | RPf |
| 19 | FM | Julian Zimmermann | 2306 | 2263 | Koenigsspinger SC 1984 | HH |
| 20 | FM | Korbinian Nuber | 2270 | 2258 | SC Dillingen | Bay |
| 21 | Ilya Spivak | 2344 | 2251 | ESV Lok RAW Cottbus | Brb | |
| 22 | FM | Hans-Joachim Vatter | 2288 | 2250 | SC Untergrombach 46 | Bad |
| 23 | CM | Giso Jahncke | 2247 | 2230 | Preetzer TSV | Brd |
| 24 | FM | Reinhold Müller | 2249 | 2211 | SC Caissa Schwarzenbach | Saa |
| 25 | FM | Karsten Schulz | 2302 | 2210 | SF Schwerin | MV |
| 26 | Sebastian Müer | 2231 | 2206 | SK Union Oldenburg | Nds | |
| 27 | FM | Harald Matthey | 2233 | 2151 | SG 1871 Löberitz | SAn |
| 28 | Thomas Heinl | 2173 | 2151 | SK Lauffen | Wrt | |
| 29 | Phillip Häußler | 2123 | SK Bad Aibling | Bay | ||
| 30 | Sandra Ulms | 2123 | 2100 | SG Leipzig | Sac | |
| 31 | Kai Uwe Steingräber | 2153 | 2080 | Delmenhorster SK v 1931 | Bre | |
| 32 | Helmut Kaulfuss | 2141 | 2068 | SV 1920 Hofheim | FP |
FP = Freiplatz
M12 = Meister 2012
Stand: 25.09.2013
| Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Martin Krämer | 2542 | 2547 | SF Berlin 1903 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.0 |
| 2. | GM Igor Glek | 2460 | 2504 | SF Katernberg 1913 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.5 |
| 3. | IM Patrick Zelbel | 2393 | 2379 | SC Hansa Dortmund | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 |
| 4. | IM Hagen Poetsch | 2468 | 2447 | SF Schöneck | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 |
| 5. | FM David Ortmann | 2308 | 2278 | SC Böblingen 1975 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 |
| 6. | IM Anatoli Donchenko | 2467 | 2327 | SK 1858 Gießen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 |
| 7. | FM Wilfried Bode | 2329 | 2293 | Hamelner SV | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 |
| 8. | Sandra Ulms | 2123 | 2100 | SG Leipzig | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 |
| 9. | IM Gunter Spieß | 2429 | 2393 | ESV Nickelhütte Aue | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 |
| 10. | Franz Bräuer | 2285 | 2290 | Erfurter SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.5 |
| 11. | FM Hans-Joachim Vatter | 2288 | 2244 | SC Untergrombach | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 48.0 |
| 12. | Phillip Häußler | 2111 | SK Bad Aibling | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | |
| 13. | IM Boris Margolin | 2419 | 2356 | SV Oberursel | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 |
| 14. | FM Julian Zimmermann | 2306 | 2263 | Königsspringer SC | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 |
| 15. | IM Srdjan Panzalovic | 2459 | 2402 | SF Bad Mergentheim | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 |
| 16. | FM Torsten Lang | 2332 | 2303 | SK Landau | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 |
| 17. | Sebastian Müer | 2231 | 2206 | SK Union Oldenburg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 |
| 18. | CM Giso Jahncke | 2247 | 2230 | Preetzer TSV | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 |
| 19. | FM Michael Schenderowitsch | 2300 | 2268 | TSV Schott Mainz | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 35.5 |
| 20. | FM Johannes Carow | 2375 | 2393 | SF Heidesheim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 |
| 21. | FM Ralf Kotter | 2359 | 2291 | SK Hansa Dortmund | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 38.5 |
| 22. | Ilja Spivak | 2344 | 2251 | ESV Lok RAW Cottbus | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 39.5 |
| 23. | FM Korbinian Nuber | 2270 | 2258 | SC Dillingen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 |
| 24. | FM Harald Matthey | 2233 | 2151 | SG 1871 Löberitz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 |
| 25. | FM Karsten Schulz | 2302 | 2210 | SF Schwerin | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.5 |
| 26. | Thomas Heinl | 2173 | 2151 | SK Lauffen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 |
| 27. | Helmut Kaulfuss | 2141 | 2068 | SV 1920 Hofheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 |
| 28. | IM Juri Boidman | 2398 | 2317 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 |
| 29. | Kai Uwe Steingräber | 2153 | 2081 | Delmenhorster SK | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 |
Korrektur 30.09.2013 16.00: 9. Runde Zimmermann - Nuber 1:0 statt 0:1