Paarungsliste der 1. Runde   (16.09.2013 / 16:00)
PaarN Mannschaft NWZ Ergebnis Mannschaft NWZ
Brett Teilnehmer NWZ Ergebnis Teilnehmer NWZ
1 Hessen 1 2280 3½ - ½ Württemberg 2 2059
1 Donchenko,Anatoli 2325 1 - 0 Franck,Rudolf 2042
2 Isserman,Ryhor 2296 1 - 0 Hickl,Thomas 2113
3 Klundt,Klaus 2261 ½ - ½ Roth,Lothar 2057
4 Haakert,Jürgen 2236 1 - 0 Schmid,Hartmut 2024
 
2 Hessen 2 2041 ½ - 3½ Baden 1 2266
1 Zunker,Reinhard,Dr. 2093 ½ - ½ Nekrassow,Michail 2323
2 Falk,Thomas 2089 0 - 1 Herbrechtsmeier,Christof 2274
3 Biller,Helmut,Dr. 2017 0 - 1 Werner,Clemens 2269
4 Kripp,Wolfgang 1966 0 - 1 Kiefer,Gerhard 2199
 
3 NRW 1 2218 2½ - 1½ Baden 2 2037
1 Chanukow,Boris 2219 1 - 0 Müller,Waldemar 2004
2 Rotstein,Jefim 2252 ½ - ½ Duchatskij,Fjodor 2045
3 Ackermann,Hans Werner 2212 1 - 0 Villing,Dieter 2058
4 Schippan,Bernhard 2189 0 - 1 Striebich,Rudolf 2041
 
4 Sachsen-Anhalt 1 2014 1½ - 2½ Württemberg 1 2129
1 Liebert,Heinz 2115 1 - 0 Böhm,Martin 2254
2 Werchan,Hans,Dr. 1990 0 - 1 Frick,Christoph 2166
3 Hamm,Georg,Dr. 1987 ½ - ½ Weisenburger,Horst 2026
4 Liebscher,Helmar 1965 0 - 1 Hottes,Dieter 2068
 
5 Brandenburg 1 2127 3 - 1 Niedersachsen 2 2002
1 Simon,Ralf-Axel 2163 ½ - ½ Szenetra,Werner 2075
2 Walter,Günter 2164 1 - 0 Kaiser,Gerhard 2013
3 Grottke,Hans-Joachim,Dr. 2126 ½ - ½ Jentsch,Dieter 1994
4 Walkewitz,Hubert 2053 1 - 0 Rychlik,Kurt 1925
 
6 Brandenburg 2 1969 1½ - 2½ Hamburg 1 2069
1 Tröger,Rainer 1925 0 - 1 Jacoby,Gisbert 2076
2 Ellenberg,Ekkehard 2014 ½ - ½ Engelbert,Christoph 2088
3 Nünchert,Eveline 1987 ½ - ½ Horn,Peter 2085
4 Heckert,Klaus-Dieter 1951 ½ - ½ Kirschneck,Erich,Dr. 2027
 
7 Berlin 1 2138 2½ - 1½ Hamburg 2 1920
1 Baumbach,Friedrich,Dr. 2114 ½ - ½ Schellhorn,Wolfgang 2019
2 Thormann,Wolfgang 2173 ½ - ½ Gerigk,Wolf 1950
3 Sprotte,Norbert 2116 ½ - ½ Meyer,Klaus-Dieter 1896
4 Rohde,Wolfgang 2148 1 - 0 Krotofil,Kurt 1816
 
8 DBSB 1954 0 - 4 Bayern 1 2112
1 Riegler,Dieter 2027 0 - 1 Uritskij,Arkadij 2067
2 Dobierzin,Olaf 1893 0 - 1 Fischer,Gerd 2063
3 Heinich,Manfred 1964 0 - 1 Bartsch,Berthold 2144
4 Jagdhuber,Hans 1932 0 - 1 Oechslein,Rainer 2174
 
9 Sachsen 2102 2½ - 1½ Schleswig-Holstein 2 1898
1 Weidlich,Günter 2133 ½ - ½ Göbel,Wolfgang 1960
2 Bodach,Hans 2113 ½ - ½ Böhm,Eckart,Dr. 1952
3 Böhm,Erwin 2122 ½ - ½ Seeck,Klaus 1934
4 Lenk,Wolfgang 2041 1 - 0 Gehrmann,Dorit 1746
 
10 Bayern 2 1940 2 - 2 NRW 2 2090
1 Däubler,Heinrich 2010 ½ - ½ Rosen,Willy 2206
2 Hanisch,Friedrich 1981 ½ - ½ Goy,Udo 2053
3 Müller,Lutz 1961 1 - 0 Groß,Werner 2080
4 Schurig,Wilhelm 1808 0 - 1 Bogorad,Michail 2020
 
11 Rheinland-Pfalz 1 2095 3 - 1 Bremen 1924
1 Giesen,Dieter 2154 ½ - ½ Tchetchelnitski,Boris 2041
2 Krieger,Hermann 2113 ½ - ½ Gerhardt,Peter-Michael 1926
3 Freise,Helmut 2066 1 - 0 Rust-Lux,Klaus 2049
4 Kelchner,Hans 2047 1 - 0 Jackwerth,Wolfgang 1678
 
12 Sachsen-Anhalt 2 1899 1 - 3 Niedersachsen 1 2072
1 Just,Joachim 1910 ½ - ½ Clemens,Christian,Dr. 2145
2 Mikolajewski,Armin 1930 ½ - ½ Leiber,Bernard 2066
3 Swoboda,Peter 1881 0 - 1 Dornieden,Manfred,Dr. 2095
4 Kirmas,Joachim,Dr. 1876 0 - 1 Grimm,Uwe 1981
 
13 Schleswig-Holstein 1 2054 3½ - ½ Meckl.-Vorpommern 1 1855
1 Salov,Sergej 2197 1 - 0 Alder,Bodo 1915
2 Neumann,Joachim 2092 1 - 0 Wiemer,Jürgen 1840
3 Kornrumpf,Joachim 1996 ½ - ½ Krüger,Gerhard 1866
4 Gehrmann,Rudolf-Rainer 1929 1 - 0 Kühn,Peter 1798
 
14 Meckl.-Vorpommern 2 1792 1 - 3 Berlin 2 2006
1 Nauschütz,Ernst 1878 0 - 1 Burger,Heinrich 2026
2 Pamperin,Gerhard 1782 0 - 1 Welz,Peter,Dr. 2009
3 Krieg,Peter 1733 ½ - ½ Albrecht,Rainer 2056
4 Winkler,Karl 1774 ½ - ½ Glatthor,Thomas 1934
 
15 Rheinland-Pfalz 2 1784 4 - 0 spielfrei  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde   (17.09.2013 / 09:00)
PaarN Mannschaft NWZ Ergebnis Mannschaft NWZ
Brett Teilnehmer NWZ Ergebnis Teilnehmer NWZ
1 Bayern 1 2112 1½ - 2½ Hessen 1 2280
1 Uritskij,Arkadij 2067 ½ - ½ Donchenko,Anatoli 2325
2 Fischer,Gerd 2063 0 - 1 Isserman,Ryhor 2296
3 Bartsch,Berthold 2144 ½ - ½ Klundt,Klaus 2261
4 Oechslein,Rainer 2174 ½ - ½ Haakert,Jürgen 2236
 
2 Baden 1 2266 3½ - ½ Sachsen 2102
1 Nekrassow,Michail 2323 1 - 0 Weidlich,Günter 2133
2 Herbrechtsmeier,Christof 2274 1 - 0 Bodach,Hans 2113
3 Werner,Clemens 2269 1 - 0 Böhm,Erwin 2122
4 Kiefer,Gerhard 2199 ½ - ½ Lenk,Wolfgang 2041
 
3 Niedersachsen 1 2072 1½ - 2½ NRW 1 2222
1 Clemens,Christian,Dr. 2145 0 - 1 Chanukow,Boris 2219
2 Leiber,Bernard 2066 ½ - ½ Rotstein,Jefim 2252
3 Dornieden,Manfred,Dr. 2095 ½ - ½ Ackermann,Hans Werner 2212
4 Grimm,Uwe 1981 ½ - ½ Rosen,Willy 2206
 
4 Württemberg 1 2129 2 - 2 Rheinland-Pfalz 1 2095
1 Böhm,Martin 2254 ½ - ½ Giesen,Dieter 2154
2 Frick,Christoph 2166 ½ - ½ Krieger,Hermann 2113
3 Weisenburger,Horst 2026 0 - 1 Freise,Helmut 2066
4 Hottes,Dieter 2068 1 - 0 Kelchner,Hans 2047
 
5 Berlin 2 2006 2 - 2 Brandenburg 1 2127
1 Burger,Heinrich 2026 ½ - ½ Simon,Ralf-Axel 2163
2 Welz,Peter,Dr. 2009 ½ - ½ Walter,Günter 2164
3 Albrecht,Rainer 2056 ½ - ½ Grottke,Hans-Joachim,Dr. 2126
4 Glatthor,Thomas 1934 ½ - ½ Walkewitz,Hubert 2053
 
6 Hamburg 1 2069 2 - 2 Schleswig-Holstein 1 2026
1 Jacoby,Gisbert 2076 ½ - ½ Salov,Sergej 2197
2 Engelbert,Christoph 2088 1 - 0 Kornrumpf,Joachim 1996
3 Horn,Peter 2085 ½ - ½ Böttcher,Ulrich 1983
4 Kirschneck,Erich,Dr. 2027 0 - 1 Gehrmann,Rudolf-Rainer 1929
 
7 Rheinland-Pfalz 2 1784 ½ - 3½ Berlin 1 2138
1 Schwertel,Johann 1843 ½ - ½ Baumbach,Friedrich,Dr. 2114
2 Neumann,Horst 1856 0 - 1 Thormann,Wolfgang 2173
3 Ranker,Klemens 1745 0 - 1 Sprotte,Norbert 2116
4 Stäbe,Wolfgang 1691 0 - 1 Rohde,Wolfgang 2148
 
8 NRW 2 2052 2½ - 1½ Hessen 2 2041
1 Goy,Udo 2053 ½ - ½ Zunker,Reinhard,Dr. 2093
2 Groß,Werner 2080 ½ - ½ Falk,Thomas 2089
3 Bogorad,Michail 2020 ½ - ½ Biller,Helmut,Dr. 2017
4 Müller-Clostermann,Bruno, 2056 1 - 0 Kripp,Wolfgang 1966
 
9 Württemberg 2 2034 3½ - ½ Bayern 2 1940
1 Franck,Rudolf 2042 ½ - ½ Däubler,Heinrich 2010
2 Roth,Lothar 2057 1 - 0 Hanisch,Friedrich 1981
3 Schmid,Hartmut 2024 1 - 0 Müller,Lutz 1961
4 Gerstenberger,Heinz 2012 1 - 0 Schurig,Wilhelm 1808
 
10 Schleswig-Holstein 2 1898 1 - 3 Sachsen-Anhalt 1 2014
1 Göbel,Wolfgang 1960 0 - 1 Liebert,Heinz 2115
2 Böhm,Eckart,Dr. 1952 0 - 1 Werchan,Hans,Dr. 1990
3 Seeck,Klaus 1934 0 - 1 Hamm,Georg,Dr. 1987
4 Gehrmann,Dorit 1746 1 - 0 Liebscher,Helmar 1965
 
11 Niedersachsen 2 2002 2½ - 1½ Sachsen-Anhalt 2 1899
1 Szenetra,Werner 2075 1 - 0 Just,Joachim 1910
2 Kaiser,Gerhard 2013 ½ - ½ Mikolajewski,Armin 1930
3 Jentsch,Dieter 1994 ½ - ½ Swoboda,Peter 1881
4 Rychlik,Kurt 1925 ½ - ½ Kirmas,Joachim,Dr. 1876
 
12 Hamburg 2 1920 1½ - 2½ Meckl.-Vorpommern 2 1792
1 Schellhorn,Wolfgang 2019 ½ - ½ Nauschütz,Ernst 1878
2 Gerigk,Wolf 1950 1 - 0 Pamperin,Gerhard 1782
3 Meyer,Klaus-Dieter 1896 0 - 1 Krieg,Peter 1733
4 Krotofil,Kurt 1816 0 - 1 Winkler,Karl 1774
 
13 Baden 2 2037 4 - 0 DBSB 1954
1 Müller,Waldemar 2004 1 - 0 Riegler,Dieter 2027
2 Duchatskij,Fjodor 2045 1 - 0 Dobierzin,Olaf 1893
3 Villing,Dieter 2058 1 - 0 Heinich,Manfred 1964
4 Striebich,Rudolf 2041 1 - 0 Jagdhuber,Hans 1932
 
14 Bremen 1924 1½ - 2½ Brandenburg 2 1969
1 Tchetchelnitski,Boris 2041 ½ - ½ Tröger,Rainer 1925
2 Gerhardt,Peter-Michael 1926 ½ - ½ Ellenberg,Ekkehard 2014
3 Rust-Lux,Klaus 2049 ½ - ½ Nünchert,Eveline 1987
4 Jackwerth,Wolfgang 1678 0 - 1 Heckert,Klaus-Dieter 1951
 
15 Meckl.-Vorpommern 1 1855 4 - 0 spielfrei  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde   (18.09.2013 / 09:00)
PaarN Mannschaft NWZ Ergebnis Mannschaft NWZ
Brett Teilnehmer NWZ Ergebnis Teilnehmer NWZ
1 Hessen 1 2280 2½ - 1½ NRW 1 2218
1 Donchenko,Anatoli 2325 ½ - ½ Chanukow,Boris 2219
2 Isserman,Ryhor 2296 ½ - ½ Rotstein,Jefim 2252
3 Klundt,Klaus 2261 1 - 0 Ackermann,Hans Werner 2212
4 Haakert,Jürgen 2236 ½ - ½ Schippan,Bernhard 2189
 
2 Berlin 1 2138 1 - 3 Baden 1 2266
1 Baumbach,Friedrich,Dr. 2114 0 - 1 Nekrassow,Michail 2323
2 Thormann,Wolfgang 2173 ½ - ½ Herbrechtsmeier,Christof 2274
3 Sprotte,Norbert 2116 ½ - ½ Werner,Clemens 2269
4 Rohde,Wolfgang 2148 0 - 1 Kiefer,Gerhard 2199
 
3 Schleswig-Holstein 1 2050 1½ - 2½ Württemberg 1 2129
1 Salov,Sergej 2197 ½ - ½ Böhm,Martin 2254
2 Neumann,Joachim 2092 ½ - ½ Frick,Christoph 2166
3 Böttcher,Ulrich 1983 0 - 1 Weisenburger,Horst 2026
4 Gehrmann,Rudolf-Rainer 1929 ½ - ½ Hottes,Dieter 2068
 
4 Brandenburg 1 2127 2 - 2 NRW 2 2084
1 Simon,Ralf-Axel 2163 0 - 1 Rosen,Willy 2206
2 Walter,Günter 2164 ½ - ½ Goy,Udo 2053
3 Grottke,Hans-Joachim,Dr. 2126 ½ - ½ Bogorad,Michail 2020
4 Walkewitz,Hubert 2053 1 - 0 Müller-Clostermann,Bruno, 2056
 
5 Rheinland-Pfalz 1 2095 2 - 2 Hamburg 1 2069
1 Giesen,Dieter 2154 ½ - ½ Jacoby,Gisbert 2076
2 Krieger,Hermann 2113 1 - 0 Engelbert,Christoph 2088
3 Freise,Helmut 2066 0 - 1 Horn,Peter 2085
4 Kelchner,Hans 2047 ½ - ½ Kirschneck,Erich,Dr. 2027
 
6 Bayern 1 2112 3 - 1 Berlin 2 2006
1 Uritskij,Arkadij 2067 1 - 0 Burger,Heinrich 2026
2 Fischer,Gerd 2063 1 - 0 Welz,Peter,Dr. 2009
3 Bartsch,Berthold 2144 0 - 1 Albrecht,Rainer 2056
4 Oechslein,Rainer 2174 1 - 0 Glatthor,Thomas 1934
 
7 Sachsen 2102 2 - 2 Niedersachsen 2 2002
1 Weidlich,Günter 2133 1 - 0 Szenetra,Werner 2075
2 Bodach,Hans 2113 0 - 1 Kaiser,Gerhard 2013
3 Böhm,Erwin 2122 ½ - ½ Jentsch,Dieter 1994
4 Lenk,Wolfgang 2041 ½ - ½ Rychlik,Kurt 1925
 
8 Brandenburg 2 1969 1½ - 2½ Niedersachsen 1 2072
1 Tröger,Rainer 1925 0 - 1 Clemens,Christian,Dr. 2145
2 Ellenberg,Ekkehard 2014 1 - 0 Leiber,Bernard 2066
3 Nünchert,Eveline 1987 ½ - ½ Dornieden,Manfred,Dr. 2095
4 Heckert,Klaus-Dieter 1951 0 - 1 Grimm,Uwe 1981
 
9 Meckl.-Vorpommern 1 1855 1½ - 2½ Württemberg 2 2048
1 Alder,Bodo 1915 1 - 0 Franck,Rudolf 2042
2 Wiemer,Jürgen 1840 0 - 1 Hickl,Thomas 2113
3 Krüger,Gerhard 1866 ½ - ½ Schmid,Hartmut 2024
4 Kühn,Peter 1798 0 - 1 Gerstenberger,Heinz 2012
 
10 Meckl.-Vorpommern 2 1792 1 - 3 Baden 2 2037
1 Nauschütz,Ernst 1878 ½ - ½ Müller,Waldemar 2004
2 Pamperin,Gerhard 1782 0 - 1 Duchatskij,Fjodor 2045
3 Krieg,Peter 1733 0 - 1 Villing,Dieter 2058
4 Winkler,Karl 1774 ½ - ½ Striebich,Rudolf 2041
 
11 Sachsen-Anhalt 1 2014 3½ - ½ Rheinland-Pfalz 2 1784
1 Liebert,Heinz 2115 ½ - ½ Schwertel,Johann 1843
2 Werchan,Hans,Dr. 1990 1 - 0 Neumann,Horst 1856
3 Hamm,Georg,Dr. 1987 1 - 0 Ranker,Klemens 1745
4 Liebscher,Helmar 1965 1 - 0 Stäbe,Wolfgang 1691
 
12 Bayern 2 1940 3 - 1 Hamburg 2 1870
1 Däubler,Heinrich 2010 ½ - ½ Schellhorn,Wolfgang 2019
2 Hanisch,Friedrich 1981 1 - 0 Meyer,Klaus-Dieter 1896
3 Müller,Lutz 1961 1 - 0 Krotofil,Kurt 1816
4 Schurig,Wilhelm 1808 ½ - ½ Stuhlmann,Alexander 1748
 
13 DBSB 1954 2½ - 1½ Bremen 1924
1 Riegler,Dieter 2027 ½ - ½ Tchetchelnitski,Boris 2041
2 Dobierzin,Olaf 1893 1 - 0 Gerhardt,Peter-Michael 1926
3 Heinich,Manfred 1964 0 - 1 Rust-Lux,Klaus 2049
4 Jagdhuber,Hans 1932 1 - 0 Jackwerth,Wolfgang 1678
 
14 Hessen 2 2041 2½ - 1½ Schleswig-Holstein 2 1889
1 Zunker,Reinhard,Dr. 2093 ½ - ½ Göbel,Wolfgang 1960
2 Falk,Thomas 2089 ½ - ½ Seeck,Klaus 1934
3 Biller,Helmut,Dr. 2017 ½ - ½ Kracht,Helmut 1915
4 Kripp,Wolfgang 1966 1 - 0 Gehrmann,Dorit 1746
 
15 Sachsen-Anhalt 2 1899 4 - 0 spielfrei  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde   (19.09.2013 / 09:00)
PaarN Mannschaft NWZ Ergebnis Mannschaft NWZ
Brett Teilnehmer NWZ Ergebnis Teilnehmer NWZ
1 Baden 1 2266 2 - 2 Hessen 1 2280
1 Nekrassow,Michail 2323 ½ - ½ Donchenko,Anatoli 2325
2 Herbrechtsmeier,Christof 2274 1 - 0 Isserman,Ryhor 2296
3 Werner,Clemens 2269 0 - 1 Klundt,Klaus 2261
4 Kiefer,Gerhard 2199 ½ - ½ Haakert,Jürgen 2236
 
2 NRW 1 2218 3 - 1 Württemberg 1 2129
1 Chanukow,Boris 2219 1 - 0 Böhm,Martin 2254
2 Rotstein,Jefim 2252 1 - 0 Frick,Christoph 2166
3 Ackermann,Hans Werner 2212 ½ - ½ Weisenburger,Horst 2026
4 Schippan,Bernhard 2189 ½ - ½ Hottes,Dieter 2068
 
3 Niedersachsen 1 2072 3 - 1 Brandenburg 1 2127
1 Clemens,Christian,Dr. 2145 1 - 0 Simon,Ralf-Axel 2163
2 Leiber,Bernard 2066 1 - 0 Walter,Günter 2164
3 Dornieden,Manfred,Dr. 2095 ½ - ½ Grottke,Hans-Joachim,Dr. 2126
4 Grimm,Uwe 1981 ½ - ½ Walkewitz,Hubert 2053
 
4 Hamburg 1 2033 2 - 2 Sachsen-Anhalt 1 2014
1 Jacoby,Gisbert 2076 ½ - ½ Liebert,Heinz 2115
2 Horn,Peter 2085 ½ - ½ Werchan,Hans,Dr. 1990
3 Schellhorn,Wolfgang 2019 0 - 1 Hamm,Georg,Dr. 1987
4 Gerigk,Wolf 1950 1 - 0 Liebscher,Helmar 1965
 
5 Württemberg 2 2052 1½ - 2½ Berlin 1 2118
1 Hickl,Thomas 2113 0 - 1 Baumbach,Friedrich,Dr. 2114
2 Roth,Lothar 2057 ½ - ½ Thormann,Wolfgang 2173
3 Schmid,Hartmut 2024 ½ - ½ Lieb,Harald 2068
4 Gerstenberger,Heinz 2012 ½ - ½ Sprotte,Norbert 2116
 
6 Baden 2 2037 2 - 2 Bayern 1 2112
1 Müller,Waldemar 2004 1 - 0 Uritskij,Arkadij 2067
2 Duchatskij,Fjodor 2045 ½ - ½ Fischer,Gerd 2063
3 Villing,Dieter 2058 0 - 1 Bartsch,Berthold 2144
4 Striebich,Rudolf 2041 ½ - ½ Oechslein,Rainer 2174
 
7 NRW 2 2099 2½ - 1½ Rheinland-Pfalz 1 2095
1 Rosen,Willy 2206 1 - 0 Giesen,Dieter 2154
2 Goy,Udo 2053 ½ - ½ Krieger,Hermann 2113
3 Groß,Werner 2080 ½ - ½ Freise,Helmut 2066
4 Müller-Clostermann,Bruno, 2056 ½ - ½ Kelchner,Hans 2047
 
8 Berlin 2 2006 1½ - 2½ Sachsen 2102
1 Burger,Heinrich 2026 0 - 1 Weidlich,Günter 2133
2 Welz,Peter,Dr. 2009 ½ - ½ Bodach,Hans 2113
3 Albrecht,Rainer 2056 ½ - ½ Böhm,Erwin 2122
4 Glatthor,Thomas 1934 ½ - ½ Lenk,Wolfgang 2041
 
9 Niedersachsen 2 2002 4 - 0 Bayern 2 1940
1 Szenetra,Werner 2075 1 - 0 Däubler,Heinrich 2010
2 Kaiser,Gerhard 2013 1 - 0 Hanisch,Friedrich 1981
3 Jentsch,Dieter 1994 1 - 0 Müller,Lutz 1961
4 Rychlik,Kurt 1925 1 - 0 Schurig,Wilhelm 1808
 
10 Brandenburg 2 1969 1½ - 2½ Schleswig-Holstein 1 2054
1 Tröger,Rainer 1925 0 - 1 Salov,Sergej 2197
2 Ellenberg,Ekkehard 2014 1 - 0 Neumann,Joachim 2092
3 Nünchert,Eveline 1987 ½ - ½ Kornrumpf,Joachim 1996
4 Heckert,Klaus-Dieter 1951 0 - 1 Gehrmann,Rudolf-Rainer 1929
 
11 Meckl.-Vorpommern 1 1855 2½ - 1½ Hessen 2 2041
1 Alder,Bodo 1915 ½ - ½ Zunker,Reinhard,Dr. 2093
2 Wiemer,Jürgen 1840 1 - 0 Falk,Thomas 2089
3 Krüger,Gerhard 1866 ½ - ½ Biller,Helmut,Dr. 2017
4 Kühn,Peter 1798 ½ - ½ Kripp,Wolfgang 1966
 
12 Sachsen-Anhalt 2 1899 2½ - 1½ Meckl.-Vorpommern 2 1792
1 Just,Joachim 1910 1 - 0 Nauschütz,Ernst 1878
2 Mikolajewski,Armin 1930 0 - 1 Pamperin,Gerhard 1782
3 Swoboda,Peter 1881 1 - 0 Krieg,Peter 1733
4 Kirmas,Joachim,Dr. 1876 ½ - ½ Winkler,Karl 1774
 
13 Rheinland-Pfalz 2 1784 1 - 3 DBSB 1930
1 Schwertel,Johann 1843 ½ - ½ Riegler,Dieter 2027
2 Neumann,Horst 1856 0 - 1 Dobierzin,Olaf 1893
3 Ranker,Klemens 1745 ½ - ½ Heinich,Manfred 1964
4 Stäbe,Wolfgang 1691 0 - 1 Müller,Manfred 1836
 
14 Hamburg 2 1872 3 - 1 Schleswig-Holstein 2 1893
1 Kirschneck,Erich,Dr. 2027 1 - 0 Göbel,Wolfgang 1960
2 Meyer,Klaus-Dieter 1896 ½ - ½ Böhm,Eckart,Dr. 1952
3 Krotofil,Kurt 1816 1 - 0 Kracht,Helmut 1915
4 Stuhlmann,Alexander 1748 ½ - ½ Gehrmann,Dorit 1746
 
15 Bremen 1924 4 - 0 spielfrei  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde   (20.09.2013 / 09:00)
PaarN Mannschaft NWZ Ergebnis Mannschaft NWZ
Brett Teilnehmer NWZ Ergebnis Teilnehmer NWZ
1 Hessen 1 2280 2½ - 1½ NRW 2 2052
1 Donchenko,Anatoli 2325 1 - 0 Goy,Udo 2053
2 Isserman,Ryhor 2296 ½ - ½ Groß,Werner 2080
3 Klundt,Klaus 2261 ½ - ½ Bogorad,Michail 2020
4 Haakert,Jürgen 2236 ½ - ½ Müller-Clostermann,Bruno, 2056
 
2 Niedersachsen 1 2072 1 - 3 Baden 1 2266
1 Clemens,Christian,Dr. 2145 ½ - ½ Nekrassow,Michail 2323
2 Leiber,Bernard 2066 ½ - ½ Herbrechtsmeier,Christof 2274
3 Dornieden,Manfred,Dr. 2095 0 - 1 Werner,Clemens 2269
4 Grimm,Uwe 1981 0 - 1 Kiefer,Gerhard 2199
 
3 Berlin 1 2118 2 - 2 NRW 1 2218
1 Baumbach,Friedrich,Dr. 2114 ½ - ½ Chanukow,Boris 2219
2 Thormann,Wolfgang 2173 1 - 0 Rotstein,Jefim 2252
3 Lieb,Harald 2068 0 - 1 Ackermann,Hans Werner 2212
4 Sprotte,Norbert 2116 ½ - ½ Schippan,Bernhard 2189
 
4 Württemberg 1 2129 2½ - 1½ Baden 2 2037
1 Böhm,Martin 2254 1 - 0 Müller,Waldemar 2004
2 Frick,Christoph 2166 1 - 0 Duchatskij,Fjodor 2045
3 Weisenburger,Horst 2026 0 - 1 Villing,Dieter 2058
4 Hottes,Dieter 2068 ½ - ½ Striebich,Rudolf 2041
 
5 Sachsen 2102 1½ - 2½ Hamburg 1 2050
1 Weidlich,Günter 2133 ½ - ½ Jacoby,Gisbert 2076
2 Bodach,Hans 2113 ½ - ½ Engelbert,Christoph 2088
3 Böhm,Erwin 2122 0 - 1 Horn,Peter 2085
4 Lenk,Wolfgang 2041 ½ - ½ Gerigk,Wolf 1950
 
6 Sachsen-Anhalt 1 2014 1½ - 2½ Bayern 1 2112
1 Liebert,Heinz 2115 1 - 0 Uritskij,Arkadij 2067
2 Werchan,Hans,Dr. 1990 ½ - ½ Fischer,Gerd 2063
3 Hamm,Georg,Dr. 1987 0 - 1 Bartsch,Berthold 2144
4 Liebscher,Helmar 1965 0 - 1 Oechslein,Rainer 2174
 
7 Schleswig-Holstein 1 2067 2½ - 1½ Niedersachsen 2 2002
1 Salov,Sergej 2197 ½ - ½ Szenetra,Werner 2075
2 Neumann,Joachim 2092 1 - 0 Kaiser,Gerhard 2013
3 Kornrumpf,Joachim 1996 0 - 1 Jentsch,Dieter 1994
4 Böttcher,Ulrich 1983 1 - 0 Rychlik,Kurt 1925
 
8 Brandenburg 1 2127 3 - 1 Sachsen-Anhalt 2 1899
1 Simon,Ralf-Axel 2163 1 - 0 Just,Joachim 1910
2 Walter,Günter 2164 ½ - ½ Mikolajewski,Armin 1930
3 Grottke,Hans-Joachim,Dr. 2126 ½ - ½ Swoboda,Peter 1881
4 Walkewitz,Hubert 2053 1 - 0 Kirmas,Joachim,Dr. 1876
 
9 Rheinland-Pfalz 1 2095 2 - 2 Meckl.-Vorpommern 1 1855
1 Giesen,Dieter 2154 ½ - ½ Alder,Bodo 1915
2 Krieger,Hermann 2113 1 - 0 Wiemer,Jürgen 1840
3 Freise,Helmut 2066 0 - 1 Krüger,Gerhard 1866
4 Kelchner,Hans 2047 ½ - ½ Kühn,Peter 1798
 
10 Bayern 2 1940 2 - 2 Berlin 2 2006
1 Däubler,Heinrich 2010 1 - 0 Burger,Heinrich 2026
2 Hanisch,Friedrich 1981 ½ - ½ Welz,Peter,Dr. 2009
3 Müller,Lutz 1961 ½ - ½ Albrecht,Rainer 2056
4 Schurig,Wilhelm 1808 0 - 1 Glatthor,Thomas 1934
 
11 Hessen 2 2041 2½ - 1½ Rheinland-Pfalz 2 1784
1 Zunker,Reinhard,Dr. 2093 ½ - ½ Schwertel,Johann 1843
2 Falk,Thomas 2089 ½ - ½ Neumann,Horst 1856
3 Biller,Helmut,Dr. 2017 ½ - ½ Ranker,Klemens 1745
4 Kripp,Wolfgang 1966 1 - 0 Stäbe,Wolfgang 1691
 
12 Bremen 1924 1½ - 2½ Hamburg 2 1872
1 Tchetchelnitski,Boris 2041 0 - 1 Kirschneck,Erich,Dr. 2027
2 Gerhardt,Peter-Michael 1926 0 - 1 Meyer,Klaus-Dieter 1896
3 Rust-Lux,Klaus 2049 1 - 0 Krotofil,Kurt 1816
4 Jackwerth,Wolfgang 1678 ½ - ½ Stuhlmann,Alexander 1748
 
13 DBSB 1922 1½ - 2½ Württemberg 2 2034
1 Riegler,Dieter 2027 1 - 0 Franck,Rudolf 2042
2 Dobierzin,Olaf 1893 ½ - ½ Roth,Lothar 2057
3 Jagdhuber,Hans 1932 0 - 1 Schmid,Hartmut 2024
4 Müller,Manfred 1836 0 - 1 Gerstenberger,Heinz 2012
 
14 Meckl.-Vorpommern 2 1792 ½ - 3½ Brandenburg 2 1969
1 Nauschütz,Ernst 1878 ½ - ½ Tröger,Rainer 1925
2 Pamperin,Gerhard 1782 0 - 1 Ellenberg,Ekkehard 2014
3 Krieg,Peter 1733 0 - 1 Nünchert,Eveline 1987
4 Winkler,Karl 1774 0 - 1 Heckert,Klaus-Dieter 1951
 
15 Schleswig-Holstein 2 1940 4 - 0 spielfrei  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde   (21.09.2013 / 09:00)
PaarN Mannschaft NWZ Ergebnis Mannschaft NWZ
Brett Teilnehmer NWZ Ergebnis Teilnehmer NWZ
1 Württemberg 1 2129 2 - 2 Hessen 1 2280
1 Böhm,Martin 2254 ½ - ½ Donchenko,Anatoli 2325
2 Frick,Christoph 2166 1 - 0 Isserman,Ryhor 2296
3 Weisenburger,Horst 2026 0 - 1 Klundt,Klaus 2261
4 Hottes,Dieter 2068 ½ - ½ Haakert,Jürgen 2236
 
2 Baden 1 2210 2½ - 1½ Hamburg 1 2050
1 Nekrassow,Michail 2323 ½ - ½ Jacoby,Gisbert 2076
2 Herbrechtsmeier,Christof 2274 ½ - ½ Engelbert,Christoph 2088
3 Kiefer,Gerhard 2199 1 - 0 Horn,Peter 2085
4 Duchatskij,Fjodor 2045 ½ - ½ Gerigk,Wolf 1950
 
