Rangliste

Pl. Mannschaft DWZ S R V MP BP
1. Baden 1 2266 5 2 0 12: 2 19.5
1. Michail Nekrassow 2323 3 4 0 5.0:2.0 28.0
2. Christof Herbrechtsmeier 2274 4 3 0 5.5:1.5 24.0
3. Clemens Werner 2269 3 1 1 3.5:1.5 27.0
4. Gerhard Kiefer 2199 4 2 1 5.0:2.0 29.0
5. Fjodor Duchatskij 2045 0 1 1 0.5:1.5 23.0
2. Hessen 1 2280 5 2 0 12: 2 18.0
1. Anatoli Donchenko 2325 3 4 0 5.0:2.0 24.0
2. Ryhor Isserman 2296 2 3 2 3.5:3.5 26.0
3. Klaus Klundt 2261 3 4 0 5.0:2.0 29.0
4. Jürgen Haakert 2236 2 5 0 4.5:2.5 31.0
3. Bayern 1 2112 4 2 1 10: 4 18.0
1. Arkadij Uritskij 2067 3 2 2 4.0:3.0 26.0
2. Gerd Fischer 2063 2 2 3 3.0:4.0 29.0
3. Berthold Bartsch 2144 5 1 1 5.5:1.5 25.0
4. Rainer Oechslein 2174 4 3 0 5.5:1.5 24.5
4. NRW 1 2222 4 2 1 10: 4 16.0
1. Boris Chanukow 2219 3 3 1 4.5:2.5 28.0
2. Jefim Rotstein 2252 1 4 2 3.0:4.0 31.5
3. Hans Werner Ackermann 2212 3 3 1 4.5:2.5 23.5
4. Bernhard Schippan 2189 2 3 1 3.5:2.5 26.5
5. Willy Rosen 2206 0 1 0 0.5:0.5 20.0
5. Schleswig-Holstein 1 2067 4 1 2 9 : 5 16.0
1. Sergej Salov 2197 2 5 0 4.5:2.5 25.0
2. Joachim Neumann 2092 3 2 1 4.0:2.0 25.0
3. Joachim Kornrumpf 1996 0 4 2 2.0:4.0 26.5
4. Ulrich Böttcher 1983 1 2 2 2.0:3.0 24.5
5. Rudolf-Rainer Gehrmann 1929 3 1 0 3.5:0.5 28.5
6. Berlin 1 2138 3 3 1 9 : 5 15.5
1. Dr. Friedrich Baumbach 2114 1 5 1 3.5:3.5 27.5
2. Wolfgang Thormann 2173 3 4 0 5.0:2.0 26.0
3. Harald Lieb 2068 0 2 2 1.0:3.0 26.5
4. Norbert Sprotte 2116 1 6 0 4.0:3.0 28.0
5. Wolfgang Rohde 2148 2 0 1 2.0:1.0 23.0
7. Württemberg 1 2129 3 3 1 9 : 5 14.5
1. Martin Böhm 2254 1 4 2 3.0:4.0 29.0
2. Christoph Frick 2166 3 3 1 4.5:2.5 28.0
3. Horst Weisenburger 2026 1 3 3 2.5:4.5 27.0
4. Dieter Hottes 2068 2 5 0 4.5:2.5 27.0
8. Sachsen-Anhalt 1 2014 3 2 2 8 : 6 16.0
1. Heinz Liebert 2115 4 2 1 5.0:2.0 22.5
2. Dr. Hans Werchan 1990 2 4 1 4.0:3.0 24.5
3. Dr. Georg Hamm 1987 4 2 1 5.0:2.0 23.5
4. Helmar Liebscher 1965 2 0 5 2.0:5.0 25.0
9. Niedersachsen 1 2072 4 0 3 8 : 6 14.5
1. Dr. Christian Clemens 2145 3 2 2 4.0:3.0 26.0
2. Bernard Leiber 2066 3 3 1 4.5:2.5 24.0
3. Dr. Manfred Dornieden 2095 1 3 3 2.5:4.5 30.0
4. Uwe Grimm 1981 2 3 2 3.5:3.5 28.5
10. Hamburg 1 2119 2 4 1 8 : 6 14.5
2. Gisbert Jacoby 2076 1 5 1 3.5:3.5 27.0
3. Christoph Engelbert 2088 1 4 1 3.0:3.0 26.0
4. Peter Horn 2085 3 3 1 4.5:2.5 26.0
5. Dr. Erich Kirschneck 2027 0 2 1 1.0:2.0 23.0
6. Wolfgang Schellhorn 2019 0 0 1 0.0:1.0 20.0
7. Wolf Gerigk 1950 1 3 0 2.5:1.5 25.0
11. NRW 2 2099 3 2 2 8 : 6 14.5
1. Willy Rosen 2206 2 1 2 2.5:2.5 26.0
2. Udo Goy 2053 0 4 2 2.0:4.0 26.5
3. Werner Groß 2080 1 3 1 2.5:2.5 25.0
4. Michail Bogorad 2020 2 4 0 4.0:2.0 25.0
5. Bruno Müller-Clostermann 2056 2 3 1 3.5:2.5 27.0
12. Brandenburg 1 2127 3 2 2 8 : 6 14.5
1. Ralf-Axel Simon 2163 2 2 3 3.0:4.0 23.0
2. Günter Walter 2164 1 4 2 3.0:4.0 24.0
3. Dr. Hans-Joachim Grottke 2126 1 6 0 4.0:3.0 27.0
4. Hubert Walkewitz 2053 3 3 1 4.5:2.5 24.5
13. Bayern 2 1940 3 2 2 8 : 6 14.0
1. Heinrich Däubler 2010 2 4 1 4.0:3.0 19.5
2. Friedrich Hanisch 1981 2 3 2 3.5:3.5 21.0
3. Lutz Müller 1961 4 1 2 4.5:2.5 23.5
4. Wilhelm Schurig 1808 1 2 4 2.0:5.0 24.0
14. DBSB 1954 4 0 3 8 : 6 13.5
1. Dieter Riegler 2027 2 3 2 3.5:3.5 24.5
2. Olaf Dobierzin 1893 3 2 2 4.0:3.0 22.5
3. Manfred Heinich 1964 1 2 3 2.0:4.0 25.5
4. Hans Jagdhuber 1932 3 0 3 3.0:3.0 24.0
5. Manfred Müller 1836 1 0 1 1.0:1.0 21.0
15. Rheinland-Pfalz 1 2095 1 5 1 7 : 7 14.5
1. Dieter Giesen 2154 1 5 1 3.5:3.5 25.5
2. Hermann Krieger 2113 2 4 1 4.0:3.0 23.5
3. Helmut Freise 2066 2 3 2 3.5:3.5 28.5
4. Hans Kelchner 2047 2 3 2 3.5:3.5 20.5
16. Meckl.-Vorpommern 1 1855 3 1 3 7 : 7 14.5
1. Bodo Alder 1915 2 4 1 4.0:3.0 23.0
2. Jürgen Wiemer 1840 3 1 3 3.5:3.5 22.5
3. Gerhard Krüger 1866 2 4 1 4.0:3.0 22.5
4. Peter Kühn 1798 2 2 3 3.0:4.0 27.5
17. Württemberg 2 2059 3 1 3 7 : 7 14.0
1. Rudolf Franck 2042 1 1 4 1.5:4.5 25.5
2. Thomas Hickl 2113 2 1 2 2.5:2.5 23.0
3. Lothar Roth 2057 1 3 1 2.5:2.5 29.5
4. Hartmut Schmid 2024 2 2 2 3.0:3.0 27.5
5. Heinz Gerstenberger 2012 3 3 0 4.5:1.5 24.5
18. Sachsen 2102 3 1 3 7 : 7 13.5
1. Günter Weidlich 2133 2 4 1 4.0:3.0 23.5
2. Hans Bodach 2113 0 4 3 2.0:5.0 26.5
3. Erwin Böhm 2122 1 4 2 3.0:4.0 26.5
4. Wolfgang Lenk 2041 2 5 0 4.5:2.5 22.5
19. Bremen 1924 3 0 4 6 : 8 15.5
1. Boris Tchetchelnitski 2041 2 4 1 4.0:3.0 24.0
2. Peter-Michael Gerhardt 1926 1 4 2 3.0:4.0 22.0
3. Klaus Rust-Lux 2049 5 1 1 5.5:1.5 19.0
4. Wolfgang Jackwerth 1678 2 2 3 3.0:4.0 19.5
20. Brandenburg 2 1969 3 0 4 6 : 8 15.0
1. Rainer Tröger 1925 2 2 3 3.0:4.0 23.5
2. Ekkehard Ellenberg 2014 3 3 1 4.5:2.5 24.5
3. Eveline Nünchert 1987 1 6 0 4.0:3.0 25.0
4. Klaus-Dieter Heckert 1951 3 1 3 3.5:3.5 24.5
21. Hamburg 2 1973 3 0 4 6 : 8 14.5
1. Dr. Erich Kirschneck 2027 3 1 0 3.5:0.5 21.5
2. Wolfgang Schellhorn 2019 1 4 0 3.0:2.0 23.5
3. Wolf Gerigk 1950 2 1 0 2.5:0.5 23.5
4. Klaus-Dieter Meyer 1896 2 2 3 3.0:4.0 19.0
5. Kurt Krotofil 1816 1 0 4 1.0:4.0 24.5
6. Alexander Stuhlmann 1748 0 3 1 1.5:2.5 21.0
22. Niedersachsen 2 2002 2 2 3 6 : 8 13.5
1. Werner Szenetra 2075 2 3 2 3.5:3.5 25.5
2. Gerhard Kaiser 2013 3 1 3 3.5:3.5 23.5
3. Dieter Jentsch 1994 2 5 0 4.5:2.5 23.0
4. Kurt Rychlik 1925 1 2 4 2.0:5.0 23.5
23. Berlin 2 2060 2 2 3 6 : 8 13.0
1. Heinrich Burger 2026 1 2 4 2.0:5.0 23.5
2. Dr. Peter Welz 2009 2 4 1 4.0:3.0 20.5
3. Rainer Albrecht 2056 1 6 0 4.0:3.0 26.0
4. Thomas Glatthor 1934 1 4 2 3.0:4.0 26.0
24. Hessen 2 2045 3 0 4 6 : 8 12.5
1. Dr. Reinhard Zunker 2093 0 7 0 3.5:3.5 23.5
2. Thomas Falk 2089 0 5 2 2.5:4.5 23.5
3. Dr. Helmut Biller 2017 1 4 2 3.0:4.0 25.0
4. Wolfgang Kripp 1966 2 3 2 3.5:3.5 20.0
25. Baden 2 2050 2 1 4 5 : 9 14.5
1. Waldemar Müller 2004 2 2 3 3.0:4.0 26.0
2. Fjodor Duchatskij 2045 2 2 1 3.0:2.0 25.0
3. Dieter Villing 2058 3 1 3 3.5:3.5 24.0
4. Rudolf Striebich 2041 2 4 1 4.0:3.0 29.5
5. Peter Hurst 2054 1 0 1 1.0:1.0 19.5
26. Sachsen-Anhalt 2 1899 2 0 5 4 : 10 13.0
1. Joachim Just 1910 2 3 2 3.5:3.5 21.0
2. Armin Mikolajewski 1930 1 4 2 3.0:4.0 22.5
3. Peter Swoboda 1881 2 3 2 3.5:3.5 22.5
4. Dr. Joachim Kirmas 1876 1 4 2 3.0:4.0 22.5
27. Meckl.-Vorpommern 2 1815 2 0 5 4 : 10 12.0
1. Ernst Nauschütz 1878 1 4 2 3.0:4.0 20.0
2. Gerhard Pamperin 1782 2 1 4 2.5:4.5 23.0
3. Peter Krieg 1733 2 1 4 2.5:4.5 24.0
4. Karl Winkler 1774 2 4 1 4.0:3.0 20.5
28. Schleswig-Holstein 2 1940 2 0 5 4 : 10 11.5
1. Wolfgang Göbel 1960 1 2 4 2.0:5.0 27.0
2. Dr. Eckart Böhm 1952 1 3 2 2.5:3.5 20.0
3. Klaus Seeck 1934 2 2 2 3.0:3.0 22.5
4. Helmut Kracht 1915 2 1 2 2.5:2.5 17.0
5. Dorit Gehrmann 1746 1 1 2 1.5:2.5 22.0
29. Rheinland-Pfalz 2 1784 1 0 6 2 : 12 9.5
1. Johann Schwertel 1843 2 4 1 4.0:3.0 23.5
2. Horst Neumann 1856 1 3 3 2.5:4.5 23.5
3. Klemens Ranker 1745 1 2 4 2.0:5.0 25.5
4. Wolfgang Stäbe 1691 1 0 6 1.0:6.0 21.5

Zurück