23. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände 2014 - Ergebnisse Runde 4

PaarNMannschaftNWZErgebnisMannschaftNWZ
BrettTeilnehmerNWZErgebnisTeilnehmerNWZ
1Niedersachsen 120991½ - 2½Hessen 12212
1 Clemens,Christian,Dr. 2156 0 - 1 Klundt,Klaus 2340
2 Ljubarskij,Juri 2156 0 - 1 Haakert,Jürgen 2230
3 Jolowicz,Matias,Dr. 2039 1 - 0 Haubt,Georg 2142
4 Jentsch,Dieter 2044 ½ - ½ Kierzek,Matthias,Dr. 2136
 
2Sachsen 120461 - 3Bayern 12190
1 Weidlich,Günter 2046 ½ - ½ Göhring,Karl-Heinz 2170
2 Böhm,Erwin 2087 0 - 1 Bartsch,Berthold 2199
3 Knaak,Joachim 2022 0 - 1 Röder,Frank 2184
4 Lenk,Wolfgang 2030 ½ - ½ Oechslein,Rainer 2208
 
3Nordrhein-Westfalen21582½ - 1½Hamburg 12069
1 Rotstein,Jefim 2255 1 - 0 Engelbert,Christoph 2120
2 Khanukov,Boris 2190 1 - 0 Mueller,Joerg 2056
3 Hassenrück,Helmut 2134 ½ - ½ Papenbrock,Volker 2064
4 Bogorad,Michail 2051 0 - 1 Schellhorn,Wolfgang 2035
 
4Baden 121943½ - ½Schleswig-Holstein 12083
1 Herbrechtsmeier,Christof 2234 1 - 0 Gruzmann,Boris 2192
2 Werner,Clemens 2222 ½ - ½ Salov,Sergej 2177
3 Kiefer,Gerhard 2204 1 - 0 Kornrumpf,Joachim 1978
4 Sandmeier,Toni 2115 1 - 0 Gehrmann,Rudolf-Rainer 1986
 
5Bremen 120291 - 3Württemberg 12151
1 Buchal,Stephan 2272 ½ - ½ Frick,Christoph 2221
2 Tchetchelnitski,Boris 2000 0 - 1 Böhm,Martin 2217
3 Rust-Lux,Klaus 1972 0 - 1 Weisenburger,Horst 2071
4 Gerhardt,Peter-Michael 1872 ½ - ½ Wolf,Walter 2094
 
6Berlin 121252½ - 1½Baden 22036
1 Baumbach,Friedrich,Dr. 2085 0 - 1 Dushatskiy,Fedor 2083
2 Thormann,Wolfgang 2179 1 - 0 Villing,Dieter 2000
3 Postler,Reinhard 2133 ½ - ½ Striebich,Rudolf 2035
4 Sprotte,Norbert 2104 1 - 0 Müller,Rudolf 2027
 
7Sachsen-Anhalt 120072 - 2Brandenburg 12131
1 Liebert,Heinz 2123 ½ - ½ Simon,Ralf-Axel 2160
2 Werchan,Hans,Dr. 1951 1 - 0 Walter,Günter 2133
3 Hamm,Georg,Dr. 1993 ½ - ½ Grottke,Hans-Joachim,Dr. 2159
4 Franke,Roland 1959 0 - 1 Walkewitz,Hubert 2072
 
8Bayern 220543½ - ½Brandenburg 21976
1 Schmidt,Gerhard 2145 1 - 0 Tröger,Rainer 1935
2 Däubler,Heinrich 2049 1 - 0 Ellenberg,Ekkehard 1996
3 Münch,Klaus-Norbert,Dr. 2010 1 - 0 Nuenchert,Eveline 2018
4 Hanisch,Friedrich 2010 ½ - ½ Rackowiak,Hans 1953
 
9Hamburg 220572½ - 1½Sachsen-Anhalt 21917
1 Maahs,Erich 1987 ½ - ½ Bauer,Burkhard 1918
2 Liersch,Andreas,Dr. 1992 ½ - ½ Mikolajewski,Armin 1972
3 Gerigk,Wolf 1964 1 - 0 Liebscher,Helmar 1928
4 Meyer,Claus Dieter 2285 ½ - ½ Just,Joachim 1851
 
10Mecklenburg-Vorpommern 11869½ - 3½Württemberg 22022
1 Wiemer,Jürgen 1916 0 - 1 Lainburg,Viktor 1996
2 Jung,Werner 1896 0 - 1 Gerstenberger,Heinz 2041
3 Borchert,Ulf 1851 ½ - ½ Franck,Rudolf 1999
4 Krüger,Gerhard 1814 0 - 1 Schmid,Hartmut 2050
 
11Berlin 219892 - 2Niedersachsen 21981
1 Welz,Peter,Dr. 2009 0 - 1 Kaiser,Gerhard 2003
2 Albrecht,Rainer 2026 1 - 0 Streich,Gerhard 2019
3 Burger,Heinrich 2027 ½ - ½ Schneider,Alexander 1969
4 Glatthor,Thomas 1894 ½ - ½ Davydov,Mihail 1934
 
12Schleswig-Holstein 217712½ - 1½Sachsen 21876
1 Kracht,Helmut 1895 ½ - ½ Westphal,Norbert,Dr. 1919
2 Gehrmann,Dorit 1772 ½ - ½ Eichner,Christian 1907
3 Pape,Rainer 1668 ½ - ½ Dietzsch,Dietmar 1911
4 Meinke,Dietlind 1747 1 - 0 Mühle,Hans-Bernd 1768
 
13Hessen 219692 - 2Mecklenburg-Vorpommern 21840
1 Biller,Helmut,Dr. 2009 ½ - ½ Krüger,Horst 1897
2 Falk,Thomas 1977 ½ - ½ Nauschütz,Ernst 1837
3 Kopp,Peter,Dr. 1934 0 - 1 Pamperin,Gerhard 1791
4 Haase,Wolfgang 1956 1 - 0 Kuehn,Peter 1835

Tabelle

RangMannschaftNWZSRVMan.Pkt.Brt.Pkt
1. Hessen 1 2212 4 0 0 8 - 0 11.5
2. Bayern 1 2162 3 0 1 6 - 2 10.5
3. Baden 1 2194 3 0 1 6 - 2 10.5
4. Nordrhein-Westfalen 2158 2 2 0 6 - 2 10.5
5. Niedersachsen 1 2099 3 0 1 6 - 2 10.0
6. Württemberg 1 2151 2 2 0 6 - 2 9.5
6. Berlin 1 2125 2 2 0 6 - 2 9.5
8. Württemberg 2 2036 2 0 2 4 - 4 10.0
9. Bayern 2 2040 2 0 2 4 - 4 9.0
10. Baden 2 1988 2 0 2 4 - 4 8.5
11. Sachsen 1 2046 2 0 2 4 - 4 8.0
12. Hamburg 1 2077 2 0 2 4 - 4 8.0
13. Brandenburg 1 2131 1 2 1 4 - 4 8.0
14. Sachsen-Anhalt 1 2007 1 2 1 4 - 4 8.0
15. Hamburg 2 2055 1 2 1 4 - 4 7.5
16. Schleswig-Holstein 1 2083 1 2 1 4 - 4 7.0
17. Bremen 1 2029 2 0 2 4 - 4 7.0
18. Niedersachsen 2 1948 0 3 1 3 - 5 7.0
19. Berlin 2 1987 0 3 1 3 - 5 6.5
20. Brandenburg 2 1914 0 3 1 3 - 5 6.5
21. Schleswig-Holstein 2 1801 1 1 2 3 - 5 6.5
22. Sachsen-Anhalt 2 1907 1 0 3 2 - 6 6.5
23. Sachsen 2 1876 1 0 3 2 - 6 6.0
24. Mecklenburg-Vorpommern 1 1869 1 0 3 2 - 6 5.0
25. Hessen 2 1923 0 1 3 1 - 7 5.5
25. Mecklenburg-Vorpommern 2 1840 0 1 3 1 - 7 5.5

Zurück