DSSAM 2026 // Gruppe A

Endstand

Pl. Titel Name NWZ Verein Pkt. Buchholz SoBe
1 FM Degenhard,Simon 2270 Heilbronner SV 6,5 45,0 30,75
2 Helm,Timo 2111 SK 1933 Bad Neustadt 6,0 46,5 30,25
3 IM Kersten,Uwe 2154 Sfr. Wolfhagen e. V. 6,0 42,0 27,25
4 CM Tiarks,Jann-Christian 2189 SG 1871 Löberitz 6,0 41,5 26,5
5 Akhmatovski,Maxim 2208 SV Oberursel 5,5 44,0 24,75
6 Lohr,Maximilian 2210 TSV Mainburg 5,5 36,5 19,25
7 Gypser,Andreas 2142 SK 1912 Ludwigshafen 5,0 48,5 26,5
8 Böhme,Markus 2245 SC Uttenreuth e.V. 5,0 37,0 18,25
9 Buzzoni,Eugenio 2149 SF Berlin 1903 e.V. 4,5 43,5 20,5
10 Knoll,Alex 2253 Königsspringer Karben 4,5 42,0 19,0
11 CM Lichtmannecker,Daniel 2240 SC Turm Lüneburg e.V. 4,5 41,5 20,25
12 FM Türel,Tugrul 2287 SF München e.V. 4,5 41,5 18,0
13 Steinhauser,Thomas 2118 SC Prichsenstadt 4,5 39,5 17,5
14 CM Willim,Michael 2128 SC Erlangen 48/88 4,0 45,0 18,25
15 FM Sadeghi,Behrang 2119 SK Bad Homburg 1927 4,0 37,0 12,75
16 Schramenko,Andreas 2172 SF Dettingen 1950 3,5 37,5 10,0
17 FM Namyslo,Holger 2105 TG Biberach 1847 e.V. 3,5 35,0 12,25
18 Burkhardt,Holger 2101 SK Anderten 2,5 36,5 7,0
19 Schmid,Bernhard 2128 SK Kelheim 1920 2,5 34,5 9,75
20 Runde,Thomas 2183 2,0 35,5 6,25

Fortschrittstabelle

Pl. Name TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt.
1 FM Degenhard,Simon 2270 ½s12 ½w18 ½s7 1w9 1s1 1w14 1s3 ½w8 ½s10 6½
2 Helm,Timo 2111 1w8 ½s2 0w10 1s19 1s7 ½w3 ½s11 1w12 ½w4 6
3 IM Kersten,Uwe 2154 1s20 ½w3 1s18 ½w14 ½s5 0w12 1s17 1w11 ½w2 6
4 CM Tiarks,Jann-Christian 2189 0s18 ½w15 1s16 0w5 1s9 1w7 1s14 ½s2 1w12 6
5 Akhmatovski,Maxim 2208 ½w17 ½s19 ½w2 1s6 0w18 0s8 1w16 1s9 1w11 5½
6 Lohr,Maximilian 2210 1s16 ½w1 0s12 0w7 0s11 1w20 1s13 1w14 1s5 5½
7 Gypser,Andreas 2142 ½w2 1s4 1w6 0s3 ½w17 1s10 1w1 0s18 0s8 5
8 Böhme,Markus 2245 0s14 0w12 0s11 1s20 1w13 1w16 ½s5 1w1 ½s18 5
9 Buzzoni,Eugenio 2149 0s1 0w16 1w4 1s15 1w6 1s17 ½w18 0s10 0s7 4½
10 Knoll,Alex 2253 1w13 ½s10 ½w17 1w12 ½s14 ½s18 0w2 0w5 ½s9 4½
11 CM Lichtmannecker,Daniel 2240 1w15 0s14 ½w19 1s8 ½w10 0s1 ½w4 1s3 0w6 4½
12 FM Türel,Tugrul 2287 1w11 ½s6 ½w14 ½s17 0w2 1w5 0s12 0s4 1w13 4½
13 Steinhauser,Thomas 2118 ½s7 1w9 ½s3 ½w1 ½s12 0w11 0w10 1s20 ½w19 4½
14 CM Willim,Michael 2128 1w4 1w5 ½s1 ½s10 ½w3 0s2 0w8 0s6 ½s15 4
15 FM Sadeghi,Behrang 2119 0w6 1s11 0w8 ½s13 1w19 0s4 0s7 ½w15 1w20 4
16 Schramenko,Andreas 2172 ½w19 0s17 1w20 0s2 0w8 ½s13 1s15 0w7 ½w3 3½
17 FM Namyslo,Holger 2105 ½s9 ½w7 ½s5 0w18 0s16 ½w15 0s20 1w13 ½s17 3½
18 Burkhardt,Holger 2101 0w10 ½s13 0s9 0w4 1w15 0s6 1w19 0w17 0s16 2½
19 Schmid,Bernhard 2128 0s5 ½s8 ½w13 0w11 0s20 ½s19 0w9 ½s16 ½w14 2½
20 Runde,Thomas 2183 0s3 ½w20 ½s15 ½w16 0s4 ½w9 0w6 0s19 0s1 2

Ergebnisse und Partien

Zu jeder Runde stehen unter den Paarungen die Partien der Bretter 1 bis 5, die live übertragen wurden (Quelle: Lichess-Übertragung).

Runde 1

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 FM Türel,Tugrul 2287 1:0 Buzzoni,Eugenio 2149
2 Gypser,Andreas 2142 ½:½ FM Degenhard,Simon 2270
3 Knoll,Alex 2253 1:0 Runde,Thomas 2183
4 CM Willim,Michael 2128 1:0 Böhme,Markus 2245
5 CM Lichtmannecker,Daniel 2240 1:0 Schmid,Bernhard 2128
6 FM Sadeghi,Behrang 2119 0:1 Lohr,Maximilian 2210
7 Akhmatovski,Maxim 2208 ½:½ Steinhauser,Thomas 2118
8 Helm,Timo 2111 1:0 CM Tiarks,Jann-Christian 2189
9 Schramenko,Andreas 2172 ½:½ FM Namyslo,Holger 2105
10 Burkhardt,Holger 2101 0:1 IM Kersten,Uwe 2154
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_a_r1.pgn

Runde 2

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 Lohr,Maximilian 2210 ½:½ FM Türel,Tugrul 2287
2 IM Kersten,Uwe 2154 ½:½ Knoll,Alex 2253
3 CM Willim,Michael 2128 1:0 CM Lichtmannecker,Daniel 2240
4 FM Degenhard,Simon 2270 ½:½ Helm,Timo 2111
5 FM Namyslo,Holger 2105 ½:½ Akhmatovski,Maxim 2208
6 Steinhauser,Thomas 2118 1:0 Schramenko,Andreas 2172
7 Böhme,Markus 2245 0:1 Gypser,Andreas 2142
8 CM Tiarks,Jann-Christian 2189 ½:½ Schmid,Bernhard 2128
9 Buzzoni,Eugenio 2149 0:1 FM Sadeghi,Behrang 2119
10 Runde,Thomas 2183 ½:½ Burkhardt,Holger 2101
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_a_r2.pgn

Runde 3

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 FM Türel,Tugrul 2287 ½:½ CM Willim,Michael 2128
2 Knoll,Alex 2253 ½:½ Steinhauser,Thomas 2118
3 Gypser,Andreas 2142 1:0 Lohr,Maximilian 2210
4 Helm,Timo 2111 0:1 IM Kersten,Uwe 2154
5 Akhmatovski,Maxim 2208 ½:½ FM Degenhard,Simon 2270
6 CM Lichtmannecker,Daniel 2240 ½:½ FM Namyslo,Holger 2105
7 FM Sadeghi,Behrang 2119 0:1 CM Tiarks,Jann-Christian 2189
8 Schramenko,Andreas 2172 1:0 Burkhardt,Holger 2101
9 Schmid,Bernhard 2128 ½:½ Runde,Thomas 2183
10 Buzzoni,Eugenio 2149 1:0 Böhme,Markus 2245
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_a_r3.pgn

Runde 4

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 IM Kersten,Uwe 2154 ½:½ CM Willim,Michael 2128
2 Knoll,Alex 2253 1:0 Gypser,Andreas 2142
3 Steinhauser,Thomas 2118 ½:½ FM Türel,Tugrul 2287
4 FM Degenhard,Simon 2270 1:0 Schramenko,Andreas 2172
5 CM Tiarks,Jann-Christian 2189 0:1 CM Lichtmannecker,Daniel 2240
6 Lohr,Maximilian 2210 0:1 Akhmatovski,Maxim 2208
7 FM Namyslo,Holger 2105 0:1 Helm,Timo 2111
8 Schmid,Bernhard 2128 0:1 Buzzoni,Eugenio 2149
9 Runde,Thomas 2183 ½:½ FM Sadeghi,Behrang 2119
10 Burkhardt,Holger 2101 0:1 Böhme,Markus 2245
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_a_r4.pgn

Runde 5

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 CM Willim,Michael 2128 ½:½ Knoll,Alex 2253
2 CM Lichtmannecker,Daniel 2240 ½:½ IM Kersten,Uwe 2154
3 FM Türel,Tugrul 2287 0:1 FM Degenhard,Simon 2270
4 Akhmatovski,Maxim 2208 0:1 Helm,Timo 2111
5 Gypser,Andreas 2142 ½:½ Steinhauser,Thomas 2118
6 Buzzoni,Eugenio 2149 1:0 Lohr,Maximilian 2210
7 Schramenko,Andreas 2172 0:1 CM Tiarks,Jann-Christian 2189
8 FM Sadeghi,Behrang 2119 1:0 FM Namyslo,Holger 2105
9 Böhme,Markus 2245 1:0 Runde,Thomas 2183
10 Burkhardt,Holger 2101 1:0 Schmid,Bernhard 2128
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_a_r5.pgn

Runde 6

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 FM Degenhard,Simon 2270 1:0 CM Willim,Michael 2128
2 Helm,Timo 2111 ½:½ Knoll,Alex 2253
3 IM Kersten,Uwe 2154 0:1 Gypser,Andreas 2142
4 Steinhauser,Thomas 2118 0:1 Buzzoni,Eugenio 2149
5 FM Türel,Tugrul 2287 1:0 CM Lichtmannecker,Daniel 2240
6 CM Tiarks,Jann-Christian 2189 1:0 Akhmatovski,Maxim 2208
7 Böhme,Markus 2245 1:0 FM Sadeghi,Behrang 2119
8 Lohr,Maximilian 2210 1:0 Burkhardt,Holger 2101
9 Runde,Thomas 2183 ½:½ Schramenko,Andreas 2172
10 FM Namyslo,Holger 2105 ½:½ Schmid,Bernhard 2128
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_a_r6.pgn

Runde 7

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 Knoll,Alex 2253 0:1 FM Degenhard,Simon 2270
2 Buzzoni,Eugenio 2149 ½:½ Helm,Timo 2111
3 Gypser,Andreas 2142 1:0 FM Türel,Tugrul 2287
4 CM Willim,Michael 2128 0:1 CM Tiarks,Jann-Christian 2189
5 Steinhauser,Thomas 2118 0:1 IM Kersten,Uwe 2154
6 CM Lichtmannecker,Daniel 2240 ½:½ Böhme,Markus 2245
7 Akhmatovski,Maxim 2208 1:0 FM Sadeghi,Behrang 2119
8 Runde,Thomas 2183 0:1 Lohr,Maximilian 2210
9 Schmid,Bernhard 2128 0:1 Schramenko,Andreas 2172
10 Burkhardt,Holger 2101 1:0 FM Namyslo,Holger 2105
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_a_r7.pgn

Runde 8

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 FM Degenhard,Simon 2270 ½:½ CM Tiarks,Jann-Christian 2189
2 Helm,Timo 2111 1:0 Gypser,Andreas 2142
3 IM Kersten,Uwe 2154 1:0 Buzzoni,Eugenio 2149
4 Knoll,Alex 2253 0:1 CM Lichtmannecker,Daniel 2240
5 Böhme,Markus 2245 1:0 FM Türel,Tugrul 2287
6 Lohr,Maximilian 2210 1:0 CM Willim,Michael 2128
7 Schramenko,Andreas 2172 0:1 Akhmatovski,Maxim 2208
8 Burkhardt,Holger 2101 0:1 Steinhauser,Thomas 2118
9 FM Sadeghi,Behrang 2119 ½:½ Schmid,Bernhard 2128
10 FM Namyslo,Holger 2105 1:0 Runde,Thomas 2183
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_a_r8.pgn

Runde 9

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 IM Kersten,Uwe 2154 ½:½ FM Degenhard,Simon 2270
2 Helm,Timo 2111 ½:½ Böhme,Markus 2245
3 CM Tiarks,Jann-Christian 2189 1:0 Gypser,Andreas 2142
4 CM Lichtmannecker,Daniel 2240 0:1 Lohr,Maximilian 2210
5 Akhmatovski,Maxim 2208 1:0 Buzzoni,Eugenio 2149
6 Schramenko,Andreas 2172 ½:½ Knoll,Alex 2253
7 Steinhauser,Thomas 2118 ½:½ FM Namyslo,Holger 2105
8 FM Türel,Tugrul 2287 1:0 Runde,Thomas 2183
9 Schmid,Bernhard 2128 ½:½ CM Willim,Michael 2128
10 FM Sadeghi,Behrang 2119 1:0 Burkhardt,Holger 2101
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_a_r9.pgn

Alle Partien der Gruppe

/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_a_alle.pgn

Zurück