| Pl. | Titel | Name | NWZ | Verein | Pkt. | Buchholz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Schunk,Thomas | 2092 | SG Leipzig | 8,0 | 49,0 | 43,25 |
| 2 | Oster,Klaus | 2051 | SF Dettingen 1950 | 6,5 | 47,5 | 31,25 | |
| 3 | Gutheil,Heinrich | 2050 | SV Turm Drolshagen 04 | 6,0 | 48,5 | 28,75 | |
| 4 | Bardorz,Jana | 2069 | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 6,0 | 47,0 | 30,75 | |
| 5 | Valean,David-Andrei | 2017 | SK 1933 Bad Neustadt | 6,0 | 46,0 | 28,0 | |
| 6 | Kannenberg,Karl-Heinz | 2090 | SC Kitzingen von 1905 | 6,0 | 40,5 | 25,75 | |
| 7 | Partsch,Felix | 1999 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 5,5 | 46,0 | 26,25 | |
| 8 | Bräutigam,Thomas | 2052 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 5,5 | 46,0 | 23,75 | |
| 9 | Pfarr,Michael | 2030 | SK 1928 Mömbris | 5,5 | 45,0 | 26,75 | |
| 10 | Haasner,Tom | 1994 | 5,5 | 42,5 | 25,0 | ||
| 11 | Koppe,Connor | 2058 | PTSV SK Hof 1892 | 5,0 | 52,0 | 26,0 | |
| 12 | Bernig Le Duigou,Vincent | 2088 | SV Oberursel | 5,0 | 47,5 | 24,75 | |
| 13 | Krauseneck,Peter | 2051 | SC 1868 Bamberg | 5,0 | 44,0 | 20,75 | |
| 14 | Mittag,Ralf | 2084 | SC 1868 Bamberg | 5,0 | 43,0 | 19,0 | |
| 15 | Edwards,Oliver | 2005 | Dicker Turm Münnerstadt | 4,5 | 46,5 | 21,75 | |
| 16 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2056 | SK Langen | 4,5 | 44,5 | 20,0 | |
| 17 | Hegmann,Hartmut | 2080 | SC Kitzingen von 1905 | 4,5 | 44,0 | 19,75 | |
| 18 | Boroshnev,Dmytro | 2018 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4,5 | 42,5 | 19,0 | |
| 19 | Voellinger,Florian | 2037 | SF Dettingen 1950 | 4,5 | 39,0 | 15,5 | |
| 20 | Schröder,Volker | 2079 | SK Weinheim 1911 e.V. | 4,5 | 37,0 | 14,75 | |
| 21 | FM | Kandic,Milan | 2068 | Sfr. Wolfhagen e. V. | 4,5 | 32,5 | 14,75 |
| 22 | Bilandzic,Ante | 1976 | FC Bayern München e.V. | 4,0 | 43,5 | 15,0 | |
| 23 | Röttig,Hans-Peter | 2039 | SC Viernheim 1934 e.V. | 4,0 | 40,5 | 13,75 | |
| 24 | Lindner,Marco | 2019 | SK 1929 Mainaschaff | 4,0 | 37,0 | 12,75 | |
| 25 | Helgert,Johannes | 2097 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 4,0 | 32,0 | 12,25 | |
| 26 | Siebarth,Marco | 2030 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 3,5 | 39,0 | 12,25 | |
| 27 | Oechslein,Rainer | 2055 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 3,5 | 35,0 | 12,0 | |
| 28 | Kordel,Mathias | 1976 | 3,0 | 35,5 | 10,5 | ||
| 29 | Messerschmidt,Nicolas | 2038 | SC Künzelsau | 3,0 | 32,0 | 7,0 | |
| 30 | Richter,Heiko | 2035 | SK 1928 Mömbris | 2,5 | 35,0 | 6,75 | |
| 31 | Bröker,Clemens | 2000 | Ratinger SK 1950 | 2,5 | 34,5 | 6,25 | |
| 32 | Käfer,Paul | 1990 | SC Künzelsau | 2,0 | 27,0 | 5,25 | |
| 33 | Fang,Borui | 2050 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 27,0 | 4,25 |
| Pl. | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Schunk,Thomas | 2092 | 1w17 | 1s11 | 1w15 | 1s5 | 1w13 | 1s4 | ½w22 | 1s10 | ½s26 | 8 |
| 2 | Oster,Klaus | 2051 | 1s32 | 1w6 | 0s2 | 1w14 | 1s25 | 1w10 | ½s28 | ½s8 | ½w17 | 6½ |
| 3 | Gutheil,Heinrich | 2050 | 0s2 | ½w27 | 1s12 | 1w23 | 1w30 | ½s13 | ½w26 | 1s28 | ½s15 | 6 |
| 4 | Bardorz,Jana | 2069 | 1w24 | 0s28 | 1w26 | 0s30 | ½w3 | 1s7 | 1s5 | ½w15 | 1w10 | 6 |
| 5 | Valean,David-Andrei | 2017 | 0s10 | 1w18 | 0s8 | 1w16 | 1s14 | 1w32 | ½s17 | 1s13 | ½w2 | 6 |
| 6 | Kannenberg,Karl-Heinz | 2090 | 1s18 | 0w25 | 0s4 | 1w29 | ½s8 | 1w20 | ½s6 | 1w32 | 1s30 | 6 |
| 7 | Partsch,Felix | 1999 | 1s14 | 0w10 | 1s16 | 1w8 | 0s17 | 1w25 | ½w13 | 1s22 | 0w3 | 5½ |
| 8 | Bräutigam,Thomas | 2052 | 1s29 | ½w4 | 1s23 | 1w10 | 0s2 | ½w17 | ½s30 | 0w26 | 1w28 | 5½ |
| 9 | Pfarr,Michael | 2030 | 0s6 | ½w12 | 1s18 | 1w20 | 1s27 | ½w5 | ½s2 | 0w30 | 1w7 | 5½ |
| 10 | Haasner,Tom | 1994 | 0w11 | ½s17 | 1w9 | 1s7 | 0w22 | ½s24 | ½s14 | 1w18 | 1s6 | 5½ |
| 11 | Koppe,Connor | 2058 | 1w26 | 1s30 | 1w28 | 0s13 | 1w5 | 0s15 | 1w4 | 0w2 | 0s8 | 5 |
| 12 | Bernig Le Duigou,Vincent | 2088 | 1w20 | ½s13 | 1w3 | ½s11 | 1w28 | 0w2 | 0s10 | ½w6 | ½s14 | 5 |
| 13 | Krauseneck,Peter | 2051 | 0w30 | 1s24 | 1w32 | 0s15 | 0w26 | 1s19 | ½w27 | 1s11 | ½w4 | 5 |
| 14 | Mittag,Ralf | 2084 | 1s21 | 1w33 | 1s25 | 0w2 | 0s10 | ½s22 | 0w8 | ½w20 | 1s32 | 5 |
| 15 | Edwards,Oliver | 2005 | 1s12 | 1w8 | 0s10 | 1w6 | 0s4 | 1s11 | ½w15 | 0w17 | 0s13 | 4½ |
| 16 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2056 | 1s27 | 0w2 | 1s33 | ½w4 | ½s6 | 0w28 | 1s25 | 0w14 | ½s20 | 4½ |
| 17 | Hegmann,Hartmut | 2080 | 1w22 | 0s15 | 1w19 | 0s28 | ½w11 | 1s23 | ½w3 | ½s4 | 0w27 | 4½ |
| 18 | Boroshnev,Dmytro | 2018 | 1w9 | 1s3 | 0w5 | 1s1 | 0w15 | 0s30 | 0w11 | 1s21 | ½s18 | 4½ |
| 19 | Voellinger,Florian | 2037 | 0s4 | 1w31 | ½w7 | 0s22 | 1w1 | 0s3 | 1w21 | ½s5 | ½w11 | 4½ |
| 20 | Schröder,Volker | 2079 | ½s23 | ½w16 | ½s20 | 0w27 | 1s21 | 0w8 | 1s33 | 1w24 | 0s22 | 4½ |
| 21 | FM Kandic,Milan | 2068 | 0s25 | ½w21 | 0s27 | 0w12 | 0s33 | — | 1w29 | 1w23 | 1s19 | 4½ |
| 22 | Bilandzic,Ante | 1976 | 0w15 | — | 0s14 | 1s19 | 1w24 | 0s26 | 1w1 | 0s3 | 0w5 | 4 |
| 23 | Röttig,Hans-Peter | 2039 | 0w3 | 0s26 | 0w22 | — | 1s29 | ½w33 | 1s23 | 0s27 | ½w25 | 4 |
| 24 | Lindner,Marco | 2019 | 0s8 | 0w14 | 1s31 | 1w33 | 0s32 | ½w27 | 1w19 | 0s7 | ½w1 | 4 |
| 25 | Helgert,Johannes | 2097 | ½s16 | 0w23 | 1s21 | 0w25 | 0s20 | 1w12 | 0s32 | 1w33 | ½s24 | 4 |
| 26 | Siebarth,Marco | 2030 | ½w7 | 1s1 | 0w13 | 0s17 | 1s12 | 0w6 | 0w18 | 0s9 | 1w29 | 3½ |
| 27 | Oechslein,Rainer | 2055 | 0w28 | ½s22 | 0w17 | 1s9 | 0w23 | 0s1 | ½w31 | ½s29 | 1w21 | 3½ |
| 28 | Kordel,Mathias | 1976 | — | 0s5 | 0w11 | 0s24 | 1w9 | ½s18 | 0w7 | 0s1 | ½w31 | 3 |
| 29 | Messerschmidt,Nicolas | 2038 | — | 1w29 | 0s6 | 0w32 | 1s16 | 0w14 | 0s24 | 1s31 | 0w9 | 3 |
| 30 | Richter,Heiko | 2035 | 0w5 | ½s9 | 0w1 | 1s31 | 0w7 | 1s16 | 0s20 | 0w25 | 0s12 | 2½ |
| 31 | Bröker,Clemens | 2000 | 0w13 | 0s19 | — | 0s3 | 0w18 | 1w31 | 0s9 | ½w12 | 0s23 | 2½ |
| 32 | Käfer,Paul | 1990 | — | 0s20 | 0w24 | 0w21 | — | 0s29 | ½s12 | 0w19 | ½s33 | 2 |
| 33 | Fang,Borui | 2050 | ½w1 | ½s7 | 0w30 | 0s26 | 0w19 | 0w21 | — | — | — | 1 |
Zu jeder Runde stehen unter den Paarungen die Partien der Bretter 1 bis 5, die live übertragen wurden (Quelle: Lichess-Übertragung).
| Br. | Weiß | NWZ | - | Schwarz | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Messerschmidt,Nicolas | 2038 | – | spielfrei | ||
| Käfer,Paul | 1990 | – | spielfrei | ||
| 1 | Fang,Borui | 2050 | ½:½ | Helgert,Johannes | 2097 |
| 2 | FM Schunk,Thomas | 2092 | 1:0 | Gutheil,Heinrich | 2050 |
| 3 | Röttig,Hans-Peter | 2039 | 0:1 | Kannenberg,Karl-Heinz | 2090 |
| 4 | Bernig Le Duigou,Vincent | 2088 | 1:0 | Voellinger,Florian | 2037 |
| 5 | Richter,Heiko | 2035 | 0:1 | Mittag,Ralf | 2084 |
| 6 | Hegmann,Hartmut | 2080 | 1:0 | Pfarr,Michael | 2030 |
| 7 | Siebarth,Marco | 2030 | ½:½ | Schröder,Volker | 2079 |
| 8 | Bardorz,Jana | 2069 | 1:0 | Lindner,Marco | 2019 |
| 9 | Boroshnev,Dmytro | 2018 | 1:0 | FM Kandic,Milan | 2068 |
| 10 | Koppe,Connor | 2058 | 1:0 | Valean,David-Andrei | 2017 |
| 11 | Haasner,Tom | 1994 | 0:1 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2056 |
| 12 | Oechslein,Rainer | 2055 | 0:1 | Edwards,Oliver | 2005 |
| 13 | Bröker,Clemens | 2000 | 0:1 | Bräutigam,Thomas | 2052 |
| 14 | Krauseneck,Peter | 2051 | 0:1 | Partsch,Felix | 1999 |
| 15 | Bilandzic,Ante | 1976 | 0:1 | Oster,Klaus | 2051 |
| 16 | Kordel,Mathias | 1976 | +:- | spielfrei |
PGN Viewer powered by chesstempo.com
| Br. | Weiß | NWZ | - | Schwarz | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2056 | 0:1 | FM Schunk,Thomas | 2092 |
| 2 | Kannenberg,Karl-Heinz | 2090 | 0:1 | Boroshnev,Dmytro | 2018 |
| 3 | Bräutigam,Thomas | 2052 | ½:½ | Bernig Le Duigou,Vincent | 2088 |
| 4 | Mittag,Ralf | 2084 | 1:0 | Kordel,Mathias | 1976 |
| 5 | Oster,Klaus | 2051 | 1:0 | Hegmann,Hartmut | 2080 |
| 6 | Edwards,Oliver | 2005 | 1:0 | Bardorz,Jana | 2069 |
| 7 | Partsch,Felix | 1999 | 0:1 | Koppe,Connor | 2058 |
| 8 | Helgert,Johannes | 2097 | 0:1 | Siebarth,Marco | 2030 |
| 9 | Schröder,Volker | 2079 | ½:½ | Fang,Borui | 2050 |
| 10 | FM Kandic,Milan | 2068 | ½:½ | Richter,Heiko | 2035 |
| 11 | Pfarr,Michael | 2030 | ½:½ | Oechslein,Rainer | 2055 |
| 12 | Lindner,Marco | 2019 | 0:1 | Krauseneck,Peter | 2051 |
| 13 | Gutheil,Heinrich | 2050 | ½:½ | Haasner,Tom | 1994 |
| 14 | Valean,David-Andrei | 2017 | 1:0 | Röttig,Hans-Peter | 2039 |
| 15 | Messerschmidt,Nicolas | 2038 | 1:0 | Bröker,Clemens | 2000 |
| 16 | Voellinger,Florian | 2037 | 1:0 | Käfer,Paul | 1990 |
| 17 | Bilandzic,Ante | 1976 | +:- | spielfrei |
PGN Viewer powered by chesstempo.com
| Br. | Weiß | NWZ | - | Schwarz | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Schunk,Thomas | 2092 | 1:0 | Oster,Klaus | 2051 |
| 2 | Boroshnev,Dmytro | 2018 | 0:1 | Mittag,Ralf | 2084 |
| 3 | Koppe,Connor | 2058 | 1:0 | Edwards,Oliver | 2005 |
| 4 | Siebarth,Marco | 2030 | 0:1 | Bräutigam,Thomas | 2052 |
| 5 | Bernig Le Duigou,Vincent | 2088 | 1:0 | Kannenberg,Karl-Heinz | 2090 |
| 6 | Hegmann,Hartmut | 2080 | 1:0 | Messerschmidt,Nicolas | 2038 |
| 7 | Voellinger,Florian | 2037 | ½:½ | Schröder,Volker | 2079 |
| 8 | Bardorz,Jana | 2069 | 1:0 | Valean,David-Andrei | 2017 |
| 9 | Kordel,Mathias | 1976 | 0:1 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2056 |
| 10 | Krauseneck,Peter | 2051 | 1:0 | Bilandzic,Ante | 1976 |
| 11 | Fang,Borui | 2050 | 0:1 | Partsch,Felix | 1999 |
| 12 | Richter,Heiko | 2035 | 0:1 | Helgert,Johannes | 2097 |
| 13 | Haasner,Tom | 1994 | 1:0 | FM Kandic,Milan | 2068 |
| 14 | Oechslein,Rainer | 2055 | 0:1 | Gutheil,Heinrich | 2050 |
| 15 | Röttig,Hans-Peter | 2039 | 0:1 | Pfarr,Michael | 2030 |
| 16 | Käfer,Paul | 1990 | 0:1 | Lindner,Marco | 2019 |
| 17 | Bröker,Clemens | 2000 | +:- | spielfrei |
PGN Viewer powered by chesstempo.com
| Br. | Weiß | NWZ | - | Schwarz | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittag,Ralf | 2084 | 0:1 | FM Schunk,Thomas | 2092 |
| 2 | Bräutigam,Thomas | 2052 | 1:0 | Koppe,Connor | 2058 |
| 3 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2056 | ½:½ | Bernig Le Duigou,Vincent | 2088 |
| 4 | Edwards,Oliver | 2005 | 1:0 | Hegmann,Hartmut | 2080 |
| 5 | Partsch,Felix | 1999 | 1:0 | Bardorz,Jana | 2069 |
| 6 | Oster,Klaus | 2051 | 1:0 | Krauseneck,Peter | 2051 |
| 7 | Helgert,Johannes | 2097 | 0:1 | Boroshnev,Dmytro | 2018 |
| 8 | Schröder,Volker | 2079 | 0:1 | Haasner,Tom | 1994 |
| 9 | Gutheil,Heinrich | 2050 | 1:0 | Siebarth,Marco | 2030 |
| 10 | Pfarr,Michael | 2030 | 1:0 | Voellinger,Florian | 2037 |
| 11 | Kannenberg,Karl-Heinz | 2090 | 1:0 | Bröker,Clemens | 2000 |
| 12 | Valean,David-Andrei | 2017 | 1:0 | Fang,Borui | 2050 |
| 13 | Messerschmidt,Nicolas | 2038 | 0:1 | Bilandzic,Ante | 1976 |
| 14 | Lindner,Marco | 2019 | 1:0 | Kordel,Mathias | 1976 |
| 15 | FM Kandic,Milan | 2068 | 0:1 | Oechslein,Rainer | 2055 |
| 16 | Käfer,Paul | 1990 | 0:1 | Richter,Heiko | 2035 |
| 17 | Röttig,Hans-Peter | 2039 | +:- | spielfrei |
PGN Viewer powered by chesstempo.com
| Br. | Weiß | NWZ | - | Schwarz | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Schunk,Thomas | 2092 | 1:0 | Bräutigam,Thomas | 2052 |
| 2 | Bernig Le Duigou,Vincent | 2088 | 1:0 | Edwards,Oliver | 2005 |
| 3 | Koppe,Connor | 2058 | 1:0 | Mittag,Ralf | 2084 |
| 4 | Boroshnev,Dmytro | 2018 | 0:1 | Oster,Klaus | 2051 |
| 5 | Gutheil,Heinrich | 2050 | 1:0 | Partsch,Felix | 1999 |
| 6 | Haasner,Tom | 1994 | 0:1 | Pfarr,Michael | 2030 |
| 7 | Hegmann,Hartmut | 2080 | ½:½ | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2056 |
| 8 | Bardorz,Jana | 2069 | ½:½ | Kannenberg,Karl-Heinz | 2090 |
| 9 | Krauseneck,Peter | 2051 | 0:1 | Valean,David-Andrei | 2017 |
| 10 | Bilandzic,Ante | 1976 | 1:0 | Lindner,Marco | 2019 |
| 11 | Voellinger,Florian | 2037 | 1:0 | Helgert,Johannes | 2097 |
| 12 | Richter,Heiko | 2035 | 0:1 | Schröder,Volker | 2079 |
| 13 | Oechslein,Rainer | 2055 | 0:1 | Siebarth,Marco | 2030 |
| 14 | Fang,Borui | 2050 | 0:1 | Messerschmidt,Nicolas | 2038 |
| 15 | Bröker,Clemens | 2000 | 0:1 | Röttig,Hans-Peter | 2039 |
| 16 | Kordel,Mathias | 1976 | 1:0 | FM Kandic,Milan | 2068 |
| 17 | Käfer,Paul | 1990 | +:- | spielfrei |
PGN Viewer powered by chesstempo.com
| Br. | Weiß | NWZ | - | Schwarz | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernig Le Duigou,Vincent | 2088 | 0:1 | FM Schunk,Thomas | 2092 |
| 2 | Oster,Klaus | 2051 | 1:0 | Koppe,Connor | 2058 |
| 3 | Bräutigam,Thomas | 2052 | ½:½ | Gutheil,Heinrich | 2050 |
| 4 | Pfarr,Michael | 2030 | ½:½ | Mittag,Ralf | 2084 |
| 5 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2056 | 0:1 | Edwards,Oliver | 2005 |
| 6 | Partsch,Felix | 1999 | 1:0 | Boroshnev,Dmytro | 2018 |
| 7 | Valean,David-Andrei | 2017 | 1:0 | Bilandzic,Ante | 1976 |
| 8 | Kannenberg,Karl-Heinz | 2090 | 1:0 | Voellinger,Florian | 2037 |
| 9 | Siebarth,Marco | 2030 | 0:1 | Hegmann,Hartmut | 2080 |
| 10 | Schröder,Volker | 2079 | 0:1 | Bardorz,Jana | 2069 |
| 11 | Lindner,Marco | 2019 | ½:½ | Haasner,Tom | 1994 |
| 12 | Messerschmidt,Nicolas | 2038 | 0:1 | Krauseneck,Peter | 2051 |
| 13 | Röttig,Hans-Peter | 2039 | ½:½ | Kordel,Mathias | 1976 |
| 14 | Helgert,Johannes | 2097 | 1:0 | Oechslein,Rainer | 2055 |
| 15 | Fang,Borui | 2050 | -:+ | Richter,Heiko | 2035 |
| 16 | Bröker,Clemens | 2000 | 1:0 | Käfer,Paul | 1990 |
| 17 | FM Kandic,Milan | 2068 | +:- | spielfrei |
PGN Viewer powered by chesstempo.com
| Br. | Weiß | NWZ | - | Schwarz | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fang,Borui | 2050 | – | spielfrei | ||
| 1 | FM Schunk,Thomas | 2092 | ½:½ | Pfarr,Michael | 2030 |
| 2 | Edwards,Oliver | 2005 | ½:½ | Oster,Klaus | 2051 |
| 3 | Koppe,Connor | 2058 | 1:0 | Bernig Le Duigou,Vincent | 2088 |
| 4 | Partsch,Felix | 1999 | ½:½ | Bräutigam,Thomas | 2052 |
| 5 | Gutheil,Heinrich | 2050 | ½:½ | Valean,David-Andrei | 2017 |
| 6 | Hegmann,Hartmut | 2080 | ½:½ | Kannenberg,Karl-Heinz | 2090 |
| 7 | Mittag,Ralf | 2084 | 0:1 | Bardorz,Jana | 2069 |
| 8 | Boroshnev,Dmytro | 2018 | 0:1 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2056 |
| 9 | Krauseneck,Peter | 2051 | ½:½ | Haasner,Tom | 1994 |
| 10 | Bilandzic,Ante | 1976 | 1:0 | Helgert,Johannes | 2097 |
| 11 | Kordel,Mathias | 1976 | 0:1 | Schröder,Volker | 2079 |
| 12 | Siebarth,Marco | 2030 | 0:1 | Röttig,Hans-Peter | 2039 |
| 13 | Voellinger,Florian | 2037 | 1:0 | Richter,Heiko | 2035 |
| 14 | Lindner,Marco | 2019 | 1:0 | Messerschmidt,Nicolas | 2038 |
| 15 | FM Kandic,Milan | 2068 | 1:0 | Bröker,Clemens | 2000 |
| 16 | Oechslein,Rainer | 2055 | ½:½ | Käfer,Paul | 1990 |
PGN Viewer powered by chesstempo.com
| Br. | Weiß | NWZ | - | Schwarz | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fang,Borui | 2050 | – | spielfrei | ||
| 1 | Koppe,Connor | 2058 | 0:1 | FM Schunk,Thomas | 2092 |
| 2 | Bardorz,Jana | 2069 | ½:½ | Oster,Klaus | 2051 |
| 3 | Bräutigam,Thomas | 2052 | 0:1 | Valean,David-Andrei | 2017 |
| 4 | Edwards,Oliver | 2005 | 0:1 | Gutheil,Heinrich | 2050 |
| 5 | Pfarr,Michael | 2030 | 0:1 | Partsch,Felix | 1999 |
| 6 | Kannenberg,Karl-Heinz | 2090 | 1:0 | Bilandzic,Ante | 1976 |
| 7 | Bernig Le Duigou,Vincent | 2088 | ½:½ | Hegmann,Hartmut | 2080 |
| 8 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2056 | 0:1 | Krauseneck,Peter | 2051 |
| 9 | Mittag,Ralf | 2084 | ½:½ | Voellinger,Florian | 2037 |
| 10 | Schröder,Volker | 2079 | 1:0 | Lindner,Marco | 2019 |
| 11 | Haasner,Tom | 1994 | 1:0 | Röttig,Hans-Peter | 2039 |
| 12 | Richter,Heiko | 2035 | 0:1 | Boroshnev,Dmytro | 2018 |
| 13 | Helgert,Johannes | 2097 | 1:0 | Kordel,Mathias | 1976 |
| 14 | FM Kandic,Milan | 2068 | 1:0 | Siebarth,Marco | 2030 |
| 15 | Bröker,Clemens | 2000 | ½:½ | Oechslein,Rainer | 2055 |
| 16 | Käfer,Paul | 1990 | 0:1 | Messerschmidt,Nicolas | 2038 |
PGN Viewer powered by chesstempo.com
| Br. | Weiß | NWZ | - | Schwarz | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fang,Borui | 2050 | – | spielfrei | ||
| 1 | Valean,David-Andrei | 2017 | ½:½ | FM Schunk,Thomas | 2092 |
| 2 | Oster,Klaus | 2051 | ½:½ | Gutheil,Heinrich | 2050 |
| 3 | Partsch,Felix | 1999 | 0:1 | Kannenberg,Karl-Heinz | 2090 |
| 4 | Bardorz,Jana | 2069 | 1:0 | Koppe,Connor | 2058 |
| 5 | Krauseneck,Peter | 2051 | ½:½ | Bernig Le Duigou,Vincent | 2088 |
| 6 | Hegmann,Hartmut | 2080 | 0:1 | Haasner,Tom | 1994 |
| 7 | Pfarr,Michael | 2030 | 1:0 | Schröder,Volker | 2079 |
| 8 | Bräutigam,Thomas | 2052 | 1:0 | Edwards,Oliver | 2005 |
| 9 | Bilandzic,Ante | 1976 | 0:1 | Mittag,Ralf | 2084 |
| 10 | Voellinger,Florian | 2037 | ½:½ | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2056 |
| 11 | Röttig,Hans-Peter | 2039 | ½:½ | Boroshnev,Dmytro | 2018 |
| 12 | Lindner,Marco | 2019 | ½:½ | Helgert,Johannes | 2097 |
| 13 | Messerschmidt,Nicolas | 2038 | 0:1 | FM Kandic,Milan | 2068 |
| 14 | Oechslein,Rainer | 2055 | 1:0 | Richter,Heiko | 2035 |
| 15 | Siebarth,Marco | 2030 | 1:0 | Bröker,Clemens | 2000 |
| 16 | Kordel,Mathias | 1976 | ½:½ | Käfer,Paul | 1990 |
PGN Viewer powered by chesstempo.com
PGN Viewer powered by chesstempo.com