DSSAM 2026 // Gruppe D

Endstand

Pl. Name NWZ Verein Pkt. Buchholz SoBe
1 Asmykovich,Ihar 1868 Schachzirkel Elstertal Langenber 8,0 49,0 42,5
2 Vignesh,Sara 1788 SK Germering e. V. 6,5 49,0 33,5
3 Frömbgen,Andreas 1854 Kreuznacher SV 1921 e.V. 6,5 46,0 32,5
4 Junge,Fabian 1864 SV Würzburg von 1865 e.V. 6,0 46,0 28,75
5 Nöth,Dominik 1818 5,5 50,0 27,75
6 Toktakunov,Arsen 1872 SF Brackel 1930 e. V. 5,5 50,0 27,75
7 Urban,Michael 1849 Bergische SF Bergisch Gladbac 5,5 44,5 22,25
8 Batten-Wölfl,Leonard Gregor 1847 Sportbund Versbach e.V. 5,5 41,5 23,75
9 Türel,Tugce 1808 SF München e.V. 5,5 38,5 22,5
10 Dehm,Tobias 1852 SC Bad Windsheim 1920 e.V. 5,0 45,5 23,75
11 Demenko,Oleksandr 1803 SK 1858 Gießen 5,0 45,5 22,5
12 Köhler,Michael 1847 SC Prichsenstadt 5,0 45,5 20,25
13 Dias,Madueno Rodrigues 1818 TSV 1869 e.V. Rottendorf 5,0 44,0 23,0
14 Drygalla,Alexander 1818 SV Merseburg 5,0 40,0 20,0
15 Edelmayer,Luis 1863 SC Ansbach 1855 e.V. 4,5 46,5 20,0
16 Laterveer,Laurens 1835 SK 1933 Bad Neustadt 4,5 44,0 21,25
17 Bardorz,Stefan 1842 TSV 1869 e.V. Rottendorf 4,5 41,5 18,75
18 Brixius,Dirk 1811 SF Essen-Werden 1924/80 e. V. 4,5 41,5 18,5
19 Kleinschrod,Jakob 1793 SV Höhenkirchen 4,5 40,0 16,25
20 Schmitt,Bastian 1810 Dicker Turm Münnerstadt 4,0 42,5 16,75
21 Kähm,Kevin 1874 SK 1959 Bischofsheim 4,0 41,0 20,5
22 Bieger,Arno 1835 SC 1975 Paimar 4,0 40,5 14,5
23 Merle,Atreyu Lukas 1787 TV Tegernsee 4,0 40,5 14,0
24 Wilm,Konrad 1808 SK 79 Arnstein 4,0 37,0 12,0
25 Elkin,Lev 1846 TuS Makkabi Berlin e.V. 4,0 33,5 12,0
26 Mohibi,Abasin 1866 SK Schweinfurt 2000 e.V. 4,0 33,5 10,5
27 Heller,Thomas 1778 SK 79 Arnstein 3,5 37,0 13,75
28 Edler,Rene 1815 Ford SF Köln e. V. 3,5 32,0 10,0
29 Dornreiter,Michael 1840 SC Garching 1980 e.V. 3,0 37,5 10,75
30 Brux,Jürgen 1797 Dicker Turm Münnerstadt 3,0 35,0 9,0
31 Bansal,Aryan 1787 TSV Lengfeld 1876 e.V. 3,0 33,0 7,0
32 Volkamer,Klaus 1830 SC Kitzingen von 1905 3,0 32,5 7,75
33 Dutkowski,Kasimir 1836 SF Zeiler Turm 1,0 29,5 1,0
34 Köberl,Christiane 1874 SK 1982 Klingenberg e.V. 0,0 9,5 0,0

Fortschrittstabelle

Pl. Name TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt.
1 Asmykovich,Ihar 1868 1w21 1s17 1w10 1s7 1w12 1s3 ½s31 1w6 ½w8 8
2 Vignesh,Sara 1788 ½s14 1w2 1s28 ½s3 1w9 1s1 ½w4 0s8 1w21 6½
3 Frömbgen,Andreas 1854 0w25 0s21 1w20 1s29 1w33 1s22 1w12 1w31 ½s4 6½
4 Junge,Fabian 1864 ½w23 ½s33 1w25 1s10 0w1 1w28 1s3 0s4 1w12 6
5 Nöth,Dominik 1818 0s4 1w8 0w1 1s25 1w10 ½s18 1w33 1s11 0s31 5½
6 Toktakunov,Arsen 1872 1s20 ½w18 1s30 ½w31 1s22 0w4 0w6 ½s10 1w9 5½
7 Urban,Michael 1849 1w27 1s19 0s4 0w6 0s21 1w15 1s24 ½w3 1s28 5½
8 Batten-Wölfl,Leonard Gregor 1847 0s28 1w32 0s22 1w27 ½s24 1w30 1s26 0w21 1w7 5½
9 Türel,Tugce 1808 0w9 1s5 ½w15 ½w18 ½s34 1s7 0w11 1s25 1w14 5½
10 Dehm,Tobias 1852 1s26 ½w28 1s18 0w22 0s31 ½w24 1s27 1w20 0s3 5
11 Demenko,Oleksandr 1803 1w11 ½s9 0w31 1s19 1w7 0s6 1w18 ½s12 0w10 5
12 Köhler,Michael 1847 1w29 1s25 ½w7 1s33 0s4 1w14 0s8 ½w28 0s6 5
13 Dias,Madueno Rodrigues 1818 1w5 0s7 1w11 1s9 0w3 0w8 1s30 0s14 1w13 5
14 Drygalla,Alexander 1818 0w3 0s29 0s8 — 1w32 1s17 1w14 0s9 1w27 5
15 Edelmayer,Luis 1863 1s24 1w22 ½s12 0w4 0s28 0w26 1s34 1w18 0s11 4½
16 Laterveer,Laurens 1835 1w1 ½s3 0w9 ½s26 1w5 ½w21 0s28 0s7 1w34 4½
17 Bardorz,Stefan 1842 ½w31 1s23 0w33 1s17 1w15 0s12 0s20 1w22 0s26 4½
18 Brixius,Dirk 1811 0w7 0s1 1w13 1s32 ½w11 ½s9 0w10 1s33 ½w30 4½
19 Kleinschrod,Jakob 1793 1w13 1s15 0w3 0s1 1w17 0s11 0w22 1s19 ½s24 4½
20 Schmitt,Bastian 1810 1s8 0w12 0s6 0w21 1s29 ½w34 1s23 0w26 ½s33 4
21 Kähm,Kevin 1874 0s18 1w24 1s21 1w30 1s6 0w31 — — — 4
22 Bieger,Arno 1835 1s34 0w4 1s27 0w14 0s30 0w20 1w5 0s13 1w15 4
23 Merle,Atreyu Lukas 1787 1s16 ½w6 1s14 0w12 0s8 1w23 0s21 0w24 ½w25 4
24 Wilm,Konrad 1808 0s10 1w16 0w17 0s11 1w13 1s5 0w9 1s15 0s20 4
25 Elkin,Lev 1846 0s30 0w34 0s24 1w16 0s27 — 1w32 1w17 0s22 4
26 Mohibi,Abasin 1866 0s22 0w26 1s16 1w34 0s18 0w27 0s17 1s29 1w32 4
27 Heller,Thomas 1778 0w17 1s13 ½w19 0s5 ½w26 ½s25 0w7 1w23 0s18 3½
28 Edler,Rene 1815 ½s6 0w14 1w29 0s15 1w19 0s33 0w25 0s34 1s16 3½
29 Dornreiter,Michael 1840 1s32 0w30 ½s26 1w23 0s14 0s10 ½w19 0w27 0s17 3
30 Brux,Jürgen 1797 0s12 1w20 0s23 0w8 0w25 0s32 1s16 0w5 1w19 3
31 Bansal,Aryan 1787 0w15 0s11 — 0w24 0s20 1w29 0s13 1w16 0s5 3
32 Volkamer,Klaus 1830 1s2 0w10 ½s34 0w28 0s23 1w16 ½s15 0w30 0s29 3
33 Dutkowski,Kasimir 1836 0w33 0s27 0w5 0s13 — 0s19 0w29 0s32 0w23 1
34 Köberl,Christiane 1874 0w19 0s31 — — — — — — — 0

Ergebnisse und Partien

Zu jeder Runde stehen unter den Paarungen die Partien der Bretter 1 bis 5, die live übertragen wurden (Quelle: Lichess-Übertragung).

Runde 1

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 Laterveer,Laurens 1835 1:0 Kähm,Kevin 1874
2 Köberl,Christiane 1874 0:1 Volkamer,Klaus 1830
3 Drygalla,Alexander 1818 0:1 Toktakunov,Arsen 1872
4 Asmykovich,Ihar 1868 1:0 Nöth,Dominik 1818
5 Dias,Madueno Rodrigues 1818 1:0 Mohibi,Abasin 1866
6 Junge,Fabian 1864 ½:½ Edler,Rene 1815
7 Brixius,Dirk 1811 0:1 Edelmayer,Luis 1863
8 Frömbgen,Andreas 1854 0:1 Schmitt,Bastian 1810
9 Urban,Michael 1849 1:0 Wilm,Konrad 1808
10 Türel,Tugce 1808 0:1 Dehm,Tobias 1852
11 Demenko,Oleksandr 1803 1:0 Batten-Wölfl,Leonard Gregor 1847
12 Köhler,Michael 1847 1:0 Brux,Jürgen 1797
13 Kleinschrod,Jakob 1793 1:0 Elkin,Lev 1846
14 Bardorz,Stefan 1842 ½:½ Vignesh,Sara 1788
15 Bansal,Aryan 1787 0:1 Dornreiter,Michael 1840
16 Dutkowski,Kasimir 1836 0:1 Merle,Atreyu Lukas 1787
17 Heller,Thomas 1778 0:1 Bieger,Arno 1835
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_d_r1.pgn

Runde 2

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 Toktakunov,Arsen 1872 ½:½ Laterveer,Laurens 1835
2 Bieger,Arno 1835 0:1 Asmykovich,Ihar 1868
3 Edelmayer,Luis 1863 1:0 Dias,Madueno Rodrigues 1818
4 Dehm,Tobias 1852 ½:½ Demenko,Oleksandr 1803
5 Schmitt,Bastian 1810 0:1 Köhler,Michael 1847
6 Dornreiter,Michael 1840 0:1 Kleinschrod,Jakob 1793
7 Merle,Atreyu Lukas 1787 ½:½ Junge,Fabian 1864
8 Edler,Rene 1815 0:1 Bardorz,Stefan 1842
9 Volkamer,Klaus 1830 0:1 Urban,Michael 1849
10 Vignesh,Sara 1788 1:0 Köberl,Christiane 1874
11 Kähm,Kevin 1874 1:0 Brixius,Dirk 1811
12 Mohibi,Abasin 1866 0:1 Türel,Tugce 1808
13 Nöth,Dominik 1818 1:0 Frömbgen,Andreas 1854
14 Batten-Wölfl,Leonard Gregor 1847 1:0 Bansal,Aryan 1787
15 Elkin,Lev 1846 0:1 Heller,Thomas 1778
16 Wilm,Konrad 1808 1:0 Dutkowski,Kasimir 1836
17 Brux,Jürgen 1797 1:0 Drygalla,Alexander 1818
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_d_r2.pgn

Runde 3

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
Köberl,Christiane 1874 – spielfrei
1 Köhler,Michael 1847 ½:½ Edelmayer,Luis 1863
2 Kleinschrod,Jakob 1793 0:1 Toktakunov,Arsen 1872
3 Laterveer,Laurens 1835 0:1 Dehm,Tobias 1852
4 Bardorz,Stefan 1842 0:1 Merle,Atreyu Lukas 1787
5 Demenko,Oleksandr 1803 0:1 Vignesh,Sara 1788
6 Nöth,Dominik 1818 0:1 Kähm,Kevin 1874
7 Junge,Fabian 1864 1:0 Schmitt,Bastian 1810
8 Dias,Madueno Rodrigues 1818 1:0 Batten-Wölfl,Leonard Gregor 1847
9 Asmykovich,Ihar 1868 1:0 Urban,Michael 1849
10 Türel,Tugce 1808 ½:½ Dornreiter,Michael 1840
11 Wilm,Konrad 1808 0:1 Bieger,Arno 1835
12 Heller,Thomas 1778 ½:½ Volkamer,Klaus 1830
13 Edler,Rene 1815 1:0 Brux,Jürgen 1797
14 Dutkowski,Kasimir 1836 0:1 Mohibi,Abasin 1866
15 Frömbgen,Andreas 1854 1:0 Drygalla,Alexander 1818
16 Brixius,Dirk 1811 1:0 Elkin,Lev 1846
17 Bansal,Aryan 1787 +:- spielfrei
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_d_r3.pgn

Runde 4

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
Köberl,Christiane 1874 – spielfrei
1 Edelmayer,Luis 1863 0:1 Asmykovich,Ihar 1868
2 Toktakunov,Arsen 1872 ½:½ Vignesh,Sara 1788
3 Merle,Atreyu Lukas 1787 0:1 Köhler,Michael 1847
4 Dehm,Tobias 1852 0:1 Dias,Madueno Rodrigues 1818
5 Kähm,Kevin 1874 1:0 Kleinschrod,Jakob 1793
6 Bieger,Arno 1835 0:1 Bardorz,Stefan 1842
7 Dornreiter,Michael 1840 1:0 Edler,Rene 1815
8 Türel,Tugce 1808 ½:½ Laterveer,Laurens 1835
9 Urban,Michael 1849 0:1 Junge,Fabian 1864
10 Volkamer,Klaus 1830 0:1 Demenko,Oleksandr 1803
11 Mohibi,Abasin 1866 1:0 Heller,Thomas 1778
12 Brux,Jürgen 1797 0:1 Frömbgen,Andreas 1854
13 Batten-Wölfl,Leonard Gregor 1847 1:0 Wilm,Konrad 1808
14 Schmitt,Bastian 1810 0:1 Nöth,Dominik 1818
15 Bansal,Aryan 1787 0:1 Brixius,Dirk 1811
16 Elkin,Lev 1846 1:0 Dutkowski,Kasimir 1836
17 Drygalla,Alexander 1818 +:- spielfrei
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_d_r4.pgn

Runde 5

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
Köberl,Christiane 1874 – spielfrei
1 Asmykovich,Ihar 1868 1:0 Köhler,Michael 1847
2 Junge,Fabian 1864 0:1 Kähm,Kevin 1874
3 Dias,Madueno Rodrigues 1818 0:1 Toktakunov,Arsen 1872
4 Vignesh,Sara 1788 1:0 Dehm,Tobias 1852
5 Demenko,Oleksandr 1803 1:0 Edelmayer,Luis 1863
6 Bardorz,Stefan 1842 1:0 Dornreiter,Michael 1840
7 Frömbgen,Andreas 1854 1:0 Merle,Atreyu Lukas 1787
8 Laterveer,Laurens 1835 1:0 Mohibi,Abasin 1866
9 Nöth,Dominik 1818 1:0 Urban,Michael 1849
10 Brixius,Dirk 1811 ½:½ Batten-Wölfl,Leonard Gregor 1847
11 Kleinschrod,Jakob 1793 1:0 Bieger,Arno 1835
12 Heller,Thomas 1778 ½:½ Türel,Tugce 1808
13 Edler,Rene 1815 1:0 Volkamer,Klaus 1830
14 Wilm,Konrad 1808 1:0 Elkin,Lev 1846
15 Drygalla,Alexander 1818 1:0 Bansal,Aryan 1787
16 Brux,Jürgen 1797 0:1 Schmitt,Bastian 1810
17 Dutkowski,Kasimir 1836 +:- spielfrei
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_d_r5.pgn

Runde 6

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
Köberl,Christiane 1874 – spielfrei
1 Toktakunov,Arsen 1872 0:1 Asmykovich,Ihar 1868
2 Kähm,Kevin 1874 -:+ Vignesh,Sara 1788
3 Köhler,Michael 1847 1:0 Bardorz,Stefan 1842
4 Junge,Fabian 1864 1:0 Demenko,Oleksandr 1803
5 Dias,Madueno Rodrigues 1818 0:1 Frömbgen,Andreas 1854
6 Laterveer,Laurens 1835 ½:½ Nöth,Dominik 1818
7 Batten-Wölfl,Leonard Gregor 1847 1:0 Kleinschrod,Jakob 1793
8 Edelmayer,Luis 1863 0:1 Türel,Tugce 1808
9 Urban,Michael 1849 1:0 Dornreiter,Michael 1840
10 Dehm,Tobias 1852 ½:½ Brixius,Dirk 1811
11 Merle,Atreyu Lukas 1787 1:0 Edler,Rene 1815
12 Mohibi,Abasin 1866 0:1 Wilm,Konrad 1808
13 Bieger,Arno 1835 0:1 Drygalla,Alexander 1818
14 Schmitt,Bastian 1810 ½:½ Heller,Thomas 1778
15 Volkamer,Klaus 1830 1:0 Dutkowski,Kasimir 1836
16 Bansal,Aryan 1787 1:0 Brux,Jürgen 1797
17 Elkin,Lev 1846 +:- spielfrei
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_d_r6.pgn

Runde 7

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
Kähm,Kevin 1874 – spielfrei
Köberl,Christiane 1874 – spielfrei
1 Vignesh,Sara 1788 ½:½ Asmykovich,Ihar 1868
2 Frömbgen,Andreas 1854 1:0 Köhler,Michael 1847
3 Toktakunov,Arsen 1872 0:1 Junge,Fabian 1864
4 Türel,Tugce 1808 0:1 Batten-Wölfl,Leonard Gregor 1847
5 Demenko,Oleksandr 1803 1:0 Laterveer,Laurens 1835
6 Nöth,Dominik 1818 1:0 Merle,Atreyu Lukas 1787
7 Drygalla,Alexander 1818 1:0 Bardorz,Stefan 1842
8 Wilm,Konrad 1808 0:1 Dehm,Tobias 1852
9 Brixius,Dirk 1811 0:1 Urban,Michael 1849
10 Kleinschrod,Jakob 1793 0:1 Dias,Madueno Rodrigues 1818
11 Heller,Thomas 1778 0:1 Edelmayer,Luis 1863
12 Dornreiter,Michael 1840 ½:½ Volkamer,Klaus 1830
13 Edler,Rene 1815 0:1 Schmitt,Bastian 1810
14 Bieger,Arno 1835 1:0 Mohibi,Abasin 1866
15 Elkin,Lev 1846 1:0 Bansal,Aryan 1787
16 Dutkowski,Kasimir 1836 0:1 Brux,Jürgen 1797
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_d_r7.pgn

Runde 8

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
Kähm,Kevin 1874 – spielfrei
Köberl,Christiane 1874 – spielfrei
1 Asmykovich,Ihar 1868 1:0 Junge,Fabian 1864
2 Frömbgen,Andreas 1854 1:0 Vignesh,Sara 1788
3 Batten-Wölfl,Leonard Gregor 1847 0:1 Nöth,Dominik 1818
4 Köhler,Michael 1847 ½:½ Demenko,Oleksandr 1803
5 Dehm,Tobias 1852 1:0 Drygalla,Alexander 1818
6 Bardorz,Stefan 1842 1:0 Dias,Madueno Rodrigues 1818
7 Edelmayer,Luis 1863 1:0 Laterveer,Laurens 1835
8 Schmitt,Bastian 1810 0:1 Türel,Tugce 1808
9 Urban,Michael 1849 ½:½ Toktakunov,Arsen 1872
10 Merle,Atreyu Lukas 1787 0:1 Brixius,Dirk 1811
11 Elkin,Lev 1846 1:0 Bieger,Arno 1835
12 Dornreiter,Michael 1840 0:1 Wilm,Konrad 1808
13 Volkamer,Klaus 1830 0:1 Kleinschrod,Jakob 1793
14 Heller,Thomas 1778 1:0 Edler,Rene 1815
15 Brux,Jürgen 1797 0:1 Mohibi,Abasin 1866
16 Bansal,Aryan 1787 1:0 Dutkowski,Kasimir 1836
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_d_r8.pgn

Runde 9

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
Kähm,Kevin 1874 – spielfrei
Köberl,Christiane 1874 – spielfrei
1 Asmykovich,Ihar 1868 ½:½ Frömbgen,Andreas 1854
2 Vignesh,Sara 1788 1:0 Nöth,Dominik 1818
3 Junge,Fabian 1864 1:0 Köhler,Michael 1847
4 Toktakunov,Arsen 1872 1:0 Dehm,Tobias 1852
5 Batten-Wölfl,Leonard Gregor 1847 1:0 Edelmayer,Luis 1863
6 Türel,Tugce 1808 1:0 Bardorz,Stefan 1842
7 Dias,Madueno Rodrigues 1818 1:0 Elkin,Lev 1846
8 Drygalla,Alexander 1818 1:0 Wilm,Konrad 1808
9 Demenko,Oleksandr 1803 0:1 Urban,Michael 1849
10 Brixius,Dirk 1811 ½:½ Kleinschrod,Jakob 1793
11 Laterveer,Laurens 1835 1:0 Heller,Thomas 1778
12 Merle,Atreyu Lukas 1787 ½:½ Schmitt,Bastian 1810
13 Mohibi,Abasin 1866 1:0 Bansal,Aryan 1787
14 Bieger,Arno 1835 1:0 Dornreiter,Michael 1840
15 Brux,Jürgen 1797 1:0 Volkamer,Klaus 1830
16 Dutkowski,Kasimir 1836 0:1 Edler,Rene 1815
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_d_r9.pgn

Alle Partien der Gruppe

/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_d_alle.pgn

Zurück