DSSAM 2026 // Gruppe E

Endstand

Pl. Name NWZ Verein Pkt. Buchholz SoBe
1 Siegel,Vitus 1684 SV Würzburg von 1865 e.V. 7,5 48,5 38,75
2 Arriens,Damien 1772 TSV 1869 e.V. Rottendorf 7,0 50,5 38,5
3 Neumann,Heinz 6,0 50,5 30,0
4 Panzariu,Mihai 1765 SC 1875 Ellwangen 6,0 48,5 30,0
5 Reimer,Felix Ryu 1747 Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 6,0 46,0 27,5
6 Schuetz,Benjamin 6,0 45,0 28,25
7 Fischer,Jan 1768 SF Kirchenlamitz e.V. 6,0 39,0 25,0
8 Franke,Moritz 1760 Erfurter SK 5,5 49,0 27,5
9 Schmitt,Wolfgang Max 1749 SK 1933 Bad Neustadt 5,5 44,5 25,5
10 Häuser,Jürgen 1775 SK Weinheim 1911 e.V. 5,5 44,0 23,75
11 Hovhannisyan,Konstantin 1692 SC Weisse Dame e.V. 5,5 41,5 23,75
12 Altenburg,Nils 1767 Hamburger SK von 1830 eV 5,0 48,5 24,25
13 Röhr,Stefan 1703 TSV Lengfeld 1876 e.V. 5,0 46,5 23,5
14 Honcharuk,Artem 1771 BG Buchen 5,0 39,0 21,75
15 Groß,Günter 1742 TSV Lengfeld 1876 e.V. 5,0 39,0 17,0
16 Münnekehoff,Jaro 1709 SV Wermelskirchen 32 4,5 49,0 22,5
17 Drewes,Thomas 1742 SV Würzburg von 1865 e.V. 4,5 41,5 18,75
18 Bröker,Claudia 1765 Ratinger SK 1950 4,5 38,0 15,25
19 Schläger,Leon SC Postbauer-Heng e.V 4,5 38,0 14,25
20 Senft,Katharina 1716 SK 79 Arnstein 4,5 36,5 15,25
21 Brauer,Joshi 1699 SC Turm Lüneburg e.V. 4,5 36,0 15,25
22 Beetz,Fabian 1736 SC Künzelsau 4,0 43,5 16,5
23 Sommer,Stefan 1734 Ford SF Köln e. V. 4,0 41,5 16,25
24 Breintner,Maximilian 1773 FC Bayern München e.V. 4,0 40,5 14,5
25 Schmieder,Kerstin 1707 Rodewischer Schachmiezen 4,0 32,5 13,75
26 Li,Bo Chu 1720 Stuttgarter SF 1879 3,5 40,0 13,75
27 Abdumazhitov,Sunnatilla 1677 SC Ansbach 1855 e.V. 3,5 38,5 13,75
28 Baumann,Bettina 1719 VfR-SC Koblenz 3,5 37,5 12,0
29 Brauer,Celiene 1714 SC Turm Erfurt 3,5 36,0 11,25
30 Schiller,David 3,5 35,0 12,25
31 Hotkin,Vitaly 1715 SC ML Kastellaun 3,0 39,5 12,25
32 Wenzel,Richard 1686 SC SF Rieneck 3,0 38,0 10,5
33 Eyring,Michael 1693 TSV Lengfeld 1876 e.V. 3,0 37,5 11,0
34 Buchholz,Andreas 1769 SV Wermelskirchen 32 3,0 35,0 9,5
35 Bogacz,Ralph 1717 ESV Lok Raw Cottbus e.V. 2,0 34,5 5,0

Fortschrittstabelle

Pl. Name TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt.
1 Siegel,Vitus 1684 1s14 1w10 0s4 1w16 1w9 1s34 1w13 ½s11 1w8 7½
2 Arriens,Damien 1772 1w22 1s15 1w32 1s1 1w34 1s11 0w10 1s25 0w7 7
3 Neumann,Heinz 1s17 1w12 1s35 1w2 0s4 0w32 1s27 1w10 0s13 6
4 Panzariu,Mihai 1765 1w28 0s32 1w24 1s15 ½w25 1w8 1s4 0s34 ½w11 6
5 Reimer,Felix Ryu 1747 1s31 0w2 1s17 1w27 0s8 1w12 0s32 1w3 1w34 6
6 Schuetz,Benjamin 1w20 1s13 1w25 0s34 0w11 1s16 ½w1 ½s8 1w5 6
7 Fischer,Jan 1768 0s25 1w21 0s16 1w29 0s30 1s18 1w20 1w27 1s4 6
8 Franke,Moritz 1760 1s29 ½w27 1s3 ½w8 1s2 0w4 ½s30 ½w32 ½s10 5½
9 Schmitt,Wolfgang Max 1749 1w30 0s34 ½w33 1s18 ½w5 0s13 1w16 ½s1 1w25 5½
10 Häuser,Jürgen 1775 1s19 1w23 ½s8 0w4 0s27 1w14 ½s2 ½w12 1s18 5½
11 Hovhannisyan,Konstantin 1692 0s12 1w19 0s14 1w6 1w7 1s3 ½w11 0s5 1w9 5½
12 Altenburg,Nils 1767 1w26 1s24 ½w1 ½s11 1w13 0s10 ½w25 ½w2 0s32 5
13 Röhr,Stefan 1703 1w9 ½s11 1w18 0s13 1w1 ½s25 0w34 0s7 1s3 5
14 Honcharuk,Artem 1771 0s23 0w35 1s21 1w28 ½s12 ½w17 1s15 1w30 0s2 5
15 Groß,Günter 1742 1s33 0w4 1s23 0w10 0s3 1w29 0w5 1s19 1s17 5
16 Münnekehoff,Jaro 1709 1w7 1s3 0s2 1w14 ½s10 ½w27 ½s8 0w4 0s12 4½
17 Drewes,Thomas 1742 0w32 1s22 1w30 0s25 ½w20 0s1 ½w19 ½s24 1s33 4½
18 Bröker,Claudia 1765 0s27 0w29 1s31 1w23 0s32 1w6 ½s33 1w22 0s30 4½
19 Schläger,Leon ½s35 1w6 0s27 0w12 1s31 0w7 1s23 1w33 0w1 4½
20 Senft,Katharina 1716 0s4 0w14 0s6 1w19 ½s28 1w31 1s29 0s9 1w24 4½
21 Brauer,Joshi 1699 0s10 0w17 — 0s5 ½w22 0s19 1s21 1w31 1w20 4½
22 Beetz,Fabian 1736 — 1s26 1w7 0s32 1w33 0w2 0s12 0w17 1s23 4
23 Sommer,Stefan 1734 0w34 1s28 0w13 ½s20 1w35 ½s5 0w3 1s16 0w15 4
24 Breintner,Maximilian 1773 1s21 0w25 0w11 1s24 1w15 0w30 1s17 0s13 0w27 4
25 Schmieder,Kerstin 1707 0s8 0w16 ½s19 0w31 ½s23 — 0w24 1s35 1w6 4
26 Li,Bo Chu 1720 0w1 0s30 ½w26 0s22 — 1w28 ½s14 0w15 ½s31 3½
27 Abdumazhitov,Sunnatilla 1677 0w15 — ½s12 1w35 0s16 ½s20 ½w9 0s18 0w14 3½
28 Baumann,Bettina 1719 0s2 ½w31 1s29 ½w17 ½s14 ½w33 0s7 ½w23 0s28 3½
29 Brauer,Celiene 1714 1s6 0w8 0s10 0w3 0s29 1w21 1s26 ½w14 0s22 3½
30 Schiller,David ½w18 1s5 0w34 0s33 0s17 0w23 1s6 0w26 1w21 3½
31 Hotkin,Vitaly 1715 1w5 0s1 0w15 0s9 ½w26 1s35 0w18 ½s20 0w16 3
32 Wenzel,Richard 1686 0w13 ½s20 0w9 1s26 0w18 0s22 — 0s28 ½w19 3
33 Eyring,Michael 1693 0w11 1s9 0w20 0s7 1w24 0s15 0w22 0s21 — 3
34 Buchholz,Andreas 1769 0w24 0s18 1w22 0s30 1w21 0s9 0w35 — 0s26 3
35 Bogacz,Ralph 1717 0w3 0s7 0w5 — 0s6 0s24 0w28 1w29 0s35 2

Ergebnisse und Partien

Zu jeder Runde stehen unter den Paarungen die Partien der Bretter 1 bis 5, die live übertragen wurden (Quelle: Lichess-Übertragung).

Runde 1

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
Beetz,Fabian 1736 – spielfrei
1 Li,Bo Chu 1720 0:1 Häuser,Jürgen 1775
2 Schuetz,Benjamin 1:0 Baumann,Bettina 1719
3 Bogacz,Ralph 1717 0:1 Breintner,Maximilian 1773
4 Arriens,Damien 1772 1:0 Senft,Katharina 1716
5 Hotkin,Vitaly 1715 1:0 Honcharuk,Artem 1771
6 Buchholz,Andreas 1769 0:1 Brauer,Celiene 1714
7 Münnekehoff,Jaro 1709 1:0 Fischer,Jan 1768
8 Altenburg,Nils 1767 1:0 Schmieder,Kerstin 1707
9 Röhr,Stefan 1703 1:0 Bröker,Claudia 1765
10 Panzariu,Mihai 1765 1:0 Brauer,Joshi 1699
11 Eyring,Michael 1693 0:1 Franke,Moritz 1760
12 Schmitt,Wolfgang Max 1749 1:0 Hovhannisyan,Konstantin 1692
13 Wenzel,Richard 1686 0:1 Reimer,Felix Ryu 1747
14 Drewes,Thomas 1742 0:1 Siegel,Vitus 1684
15 Abdumazhitov,Sunnatilla 1677 0:1 Groß,Günter 1742
16 Sommer,Stefan 1734 0:1 Neumann,Heinz
17 Schiller,David ½:½ Schläger,Leon
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_e_r1.pgn

Runde 2

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 Häuser,Jürgen 1775 1:0 Hotkin,Vitaly 1715
2 Reimer,Felix Ryu 1747 0:1 Schuetz,Benjamin
3 Breintner,Maximilian 1773 -:+ Münnekehoff,Jaro 1709
4 Groß,Günter 1742 0:1 Arriens,Damien 1772
5 Brauer,Celiene 1714 0:1 Altenburg,Nils 1767
6 Siegel,Vitus 1684 1:0 Panzariu,Mihai 1765
7 Franke,Moritz 1760 ½:½ Röhr,Stefan 1703
8 Neumann,Heinz 1:0 Schmitt,Wolfgang Max 1749
9 Honcharuk,Artem 1771 0:1 Schiller,David
10 Schläger,Leon 1:0 Buchholz,Andreas 1769
11 Fischer,Jan 1768 1:0 Bogacz,Ralph 1717
12 Bröker,Claudia 1765 0:1 Eyring,Michael 1693
13 Senft,Katharina 1716 0:1 Drewes,Thomas 1742
14 Schmieder,Kerstin 1707 0:1 Beetz,Fabian 1736
15 Brauer,Joshi 1699 0:1 Sommer,Stefan 1734
16 Hovhannisyan,Konstantin 1692 1:0 Li,Bo Chu 1720
17 Baumann,Bettina 1719 ½:½ Wenzel,Richard 1686
18 Abdumazhitov,Sunnatilla 1677 +:- spielfrei
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_e_r2.pgn

Runde 3

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 Altenburg,Nils 1767 ½:½ Häuser,Jürgen 1775
2 Schuetz,Benjamin 1:0 Münnekehoff,Jaro 1709
3 Arriens,Damien 1772 1:0 Siegel,Vitus 1684
4 Schiller,David 0:1 Neumann,Heinz
5 Röhr,Stefan 1703 1:0 Schläger,Leon
6 Breintner,Maximilian 1773 0:1 Franke,Moritz 1760
7 Beetz,Fabian 1736 1:0 Fischer,Jan 1768
8 Panzariu,Mihai 1765 1:0 Brauer,Celiene 1714
9 Schmitt,Wolfgang Max 1749 ½:½ Abdumazhitov,Sunnatilla 1677
10 Sommer,Stefan 1734 0:1 Reimer,Felix Ryu 1747
11 Drewes,Thomas 1742 1:0 Hovhannisyan,Konstantin 1692
12 Hotkin,Vitaly 1715 0:1 Groß,Günter 1742
13 Eyring,Michael 1693 0:1 Baumann,Bettina 1719
14 Wenzel,Richard 1686 0:1 Bröker,Claudia 1765
15 Bogacz,Ralph 1717 0:1 Honcharuk,Artem 1771
16 Buchholz,Andreas 1769 1:0 Senft,Katharina 1716
17 Li,Bo Chu 1720 ½:½ Schmieder,Kerstin 1707
18 Brauer,Joshi 1699 +:- spielfrei
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_e_r3.pgn

Runde 4

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 Neumann,Heinz 1:0 Schuetz,Benjamin
2 Häuser,Jürgen 1775 0:1 Arriens,Damien 1772
3 Franke,Moritz 1760 ½:½ Altenburg,Nils 1767
4 Reimer,Felix Ryu 1747 1:0 Röhr,Stefan 1703
5 Groß,Günter 1742 0:1 Panzariu,Mihai 1765
6 Münnekehoff,Jaro 1709 1:0 Drewes,Thomas 1742
7 Siegel,Vitus 1684 1:0 Beetz,Fabian 1736
8 Schläger,Leon 0:1 Schmitt,Wolfgang Max 1749
9 Abdumazhitov,Sunnatilla 1677 1:0 Schiller,David
10 Baumann,Bettina 1719 ½:½ Sommer,Stefan 1734
11 Brauer,Celiene 1714 0:1 Breintner,Maximilian 1773
12 Honcharuk,Artem 1771 1:0 Brauer,Joshi 1699
13 Hovhannisyan,Konstantin 1692 1:0 Buchholz,Andreas 1769
14 Fischer,Jan 1768 1:0 Eyring,Michael 1693
15 Bröker,Claudia 1765 1:0 Hotkin,Vitaly 1715
16 Schmieder,Kerstin 1707 0:1 Wenzel,Richard 1686
17 Senft,Katharina 1716 1:0 Li,Bo Chu 1720
18 Bogacz,Ralph 1717 +:- spielfrei
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_e_r4.pgn

Runde 5

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 Arriens,Damien 1772 1:0 Neumann,Heinz
2 Schuetz,Benjamin 0:1 Franke,Moritz 1760
3 Altenburg,Nils 1767 1:0 Reimer,Felix Ryu 1747
4 Panzariu,Mihai 1765 ½:½ Münnekehoff,Jaro 1709
5 Beetz,Fabian 1736 1:0 Abdumazhitov,Sunnatilla 1677
6 Röhr,Stefan 1703 1:0 Häuser,Jürgen 1775
7 Schmitt,Wolfgang Max 1749 ½:½ Honcharuk,Artem 1771
8 Breintner,Maximilian 1773 1:0 Groß,Günter 1742
9 Hovhannisyan,Konstantin 1692 1:0 Fischer,Jan 1768
10 Siegel,Vitus 1684 1:0 Bröker,Claudia 1765
11 Drewes,Thomas 1742 ½:½ Baumann,Bettina 1719
12 Sommer,Stefan 1734 1:0 Schiller,David
13 Wenzel,Richard 1686 0:1 Schläger,Leon
14 Buchholz,Andreas 1769 1:0 Bogacz,Ralph 1717
15 Brauer,Joshi 1699 ½:½ Senft,Katharina 1716
16 Eyring,Michael 1693 1:0 Brauer,Celiene 1714
17 Hotkin,Vitaly 1715 ½:½ Schmieder,Kerstin 1707
18 Li,Bo Chu 1720 +:- spielfrei
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_e_r5.pgn

Runde 6

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 Franke,Moritz 1760 0:1 Arriens,Damien 1772
2 Neumann,Heinz 0:1 Siegel,Vitus 1684
3 Panzariu,Mihai 1765 1:0 Altenburg,Nils 1767
4 Münnekehoff,Jaro 1709 ½:½ Röhr,Stefan 1703
5 Beetz,Fabian 1736 0:1 Schuetz,Benjamin
6 Breintner,Maximilian 1773 0:1 Hovhannisyan,Konstantin 1692
7 Reimer,Felix Ryu 1747 1:0 Schmitt,Wolfgang Max 1749
8 Häuser,Jürgen 1775 1:0 Drewes,Thomas 1742
9 Honcharuk,Artem 1771 ½:½ Sommer,Stefan 1734
10 Baumann,Bettina 1719 ½:½ Abdumazhitov,Sunnatilla 1677
11 Schläger,Leon 0:1 Fischer,Jan 1768
12 Bröker,Claudia 1765 1:0 Buchholz,Andreas 1769
13 Groß,Günter 1742 1:0 Eyring,Michael 1693
14 Li,Bo Chu 1720 1:0 Brauer,Joshi 1699
15 Senft,Katharina 1716 1:0 Wenzel,Richard 1686
16 Schiller,David 0:1 Hotkin,Vitaly 1715
17 Brauer,Celiene 1714 1:0 Bogacz,Ralph 1717
18 Schmieder,Kerstin 1707 +:- spielfrei
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_e_r6.pgn

Runde 7

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 Arriens,Damien 1772 0:1 Panzariu,Mihai 1765
2 Siegel,Vitus 1684 1:0 Reimer,Felix Ryu 1747
3 Altenburg,Nils 1767 ½:½ Münnekehoff,Jaro 1709
4 Hovhannisyan,Konstantin 1692 ½:½ Franke,Moritz 1760
5 Röhr,Stefan 1703 0:1 Neumann,Heinz
6 Schuetz,Benjamin ½:½ Häuser,Jürgen 1775
7 Sommer,Stefan 1734 0:1 Breintner,Maximilian 1773
8 Groß,Günter 1742 0:1 Honcharuk,Artem 1771
9 Fischer,Jan 1768 1:0 Baumann,Bettina 1719
10 Abdumazhitov,Sunnatilla 1677 ½:½ Bröker,Claudia 1765
11 Schmitt,Wolfgang Max 1749 1:0 Beetz,Fabian 1736
12 Drewes,Thomas 1742 ½:½ Li,Bo Chu 1720
13 Hotkin,Vitaly 1715 0:1 Schläger,Leon
14 Eyring,Michael 1693 0:1 Senft,Katharina 1716
15 Schmieder,Kerstin 1707 0:1 Brauer,Celiene 1714
16 Buchholz,Andreas 1769 0:1 Schiller,David
17 Bogacz,Ralph 1717 0:1 Brauer,Joshi 1699
18 Wenzel,Richard 1686 +:- spielfrei
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_e_r7.pgn

Runde 8

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 Münnekehoff,Jaro 1709 0:1 Arriens,Damien 1772
2 Franke,Moritz 1760 ½:½ Siegel,Vitus 1684
3 Neumann,Heinz 1:0 Panzariu,Mihai 1765
4 Altenburg,Nils 1767 ½:½ Schuetz,Benjamin
5 Honcharuk,Artem 1771 1:0 Hovhannisyan,Konstantin 1692
6 Häuser,Jürgen 1775 ½:½ Schmitt,Wolfgang Max 1749
7 Reimer,Felix Ryu 1747 1:0 Breintner,Maximilian 1773
8 Fischer,Jan 1768 1:0 Röhr,Stefan 1703
9 Bröker,Claudia 1765 1:0 Senft,Katharina 1716
10 Schläger,Leon 1:0 Abdumazhitov,Sunnatilla 1677
11 Brauer,Celiene 1714 ½:½ Drewes,Thomas 1742
12 Li,Bo Chu 1720 0:1 Groß,Günter 1742
13 Beetz,Fabian 1736 0:1 Sommer,Stefan 1734
14 Baumann,Bettina 1719 ½:½ Hotkin,Vitaly 1715
15 Brauer,Joshi 1699 1:0 Wenzel,Richard 1686
16 Schiller,David 0:1 Schmieder,Kerstin 1707
17 Bogacz,Ralph 1717 1:0 Eyring,Michael 1693
18 Buchholz,Andreas 1769 +:- spielfrei
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_e_r8.pgn

Runde 9

Br. Weiß NWZ - Schwarz NWZ
1 Arriens,Damien 1772 0:1 Fischer,Jan 1768
2 Siegel,Vitus 1684 1:0 Altenburg,Nils 1767
3 Reimer,Felix Ryu 1747 1:0 Neumann,Heinz
4 Panzariu,Mihai 1765 ½:½ Franke,Moritz 1760
5 Schuetz,Benjamin 1:0 Honcharuk,Artem 1771
6 Schläger,Leon 0:1 Häuser,Jürgen 1775
7 Hovhannisyan,Konstantin 1692 1:0 Bröker,Claudia 1765
8 Schmitt,Wolfgang Max 1749 1:0 Münnekehoff,Jaro 1709
9 Breintner,Maximilian 1773 0:1 Röhr,Stefan 1703
10 Sommer,Stefan 1734 0:1 Groß,Günter 1742
11 Abdumazhitov,Sunnatilla 1677 0:1 Drewes,Thomas 1742
12 Brauer,Joshi 1699 1:0 Baumann,Bettina 1719
13 Senft,Katharina 1716 1:0 Brauer,Celiene 1714
14 Schmieder,Kerstin 1707 1:0 Buchholz,Andreas 1769
15 Hotkin,Vitaly 1715 0:1 Beetz,Fabian 1736
16 Wenzel,Richard 1686 ½:½ Li,Bo Chu 1720
17 Schiller,David 1:0 Bogacz,Ralph 1717
18 Eyring,Michael 1693 +:- spielfrei
/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_e_r9.pgn

Alle Partien der Gruppe

/files/dsb/referate/breitensport/dssam/2026/dssam2026_e_alle.pgn

Zurück