8. Januar 2024
Am vergangenen Wochenende purzelte in Potsdam der seit einem Jahr bestehende Teilnehmerrekord bei der Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft (DSAM). Mit 668 Spielern wurde die bisherige Bestmarke (ebenfalls in Potsdam) um gleich 72 Teilnehmer übertroffen. Die Hauptstadtregion und das riesige Kongresshotel am ehemaligen Luftschiffhafen in der brandenburgischen Landeshauptstadt zogen einmal mehr wahre Massen an Schachspielern an. Auch diesmal konnten alle Turnierinteressenten untergebracht werden, auch wenn bereits seit einigen Tagen ein Anmeldestopp verhängt war. Das Hotel konnte dankenswerterweise noch einige Stühle und Tische bereitstellen, damit wirklich alle mitspielen konnten.
Besonders viele Teilnehmer spielten wie gewohnt in den unteren Spielstärkegruppen mit. Gleich in drei der sieben Gruppen waren mehr als 100 Spieler am Start. Allein in den Gruppen E und G saßen mehr als 140 Teilnehmer an den Brettern. Die A-Gruppe war mit 32 Teilnehmern dagegen geradezu bescheiden besetzt. Das ist aber normal. Die große Masse der Vereinsschachspieler konzentriert sich im DWZ-Bereich unter 1700. Mit Wertungszahlen von über 2100 ist die A-Gruppe schon weit über dem Durchschnitt.
Neben der Verbesserung der Rekordmarke auf über 600 Teilnehmer, was bei der Eröffnung mit einer Zahleninstallation gefeiert wurde, gab es drei Premieren:
Für die Analysen mit den Spielern stand in Potsdam wieder GM Elisabeth Pähtz bereit. Dieses Angebot wurde zahlreich genutzt. Die zumeist jugendlichen Wißbegierigen lernten dabei Verbesserungen in ihrem Spiel, welche sie in zukünftigen Partien gleich anwenden können.
Weiter geht es schon am 26. Januar in Bad Wildungen mit dem 3. Qualifikationsturnier, zu dem sich schon über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet haben.
Die DSAM wird in dieser Saison von Chessence, ChessBase, Schach Niggemann, Stempel Ernst und der Zeitschrift "Schach" gesponsert. Wir danken allen Sponsoren für die bereitgestellten Preise!
Pl. | Spieler | DWZ | Verein/Ort | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Raphael Kracht | 2180 | Schachfreunde Brackel | 4,0 |
2 | Juan de Roda Husman | 2228 | SV Horst-Emscher | 4,0 |
3 | Marius Gramb | 2223 | Brühler Schachklub 1920 | 3,5 |
4 | Aron Moritz | 2183 | SC Kreuzberg | 3,5 |
5 | Benjamin Dauth | 2240 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3,5 |
6 | Mats Beeck | 2220 | SK Doppelbauer Kiel | 3,5 |
7 | Justus Sommer | 2078 | Lübecker SV | 3,5 |
8 | Frederick Dathe | 2169 | SC Kreuzberg | 3,5 |
9 | Peter Zackrisson | 2177 | USV Potsdam | 3,0 |
10 | Dmitrii Marcziter | 2192 | SG Porz | 3,0 |
36 Spieler
Pl. | Spieler | DWZ | Verein/Ort | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Lippert | 2057 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 4,0 |
2 | Bennit Tietz | 1921 | Hamburger SK | 4,0 |
3 | Alexander Bräutigam | 2028 | SK Doppelbauer Kiel | 4,0 |
4 | Felix Schabe | 1992 | SV Empor Berlin | 4,0 |
5 | Hakan Lane | Dänemark | 4,0 | |
6 | Mariska de Mie | 2070 | Schachverein Horst-Emscher | 4,0 |
7 | Michael Stierhof | 2020 | SC 1868 Bamberg | 4,0 |
7 | Luis Anthony Jayanata | Berlin | 4,0 | |
9 | Finn Helms | 2068 | SAbt SV Werder Bremen | 4,0 |
10 | Hanna Greßmann | 2010 | SK Doppelbauer Kiel | 3,5 |
82 Spieler
Pl. | Spieler | DWZ | Verein/Ort | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Andresen | 1827 | SC Caissa Falkensee | 4,5 |
2 | Jakob Bielick | 1848 | SV Rochade Potsdam-West | 4,0 |
3 | Alex Marcziter | 1951 | SG Porz | 4,0 |
4 | Silas Sinka | 1774 | SV Hellas Nauen | 4,0 |
5 | Adrian Faust | 1893 | Potsdamer SV Mitte | 4,0 |
6 | Eiko Bleicher | 1799 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 4,0 |
7 | Livius Bongardt | 1875 | TSG Oberschöneweide | 4,0 |
8 | Toshiya Aguike | 1734 | Raisdorfer SG von 1976 | 4,0 |
9 | Michel Zimmer | 1769 | Ludwigsfelder SC 54 | 3,5 |
10 | Arvid Kölpin | 1889 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3,5 |
... | ... | ... | ... | ... |
17 | Veronika Lorenz | 1820 | TSG Oberschöneweide | 3,0 |
80 Spieler
Pl. | Spieler | DWZ | Verein/Ort | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Tobias Sklorz | 1650 | TSV Mariendorf | 5,0 |
2 | Daniel Stiehler | 1742 | Muldental Wilkau-H. | 4,5 |
3 | Viet Dung Nguyen | 1652 | Potsdamer SV Mitte | 4,5 |
4 | Adrian Niederdorfer | 1737 | SV Empor Erfurt | 4,0 |
5 | Dr. Ireneus Kostowski | 1706 | Düsseldorfer SK | 4,0 |
6 | Lorenzo A. Antona Schwarze | 1616 | USV Potsdam | 4,0 |
7 | Mika Dorendorf | 1736 | Hamburger SK | 4,0 |
8 | Carl Riepe | 1595 | SC Gliesmarode | 4,0 |
9 | Alexander M. Matjaschwili | 1672 | SV Königsjäger SW | 4,0 |
10 | Arthur Dodul | 1664 | Barnimer Sfr. | 3,5 |
11. | Luna Sohr | 1681 | SV Königsjäger SW | 3,5 |
102 Spieler
Pl. | Spieler | DWZ | Verein/Ort | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Moster | 1478 | SSV Rotation Berlin | 4,5 |
1 | Lennart Vater | 1415 | Ludwigsfelder SC 54 | 4,5 |
3 | Arian Alloussi | 1444 | SC Kreuzberg | 4,5 |
4 | Baatarjav Sundui | 1586 | SC Zitadelle Spandau | 4,5 |
5 | Jörg Espenhahn | 1577 | SG GW 90 Bischofrode | 4,5 |
6 | Richard Wahono | 1598 | SC Wolfsburg | 4,0 |
7 | Ralf Thonig | 1539 | SG GW 90 Bischofrode | 4,0 |
8 | Roman Schmalfuß | 1465 | SV Empor Berlin | 4,0 |
9 | Tobias Strübel | 1558 | Schachzentrum Bemerode | 4,0 |
10 | Dominik Kadlic | 1452 | SF Bad Steben | 4,0 |
... | ... | ... | ... | ... |
30. | Lilian Schirmbeck | 1632 | SK Halle | 3,0 |
142 Spieler
Pl. | Spieler | DWZ | Verein/Ort | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Anatoli Grinman | 1430 | SK Zehlendorf | 4,5 |
2 | Nikita Zakirov | 1376 | SVG CAISSA Kassel | 4,5 |
3 | Jona van Zyl | 1320 | SV Empor Berlin | 14,0 |
4 | Friedemann Döhn | 1433 | SC Rote Rüben Leipzig | 4,0 |
5 | Laura Marie Rössling | 1451 | Schachzwerge Magdeburg | 4,0 |
6 | Bryan Jonathan Winkler | SK Gerolzhofen | 4,0 | |
7 | Toni Mäding | 1279 | Chess Boxing Club Berlin | 4,0 |
8 | Tim Zussner | 1344 | SV Empor Berlin | 4,0 |
9 | Oliver Wäldrich | 1316 | SG NARVA Berlin | 3,5 |
10 | Moritz Faust | 1375 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3,5 |
83 Spieler
Pl. | Spieler | DWZ | Verein/Ort | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Zidanta de Long Habermann | 1188 | Potsdamer SV Mitte | 5,0 |
2 | Lasse Elias Hartman | Berlin | 5,0 | |
3 | Leopold Köchert | Potsdam | 4,5 | |
4 | Maximilian de Wiljes | 1128 | SG Lasker Steglitz | 4,5 |
5 | Fiete Stoll | SV Kühlungsborn | 4,5 | |
6 | Theodor Gritz | 1033 | SC Caissa Falkensee | 4,5 |
7 | Taro Käding | 800 | Potsdam | 4,0 |
8 | Luca Fattori Dittmar | 1002 | Barnimer Sfr. | 4,0 |
9 | Ahmad Ahmadov | 1144 | SC Weisse Dame | 4,0 |
10 | Clemens Lotz | 1156 | SSV Rotation Berlin | 4,0 |
... | ... | ... | ... | ... |
12 | Mathilde Schönknecht | 1059 | Postdamer SV Mitte | 4,0 |
143 Spieler
Pl. | Verein | Spieler |
---|---|---|
1 | Potsdamer SV Mitte | Zidanta de Long Habermann (G, 5,0) Viet Dung Nguyen (D, 4,5) Mathilde Schönknecht (G, 4,0) Adrian Faust (C, 4,0) |
2 | SV Empor Berlin | Jona van Zyl (F, 4,5) Roman Schmalfuß (E, 4,0) Felix Schabe (B, 4,0) Tim Zussner (F, 4,0) |
3 | Ludwigsfelder SC | Lennart Vater (E, 4,5) Lennard Zimmer (G, 4,0) Hagen Kruspe (E, 4,0) Michel Zimmer (C, 3,5) |
// Archiv: DSB-Nachrichten - Breitenschach // ID 11241