27. April 2018
Zum ersten Mal in der 34-jährigen Geschichte der Familienmeisterschaften (1984 von Manfred Kalmutzki als Dresdner Familienmeisterschaft ins Leben gerufen, seit 2001 als Deutsche Meisterschaft ausgetragen) war die deutsche Hauptstadt Gastgeber. Der Deutsche Schachbund hatte sich entschlossen die Meisterschaft nach Berlin zu vergeben, weil das parallel stattfindende WM-Kandidatenturnier viele Schachhungrige anzog. Was lag da näher als die angereisten Familien zusätzlich an das Ufer der Spree nach Oberschöneweide zu locken, um sie dort um die 18. Deutsche Familiemeisterschaft spielen zu lassen.
Mit 40 Zweier- und zwei Dreiermannschaften fanden sich am Sonntagmorgen im Klubhaus der TSG Oberschöneweide eine erkleckliche Anzahl von Familien ein, darunter mit Michael und Mathias Philipp die Titelverteidiger aus Weimar (Thüringen). Die beiden gehörten auch diesmal zu den Favoriten. Nur der Berliner Michael Schulz mit seiner im Hamburg lebenden Tochter Stefanie Scognamiglio stand vor ihnen in der Setzliste.
Das Turnier begann für die Thüringer nicht optimal. Gleich in Runde eins gaben sie gegen Familie de Wiljes (Hildesheim) einen Punkt ab. Mit Jan-Hendrik de Wiljes gehörte allerdings der mit Abstand stärkste Spieler des Turnier dazu. de Wiljes gewann alle sieben Partien am 1. Brett. Genau wie der Berliner Adis Artukovic.
An der Spitze zogen einträchtig Familie Wierzbicki (Nr. 3 der Setzliste) und Familie Schulz/Scognamiglio ihre Kreise und gewann die ersten vier Wettkämpfe. Im direkten Duell in Runde fünf gab es zwei Punkteteilungen. Es blieb spannend.
In die 7. und letzte Runde konnten die Wierzbickis erstmals einen Punkt Vorsprung mitnehmen, da sich Familie Schulz/Scognamiglio vom Titelverteidiger 1:1 trennten. Dasselbe Ergebnis gab es allerdings auch bei den Wierzbickis zum Schluß gegen die Philipp's. Da Familie Schulz/Scognamiglio mit Familie Matitschka einen schwächeren Gegner zugepaart bekamen, sah alles nach einem Siegeszug der Setzlistenersten aus. Doch es gab ein überraschendes 1:1 und Jirawat und Jan-Daniel Wierzbicki wurden dadurch Deutsche Meister. Herzlichen Glückwunsch!
Pl. | Mannschaft | TWZ | S | R | N | MP | BP | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wierzbicki | 1972 | 5 | 2 | 0 | 12:2 | 10.5 | 63.0 |
2. | Schulz/Scognamiglio | 2066 | 4 | 3 | 0 | 11:3 | 10.0 | 63.0 |
3. | Held | 1745 | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 10.0 | 53.0 |
4. | Philipp | 2046 | 3 | 4 | 0 | 10:4 | 9.5 | 60.0 |
5. | Neldner | 1946 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 9.5 | 60.0 |
6. | Hüls 1 | 1928 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 9.5 | 59.0 |
7. | Tham | 1818 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 9.5 | 57.0 |
8. | Matitschka | 1817 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 9.0 | 59.0 |
9. | Artukovic | 1677 | 2 | 5 | 0 | 9:5 | 9.0 | 59.0 |
10. | Windmüller | 1663 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 9.0 | 50.0 |
11. | Zesewitz 1 | 1758 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 8.5 | 57.0 |
12. | Schrodt | 1754 | 2 | 4 | 1 | 8:6 | 8.5 | 48.0 |
13. | Hecht | 1695 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 8.0 | 53.0 |
14. | de Wiljes | 1412 | 1 | 6 | 0 | 8:6 | 8.0 | 53.0 |
15. | Konopka | 1505 | 2 | 4 | 1 | 8:6 | 8.0 | 49.0 |
16. | Jacoby | 1247 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 7.5 | 51.0 |
17. | Rose | 1605 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 7.5 | 49.0 |
18. | Bédé/Mayer | 1346 | 2 | 4 | 1 | 8:6 | 7.5 | 45.0 |
19. | Günther | 1772 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 8.5 | 47.0 |
20. | Wiege | 1858 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 7.5 | 51.0 |
21. | Vollmar | 1358 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 7.5 | 48.0 |
22. | Leongardt | 950 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 7.5 | 46.0 |
23. | Kreutz | 1734 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 7.0 | 55.0 |
24. | Weigel/Buchthal | 1539 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 6.5 | 52.0 |
25. | Lorenz/Mirnaya | 1520 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 6.5 | 54.0 |
26. | Heller/Keßler | 1167 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 6.5 | 40.0 |
27. | Zesewitz 2 | 1326 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 6.5 | 38.0 |
28. | Eising | 1309 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 6.0 | 50.0 |
29. | Lange | 1068 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 6.0 | 45.0 |
30. | Steinert | 1237 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 6.0 | 44.0 |
31. | Yilmazkarasu | 1065 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 6.0 | 40.0 |
32. | Müller/Schmieder | 1354 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 5.5 | 46.0 |
33. | Schmalfuß/van Zyl | 1059 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 5.5 | 41.0 |
34. | Edlich | 1421 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 5.0 | 47.0 |
35. | Schmieder | 1405 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 5.0 | 45.0 |
36. | Bongardt/Rutner | 1261 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 5.0 | 39.0 |
37. | Keßler | 1042 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 4.5 | 48.0 |
38. | Schiller | 1113 | 0 | 4 | 3 | 4:10 | 4.0 | 39.0 |
39. | Stark 1 | 830 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 4.0 | 38.5 |
40. | Nguyen/Pham | 744 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 4.0 | 31.0 |
41. | Hüls 2 | 1000 | 0 | 3 | 4 | 3:11 | 3.0 | 33.0 |
42. | Stark 2 | 1201 | 0 | 1 | 6 | 1:13 | 1.5 | 42.0 |
DSB-Turnierseite (mit mehr Tabellen) | Fotogalerie
Frank Hoppe
// Archiv: DSB-Nachrichten - Breitenschach // ID 23109