6. Runde am 11. September 2013

Br. Weiß TWZ - Schwarz TWZ
1 Stern,René 2509 ½:½ Rainer Buhmann 2580
2 Krämer,Martin 2542 ½:½ Klaus Bischoff 2500
3 Carow,Johannes 2375 ½:½ Matthias Blübaum 2514
4 Graf,Felix 2481 ½:½ Rasmus Svane 2445
5 Kopylov,Michael 2457 ½:½ Dennis Wagner 2472
6 Poetsch,Hagen 2468 ½:½ Alexander Donchenko 2467
7 Fridman,Daniel 2614 ½:½ Christian Braun 2362
8 Oberhofer,André 2329 1:0 Sebastian Plischki 2436
9 Schwarz,Frank 2249 ½:½ Nikolas Lubbe 2432
10 Schöne,Ralf 2345 1:0 Vitali Braun 2403
11 Krassowizkij,Jaroslaw 2381 ½:½ Reinhold Müller 2249
12 Pfretzschner,Roland 2232 ½:½ Zoya Schleining 2377
13 Colpe,Malte 2338 1:0 Alexej Litwak 2230
14 Jugelt,Tobias 2429 1:0 Dr. Dmitrij Marcziter 2265
15 Frischmann,Rick 2230 ½:½ Herbert Bastian 2339
16 Zieher,Hartmut 2300 1:0 Johannes Paul 2227
17 Schlenker,Jörg 2217 1:0 Hans-Joachim Vatter 2288
18 Commercon,Simon 2187 0:1 Claus Seyfried 2185
19 Schellmann,Frank 2098 ½:½ Hendrik Tabatt 2303
20 Jussupow,Nadja 2156 ½:½ Thomas Lochte 2141
21 Schreiber,Kevin 1920 0:1 Prof. Dr. Sören Bär 2139

Zurück