Deutsche Einzelmeisterschaft 2023

14. - 20. August 2023 in Ruit

Ausrichter: Schachverband Württemberg
Spielort: Sportschule Ruit, Kirchheimer Str. 125, 73760 Ostfildern
Fotos: Fotogalerie
Ergebnisse: ChessResults

Endstand

Pl. Titel Name Land Elo Verein/Ort Pkt. Gegner 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 GM Witali Kunin 2532 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 7,0 2392 32w½ 26s1 22w1 3w1 7s½ 5w½ 2s1 4w½ 11s1
2 FM Marius Deuer 2440 TSV Schönaich 6,5 2399 25w1 12s½ 6w1 5w½ 19s1 8s½ 1w0 16s1 7w1
3 IM Tobias Kölle 2438 TSV Schönaich 6,5 2395 23w1 10s1 19w1 1s0 16w½ 7s1 5s½ 11w1 4s½
4 IM Raphael Lagunow 2413 SK Zehlendorf 6,5 2347 26w½ 27s1 12w1 20s0 18w1 16s1 9w1 1s½ 3w½
5 GM Daniel Fridman 2586 SV Mülheim-Nord 1931 5,5 2407 11w1 22s½ 16w1 2s½ 20w1 1s½ 3w½ 7s0 8w½
6 FM Johannes Tschernatsch 2319 SC Empor Potsdam 1952 5,5 2389 14w½ 21s1 2s0 13w½ 24s1 19w½ 18s0 17w1 20s1
7 IM Jonas Hacker 2406 SC Eppingen 5,5 2368 27w½ 32s1 18w½ 25s1 1w½ 3w0 17s1 5w1 2s0
8 GM Jakob Meister 2439 SK Zehlendorf 5,5 2354 17s½ 30w0 26s1 12w1 22s1 2w½ 11s0 10w1 5s½
9 FM Magnus Arndt 2405 SK Doppelbauer Kiel 5,5 2280 29s½ 17w½ 31s0 34w1 30s1 22w1 4s0 18w1 13s½
10 FM Eduard Miller 2324 SC Erlangen 48/88 5,0 2392 15w1 3w0 13s1 18s0 27w1 20s½ 14w½ 8s0 16w1
11 FM Christoph Dahl 2336 SG Grün-Weiß Dresden 5,0 2385 5s0 35w1 14w½ 28s½ 25w1 18s1 8w1 3s0 1w0
12 FM Nico Stelmaszyk 2337 SK Lehrte von 1919 5,0 2375 36s1 2w½ 4s0 8s0 32w1 13w1 20s½ 21w½ 14s½
13 IM Nikolas Wachinger 2446 SAbt SV Werder Bremen 5,0 2342 16w0 23s1 10w0 6s½ 15w1 12s0 31w1 30s1 9w½
14 GM Hagen Poetsch 2484 SC Heusenstamm 5,0 2321 6s½ 18w½ 11s½ 24w½ 31s1 17w½ 10s½ 20w½ 12w½
15 GM Alexander Graf 2543 SF Deizisau 5,0 2317 10s0 29w1 24s½ 22w0 13s0 26s1 25w1 19w½ 23s1
16 FM Christian Glöckler 2318 Wiesbadener SV 1885 4,5 2409 13s1 24w1 5s0 31w1 3s½ 4w0 19s1 2w0 10s0
17 Tim Ronge 2273 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4,5 2391 8w½ 9s½ 20w0 32s1 28w1 14s½ 7w0 6s0 30w1
18 Alfred Nemitz 2228 USV Potsdam 4,5 2383 20w1 14s½ 7s½ 10w1 4s0 11w0 6w1 9s0 22w½
19 FM Benedikt Dauner 2377 Karlsruher SF 1853 4,5 2349 34s1 31w1 3s0 30w1 2w0 6s½ 16w0 15s½ 21s½
20 FM Collin Colbow 2409 SAbt SV Werder Bremen 4,5 2337 18s0 34w1 17s1 4w1 5s0 10w½ 12w½ 14s½ 6w0
21 IM Jaroslaw Krassowizkij 2445 TSV Schönaich 4,5 2253 30s½ 6w0 25w0 33s1 23w½ 27s½ 34w1 12s½ 19w½
22 FM Lukas Schulz 2347 SC Erlangen 48/88 4,0 2402 35w1 5w½ 1s0 15s1 8w0 9s0 28w½ 24w½ 18s½
23 Arne Bracker 2267 Hamburger SK von 1830 4,0 2361 3s0 13w0 35s1 26w½ 21s½ 31w½ 24s½ 28s1 15w0
24 FM Thilo Ehmann 2402 SG Rochade Kuppenheim 1979 4,0 2337 33w1 16s0 15w½ 14s½ 6w0 28s½ 23w½ 22s½ 27w½
25 FM Samuel Weber 2276 SV Oberursel 4,0 2306 2s0 36w1 21s1 7w0 11s0 29w½ 15s0 33w1 32s½
26 CM Mirko Eichstaedt 2237 Potsdamer SV Mitte 4,0 2303 4s½ 1w0 8w0 23s½ 29s½ 15w0 36s1 32w½ 35s1
27 Marius Gramb 2219 Brühler SK 1920 4,0 2293 7s½ 4w0 33s½ 29w1 10s0 21w½ 30s0 35w1 24s½
28 FM Moritz Weishäutel 2427 Erfurter SK 4,0 2252 31s0 33w1 30s½ 11w½ 17s0 24w½ 22s½ 23w0 36s1
29 Timur Kocharin 2179 TSV Schönaich 4,0 2239 9w½ 15s0 32w½ 27s0 26w½ 25s½ 33w0 36w1 34s1
30 IM Cliff Wichmann 2310 ESV Nickelhütte Aue 3,5 2344 21w½ 8s1 28w½ 19s0 9w0 34s½ 27w1 13w0 17s0
31 Gengchun Wong 2257 USV TU Dresden 3,5 2322 28w1 19s0 9w1 16s0 14w0 23s½ 13s0 34w1 33s0
32 FM Daniel Malek 2321 SG Aufbau Elbe Magdeburg 3,5 2252 1s½ 7w0 29s½ 17w0 12s0 36w1 35s½ 26s½ 25w½
33 Tom Linus Bosselmann 2106 Lübecker SV von 1873 3,5 2248 24s0 28s0 27w½ 21w0 36s½ 35w½ 29s1 25s0 31w1
34 Jakob Herrmann 2068 SAV Torgelow-Drögeheide 90 2,5 2268 19w0 20s0 36w1 9s0 35s1 30w½ 21s0 31s0 29w0
35 Andre Büscher 2055 SV Werder Bremen 1,5 2208 22s0 11s0 23w0 36s½ 34w0 33s½ 32w½ 27s0 26w0
36 Jonas Feidt 1974 SC Turm Illingen 1,0 2223 12w0 25s0 34s0 35w½ 33w½ 32s0 26w0 29s0 28w0

Partien

-
D30