Name | DWZ | Verein | Name | DWZ | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM Ljubov Kopylova | 2152 | Doppelbauer Kiel | 0:1 | Antje Fuchs | 2068 | TSV Zeulenroda |
2 | Stefanie Schulz | 2094 | König Tegel | 0:1 | Helene Nuber | 1909 | SC Dillingen |
3 | Larissa Erben | 1917 | SV Wolfbusch | ½:½ | WFM Regina Berglitz | 2010 | Hamburger SK |
4 | Mary Birkholz | 1757 | TS Bayreuth | 0:1 | Brigitte von Herman | 2060 | SG Lasker |
5 | Jutta Ries | 1886 | FK Babenhausen | ½:½ | Alisa Frey | 1786 | SV Walldorf |
6 | Vera Kohls | 1653 | Delmenhorster SK | 0:1 | Elke Müller | 1954 | SF Wadgassen/D. |
7 | Franziska Gasch | 1920 | SG Turm Leipzig | 1:0 | Sonja Noll | 1720 | Saarbrücker Gambit |
8 | Claudia Eckhardt | 2123 | USV Halle | 1:0 | Maria Franzenburg | 1563 | Doppelbauer Kiel |
9 | Jana Samorukova | 1776 | Godesberger SK | 0:1 | WFM Mira Kierzek | 1919 | SC Fulda |
Ursula Hielscher