Deutsche Frauen Mannschaftsmeisterschaft LV 2014

Braunfels (Hessen)

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr Brett
1. Henrichs,Wenke   2017 W NRW GER 4 0 0 4.0 1813 4
2. Vidonyak,Nellya WIM 2090 W Bayern GER 4 0 0 4.0 1825 5
3. Kuckling,Hannah   1996 W NRW GER 4 0 0 4.0 1755 5
4. Niedermaier,Barba   1831 W Bayern GER 4 0 0 4.0 1494 8
5. Foisor,Cristina-A IM 2379 W Württemberg ROU 3 1 0 3.5 2126 1
6. Paehtz,Elisabeth IM 2422 W Baden GER 3 1 0 3.5 2075 1
7. Roos,Kseniya WIM 2253 W Sachsen GER 3 1 0 3.5 2015 1
8. Sokalskaja,Elena WFM 1933 W NRW UKR 3 1 0 3.5 1682 6
9. Froehlich-Dill,As   1757 W Hessen GER 3 1 0 3.5 1481 9
10. Frey,Alisa WFM 2030 W Baden GER 3 0 0 3.0 1864 3
11. Schneider,Birgit   1854 W Baden GER 3 0 0 3.0 1836 7
12. Rieseler,Caroline WFM 1982 W Hessen GER 2 2 0 3.0 1962 2
13. Von Wantoch-Rekow WFM 2117 W Sachsen SRB 2 2 0 3.0 1825 3
14. Rogozenco,Teodora   1896 W Hamburg GER 2 2 0 3.0 1777 3
15. Heymann-Lobzhanid WFM 1879 W Hessen GER 3 0 1 3.0 1724 6
16. Woniak,Katarzyna   1877 W Bayern POL 2 2 0 3.0 1611 7
17. Steimbach,Isabel   1910 W Baden GER 2 1 0 2.5 1806 8
18. Fuchs,Antje   1974 W Thüringen GER 2 1 1 2.5 2039 1
19. Rempel,Yana   1976 W Württemberg UKR 2 1 1 2.5 2004 2
20. Steinbacher,Claud WIM 2080 W Sachsen GER 2 1 1 2.5 1890 2
21. Winnicki,Alice WFM 1891 W Hamburg GER 2 1 1 2.5 1826 2
22. Wiesner,Paula   1994 W Baden GER 2 1 1 2.5 1955 4
23. Nagel,Verena   1969 W Sachsen GER 2 1 1 2.5 1908 4
24. Ramm,Madlen   1530 W Saarland GER 2 1 1 2.5 1703 4
25. Freter,Anke   1789 W Schleswig Holst GER 2 1 1 2.5 1731 5
26. Zpevakova,Jana   1915 W Württemberg CZE 2 1 1 2.5 1864 6
27. Nuber,Helene   2015 W Bayern GER 2 1 1 2.5 1721 6
28. Zpevakova,Katerin   1861 W Württemberg CZE 2 1 1 2.5 1820 7
29. Sherif,Amina WCM 1919 W NRW EGY 2 1 1 2.5 1502 7
30. Stoll,Katja   1829 W Württemberg GER 1 3 0 2.5 1622 8
31. Weclawski,Dorota WFM 1920 W NRW GER 2 1 1 2.5 1501 8
32. Jeske,Kirsten   1868 W Mecklenburg Vor GER 1 2 0 2.0 1979 1
33. Mader,Manuela WIM 2140 W Baden GER 2 0 1 2.0 1896 2
34. Knof,Henrike   1574 W Schleswig Holst GER 2 0 1 2.0 1610 10
35. Jussupow,Nadejda WFM 2072 W Bayern GER 1 2 1 2.0 2111 1
36. Schmidt,Jade WFM 2073 W Hamburg GER 1 2 1 2.0 2038 1
37. Skibbe,Diana WFM 1964 W Thüringen GER 1 2 1 2.0 1941 2
38. Storkebaum,Ulrike   1769 W Rheinland Pfalz GER 1 2 1 2.0 1938 2
39. Gheng,Simona   1926 W Württemberg GER 2 0 2 2.0 1978 3
40. Bluhm,Sonja Maria   2115 W Hessen GER 1 2 1 2.0 1897 3
41. Noll,Sonja   1726 W Saarland GER 2 0 2 2.0 1751 3
42. Franzenburg,Maria   1812 W Schleswig Holst GER 1 2 1 2.0 1861 4
43. Krilova,Marina WFM 1969 W Hessen RUS 2 0 2 2.0 1842 4
44. Noppes,Marina   1902 W Württemberg GER 2 0 2 2.0 1890 5
45. Ries,Jutta   1919 W Hessen GER 1 2 1 2.0 1869 5
46. Ley,Sabrina   1715 W Rheinland Pfalz GER 2 0 2 2.0 1817 5
47. Reinkens,Natalia   1692 W Hamburg BOL 2 0 2 2.0 1717 5
48. Just,Anita,Dr WFM 1849 W Sachsen GER 2 0 2 2.0 1877 6
49. Nobis,Martina   1846 W Sachsen GER 1 2 1 2.0 1809 7
50. Nguyen,Ha Thanh   1479 W Thüringen GER 1 2 1 2.0 1714 7
51. Wagner,Daniella   1212 W Hamburg GER 1 2 1 2.0 1598 7
52. Tinnes,Marie-Chri   1104 W Saarland GER 1 2 1 2.0 1549 7
53. Zahn,Nicol   1779 W Hessen GER 1 2 1 2.0 1731 8
54. von Keyserlingk,C   1670 W Sachsen GER 1 2 1 2.0 1615 8
55. Ipsen,Beate   1244 W Hamburg GER 1 2 1 2.0 1574 8
56. Gottschall,Ina   1626 W Sachsen GER 2 0 2 2.0 1503 9
57. Meinke,Dietlind   1719 W Schleswig Holst GER 0 3 0 1.5 1788 9
58. Weis,Olga   1726 W Baden GER 1 1 1 1.5 1720 9
59. Kurzenberger,Stef   1333 W Saarland GER 0 3 0 1.5 1404 9
60. Vovk,Oksana WIM 2055 W NRW DEN 1 1 2 1.5 2070 1
61. Dengler,Dijana WFM 2060 W Bayern BIH 1 1 2 1.5 1947 2
62. Hiebsch,Catalina,   1730 W NRW GER 1 1 2 1.5 1929 2
63. Zimmer,Elke   1832 W Saarland GER 1 1 2 1.5 1810 2
64. Leib,Britta   1879 W Schleswig Holst GER 1 1 2 1.5 1844 3
65. Sadewasser,Lucie   1603 W Mecklenburg Vor GER 1 1 2 1.5 1791 3
66. Jacke,Corinna   1837 W Thüringen GER 1 1 2 1.5 1907 4
67. Ankerst,Milka WIM 2037 W Bayern SLO 1 1 2 1.5 1836 4
68. Naipal,Victoria WFM 1790 W Hamburg SUR 1 1 2 1.5 1795 4
69. Zhang,Fan WFM 2023 W Baden GER 1 1 2 1.5 1907 5
70. v d. Weth-v. Nord   1822 W Thüringen GER 0 3 1 1.5 1832 5
71. Weinmann,Helene   1500 W Saarland GER 1 1 2 1.5 1647 5
72. Rubina,Tatiana,Dr   1946 W Baden GER 1 1 2 1.5 1879 6
73. Neumann,Ramona   1567 W Hamburg GER 1 1 2 1.5 1657 6
74. Michels,Kim   1534 W Thüringen GER 0 3 1 1.5 1482 8
75. Schulz,Theresa Ch   1527 W Thüringen GER 0 3 1 1.5 1513 9
76. Krupp,Katja   1450 W Schleswig Holst GER 1 1 2 1.5 1516 12
77. Lorenz,Oda   1719 W Bayern GER 1 0 0 1.0 1527 9
78. Peetz,Katharina,D   1608 W Rheinland Pfalz GER 1 0 1 1.0 1641 10
79. Kaulfuss,Christa   1700 W Rheinland Pfalz GER 0 2 1 1.0 1989 3
80. Stangl,Anita,Dr WFM 2039 W Bayern GER 1 0 2 1.0 1914 3
81. Wagner,Swenja   1498 W Mecklenburg Vor GER 1 0 2 1.0 1749 5
82. Bethge,Johanna   1567 W Thüringen GER 1 0 2 1.0 1736 6
83. Jörs,Pia-Milena   1224 W Mecklenburg Vor GER 1 0 2 1.0 1394 9
84. Barpiyeva,Gulsana WFM 2004 W Hessen KAZ 1 0 3 1.0 2153 1
85. Dellert,Lena   2005 W Saarland GER 0 2 2 1.0 2015 1
86. Krasnopeyeva,Juli   1837 W Rheinland Pfalz GER 0 2 2 1.0 1985 1
87. Hähnel,Andrea   1552 W NRW GER 1 0 3 1.0 1854 3
88. Eggert,Daniela   1456 W Mecklenburg Vor GER 1 0 3 1.0 1698 6
89. Thewes,Marion   1531 W Saarland GER 0 2 2 1.0 1611 6
90. Hielscher,Ursula   1729 W Schleswig Holst GER 1 0 3 1.0 1729 8
91. Uhlendorf,Kristin   1931 W Thüringen GER 0 1 0 0.5 2115 3
92. Zeller,Elisa   1956 W Württemberg GER 0 1 0 0.5 1994 4
93. Staub,Sabine   1247 W Saarland GER 0 1 0 0.5 1208 8
94. Lohrmann,Tabea   1414 W Rheinland Pfalz GER 0 1 0 0.5 1333 9
95. Busch,Annette   1649 W Rheinland Pfalz GER 0 1 2 0.5 1628 7
96. Perovic-Ottstadt,   1464 W Rheinland Pfalz GER 0 1 2 0.5 1579 8
97. Menzel,Renate   1270 W Mecklenburg Vor GER 0 1 2 0.5 1488 8
98. Brender,Biserka   1208 W Württemberg GER 0 1 2 0.5 1612 9
99. Benzen,Marthe   1860 W Schleswig Holst GER 0 1 3 0.5 2095 2
100. Imelmann,Esther   1636 W Rheinland Pfalz GER 0 1 3 0.5 1880 4
101. Krausse,Vanessa   1609 W Rheinland Pfalz GER 0 1 3 0.5 1778 6
102. Zoll,Cindy   1370 W Mecklenburg Vor GER 0 1 3 0.5 1514 7
103. Lohrmann,Tabea   1414 W Baden GER 0 0 1 0.0 1450 10
104. Morosova,Svetlana   1531 W Mecklenburg Vor GER 0 0 4 0.0 1914 2
105. Wulf,Birgit   1373 W Mecklenburg Vor GER 0 0 4 0.0 1665 4

Partien der DFMMLV 2014

-
19.06.2014

Zurück