Deutsche Schach-Internetmeisterschaft 2022 // Vorrundengruppe 2

19. Oktober 2022 um 19.30 Uhr auf dem ChessBase-Server PlayChess.com

Ausschreibung für dieses Turnier

Turnierleiter: Gaby Assmann
Modus: 11 Rd-Ch System, 3 Min + 2. Sek. Inkrement ab Zug 1
Zeitplan: Ab 19.00 Uhr - Begrüßung und Anwesenheitskontrolle; 19.30 Uhr Runde 1; 19.45 Uhr Runde 2; 20.00 Uhr Runde 3; 20.15 Uhr Runde 4; 20.30 Uhr Runde 5; 20.45 Uhr Runde 6; 21.00 Uhr Runde 7; 21.15 Uhr Runde 8; 21.30 Uhr Runde 9; 21.45 Uhr Runde 10; 22.00 Uhr Runde 11; 22.15 Uhr vorläufige Siegerehrung. Die genannten Zeiten sind die frühesten Anfangszeiten, sie können sich, je nach Fortgang des Turniers, nach hinten verschieben.
Virtuelle Anwesenheit: Es ist erforderlich, dass Spieler zum Zeitpunkt der Rundenauslosung im Turniersaal virtuell anwesend sind. Andernfalls werden sie für diese Runde nicht berücksichtigt und können in der jew. Runde keinen Punkt erzielen.
Preise: 1. CB 17 Megapaket (Wert: € 299,90)
2. CB 17-Startpaket (Wert: € 199,90)
3. Power-Fritz 18 (Wert: € 79,90)
4. Premium-Mitgliedschaft 1 Jahr (Wert: € 49,90)
5. CB-Shop-Gutschein € 25

Zusätzlich gibt es Lucky-Win Preise (CB-Gutscheine für CB-Online-Shop über € 20,00 für die Plätze 14, 24, 34, 44, 54 usw. . Der Preis wird nur gewonnen, wenn das Turnier ordnungsgemäß beendet wurde.

Meldeliste

Nr.NameTitelDWZVerein
51Fock,Sana1855SC Kreuzberg e.V.
52Deckert,Frank1855SG Holzminden
53Passin,Connor1851SV Görlitz 1990
54Gombert,Reiner1843Schleswiger SV von 1919
55Fabregas,Oliver1833SV Laatzen
56Feldmann,Bernd1824Randspringer Bad Salzungen
57Noack,Mario1795SC 1911 Großröhrsdorf
58Kemper,Yannick1780SK 1912 Ludwigshafen
59Wulff,Jörg1774Schachfreunde Greiz
60Heyartz,Wolfgang1766SU Ebersberg-Grafing
61Schubert,Joachim1758SC Friesen Lichtenberg e.V.
62Powalla,Christian1748SVG CAISSA Kassel
63Dippel,Olaf1733Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V.
64Reich,Elisabeth1716ATSV Oberkotzau
65Schulz,Gerhard1703Volley-Tigers Ludwigslust 2000
66Rodriguez Klasen,Ennio1691SV Empor Berlin e.V.
67Buss,Alexander1685SC Eschborn 1974
68Wesener,Lorenz1674TSG Gadebusch
69Marcziter,Alex1672Schachgemeinschaft Porz e. V.
70Arriens,Damien1627SC Turm Illingen
71Heiligtag,Matthias1623Schachverein Würselen 1926 e. V.
72Rodriguez,José Maria1621SK International Berlin 2010
73Dederichs,Wolfgang1570SC Emmendingen 1937 e.V.
74Kasperczyk,Thomas1568SC 1926 Bendorf e.V.
75Kellner,Rene1526Potsdamer SV Mitte e.V.
76Meyer,Ralf,Dr.1359Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V.
77Wagner,Jochen,Dr.1299SV Hellern
78Böhme,Anton831SV Grün-Weiß Triptis
79Brunn,Camden Jay-SSC Rostock 07
80Ziemer,Johannes-SV Werder/H.

Endstand

Pl. Name Benutzer CBR Pkt. FW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Georg Meier Georg Meier 2521 10,0/11 61,00 w 1/14 s 1/25 s 1/11 w 1/17 s 1/18 w 1/2 s 0/3 s 1/10 w 1/16 s 1/4 w 1/9
2 Rasmus Svane Sumsar42 2598 10,0/11 60,00 w 1/19 s 1/13 s 1/26 w 1/4 s 1/3 s 0/1 w 1/27 w 1/9 s 1/12 s 1/11 w 1/7
3 Alexander Donchenko Alex Donchenko 2534 10,0/11 59,00 s 1/43 w 1/51 w 1/16 s 1/10 w 0/2 s 1/4 w 1/1 s 1/17 s 1/9 w 1/5 w 1/11
4 Jann-Christian Tiarks Blitzspieler 2196 7,0/11 45,00 s 1/23 s 1/35 w 1/49 s 0/2 w 1/25 w 0/3 s 0/17 w 1/19 s 1/6 w 0/1 w 1/18
5 Stephan Lange Smuelli 2236 7,0/11 41,50 s 1/37 w 0/33 s 1/21 w 0/18 w 1/43 s 1/19 s ½/9 w ½/25 w 1/13 s 0/3 w 1/14
6 Connor Passin Chessbombe 1942 7,0/11 39,50 w 1/53 s 0/9 w 1/44 s ½/26 w 0/27 s 1/8 w ½/19 s 1/39 w 0/4 s 1/21 w 1/17
7 Phuc Nhat Nguyen Duuki 1711 7,0/11 38,00 w 0/16 s 0/8 w 1/48 s 1/35 w 1/21 s 0/26 w 1/28 s 1/24 w 1/17 s 1/18 s 0/2
8 Veaceslav Cofmann Superfm 7,0/11 36,00 w 1/7 w 1/14 s 0/12 s 1/15 w 0/6 w 0/22 s 1/49 w 1/35 w 1/24 s 1/19
9 Malte Colpe Maltinho 2326 6,5/11 46,50 s 1/22 w 1/6 s 0/17 w 1/33 s 1/13 s 1/10 w ½/5 s 0/2 w 0/3 w 1/25 s 0/1
10 Christoph Dahl Schlange15 2289 6,5/11 44,00 w 1/39 s 1/29 s 1/33 w 0/3 s 1/17 w 0/9 s 1/16 w 0/1 s 0/18 w ½/12 s 1/25
11 Ralf Mittag rpm26 2079 6,5/11 43,50 w 1/34 s 1/44 w 0/1 w 0/28 s 1/37 s 1/22 w ½/12 s 1/20 s 1/25 w 0/2 s 0/3
12 Simon Commercon Quolltin 2196 6,5/11 41,50 w ½/15 s 1/45 s 0/18 w 1/8 s 1/30 w ½/16 s ½/11 w 1/14 w 0/2 s ½/10 s ½/13
13 Tobias Brunner Bruto130199 2033 6,5/11 40,50 s 1/24 w 0/2 w 1/22 s 1/43 w 0/9 s 1/39 w 0/25 w 1/23 s 0/5 s 1/28 w ½/12
14 Reimund Ochmann Patzer 1774 6,5/11 36,00 s 0/1 w ½/36 s 0/8 w 1/38 s 1/45 w 1/51 w 1/26 s 0/12 s 1/27 w 1/16 s 0/5
15 Joachim Schubert TanteDolli 1747 6,5/11 33,50 s ½/12 w 0/18 w 1/45 s 0/27 w 0/8 w 1/41 s 1/38 s 1/44 w 1/20 s 0/17 w 1/26
16 Christoph Serrer ChristophS 2088 6,0/11 43,50 s 1/7 w 1/21 s 0/3 s 1/49 w 1/28 s ½/12 w 0/10 w 1/27 s 0/1 s 0/14 w ½/20
17 Dmitrii Marcziter Chessbard1972 2071 6,0/11 43,00 s 1/32 s 1/50 w 1/9 s 0/1 w 0/10 s 1/28 w 1/4 w 0/3 s 0/7 w 1/15 s 0/6
18 Christian Lantzsch Tornado Potato 2056 6,0/11 42,00 w ½/45 s 1/15 w 1/12 s 1/5 w 0/1 s 0/27 w ½/20 s 1/22 w 1/10 w 0/7 s 0/4
19 Dave Möwisch Bujakascha 1818 6,0/11 37,00 s 0/2 w 1/24 w ½/27 s 1/34 w 1/26 w 0/5 s ½/6 s 0/4 w 1/30 s 1/29 w 0/8
20 Justus Sommer springergg1 1718 6,0/11 37,00 s 0/26 s 1/46 w 1/35 w 0/25 s 1/49 w 1/33 s ½/18 w 0/11 s 0/15 w 1/27 s ½/16
21 Martin Lerch Chase the sun 1821 6,0/11 34,00 w 1/46 s 0/16 w 0/5 s 1/24 s 0/7 w 1/34 s 1/30 w 0/26 s 1/23 w 0/6 s 1/31
22 Yannick Francois Hirschgulasch911 1765 6,0/11 33,00 w 0/9 w 1/41 s 0/13 w 1/36 s 1/51 w 0/11 s 1/8 w 0/18 s 0/24 s 1/30 w 1/29
23 Manuel Seitz Glurak2000 1732 6,0/11 31,50 w 0/4 s ½/40 s ½/36 w 1/31 s 0/33 w 1/35 w 1/29 s 0/13 w 0/21 s 1/39 w 1/28
24 Wolfgang Heyartz SyWolf777 1626 6,0/11 31,00 w 0/13 s 0/19 s 1/42 w 0/21 s 1/47 w 1/49 s 1/43 w 0/7 w 1/22 s 0/8 w 1/34
25 Holger Namyslo winawer1 1953 5,5/11 41,00 s 1/36 w 0/1 w 1/37 s 1/20 s 0/4 w 1/30 s 1/13 s ½/5 w 0/11 s 0/9 w 0/10
26 Gerald Löw Lyschko 2090 5,5/11 37,00 w 1/20 s 1/28 w 0/2 w ½/6 s 0/19 w 1/7 s 0/14 s 1/21 w 0/29 s 1/34 s 0/15
27 Erik Förster Seraphim93 2130 5,5/11 36,50 w 0/44 w 1/32 s ½/19 w 1/15 s 1/6 w 1/18 s 0/2 s 0/16 w 0/14 s 0/20 w 1/38
28 Frank Hoppe Samson2 1823 5,0/11 35,00 s 1/42 w 0/26 w 1/50 s 1/11 s 0/16 w 0/17 s 0/7 s 1/46 w 1/39 w 0/13 s 0/23
29 Matthias Dämmig Md 1940 5,0/11 32,00 s 1/41 w 0/10 w 0/30 s 1/44 w 0/39 w 1/37 s 0/23 w 1/43 s 1/26 w 0/19 s 0/22
30 Bernd Feldmann Feldmaus 1727 5,0/11 32,00 w 0/52 w 1/42 s 1/29 s 1/51 w 0/12 s 0/25 w 0/21 s 1/33 s 0/19 w 0/22 w 1/40
31 Wolfgang Pähtz Chess-garde 5,0/10 28,00 w ½/34 s 1/41 s 0/23 w 0/35 s 1/45 w 0/44 w 1/37 s 1/43 s ½/33 w 0/21
32 Wolfgang Dederichs Loser2020 1661 5,0/11 17,50 w 0/17 s 0/27 s 0/47 w 0/46 s 0/40 w 1/54 w ½/41 s 1/48 s 1/50 w ½/36 s 1/39
33 Reinhard Murina Reinhard Murina 1926 4,5/11 32,00 w 1/48 s 1/5 w 0/10 s 0/9 w 1/23 s 0/20 w 0/39 w 0/30 s 1/46 w ½/31
34 Reiner Gombert Robyn Hode 1698 4,5/11 27,00 s 0/11 s ½/31 w 1/40 w 0/19 s ½/46 s 0/21 w ½/36 w 1/38 s 1/45 w 0/26 s 0/24
35 Alex Marcziter Schachriese2010 1852 4,5/11 25,50 s 1/47 w 0/4 s 0/20 w 0/7 s 1/31 s 0/23 w ½/49 w 1/40 s 0/8 s 0/38 w 1/46
36 Michael Busch BuschMicha 1620 4,5/11 23,50 w 0/25 s ½/14 w ½/23 s 0/22 w 1/42 w 0/38 s ½/34 s 0/45 w 1/41 s ½/32 w ½/37
37 Sana Fock sana1710 1758 4,5/11 23,50 w 0/5 w 1/47 s 0/25 s 1/50 w 0/11 s 0/29 w 0/46 s 0/31 w 1/48 s 1/43 s ½/36
38 Christian Powalla ch79513 1625 4,5/11 22,50 s 0/51 w 0/43 w ½/46 s 0/14 w 1/50 s 1/36 w 0/15 s 0/34 s 1/42 w 1/35 s 0/27
39 Andreas Meschke Andreas64 1764 4,0/11 30,00 s 0/10 s 1/48 w 0/51 w 1/47 s 1/29 w 0/13 s 1/33 w 0/6 s 0/28 w 0/23 w 0/32
40 Lorenz Wesener Torrfisk 1510 4,0/11 21,00 s 0/49 w ½/23 s 0/34 w 0/45 w 1/32 s 0/44 w 1/50 s 0/35 w 1/47 w ½/46 s 0/30
41 Olaf Dippel Karli19 1585 4,0/11 18,00 w 0/29 s 0/22 w 0/31 s 1/48 w ½/44 s 0/15 s ½/32 w ½/50 s 0/36 w ½/42 s 1/47
42 Gerhard Schulz Doktor Jekyll 1467 4,0/11 18,00 w 0/28 s 0/30 w 0/24 w 1/54 s 0/36 w 1/48 w 0/45 s ½/47 w 0/38 s ½/41 s 1/50
43 Thomas Noack thono1972 1793 3,5/11 25,50 w 0/3 s 1/38 w 1/52 w 0/13 s 0/5 s 1/46 w 0/24 s 0/29 w 0/31 w 0/37 s ½/48
44 José Maria Rodriguez Josele1 1729 3,5/8 25,50 s 1/27 w 0/11 s 0/6 w 0/29 s ½/41 w 1/40 s 1/31 w 0/15
45 Ennio Rodriguez Klasen EnnioRK 1643 3,5/9 22,50 s ½/18 w 0/12 s 0/15 s 1/40 w 0/14 w 0/31 s 1/42 w 1/36 w 0/34
46 Rene Kellner Kello 1412 3,5/11 22,00 s 0/21 w 0/20 s ½/38 s 1/32 w ½/34 w 0/43 s 1/37 w 0/28 w 0/33 s ½/40 s 0/35
47 Ralf Meyer rjmeyer 1514 3,0/11 15,50 w 0/35 s 0/37 w 1/32 s 0/39 w 0/24 s 0/50 w ½/48 w ½/42 s 0/40 w 1/54 w 0/41
48 Alexander Buss Bussibaer80 1584 3,0/11 12,00 s 0/33 w 0/39 s 0/7 w 0/41 w 1/54 s 0/42 s ½/47 w 0/32 s 0/37 w 1/50 w ½/43
49 Utz Lachmann Astronautenschach 1839 2,5/8 23,50 w 1/40 s 1/52 s 0/4 w 0/16 w 0/20 s 0/24 s ½/35 w 0/8
50 Johannes Ziemer Discombobulatorix 1363 2,5/11 19,00 w 1/54 w 0/17 s 0/28 w 0/37 s 0/38 w 1/47 s 0/40 s ½/41 w 0/32 s 0/48 w 0/42
51 Samuel Tomasjan Georg78 1964 2,0/6 w 1/38 s 0/3 s 1/39 w 0/30 w 0/22 s 0/14
52 Jürgen Federau Fedi Inden 2124 1,0/3 s 1/30 w 0/49 s 0/43
53 Thomas Zinke ZinTho 1596 0,0/1 0.00 s 0/6

Blau = Vorberechtigt für Zwischenrunde, Grün = Qualifiziert für Zwischenrunde, Gelb = Bei 1. Turnier für Zwischenrunde qualifiziert

Zurück