Deutsche Schach-Internetmeisterschaft 2022 // Vorrundengruppe 3

21. Oktober 2022 um 19.30 Uhr auf dem ChessBase-Server PlayChess.com

Ausschreibung für dieses Turnier

Turnierleiter: Gaby Assmann
Modus: 11 Rd-Ch System, 3 Min + 2. Sek. Inkrement ab Zug 1
Zeitplan: Ab 19.00 Uhr - Begrüßung und Anwesenheitskontrolle;

19.30 Uhr Runde 1; 19.45 Uhr Runde 2; 20.00 Uhr Runde 3; 20.15 Uhr Runde 4; 20.30 Uhr Runde 5; 20.45 Uhr Runde 6; 21.00 Uhr Runde 7; 21.15 Uhr Runde 8; 21.30 Uhr Runde 9; 21.45 Uhr Runde 10; 22.00 Uhr Runde 11; 22.15 Uhr vorläufige Siegerehrung. Die genannten Zeiten sind die frühesten Anfangszeiten, sie können sich, je nach Fortgang des Turniers, nach hinten verschieben.
Virtuelle Anwesenheit: Es ist erforderlich, dass Spieler zum Zeitpunkt der Rundenauslosung im Turniersaal virtuell anwesend sind. Andernfalls werden sie für diese Runde nicht berücksichtigt und können in der jew. Runde keinen Punkt erzielen.
Preise: 1. CB 17 Megapaket (Wert: € 299,90)
2. CB 17-Startpaket (Wert: € 199,90)
3. Power-Fritz 18 (Wert: € 79,90)
4. Premium-Mitgliedschaft 1 Jahr (Wert: € 49,90)
5. CB-Shop-Gutschein € 25
Zusätzlich gibt es Lucky-Win Preise (CB-Gutscheine für CB-Online-Shop über € 20,00 für die Plätze 14, 24, 34, 44, 54 usw. . Der Preis wird nur gewonnen, wenn das Turnier ordnungsgemäß beendet wurde.

Meldeliste

Nr.NameTitelDWZVerein
51Feldmann,Bernd1824Randspringer Bad Salzungen
52Noack,Mario1795SC 1911 Großröhrsdorf
53Kemper,Yannick1780SK 1912 Ludwigshafen
54Wulff,Jörg1774Schachfreunde Greiz
55Heyartz,Wolfgang1766SU Ebersberg-Grafing
56Schubert,Joachim1758SC Friesen Lichtenberg e.V.
57Powalla,Christian1748SVG CAISSA Kassel
58Dippel,Olaf1733Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V.
59Reich,Elisabeth1716ATSV Oberkotzau
60Schulz,Gerhard1703Volley-Tigers Ludwigslust 2000
61Rodriguez Klasen,Ennio1691SV Empor Berlin e.V.
62Buss,Alexander1685SC Eschborn 1974
63Wesener,Lorenz1674TSG Gadebusch
64Arriens,Damien1627SC Turm Illingen
65Heiligtag,Matthias1623Schachverein Würselen 1926 e. V.
66Rodriguez,José Maria1621SK International Berlin 2010
67Dederichs,Wolfgang1570SC Emmendingen 1937 e.V.
68Kellner,Rene1526Potsdamer SV Mitte e.V.
69Reiß,Peter1445Sfr.Heidesheim
70Warnest,Stefan1407Tempelhofer SV Mariendorf 1897
71Meyer,Ralf,Dr.1359Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V.
72Wagner,Jochen,Dr.1299SV Hellern
73Böhme,Anton831SV Grün-Weiß Triptis
74Brunn,Camden Jay-SSC Rostock 07
75Frisch,Arno-SK International Berlin 2010
76Ziemer,Johannes-SV Werder/H.

Endstand

Pl. Name Benutzer CBR Pkt. FW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Rasmus Svane Sumsar42 2611 10,0/11 w 1/49 s 1/6 w ½/8 w 1/17 s 1/3 s 1/2 w 1/4 s 1/11 s 1/10 w 1/12 w ½/5
2 Christian Braun Christian Braun 2368 9,5/11 s 1/14 w 1/29 s 1/11 s 1/5 w 1/10 w 0/1 s 1/8 w 1/3 w 1/6 s 1/7 w ½/13
3 Malte Colpe Maltinho 2309 7,5/11 w 1/22 s 0/17 w 1/26 s 1/29 w 0/1 w 1/32 s 1/7 s 0/2 w 1/16 s ½/6 s 1/11
4 Veaceslav Cofmann Superfm 2243 7,0/11 48,50 w 1/25 s 1/42 s 0/16 w 1/32 w 1/6 s 1/7 s 0/1 w 1/10 w ½/11 s ½/5 s 0/8
5 Jann-Christian Tiarks Blitzspieler 2201 7,0/11 45,50 s 1/27 w 1/28 s 1/12 w 0/2 s 1/16 w 0/10 w 0/6 s 1/13 s 1/29 w ½/4 s ½/1
6 Simon Commercon Quolltin 2177 7,0/11 44,50 s 1/33 w 0/1 s 1/22 w 1/28 s 0/4 w 1/30 s 1/5 w 1/16 s 0/2 w ½/3 s ½/10
7 Christian Köpke FightingDragon18 2188 7,0/11 44,00 w 1/20 s 1/15 w 0/10 s 1/30 s 1/12 w 0/4 w 0/3 s 1/17 s 1/8 w 0/2 w 1/16
8 Christoph Helmer Cadlag 2223 7,0/11 43,50 s 1/23 w 1/32 s ½/1 w 0/12 s 1/17 s 1/38 w 0/2 s ½/28 w 0/7 s 1/18 w 1/4
9 Christian Lantzsch Tornado Potato 2058 7,0/11 37,50 s 1/35 w 0/12 w ½/23 s ½/27 s 1/25 w 0/13 s ½/21 w 1/14 w ½/19 s 1/22 w 1/17
10 Christoph Dahl Schlange15 2263 6,5/11 46,50 s 1/26 w 1/19 s 1/7 w 1/16 s 0/2 s 1/5 w 0/11 s 0/4 w 0/1 s 1/15 w ½/6
11 Alexander King Schnubbi 2211 6,5/11 45,50 w 1/21 s 1/30 w 0/2 s ½/19 s 1/14 w 1/31 s 1/10 w 0/1 s ½/4 s ½/13 w 0/3
12 Florian Grafl Clockbully 2315 6,5/11 40,00 s 1/34 s 1/9 w 0/5 s 1/8 w 0/7 w ½/17 s 0/16 w 1/24 s 1/28 s 0/1 w 1/26
13 Christoph Serrer ChristophS 2079 6,5/11 38,00 s ½/31 w 1/40 s 0/17 w 0/23 s 1/42 s 1/9 w 1/14 w 0/5 s 1/21 w ½/11 s ½/2
14 Justus Sommer springergg1 1814 6,5/11 35,00 w 0/2 s 1/24 w 1/15 s ½/38 w 0/11 w 1/23 s 0/13 s 0/9 w 1/33 w 1/31 s 1/20
15 Levi Malinowsky Levi25 1620 6,5/11 33,50 s 1/18 w 0/7 s 0/14 w 0/21 s ½/26 w 1/45 s 1/42 w 1/32 s 1/31 w 0/10 s 1/29
16 Dmitrii Marcziter Chessbard1972 2072 6,0/11 43,00 w 1/24 s 1/47 w 1/4 s 0/10 w 0/5 s 1/22 w 1/12 s 0/6 s 0/3 w 1/19 s 0/7
17 Holger Namyslo winawer1 1980 6,0/11 41,50 s 1/36 w 1/3 w 1/13 s 0/1 w 0/8 s ½/12 w 1/38 w 0/7 s ½/20 w 1/29 s 0/9
18 Erik Förster Seraphim93 2004 6,0/11 32,00 w 0/15 w 0/33 s 1/43 s 1/34 w 0/21 s 1/27 s 1/30 w 0/29 s 1/24 w 0/8 s 1/28
19 Reinhard Murina Reinhard Murina 1942 5,5/11 35,00 w 1/37 s 0/10 s 1/21 w ½/11 w 0/38 s 0/20 w 1/43 w 1/23 s ½/9 s 0/16 w ½/24
20 Wolfgang Heyartz SyWolf777 1706 5,5/11 34,00 s 0/7 w 1/31 s 0/32 w 1/36 s ½/28 w 1/19 s 0/29 w 1/38 w ½/17 s ½/21 w 0/14
21 Sana Fock sana1710 1720 5,5/11 33,00 s 0/11 s 1/46 w 0/19 s 1/15 s 1/18 w 0/28 w ½/9 s 1/25 w 0/13 w ½/20 s ½/27
22 Utz Lachmann Astronautenschach 1784 5,5/11 31,50 s 0/3 s 1/37 w 0/6 w 1/33 s 1/29 w 0/16 s ½/25 w 0/31 s 1/38 w 0/9 s 1/32
23 Arno Frisch Herr_Meier1 1732 5,5/11 30,50 w 0/8 w 1/39 s ½/9 s 1/13 w 0/31 s 0/14 w 1/26 s 0/19 w 0/27 w 1/41 s 1/33
24 Wolfgang Dederichs Loser2020 1629 5,5/11 29,50 s 0/16 w 0/14 s 1/39 w 0/25 s 1/46 w 1/34 s 1/32 s 0/12 w 0/18 w 1/38 s ½/19
25 Wolfgang Pähtz Chess-garde 1767 5,5/11 29,50 s 0/4 s 1/41 w 0/29 s 1/24 w 0/9 s 1/44 w ½/22 w 0/21 s 0/32 w 1/34 s 1/31
26 Andreas Meschke Andreas64 1776 5,5/11 28,50 w 0/10 w 1/43 s 0/3 s 0/44 w ½/15 s 1/39 s 0/23 w 1/45 s 1/34 w 1/28 s 0/12
27 Thomas Noack thono1972 1716 5,5/11 28,00 w 0/5 w 1/45 s ½/42 w ½/9 s 0/32 w 0/18 s 0/33 w 1/37 s 1/23 w 1/36 w ½/21
28 Yannick Francois Hirschgulasch911 1835 5,0/11 36,50 w 1/46 s 0/5 w 1/44 s 0/6 w ½/20 s 1/21 s 1/31 w ½/8 w 0/12 s 0/26 w 0/18
29 Ralf Mittag rpm26 2090 5,0/11 35,00 w 1/44 s 0/2 s 1/25 w 0/3 w 0/22 s 1/33 w 1/20 s 1/18 w 0/5 s 0/17 w 0/15
30 Joachim Schubert TanteDolli 1851 5,0/11 30,00 s 1/39 w 0/11 s 1/33 w 0/7 w 1/44 s 0/6 w 0/18 w 0/34 s 0/36 w 1/45 s 1/40
31 Christian Powalla ch79513 1629 4,5/11 33,50 w ½/13 s 0/20 w 1/40 w 1/42 s 1/23 s 0/11 w 0/28 s 1/22 w 0/15 s 0/14 w 0/25
32 Andreas Beyerlein Andi Buck 1878 4,5/11 31,00 w 1/41 s 0/8 w 1/20 s 0/4 w 1/27 s 0/3 w 0/24 s 0/15 w 1/25 s ½/33 w 0/22
33 Reiner Gombert Robyn Hode 1678 4,5/11 27,00 w 0/6 s 1/18 w 0/30 s 0/22 s 1/36 w 0/29 w 1/27 s 1/35 s 0/14 w ½/32 w 0/23
34 Manuel Seitz Glurak2000 1792 4,5/11 23,50 w 0/12 w 0/36 s 1/41 w 0/18 s 1/37 s 0/24 w ½/35 s 1/30 w 0/26 s 0/25 s 1/45
35 Elisabeth Reich queen12393 1627 4,5/11 22,50 w 0/9 s 0/38 w 0/46 w 1/41 s 1/45 w 0/42 s ½/34 w 0/33 s 1/40 s 1/39 w 0/37
36 Olaf Dippel Karli19 1560 4,0/11 22,00 w 0/17 s 1/34 w 0/38 s 0/20 w 0/33 s 0/46 s 1/40 w 1/41 w 1/30 s 0/27 w 0/39
37 Alexander Buss Bussibaer80 1519 4,0/11 20,00 s 0/19 w 0/22 s ½/45 w 1/46 w 0/34 s 0/43 w 1/39 s 0/27 s ½/41 w 0/40 s 1/35
38 Frank Hoppe Samson2 1810 3,5/11 30,00 s 0/47 w 1/35 s 1/36 w ½/14 s 1/19 w 0/8 s 0/17 s 0/20 w 0/22 s 0/24 w 0/41
39 Ralf Meyer rjmeyer 1456 3,5/11 15,00 w 0/30 s 0/23 w 0/24 s ½/43 s 1/41 w 0/26 s 0/37 w 0/40 s 1/45 w 0/35 s 1/36
40 Peter Reiß reisskh 1248 3,0/11 17,00 + s 0/13 s 0/31 w 0/45 w 0/43 s 0/41 w 0/36 s 1/39 w 0/35 s 1/37 w 0/30
41 Gerhard Schulz Doktor Jekyll 1460 3,0/11 11,00 s 0/32 w 0/25 w 0/34 s 0/35 w 0/39 w 1/40 s ½/45 s 0/36 w ½/37 s 0/23 s 1/38
42 Dave Möwisch Bujakascha 1899 2,5/7 21,50 s 1/43 w 0/4 w ½/27 s 0/31 w 0/13 s 1/35 w 0/15
43 Rene Kellner Kello 1466 2,5/7 17,00 w 0/42 s 0/26 w 0/18 w ½/39 s 1/40 w 1/37 s 0/19
44 Mario Noack MNZauber 1633 2,0/6 18,00 s 0/29 w 1/49 s 0/28 w 1/26 s 0/30 w 0/25
45 Stefan Warnest znaczek2001 2,0/10 15,00 s 0/27 w ½/37 s 1/40 w 0/35 s 0/15 w ½/41 s 0/26 w 0/39 s 0/30 w 0/34
46 Johannes Ziemer Discombobulatorix 1344 2,0/6 15,00 s 0/28 w 0/21 s 1/35 s 0/37 w 0/24 w 1/36
47 Marvin Henning Fritzi2003 2340 1,0/2 11,00 w 1/38 w 0/16
48 Connor Passin Chessbombe 1,0/1 6,00 +
49 Martin Lerch Chase the sun 1816 0,0/2 0,00 s 0/1 s 0/44

Blau = Vorberechtigt für Zwischenrunde, Grün = Neu qualifiziert für Zwischenrunde, Gelb = Qualifiziert für Zwischenrunde aus 1./2. Vorrunde

Zurück