26. Deutsche Schnellschach-Einzelmeisterschaft der Senioren 50+

27./28. Juli 2021 in Magdeburg

Endstand

Pl. Titel Name Elo Verein/Ort Pkt. Buch
1 IM Dieter Pirrot 2344 SV Hofheim 7,0 51,0
2 IM Uwe Kersten 2288 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 7,0 49,0
3 Claudius-Thomas Gottstein 2168 SV Bad Essen 7,0 47,0
4 FM Andreas Plüg 2222 Preetzer TSV 6,5 49,5
5 FM Jürgen Brustkern 2273 6,0 50,5
6 FM Thomas Schunk 2111 SG Leipzig 6,0 44,0
7 Marcel Jügel 2207 DJK Aufwärts Aachen 5,5 49,0
8 Veit Godoj 1995 SK König Tegel 5,5 46,0
9 FM Jürgen Peist 2300 Herforder SV Königsspringer 5,5 44,5
10 FM Thomas Lentrodt 2295 FC Bayern München 5,0 50,5
11 Wolfgang Fiedler 1969 SW Nürnberg Süd 5,0 46,0
12 Achim Heller 2013 SG Ennepe-Ruhr-Süd 5,0 46,0
13 Olaf Erlach 2075 SSG Lübbenau 5,0 44,0
14 IM Oliver Brendel 2222 SV Hofheim 5,0 40,0
15 WFM Dr. Anita Stangl 1988 SC Starnberg 5,0 39,5
16 Matthias Ahlberg 2163 SG Weißensee 49 5,0 38,5
17 Joachim Bartmann 2005 SK Ittersbach 5,0 33,5
18 Andrea Hafenstein 1820 4,5 40,0
19 Robert Trapp 2006 SK Freising 4,5 37,5
20 Britta Leib 1893 SV Holstein Quickborn 4,5 37,0
21 Heiko Kesseler 2104 Düsseldorfer SK 4,0 44,0
22 Arno Schmidmeier 2047 SV Altensittenbach 4,0 42,0
23 Torsten Noldt 1993 Elmshorner SC 4,0 39,5
24 Günter Mayr 1826 RW Klettham 4,0 36,0
25 Marcus Pillath 1578 SGem Vaihingen-Rohr 4,0 34,5
26 Frank Jörges 1822 VfB Vacha 4,0 34,5
27 Thomas Wiedmann 1871 Ssg Fils-Lauter 4,0 33,0
28 Eduard Bernhardt 1629 VfB Ottersleben 4,0 32,0
29 Dirk Kampfmeier 1739 SK Tarrasch München 4,0 31,5
30 Dr. Franz Jürgen Schell 0 Bramfelder SK 3,5 44,0
31 Hubert Wegemund 1807 SK Norderstedt 3,0 36,5
32 Karl Heinz Schubert 1350 SK Bremen-West 3,0 34,0
33 Wolfgang Brandt 1620 Ilmenauer SV 3,0 31,5
34 Karl-Heinz Gaul 1511 SW Lichtenrade 3,0 29,5
35 Gaby Anders 768 Düsseldorfer SK 1,0 32,0

Fortschrittstabelle

Pl. Titel Name Elo Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 IM Dieter Pirrot 2344 7,0 51,0 8w1 6s1 7w0 22s1 3w1 19s1 2w½ 4w½ 10s1
2 IM Uwe Kersten 2288 7,0 49,0 11s½ 23w1 12s½ 13w1 7s1 4w1 1s½ 10w1 5s½
3 Claudius-Thomas Gottstein 2168 7,0 47,0 18w1 30s1 5s½ 12w1 1s0 10w½ 11s1 13w1 4s1
4 FM Andreas Plüg 2222 6,5 49,5 24w1 22s1 21w1 7s1 9w1 2s0 5w1 1s½ 3w0
5 FM Jürgen Brustkern 2273 6,0 50,5 20w1 13s1 3w½ 9s0 12w1 14s1 4s0 11w1 2w½
6 FM Thomas Schunk 2111 6,0 44,0 29w1 1w0 24s1 8s0 20w1 15w1 10s0 14s1 19w1
7 Marcel Jügel 2207 5,5 49,0 26s1 17w1 1s1 4w0 2w0 8s0 25w1 12s1 9w½
8 Veit Godoj 1995 5,5 46,0 1s0 18w1 32s1 6w1 10s0 7w1 13s½ 9s½ 15w½
9 FM Jürgen Peist 2300 5,5 44,5 23s½ 32w1 16s1 5w1 4s0 11w0 19s1 8w½ 7s½
10 FM Thomas Lentrodt 2295 5,0 50,5 15w1 21s0 20w1 19s½ 8w1 3s½ 6w1 2s0 1w0
11 Wolfgang Fiedler 1969 5,0 46,0 2w½ 16s0 27w1 31s1 21w1 9s1 3w0 5s0 13s½
12 Achim Heller 2013 5,0 46,0 34w1 14s1 2w½ 3s0 5s0 17w½ 16s1 7w0 30w1
13 Olaf Erlach 2075 5,0 44,0 33w1 5w0 26s1 2s0 30w1 21s1 8w½ 3s0 11w½
14 IM Oliver Brendel 2222 5,0 40,0 27s1 12w0 15s0 32w1 24s1 5w0 20s1 6w0 23s1
15 WFM Dr. Anita Stangl 1988 5,0 39,5 10s0 29w1 14w1 21s½ 22w½ 6s0 30w½ 31s1 8s½
16 Matthias Ahlberg 2163 5,0 38,5 31s½ 11w1 9w0 30s1 19w0 22s1 12w0 18s½ 21w1
17 Joachim Bartmann 2005 5,0 33,5 35w1 7s0 30w0 18s½ 25w½ 12s½ 27w1 21s½ 22w1
18 Andrea Hafenstein 1820 4,5 40,0 3s0 8s0 28w1 17w½ 31s½ 23w½ 33s1 16w½ 20s½
19 Robert Trapp 2006 4,5 37,5 32s0 31w1 35s1 10w½ 16s1 1w0 9w0 30s1 6s0
20 Britta Leib 1893 4,5 37,0 5s0 28w1 10s0 35w1 6s0 31w1 14w0 25s1 18w½
21 Heiko Kesseler 2104 4,0 44,0 28s1 10w1 4s0 15w½ 11s0 13w0 26s1 17w½ 16s0
22 Arno Schmidmeier 2047 4,0 42,0 25s1 4w0 33s1 1w0 15s½ 16w0 28s1 23w½ 17s0
23 Torsten Noldt 1993 4,0 39,5 9w½ 2s0 31w0 33w1 26s½ 18s½ 29w1 22s½ 14w0
24 Günter Mayr 1826 4,0 36,0 4s0 25w1 6w0 29s1 14w0 30s0 34s0 + 31w1
25 Marcus Pillath 1578 4,0 34,5 22w0 24s0 + 26w½ 17s½ 32w1 7s0 20w0 34s1
26 Frank Jörges 1822 4,0 34,5 7w0 34s1 13w0 25s½ 23w½ 29s½ 21w0 27s½ 32w1
27 Thomas Wiedmann 1871 4,0 33,0 14w0 33s0 11s0 34w1 32s1 28w½ 17s0 26w½ +
28 Eduard Bernhardt 1629 4,0 32,0 21w0 20s0 18s0 + 33w1 27s½ 22w0 34w1 29s½
29 Dirk Kampfmeier 1739 4,0 31,5 6s0 15s0 34w1 24w0 35s1 26w½ 23s0 33w1 28w½
30 Dr. Franz Jürgen Schell 0 3,5 44,0 + 3w0 17s1 16w0 13s0 24w1 15s½ 19w0 12s0
31 Hubert Wegemund 1807 3,0 36,5 16w½ 19s0 23s1 11w0 18w½ 20s0 35s1 15w0 24s0
32 Karl Heinz Schubert 1350 3,0 34,0 19w1 9s0 8w0 14s0 27w0 25s0 + 35w1 26s0
33 Wolfgang Brandt 1620 3,0 31,5 13s0 27w1 22w0 23s0 28s0 + 18w0 29s0 35w1
34 Karl-Heinz Gaul 1511 3,0 29,5 12s0 26w0 29s0 27s0 + 35w1 24w1 28s0 25w0
35 Gaby Anders 768 1,0 32,0 17s0 + 19w0 20s0 29w0 34s0 31w0 32s0 33s0

Ergebnisse

1. Runde

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Pirrot,Dieter (0) 2344 1:0 Godoj,Veit (0) 1995
2 Noldt,Torsten (0) 1993 ½:½ FM Peist,Jürgen (0) 2300
3 FM Lentrodt,Thomas (0) 2295 1:0 WFM Stangl,Anita,Dr. (0) 1988
4 Fiedler,Wolfgang (0) 1969 ½:½ IM Kersten,Uwe (0) 2288
5 FM Brustkern,Jürgen (0) 2273 1:0 Leib,Britta (0) 1893
6 Wiedmann,Thomas (0) 1871 0:1 IM Brendel,Oliver (0) 2222
7 FM Plüg,Andreas (0) 2222 1:0 Mayr,Günter (0) 1826
8 Jörges,Frank (0) 1822 0:1 Jügel,Marcel (0) 2207
9 Gottstein,Claudius-Thomas (0) 2168 1:0 Hafenstein,Andrea (0) 1820
10 Wegemund,Hubert (0) 1807 ½:½ Ahlberg,Matthias (0) 2163
11 FM Schunk,Thomas (0) 2111 1:0 Kampfmeier,Dirk (0) 1739
12 Bernhardt,Eduard (0) 1629 0:1 Kesseler,Heiko (0) 2104
13 Erlach,Olaf (0) 2075 1:0 Brandt,Wolfgang (0) 1620
14 Pillath,Marcus (0) 1578 0:1 Schmidmeier,Arno (0) 2047
15 Heller,Achim (0) 2013 1:0 Gaul,Karl-Heinz (0) 1511
16 Schubert,Karl Heinz (0) 1350 1:0 Trapp,Robert (0) 2006
17 Bartmann,Joachim (0) 2005 1:0 Anders,Gaby (0) 768
18 Schell,Franz Jürgen,Dr. (0) 0 +:- spielfrei  

2. Runde

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 FM Schunk,Thomas (1) 2111 0:1 IM Pirrot,Dieter (1) 2344
2 Kesseler,Heiko (1) 2104 1:0 FM Lentrodt,Thomas (1) 2295
3 Erlach,Olaf (1) 2075 0:1 FM Brustkern,Jürgen (1) 2273
4 IM Brendel,Oliver (1) 2222 0:1 Heller,Achim (1) 2013
5 Schmidmeier,Arno (1) 2047 0:1 FM Plüg,Andreas (1) 2222
6 Jügel,Marcel (1) 2207 1:0 Bartmann,Joachim (1) 2005
7 Schell,Franz Jürgen,Dr. (1) 0 0:1 Gottstein,Claudius-Thomas (1) 2168
8 FM Peist,Jürgen (½) 2300 1:0 Schubert,Karl Heinz (1) 1350
9 IM Kersten,Uwe (½) 2288 1:0 Noldt,Torsten (½) 1993
10 Ahlberg,Matthias (½) 2163 1:0 Fiedler,Wolfgang (½) 1969
11 Trapp,Robert (0) 2006 1:0 Wegemund,Hubert (½) 1807
12 Godoj,Veit (0) 1995 1:0 Hafenstein,Andrea (0) 1820
13 WFM Stangl,Anita,Dr. (0) 1988 1:0 Kampfmeier,Dirk (0) 1739
14 Leib,Britta (0) 1893 1:0 Bernhardt,Eduard (0) 1629
15 Brandt,Wolfgang (0) 1620 1:0 Wiedmann,Thomas (0) 1871
16 Mayr,Günter (0) 1826 1:0 Pillath,Marcus (0) 1578
17 Gaul,Karl-Heinz (0) 1511 0:1 Jörges,Frank (0) 1822
18 Anders,Gaby (0) 768 +:- spielfrei  

3. Runde

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Pirrot,Dieter (2) 2344 0:1 Jügel,Marcel (2) 2207
2 FM Brustkern,Jürgen (2) 2273 ½:½ Gottstein,Claudius-Thomas (2) 2168
3 FM Plüg,Andreas (2) 2222 1:0 Kesseler,Heiko (2) 2104
4 Heller,Achim (2) 2013 ½:½ IM Kersten,Uwe (1½) 2288
5 Ahlberg,Matthias (1½) 2163 0:1 FM Peist,Jürgen (1½) 2300
6 FM Lentrodt,Thomas (1) 2295 1:0 Leib,Britta (1) 1893
7 WFM Stangl,Anita,Dr. (1) 1988 1:0 IM Brendel,Oliver (1) 2222
8 Mayr,Günter (1) 1826 0:1 FM Schunk,Thomas (1) 2111
9 Jörges,Frank (1) 1822 0:1 Erlach,Olaf (1) 2075
10 Brandt,Wolfgang (1) 1620 0:1 Schmidmeier,Arno (1) 2047
11 Anders,Gaby (1) 768 0:1 Trapp,Robert (1) 2006
12 Bartmann,Joachim (1) 2005 0:1 Schell,Franz Jürgen,Dr. (1) 0
13 Schubert,Karl Heinz (1) 1350 0:1 Godoj,Veit (1) 1995
14 Noldt,Torsten (½) 1993 0:1 Wegemund,Hubert (½) 1807
15 Fiedler,Wolfgang (½) 1969 1:0 Wiedmann,Thomas (0) 1871
16 Hafenstein,Andrea (0) 1820 1:0 Bernhardt,Eduard (0) 1629
17 Kampfmeier,Dirk (0) 1739 1:0 Gaul,Karl-Heinz (0) 1511
18 Pillath,Marcus (0) 1578 +:- spielfrei  

4. Runde

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Jügel,Marcel (3) 2207 0:1 FM Plüg,Andreas (3) 2222
2 FM Peist,Jürgen (2½) 2300 1:0 FM Brustkern,Jürgen (2½) 2273
3 Gottstein,Claudius-Thomas (2½) 2168 1:0 Heller,Achim (2½) 2013
4 Schmidmeier,Arno (2) 2047 0:1 IM Pirrot,Dieter (2) 2344
5 Trapp,Robert (2) 2006 ½:½ FM Lentrodt,Thomas (2) 2295
6 IM Kersten,Uwe (2) 2288 1:0 Erlach,Olaf (2) 2075
7 Godoj,Veit (2) 1995 1:0 FM Schunk,Thomas (2) 2111
8 Kesseler,Heiko (2) 2104 ½:½ WFM Stangl,Anita,Dr. (2) 1988
9 Schell,Franz Jürgen,Dr. (2) 0 0:1 Ahlberg,Matthias (1½) 2163
10 Wegemund,Hubert (1½) 1807 0:1 Fiedler,Wolfgang (1½) 1969
11 IM Brendel,Oliver (1) 2222 1:0 Schubert,Karl Heinz (1) 1350
12 Hafenstein,Andrea (1) 1820 ½:½ Bartmann,Joachim (1) 2005
13 Leib,Britta (1) 1893 1:0 Anders,Gaby (1) 768
14 Kampfmeier,Dirk (1) 1739 0:1 Mayr,Günter (1) 1826
15 Pillath,Marcus (1) 1578 ½:½ Jörges,Frank (1) 1822
16 Noldt,Torsten (½) 1993 1:0 Brandt,Wolfgang (1) 1620
17 Wiedmann,Thomas (0) 1871 1:0 Gaul,Karl-Heinz (0) 1511
18 Bernhardt,Eduard (0) 1629 +:- spielfrei  

5. Runde

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 FM Plüg,Andreas (4) 2222 1:0 FM Peist,Jürgen (3½) 2300
2 IM Pirrot,Dieter (3) 2344 1:0 Gottstein,Claudius-Thomas (3½) 2168
3 Jügel,Marcel (3) 2207 0:1 IM Kersten,Uwe (3) 2288
4 FM Lentrodt,Thomas (2½) 2295 1:0 Godoj,Veit (3) 1995
5 FM Brustkern,Jürgen (2½) 2273 1:0 Heller,Achim (2½) 2013
6 Ahlberg,Matthias (2½) 2163 0:1 Trapp,Robert (2½) 2006
7 Fiedler,Wolfgang (2½) 1969 1:0 Kesseler,Heiko (2½) 2104
8 WFM Stangl,Anita,Dr. (2½) 1988 ½:½ Schmidmeier,Arno (2) 2047
9 Mayr,Günter (2) 1826 0:1 IM Brendel,Oliver (2) 2222
10 FM Schunk,Thomas (2) 2111 1:0 Leib,Britta (2) 1893
11 Erlach,Olaf (2) 2075 1:0 Schell,Franz Jürgen,Dr. (2) 0
12 Bartmann,Joachim (1½) 2005 ½:½ Pillath,Marcus (1½) 1578
13 Jörges,Frank (1½) 1822 ½:½ Noldt,Torsten (1½) 1993
14 Wegemund,Hubert (1½) 1807 ½:½ Hafenstein,Andrea (1½) 1820
15 Schubert,Karl Heinz (1) 1350 0:1 Wiedmann,Thomas (1) 1871
16 Anders,Gaby (1) 768 0:1 Kampfmeier,Dirk (1) 1739
17 Bernhardt,Eduard (1) 1629 1:0 Brandt,Wolfgang (1) 1620
18 Gaul,Karl-Heinz (0) 1511 +:- spielfrei  

6. Runde

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Kersten,Uwe (4) 2288 1:0 FM Plüg,Andreas (5) 2222
2 Trapp,Robert (3½) 2006 0:1 IM Pirrot,Dieter (4) 2344
3 FM Peist,Jürgen (3½) 2300 0:1 Fiedler,Wolfgang (3½) 1969
4 Gottstein,Claudius-Thomas (3½) 2168 ½:½ FM Lentrodt,Thomas (3½) 2295
5 IM Brendel,Oliver (3) 2222 0:1 FM Brustkern,Jürgen (3½) 2273
6 Godoj,Veit (3) 1995 1:0 Jügel,Marcel (3) 2207
7 FM Schunk,Thomas (3) 2111 1:0 WFM Stangl,Anita,Dr. (3) 1988
8 Kesseler,Heiko (2½) 2104 0:1 Erlach,Olaf (3) 2075
9 Schmidmeier,Arno (2½) 2047 0:1 Ahlberg,Matthias (2½) 2163
10 Heller,Achim (2½) 2013 ½:½ Bartmann,Joachim (2) 2005
11 Hafenstein,Andrea (2) 1820 ½:½ Noldt,Torsten (2) 1993
12 Leib,Britta (2) 1893 1:0 Wegemund,Hubert (2) 1807
13 Wiedmann,Thomas (2) 1871 ½:½ Bernhardt,Eduard (2) 1629
14 Schell,Franz Jürgen,Dr. (2) 0 1:0 Mayr,Günter (2) 1826
15 Kampfmeier,Dirk (2) 1739 ½:½ Jörges,Frank (2) 1822
16 Pillath,Marcus (2) 1578 1:0 Schubert,Karl Heinz (1) 1350
17 Gaul,Karl-Heinz (1) 1511 1:0 Anders,Gaby (1) 768
18 Brandt,Wolfgang (1) 1620 +:- spielfrei  

7. Runde

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Pirrot,Dieter (5) 2344 ½:½ IM Kersten,Uwe (5) 2288
2 FM Plüg,Andreas (5) 2222 1:0 FM Brustkern,Jürgen (4½) 2273
3 Fiedler,Wolfgang (4½) 1969 0:1 Gottstein,Claudius-Thomas (4) 2168
4 FM Lentrodt,Thomas (4) 2295 1:0 FM Schunk,Thomas (4) 2111
5 Erlach,Olaf (4) 2075 ½:½ Godoj,Veit (4) 1995
6 Trapp,Robert (3½) 2006 0:1 FM Peist,Jürgen (3½) 2300
7 Ahlberg,Matthias (3½) 2163 0:1 Heller,Achim (3) 2013
8 Leib,Britta (3) 1893 0:1 IM Brendel,Oliver (3) 2222
9 Jügel,Marcel (3) 2207 1:0 Pillath,Marcus (3) 1578
10 WFM Stangl,Anita,Dr. (3) 1988 ½:½ Schell,Franz Jürgen,Dr. (3) 0
11 Jörges,Frank (2½) 1822 0:1 Kesseler,Heiko (2½) 2104
12 Bernhardt,Eduard (2½) 1629 0:1 Schmidmeier,Arno (2½) 2047
13 Bartmann,Joachim (2½) 2005 1:0 Wiedmann,Thomas (2½) 1871
14 Noldt,Torsten (2½) 1993 1:0 Kampfmeier,Dirk (2½) 1739
15 Brandt,Wolfgang (2) 1620 0:1 Hafenstein,Andrea (2½) 1820
16 Gaul,Karl-Heinz (2) 1511 1:0 Mayr,Günter (2) 1826
17 Anders,Gaby (1) 768 0:1 Wegemund,Hubert (2) 1807
18 Schubert,Karl Heinz (1) 1350 +:- spielfrei  

8. Runde

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 IM Pirrot,Dieter (5½) 2344 ½:½ FM Plüg,Andreas (6) 2222
2 IM Kersten,Uwe (5½) 2288 1:0 FM Lentrodt,Thomas (5) 2295
3 Gottstein,Claudius-Thomas (5) 2168 1:0 Erlach,Olaf (4½) 2075
4 FM Peist,Jürgen (4½) 2300 ½:½ Godoj,Veit (4½) 1995
5 FM Brustkern,Jürgen (4½) 2273 1:0 Fiedler,Wolfgang (4½) 1969
6 IM Brendel,Oliver (4) 2222 0:1 FM Schunk,Thomas (4) 2111
7 Heller,Achim (4) 2013 0:1 Jügel,Marcel (4) 2207
8 Hafenstein,Andrea (3½) 1820 ½:½ Ahlberg,Matthias (3½) 2163
9 Kesseler,Heiko (3½) 2104 ½:½ Bartmann,Joachim (3½) 2005
10 Schmidmeier,Arno (3½) 2047 ½:½ Noldt,Torsten (3½) 1993
11 Schell,Franz Jürgen,Dr. (3½) 0 0:1 Trapp,Robert (3½) 2006
12 Wegemund,Hubert (3) 1807 0:1 WFM Stangl,Anita,Dr. (3½) 1988
13 Pillath,Marcus (3) 1578 0:1 Leib,Britta (3) 1893
14 Bernhardt,Eduard (2½) 1629 1:0 Gaul,Karl-Heinz (3) 1511
15 Wiedmann,Thomas (2½) 1871 ½:½ Jörges,Frank (2½) 1822
16 Kampfmeier,Dirk (2½) 1739 1:0 Brandt,Wolfgang (2) 1620
17 Schubert,Karl Heinz (2) 1350 1:0 Anders,Gaby (1) 768
18 Mayr,Günter (2) 1826 +:- spielfrei  

9. Runde

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 FM Plüg,Andreas (6½) 2222 0:1 Gottstein,Claudius-Thomas (6) 2168
2 FM Brustkern,Jürgen (5½) 2273 ½:½ IM Kersten,Uwe (6½) 2288
3 FM Lentrodt,Thomas (5) 2295 0:1 IM Pirrot,Dieter (6) 2344
4 Jügel,Marcel (5) 2207 ½:½ FM Peist,Jürgen (5) 2300
5 FM Schunk,Thomas (5) 2111 1:0 Trapp,Robert (4½) 2006
6 Godoj,Veit (5) 1995 ½:½ WFM Stangl,Anita,Dr. (4½) 1988
7 Erlach,Olaf (4½) 2075 ½:½ Fiedler,Wolfgang (4½) 1969
8 Noldt,Torsten (4) 1993 0:1 IM Brendel,Oliver (4) 2222
9 Ahlberg,Matthias (4) 2163 1:0 Kesseler,Heiko (4) 2104
10 Bartmann,Joachim (4) 2005 1:0 Schmidmeier,Arno (4) 2047
11 Leib,Britta (4) 1893 ½:½ Hafenstein,Andrea (4) 1820
12 Heller,Achim (4) 2013 1:0 Schell,Franz Jürgen,Dr. (3½) 0
13 Kampfmeier,Dirk (3½) 1739 ½:½ Bernhardt,Eduard (3½) 1629
14 Mayr,Günter (3) 1826 1:0 Wegemund,Hubert (3) 1807
15 Jörges,Frank (3) 1822 1:0 Schubert,Karl Heinz (3) 1350
16 Gaul,Karl-Heinz (3) 1511 0:1 Pillath,Marcus (3) 1578
17 Brandt,Wolfgang (2) 1620 1:0 Anders,Gaby (1) 768
18 Wiedmann,Thomas (3) 1871 +:- spielfrei  

Zurück