29. Oktober 2015
Antonia Ziegenfuß ist nach der vierten Runde die einzige deutsche Teilnehmerin mit weißer Weste. Die anderen drei Hundertprozent-Mädels verloren und Vincent Keymer spielte unentschieden. Ohne den Ergebnissen der noch laufenden fünften Runde weiter vorgreifen zu wollen, hat aber auch Antonia in der einzigen FIDE-Meisterin im Feld, Deshmukh Divya aus Indien, ihre Bezwingerin gefunden.
Insgesamt überzeugen bei den Deutschen aber nach wie vor bisher die Mädchen etwas mehr als die Jungen. Die inzwischen annähernd durch vier bis fünf Runden nach Spielstärke sortierten Teilnehmerfelder, sorgen zudem dafür, das die Trauben für unsere Talente etwas höher hängen, als noch zu Turnierbeginn.
Nr. | Titel | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Pl. | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Grigorian,Spartak | 2351 | GER | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 43 | Open U18 | |
46 | FM | Xu,Xianliang | 2306 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 53 | Open U18 |
6 | Kollars,Dmitrij | 2456 | GER | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 90 | Open U16 | |
10 | Vogel,Roven | 2417 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 56 | Open U16 | |
22 | Buckels,Valentin | 2268 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 8 | Open U14 | |
33 | Martin,Julian | 2207 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 30 | Open U14 | |
38 | Schmidek,Emil | 2174 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 75 | Open U14 | |
40 | Engel,Luis | 2166 | GER | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 74 | Open U14 | |
55 | Gungl,Theo | 2123 | GER | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 44 | Open U14 | |
4 | Keymer,Vincent | 2347 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 5 | Open U12 | |
22 | Pajeken,Jakob Leon | 2118 | GER | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 57 | Open U12 | |
36 | Trifan,Andrei Ioan | 2059 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 40 | Open U12 | |
58 | Stork,Oliver | 1983 | GER | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 123 | Open U12 | |
62 | Weishäutel,Moritz | 1962 | GER | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 68 | Open U12 | |
86 | Yankelevich,Michael | 1850 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 110 | Open U12 | |
97 | Pislaru,Adrian | 1809 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 114 | Open U12 | |
121 | Popist,Florian | 1717 | GER | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 128 | Open U12 | |
124 | Hinrichs,Paul | 1711 | GER | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 73 | Open U12 | |
26 | Krastev,Alexander | 1888 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 32 | Open U10 | |
48 | Weihrauch,Jakob | 1754 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 57 | Open U10 | |
50 | Evering,Sören | 1746 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 48 | Open U10 | |
54 | Musiolik,David | 1728 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 36 | Open U10 | |
70 | Bethke,Richard | 1672 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 95 | Open U10 | |
76 | Bui,Bao Anh Le | 1637 | GER | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 69 | Open U10 | |
79 | Colbow,Collin | 1607 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,0 | 168 | Open U10 | |
93 | Zeuner,Ole | 1546 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 81 | Open U10 | |
96 | Marschall,Tillmann | 1534 | GER | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 136 | Open U10 | |
170 | Morgenstern,Tobias | 0 | GER | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 127 | Open U10 | |
108 | Prieb,Robert | 0 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 52 | Open U08 | |
7 | Heinemann,Josefine | 2253 | GER | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 27 | Girls U18 | |
12 | WFM | Sieber,Fiona | 2180 | GER | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 10 | Girls U16 |
20 | Rogozenco,Teodora | 2110 | GER | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 8 | Girls U16 | |
28 | Schulze,Lara | 1947 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 60 | Girls U14 | |
46 | Bui,Ngoc Han Julia | 1620 | GER | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 10 | Girls U12 | |
68 | Kublanov,Elizabeth | 1514 | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 99 | Girls U12 | |
6 | Reuter,Elisa | 1722 | GER | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 25 | Girls U10 | |
16 | Ziegenfuß,Antonia | 1608 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 3 | Girls U10 | |
59 | Wiemann,Vanessa | 1289 | GER | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 105 | Girls U10 |
WM-Seite der FIDE | DSB-Turnierseite
Frank Hoppe
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 20403