12. Juni 2025
Vom 9. bis zum 15. Mai 2025 fanden zum dritten Mal die Deutschen Einzelmeisterschaften des Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Schachbundes (DBSB) im Hotel „Stadt Baunatal“ in der gleichnamigen Stadt bei Kassel statt. Die Mitarbeiter des Hotels achteten stets darauf, dass die blinden und sehbehinderten Menschen ihren Aufenthalt genießen konnten. Auch der weiträumige Spielsaal bot ausgezeichnete Spielbedingungen. Alle hatten an den großen Tischen viel Platz, nicht nur für ihre Blindenschachbretter, sondern auch für das dazu gehörige Material.
Neunzehn blinde und sehbehinderte Schachspieler des DBSB sowie ein Begleiter trafen in neun Runden, geteilt in zwei Gruppen, aufeinander. Der Schiedsrichter der Meisterschaften Jürgen Kehr aus Habichtswald begrüßte am 9. Mai 20 Teilnehmer. Kurzfristig sagten leider noch zwei Frauen ihre Teilnahme ab.
In der A-Gruppe ermittelten zehn Spieler in der 42. Auflage den Deutschen Meister des DBSB 2025. In der B-Gruppe waren sechs Frauen integriert, die um die 26. Deutsche Damenmeisterschaft kämpften. Die Gruppe wurde durch drei Männer vom DBSB und einen Begleiter ergänzt.
Die Meisterschaft war sehr stark besetzt. CM Mirko Eichstaedt, CM Frank Schellmann, Olaf Dobierzin und Dieter Riegler vertraten Deutschland bei sehr vielen Mannschaftsturnieren. Auch der Berichterstatter Gerhard Dyballa war bei den vier internationalen Turnieren dabei. An der Meisterschaft nahmen außerdem der Vizemeister des Jahres 2024 Uwe Hahnewald, Peter Staubach, Peter Ellinger, Joachim Weigelt und Matthias Steinhart teil.
Eichstaedt und Hahnewald setzten sich in den sieben Runden vom übrigen Teilnehmerfeld ab und spielten in der achten Runde um den Meistertitel.
Ich spielte in der ersten Runde gegen Hahnewald und hatte in der Eröffnung einen Bauern inkorrekt geopfert. Diesen behauptete er und rang mich nach einer langen Partie nieder.
Der große Favorit Eichstaedt gewann die Auftaktrunde gegen Staubach. Es war eine ruhige Partie, in der Staubach eine Möglichkeit verstrichen hatte, einen Bauern zu gewinnen. Stattdessen war er in ein Schwerfigurenendspiel gegangen, in dem Eichstaedt am Königsflügel angreifen und dadurch die Partie für sich entschieden konnte.
Der Spielleiter des DBSB Schellmann bezwang Weigelt. Die anderen Partien Dobierzin gegen Riegler und Ellinger gegen Steinhart endeten je mit einem Unentschieden.
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CM Frank Schellmann | 1965 | 1:0 | Joachim Weigelt | 1817 |
2 | Uwe Hahnewald | 1872 | 1:0 | Gerhard Dyballa | 1967 |
3 | Peter Ellinger | 1880 | ½:½ | Matthias Steinhart | 1740 |
4 | Peter Staubach | 1858 | 0:1 | CM Mirko Eichstaedt | 2241 |
5 | Olaf Dobierzin | 1974 | ½:½ | Dieter Riegler | 1881 |
In der zweiten Runde spielten die vier stärksten Spieler gegeneinander. Es trafen Eichstaedt auf Dobierzin und Hahnewald auf Schellmann. Diese Partien endeten mit je einer gerechten Punkteteilung. Riegler und Staubach erkämpften in ihren Partien je einen schönen Sieg.
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Weigelt | 1817 | 0:1 | Dieter Riegler | 1881 |
2 | CM Mirko Eichstaedt | 2241 | ½:½ | Olaf Dobierzin | 1974 |
3 | Matthias Steinhart | 1740 | 0:1 | Peter Staubach | 1858 |
4 | Gerhard Dyballa | 1967 | ½:½ | Peter Ellinger | 1880 |
5 | CM Frank Schellmann | 1965 | ½:½ | Uwe Hahnewald | 1872 |
In der dritten Runde gewann Hahnewald sicher gegen Weigelt. Eichstaedt duellierte sich mit dem Altmeister Riegler. Dieser opferte einen Bauern im Übergang zum Mittelspiel mit heterogenen Rochaden. Eichstaedt verteidigte sich umsichtig und gewann im Endspiel.
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Hahnewald | 1872 | 1:0 | Joachim Weigelt | 1817 |
2 | Peter Ellinger | 1880 | ½:½ | CM Frank Schellmann | 1965 |
3 | Peter Staubach | 1858 | ½:½ | Gerhard Dyballa | 1967 |
4 | Olaf Dobierzin | 1974 | 1:0 | Matthias Steinhart | 1740 |
5 | Dieter Riegler | 1881 | 0:1 | CM Mirko Eichstaedt | 2241 |
Auch in der vierten Runde gewannen Eichstaedt gegen Steinhart und Hahnewald gegen Ellinger ihre Partien und standen mit 3,5 erkämpften Punkten an der Tabellenspitze.
Die Partie Steinhart gegen Eichstaedt war sehr lange ausgeglichen. In einer komplizierten Stellung versuchte Steinhart durch eine Taktik seine Figuren zu entfesseln, übersah aber einen Gegenschlag. Eichstaedt bekam dadurch einen Freibauern, der unausweichlich zur Damenumwandlung ging und Steinhart gab die Partie auf.
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Weigelt | 1817 | 0:1 | CM Mirko Eichstaedt | 2241 |
2 | Matthias Steinhart | 1740 | 0:1 | Dieter Riegler | 1881 |
3 | Gerhard Dyballa | 1967 | ½:½ | Olaf Dobierzin | 1974 |
4 | CM Frank Schellmann | 1965 | 1:0 | Peter Staubach | 1858 |
5 | Uwe Hahnewald | 1872 | 1:0 | Peter Ellinger | 1880 |
In der fünften Runde setzte sich die Siegesserie von Hahnewald und Eichstaedt fort. Staubach hatte gegen Hahnewald keine Chance. Eichstaedt spielte gegen Weigelt eine Eröffnung jenseits der Theorie und es entstand eine lebhafte Stellung. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, gewann Eichstaedt die Partie durch einen Angriff auf dem Königsflügel. Alle anderen Partien endeten mit einer Punkteteilung. Am spannendsten war mein langer Kampf gegen Riegler, der nach einem wechselvollen Verlauf in einem Unentschieden endete.
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Ellinger | 1880 | ½:½ | Joachim Weigelt | 1817 |
2 | Peter Staubach | 1858 | 0:1 | Uwe Hahnewald | 1872 |
3 | Olaf Dobierzin | 1974 | ½:½ | CM Frank Schellmann | 1965 |
4 | Dieter Riegler | 1881 | ½:½ | Gerhard Dyballa | 1967 |
5 | CM Mirko Eichstaedt | 2241 | 1:0 | Matthias Steinhart | 1740 |
Ich hatte in der sechsten Runde eine unspektakuläre Partie mit Weiß gegen Eichstaedt gespielt. Er verbesserte die gleiche Variante der Eröffnung, die er gegen mich bei der Deutschen Einzelmeisterschaft des DBSB 2022 in Timmendorfer Strand gespielt hatte. In einer ausgeglichenen Stellung erhielt ich einen Freibauern. Im Endspiel mit einem Turm und einem Läufer wiederholten wir dreimal die Züge und reichten uns die Hände zur Punkteteilung.
Hahnewald setzte sich gegen Dobierzin durch und eroberte die alleinige Tabellenführung mit phantastischen 5,5 Punkten aus 6 Partien.
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Weigelt | 1817 | ½:½ | Matthias Steinhart | 1740 |
2 | Gerhard Dyballa | 1967 | ½:½ | CM Mirko Eichstaedt | 2241 |
3 | CM Frank Schellmann | 1965 | 1:0 | Dieter Riegler | 1881 |
4 | Uwe Hahnewald | 1872 | 1:0 | Olaf Dobierzin | 1974 |
5 | Peter Ellinger | 1880 | ½:½ | Peter Staubach | 1858 |
In der siebten Runde gaben sowohl Hahnewald gegen Riegler als auch Eichstaedt gegen Schellmann einen halben Punkt ab. Die vier Spieler waren mit dem Unentschieden zufrieden. Ich erkämpfte mit Schwarz meinen ersten Meisterschaftsieg gegen Steinhart.
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Staubach | 1858 | 1:0 | Joachim Weigelt | 1817 |
2 | Olaf Dobierzin | 1974 | ½:½ | Peter Ellinger | 1880 |
3 | Dieter Riegler | 1881 | ½:½ | Uwe Hahnewald | 1872 |
4 | CM Mirko Eichstaedt | 2241 | ½:½ | CM Frank Schellmann | 1965 |
5 | Matthias Steinhart | 1740 | 0:1 | Gerhard Dyballa | 1967 |
In der vorletzten Runde trafen im direkten Duell Hahnewald und Eichstaedt aufeinander. Schon in der Eröffnung überraschte Eichstaedt seinen Gegner mit einer ausgefallenen Variante. Die Partie im Mittelspiel wog hin und her. Das daraus entstandene Endspiel mit je einem Turm und einem Läufer war besser für Eichstaedt und nach einem langen Kampf musste sich Hahnewald geschlagen geben. Damit eroberte Eichstadt die Tabellenspitze mit 6,5 Punkten vor Hahnewald mit 6 Punkten.
Schellmann blieb nach einem für seinen Gegner Steinhart glücklichen Unentschieden auf dem dritten Platz mit 5,5 Punkten. Riegler und ich gewannen unsere Partien gegen Ellinger und Weigelt. Damit lagen wir mit 4,5 Punkten vor dem fünftplatzierten Dobierzin mit 4 Punkten.
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Weigelt | 1817 | 0:1 | Gerhard Dyballa | 1967 |
2 | CM Frank Schellmann | 1965 | ½:½ | Matthias Steinhart | 1740 |
3 | Uwe Hahnewald | 1872 | 0:1 | CM Mirko Eichstaedt | 2241 |
4 | Peter Ellinger | 1880 | 0:1 | Dieter Riegler | 1881 |
5 | Peter Staubach | 1858 | ½:½ | Olaf Dobierzin | 1974 |
In der letzten Runde gewann Eichstaedt gegen Ellinger und damit auch die DBSB-Meisterschaft mit 7,5 Punkten. Nach einer ruhigen Eröffnung konnte Eichstaedt durch mehrere Damenzüge eine Qualität und dadurch die Partie gewinnen. Den Vizemeistertitel verteidigte Hahnewald mit dem Sieg gegen Steinhart. 7 Punkte sind eine phantastische Ausbeute. Schellmann einigte sich mit mir auf die Punkteteilung. Am Ende eroberte er den Bronzerang mit 6 Punkten. Er und Eichstaedt verloren keine einzige Partie.
Der Kampf um die Rangplätze hinter Eichstaedt, Hahnewald und Schellmann verlief sehr spannend. Bei der Vergabe des vierten Platzes entschied die zweite Sonneborn-Berger-Wertung. Ich wurde Vierter mit 5 Punkten. Der punktgleiche Riegler musste sich in der letzten Runde gegen Staubach mit einem Unentschieden zufrieden geben. Sechster wurde Dobierzin mit 4,5 Punkten, der sich noch mit einem glücklichen Remis gegen Weigelt vor einer bevorstehenden Niederlage rettete. Staubach erreichte den guten siebten Platz mit 4 Punkten. Er errang ein Unentschieden gegen drei Kaderspieler: in der dritten Runde gegen mich, in der achten Runde gegen Dobierzin und in der Letzten wie schon erwähnt gegen Riegler. Auf dem achten Rang landete Ellinger mit 3 Punkten, der Schellmann und mir je einen halben Punkt abgeknöpft hatte. Auch die mit je 1,5 Punkten auf den hinteren Plätzen abgeschlagenen Steinhart und Weigelt zeigten viele interessanten Partien.
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf Dobierzin | 1974 | ½:½ | Joachim Weigelt | 1817 |
2 | Dieter Riegler | 1881 | ½:½ | Peter Staubach | 1858 |
3 | CM Mirko Eichstaedt | 2241 | 1:0 | Peter Ellinger | 1880 |
4 | Matthias Steinhart | 1740 | 0:1 | Uwe Hahnewald | 1872 |
5 | Gerhard Dyballa | 1967 | ½:½ | CM Frank Schellmann | 1965 |
Pl. | Name | Elo | DWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Eichstaedt | 2241 | 2255 | 7,5 | 29,75 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Uwe Hahnewald | 1872 | 1796 | 7,0 | 25,00 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Frank Schellmann | 1965 | 1957 | 6,0 | 24,75 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
4 | Gerhard Dyballa | 1967 | 1897 | 5,0 | 18,00 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | Dieter Riegler | 1881 | 1769 | 5,0 | 16,25 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
6 | Olaf Dobierzin | 1974 | 1958 | 4,5 | 17,50 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ |
7 | Peter Staubach | 1858 | 1694 | 4,0 | 11,75 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 |
8 | Peter Ellinger | 1880 | 1649 | 3,0 | 11,25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ |
9 | Matthias Steinhart | 1740 | 1600 | 1,5 | 5,25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ |
10 | Joachim Weigelt | 1817 | 1554 | 1,5 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * |
Der Verlauf des Turniers der B-Gruppe war bis zur letzten Runde sehr spannend, in welcher erst die die Entscheidung fiel. Norbert Raestrup führte mit sagenhaften 7 Punkten aus 8 Partien und spielte gegen Heinrich Traub, der mit 6 Punkten auf dem dritten Platz gestanden hatte. Zwischen den beiden Spielern des DBSB lag der Gastspieler Niclas Günther, Steinharts Begleiter von den Schachfreunden Freiberg, mit 6,5 Punkten. Er gewann schnell gegen Edelgard Mankiewicz und wartete auf den Ausgang der Partie Traub gegen Raestrup. Traub machte im Mittelspiel einen gewagten Vorstoß, der ihm zuerst einen Mehrläufer brachte und dann die gegnerische Dame gewann.
Damit gewann Günther die B-Gruppe mit 7,5 Punkten aus 9 Partien. Traub wurde bester DBSB-Spieler vor dem punktgleichen Raestrup. Ein gutes Turnier spielte auch Matthias Brell mit 4 Punkten, der Heinrich Traub und Birgit Dietsche je einen halben Punkt abgenommen hatte.
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Traub | 1836 | 1:0 | Melanie Ahrens | 1446 |
2 | Birgit Dietsche | 1609 | ½:½ | Niclas Günther | 1668 |
3 | Edelgard Mankiewicz | 833 | 1:0 | Barbara Büche | 1013 |
4 | Monika Traub | 1057 | ½:½ | Rita Rupp | 1127 |
5 | Matthias Brell | 1037 | 0:1 | Norbert Raestrup | 1624 |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Brell | 1037 | ½:½ | Heinrich Traub | 1836 |
2 | Norbert Raestrup | 1624 | 1:0 | Monika Traub | 1057 |
3 | Rita Rupp | 1127 | 1:0 | Edelgard Mankiewicz | 833 |
4 | Barbara Büche | 1013 | ½:½ | Birgit Dietsche | 1609 |
5 | Niclas Günther | 1668 | 1:0 | Melanie Ahrens | 1446 |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Traub | 1836 | ½:½ | Niclas Günther | 1668 |
2 | Melanie Ahrens | 1446 | 1:0 | Barbara Büche | 1013 |
3 | Birgit Dietsche | 1609 | ½:½ | Rita Rupp | 1127 |
4 | Edelgard Mankiewicz | 833 | 0:1 | Norbert Raestrup | 1624 |
5 | Monika Traub | 1057 | 0:1 | Matthias Brell | 1037 |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Traub | 1057 | ½:½ | Heinrich Traub | 1836 |
2 | Matthias Brell | 1037 | 1:0 | Edelgard Mankiewicz | 833 |
3 | Norbert Raestrup | 1624 | ½:½ | Birgit Dietsche | 1609 |
4 | Rita Rupp | 1127 | ½:½ | Melanie Ahrens | 1446 |
5 | Barbara Büche | 1013 | 0:1 | Niclas Günther | 1668 |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Traub | 1836 | 1:0 | Barbara Büche | 1013 |
2 | Niclas Günther | 1668 | 1:0 | Rita Rupp | 1127 |
3 | Melanie Ahrens | 1446 | 0:1 | Norbert Raestrup | 1624 |
4 | Birgit Dietsche | 1609 | 1:0 | Matthias Brell | 1037 |
5 | Edelgard Mankiewicz | 833 | 0:1 | Monika Traub | 1057 |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edelgard Mankiewicz | 833 | 0:1 | Heinrich Traub | 1836 |
2 | Monika Traub | 1057 | ½:½ | Birgit Dietsche | 1609 |
3 | Matthias Brell | 1037 | 0:1 | Melanie Ahrens | 1446 |
4 | Norbert Raestrup | 1624 | ½:½ | Niclas Günther | 1668 |
5 | Rita Rupp | 1127 | ½:½ | Barbara Büche | 1013 |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Traub | 1836 | 1:0 | Rita Rupp | 1127 |
2 | Barbara Büche | 1013 | 0:1 | Norbert Raestrup | 1624 |
3 | Niclas Günther | 1668 | 1:0 | Matthias Brell | 1037 |
4 | Melanie Ahrens | 1446 | 1:0 | Monika Traub | 1057 |
5 | Birgit Dietsche | 1609 | 1:0 | Edelgard Mankiewicz | 833 |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birgit Dietsche | 1609 | ½:½ | Heinrich Traub | 1836 |
2 | Edelgard Mankiewicz | 833 | 0:1 | Melanie Ahrens | 1446 |
3 | Monika Traub | 1057 | 0:1 | Niclas Günther | 1668 |
4 | Matthias Brell | 1037 | 1:0 | Barbara Büche | 1013 |
5 | Norbert Raestrup | 1624 | 1:0 | Rita Rupp | 1127 |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Traub | 1836 | 1:0 | Norbert Raestrup | 1624 |
2 | Rita Rupp | 1127 | ½:½ | Matthias Brell | 1037 |
3 | Barbara Büche | 1013 | 1:0 | Monika Traub | 1057 |
4 | Niclas Günther | 1668 | 1:0 | Edelgard Mankiewicz | 833 |
5 | Melanie Ahrens | 1446 | 1:0 | Birgit Dietsche | 1609 |
Pl. | Name | Elo | DWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niclas Günther | 1668 | 1333 | 7,5 | 28.00 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Heinrich Traub | 1836 | 1394 | 7,0 | 28.50 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Norbert Raestrup | 1624 | 1333 | 7,0 | 24,75 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Melanie Ahrens | 1446 | 905 | 5,5 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
5 | Birgit Dietsche | 1609 | 1227 | 5,0 | 19,75 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
6 | Matthias Brell | - | 1037 | 4,0 | 10,75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 |
7 | Rita Rupp | - | 1127 | 3,5 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 |
8 | Monika Traub | - | 1057 | 2,5 | 8,75 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 |
9 | Barbara Büche | - | 1013 | 2,0 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 |
10 | Edelgard Mankiewicz | - | 833 | 1,0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
Ebenfalls wurde die in der B-Gruppe integrierte Frauenmeisterschaft erst in der letzten Runde entschieden. Die im Frauenranking mit 5 Punkten führende Birgit Dietsche spielte gegen die Zweite Melanie Ahrens mit 4,5 Punkten.
Die 2. Vorsitzende des DBSB, Melanie Ahrens, fasste das Turnier und diese Partie zusammen:
„Leider traf ich mit Heinrich Traub und Niclas Günther bereits in den ersten beiden Runden auf zwei deutlich stärkere Gegner, gegen die ich wie zu erwarten keine Punkte holte. Dadurch war ich schon etwas frustriert und erwartete nicht mehr allzu viel vom Turnier. Das änderte sich jedoch rasch, als die etwa gleich starken Gegner an die Reihe kamen. Nach vier Siegen und einem Remis stand ich nach der achten Runde als Vize-Meisterin fest, bei der Frauenwertung lag lediglich noch die starke ehemalige Meisterin Birgit Dietsche einen halben Punkt vor mir. Spannenderweise trafen wir beide in der letzten Runde aufeinander. Ihr reichte zur Meisterschaft ein Remis, während ich gewinnen musste. Ich rechnete nicht wirklich mit einem Sieg und freute mich stattdessen über meinen Erfolg als Vize-Meisterin.
Bereits nach der Eröffnung befanden wir uns in einer Stellung, in der ich mich nicht recht wohl fühlte, ich hoffte jedoch auf ein Remis, was für mich ebenfalls schon ein großer Erfolg gewesen wäre. Doch dann sah ich eine Möglichkeit, zweizügig einen Springer zu gewinnen, die ich mir natürlich nicht entgehen ließ. Birgit erwies sich jedoch trotz einer Figur weniger noch bis weit ins Endspiel hinein als starke Gegnerin und kämpfte noch lange weiter, sodass ich mir erst nach mehr als 50 Zügen den Sieg sichern konnte.“
Dritte in der Frauenwertung wurde Rita Rupp mit 3,5 Punkten vor Monika Traub mit 2,5 Punkten. Barbara Büche erkämpfte 2 Punkte und Edelgard Mankiewicz einen Punkt.
Pl. | Name | Elo | DWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melanie Ahrens | 1446 | 905 | 5,5 | 16.25 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Birgit Dietsche | 1609 | 1227 | 5,0 | 19,75 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 |
3 | Rita Rupp | - | 1127 | 3,5 | 10.50 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 |
4 | Monika Traub | - | 1057 | 2,5 | 8,75 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 |
5 | Barbara Büche | - | 1013 | 2,0 | 6,75 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 |
6 | Edelgard Mankiewicz | - | 833 | 1,0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
Kreuztabelle extrahiert aus der Tabelle der B-Gruppe
Die Meisterschaften waren sehr spannend und verliefen ohne große Beanstandungen. Vor der letzten Runde bedankte sich Frank Schellmann bei unserem neuen Schiedsrichter Jürgen Kehr für die souveräne Leitung des Turniers. Er war immer hilfsbereit und ging auf die Wünsche der blinden und sehbehinderten Teilnehmer ein.
Am Abend der letzten Runde fand die Siegerehrung statt. Die drei Bestplatzierten der A-Gruppe, der B-Gruppe und der Frauenmeisterschaft erhielten je eine Urkunde und einen Geldpreis. Luise Schellmann veranstaltete eine Tombola und eine Versteigerung. Ich ersteigerte ein Büchlein „50 Jahre Deutscher Blinden- und Sehbehinderten- Schachbund e.V.“, herausgegeben zur 4. Mannschaftsmeisterschaft der Blinden und Sehbehinderten, die 2001 in Gelsenkirchen durchgeführt wurde. Daraus erfuhr ich viel Interessantes. Auf Seite 18 steht geschrieben: „Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte ein Schlesier aus Breslau, der Blindenlehrer Kuli ein für Blinde geeignetes Schachbrett, dessen besondere Merkmale (erhöhte schwarze Felder, Markierung der schwarzen Figuren) noch heute Standard sind.“
Gerhard Dyballa
Pressewart des Deutschen Blinden- und Sehbehinderten- Schachbundes (DBSB)
Quelle: Hotel "Stadt Baunatal"
Website DBSB | Ergebnisse bei Chess-Results: A-Gruppe, B-Gruppe
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 36697