31. Juli 2021
So richtig hatten wir den 30-jährigen Jonas Rosner nicht auf der Rechnung. Als Favoriten für den Titel galten zuallererst die drei Großmeister Witali Kunin, Hagen Poetsch und René Stern. Auch Aljoscha Feuerstack war der große Wurf zuzutrauen. Und vor allen Dingen auch Frederik Svane, der seit seinem U16-Weltmeistertitel vor einem halben Jahr in aller Munde ist. Von den fünf Titelaspiranten überzeugte in den ersten drei Runden allerdings nur Frederik Svane - und auch Jonas Rosner! Der ließ sich auch von einer zwischenzeitlichen Durststrecke in den Runden vier (Remis gegen Fromm) und fünf (Niederlage gegen Svane) nicht vom Kurs abbringen. In den letzten vier Runden gab Rosner nur noch einen halben Punkt ab und überflügelte Svane noch ganz knapp nach Zweitwertung. Beide distanzierten das Feld um einen ganzen Punkt und dürfen sich über ein Ticket zum German Masters 2022 freuen. Und Jonas Rosner natürlich auch über den Titel Deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch!
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Braun, Georg (5½) | 2375 | ½:½ | FM Svane, Frederik (6½) | 2438 |
2 | IM Krassowizkij, Jaroslaw (5½) | 2448 | 0:1 | IM Rosner, Jonas (6) | 2434 |
3 | IM Feuerstack, Aljoscha (6) | 2473 | 0:1 | FM Kölle, Tobias (5) | 2312 |
4 | GM Kunin, Witali (5) | 2567 | 1:0 | GM Stern, René (5) | 2517 |
5 | GM Poetsch, Hagen (4½) | 2525 | 0:1 | FM Roseneck, Jonas (4½) | 2401 |
6 | FM Ehmann, Thilo (4½) | 2342 | ½:½ | FM Muckle, Julius (4½) | 2423 |
7 | FM Hess, Max (4½) | 2413 | 1:0 | FM Gutkin, Ilja (4½) | 2304 |
8 | FM Krastev, Alexander (4½) | 2380 | ½:½ | Wachinger, Nikolas (4½) | 2355 |
9 | FM Vöge, Tobias (4) | 2324 | 0:1 | GM Enders, Peter (4) | 2447 |
10 | FM Kolb, Tobias (4) | 2307 | 1:0 | FM Stork, Oliver (4) | 2394 |
11 | FM Colbow, Collin (4) | 2353 | 0:1 | IM Pajeken, Jakob Leon (4) | 2328 |
12 | Fromm, Marius (4) | 2326 | 1:0 | FM Dobrikov, Marco (4) | 2311 |
13 | GM Pähtz, Thomas (3½) | 2350 | ½:½ | FM Nguyen, Alex Dac-Vuong (3½) | 2298 |
14 | Schulte, Felix (3½) | 2162 | 0:1 | FM Neyman, Igor (3½) | 2325 |
15 | FM Schulz, Karsten (3) | 2302 | 1:0 | FM Biastoch, Bennet (3) | 2266 |
16 | Geue, Niklas (3) | 2121 | 0:1 | FM Lampe, Dirk (3) | 2160 |
17 | Matthes, Aaron (3) | 2035 | 1:0 | Kuhn, Patrick (2½) | 2073 |
18 | Niering, Martin (2½) | 2200 | 0:1 | IM Belezky, Alexander (2½) | 2377 |
19 | Laux, Dominik (2½) | 2085 | 1:0 | Dyballa, Gerhard (½) | 1960 |
20 | GM Siebrecht, Sebastian (0) | 2394 | nicht ausgelost |
Rg. | Titel | Name | Elo | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Jonas Rosner | 2434 | 2431 | SK 1926 Ettlingen | 7,0 | 2374 |
2 | FM | Frederik Svane | 2438 | 2451 | Lübecker SV von 1873 | 7,0 | 2348 |
3 | FM | Tobias Kölle | 2312 | 2283 | TSV Schönaich | 6,0 | 2419 |
4 | GM | Witali Kunin | 2567 | 2586 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 6,0 | 2392 |
5 | IM | Aljoscha Feuerstack | 2473 | 2456 | FC ST. Pauli 1910 SAbt | 6,0 | 2373 |
6 | FM | Georg Braun | 2375 | 2374 | SK Bebenhausen 1992 | 6,0 | 2319 |
7 | IM | Jaroslaw Krassowizkij | 2448 | 2437 | TSV Schönaich | 5,5 | 2360 |
8 | FM | Jonas Roseneck | 2401 | 2358 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 5,5 | 2331 |
9 | FM | Max Hess | 2413 | 2359 | SC Garching 1980 | 5,5 | 2304 |
10 | Marius Fromm | 2326 | 2267 | Greifswalder SV | 5,0 | 2436 | |
11 | IM | Jakob Leon Pajeken | 2328 | 2333 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 5,0 | 2412 |
12 | GM | René Stern | 2517 | 2493 | SK König Tegel 1949 | 5,0 | 2395 |
13 | FM | Alexander Krastev | 2380 | 2378 | SG Solingen | 5,0 | 2354 |
14 | FM | Thilo Ehmann | 2342 | 2337 | SF Sasbach | 5,0 | 2347 |
15 | GM | Peter Enders | 2447 | 2422 | Erfurter SK | 5,0 | 2324 |
16 | Nikolas Wachinger | 2355 | 2332 | SAbt SV Werder Bremen | 5,0 | 2312 | |
17 | FM | Tobias Kolb | 2307 | 2275 | SC 1868 Bamberg | 5,0 | 2309 |
18 | FM | Julius Muckle | 2423 | 2397 | SK 1912 Ludwigshafen | 5,0 | 2294 |
19 | GM | Hagen Poetsch | 2525 | 2540 | SC Heusenstamm | 4,5 | 2361 |
20 | FM | Igor Neyman | 2325 | 2309 | Stuttgarter SF 1879 | 4,5 | 2295 |
21 | FM | Ilja Gutkin | 2304 | 2222 | Krefelder SK Turm 1851 | 4,5 | 2281 |
22 | FM | Alex Dac-Vuong Nguyen | 2298 | 2215 | SG Leipzig | 4,0 | 2358 |
23 | FM | Karsten Schulz | 2302 | 2269 | SF Schwerin | 4,0 | 2355 |
24 | FM | Collin Colbow | 2353 | 2312 | SAbt SV Werder Bremen | 4,0 | 2315 |
25 | FM | Tobias Vöge | 2324 | 2303 | HSK Lister Turm | 4,0 | 2313 |
26 | GM | Thomas Pähtz | 2350 | 2258 | Erfurter SK | 4,0 | 2299 |
27 | FM | Marco Dobrikov | 2311 | 2274 | SV Hockenheim | 4,0 | 2295 |
28 | Aaron Matthes | 2035 | 2015 | SC Oranienburg | 4,0 | 2287 | |
29 | FM | Oliver Stork | 2394 | 2338 | SV Oberursel | 4,0 | 2261 |
30 | FM | Dirk Lampe | 2160 | 2140 | Lübecker SV von 1873 | 4,0 | 2228 |
31 | Felix Schulte | 2162 | 2149 | USV Halle | 3,5 | 2374 | |
32 | Dominik Laux | 2085 | 2131 | SV 1920 Hofheim | 3,5 | 2287 | |
33 | IM | Alexander Belezky | 2377 | 2361 | FC Bayern München | 3,5 | 2143 |
34 | FM | Bennet Biastoch | 2266 | 2233 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3,0 | 2314 |
35 | Niklas Geue | 2121 | 2190 | USC Magdeburg | 3,0 | 2274 | |
36 | Martin Niering | 2200 | 2191 | SV Rochade Magdeburg 96 | 2,5 | 2269 | |
37 | Patrick Kuhn | 2073 | 2084 | SC Turm Illingen | 2,5 | 2256 | |
38 | Gerhard Dyballa | 1960 | 1862 | Dt. Blinden- und Sehbehinderten-SB | 0,5 | 2256 | |
39 | GM | Sebastian Siebrecht | 2394 | 2350 | Sfr. Essen-Katernberg | 0,0 | 2200 |
Elena Köpke spielte ein überragendes Turnier und wurde vorzeitig und verdient Deutsche Meisterin. Nach ihrer unglücklichen Niederlage in Runde eins gegen Sophia Brunner, drehte sie mächtig auf und gewann danach alle acht(!) Partien. Hinter ihrer Leistung verblasst der überraschende zweite Platz von Olga Birkholz leider ein wenig. Dabei spielte auch Birkholz ein grandioses Turnier und startete ebenso wie Köpke mit einer Niederlage (gegen Lepu Coco Zhou) in die Meisterschaft. Beide rollten das Feld von hinten auf, bevor es in Runde 8 zum Duell der Beiden kam, welches Köpke für sich entschied.
Wir freuen uns auf Elena Köpke im German Masters 2022!
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ries,Jutta (5½) | 1976 | 0:1 | WGM Köpke,Elena (7) | 2277 |
2 | WFM Birkholz,Olga (5½) | 2018 | 1:0 | Halas,Julia (5½) | 1996 |
3 | WIM Vidonyak,Nellya (5) | 2129 | ½:½ | Mönster,Madita (5) | 1889 |
4 | WIM Burchardt,Brigitte (4½) | 2113 | ½:½ | WCM Bashylina,Luisa (5) | 1992 |
5 | Müdder,Melanie (4½) | 1950 | 0:1 | WFM Frey,Alisa (4½) | 2087 |
6 | Lukas,Anne (4½) | 1938 | 1:0 | WFM von,Herman Brigitte (4½) | 1991 |
7 | Kühnel,Lena (4½) | 1917 | 0:1 | Benzen,Marthe (4) | 1964 |
8 | Pohle,Saskia (4) | 1755 | 1:0 | WFM Just,Anita Dr. (4) | 1944 |
9 | Sanati,Charlotte (4) | 2041 | 0:1 | Wulf,Constanze (3½) | 1817 |
10 | Bardorz,Jana (3½) | 1883 | 1:0 | Brunner,Sophia (3½) | 1918 |
11 | Mader,Lena (2) | 1831 | ½:½ | Reck,Jessica (3½) | 1692 |
12 | Bildat,Emilia (2½) | 1736 | ½:½ | Zimmer,Elke (3) | 1910 |
13 | Lederer,Leia (3) | 1754 | 1:0 | Hofmann,Karina (2) | 1704 |
14 | Zhou,Lepu Coco (2½) | 1873 | 1:0 | Petersen,Sophie (1½) | 1515 |
Pl. | Titel | Name | Elo | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Elena Köpke | 2277 | 2250 | SC Garching 1980 e.V. | 8,0 | 1973 |
2 | WFM | Olga Birkholz | 2018 | 1992 | TSV Bindlach Aktionär | 6,5 | 1958 |
3 | Julia Halas | 1996 | 1969 | Schachgemeinschaft Leipzig | 5,5 | 2000 | |
4 | WIM | Nellya Vidonyak | 2129 | 2119 | FC Bayern München e.V. | 5,5 | 1994 |
5 | Madita Mönster | 1889 | 1911 | SK Wildeshausen | 5,5 | 1979 | |
6 | WCM | Luisa Bashylina | 1992 | 1965 | Schachgesellschaft Solingen e. | 5,5 | 1972 |
7 | Jutta Ries | 1976 | 1913 | SC FK Babenhausen 1994 | 5,5 | 1971 | |
8 | Anne Lukas | 1938 | 2008 | SK 1980 Gernsheim | 5,5 | 1962 | |
9 | WFM | Alisa Frey | 2087 | 2050 | SC Eppingen | 5,5 | 1872 |
10 | WIM | Brigitte Burchardt | 2113 | 2107 | SC Rotation Pankow e.V. | 5,0 | 1948 |
11 | Saskia Pohle | 1755 | 1820 | Schachzwerge Magdeburg | 5,0 | 1948 | |
12 | Marthe Benzen | 1964 | 1891 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e | 5,0 | 1925 | |
13 | Melanie Müdder | 1950 | 1991 | Schachgesellschaft Solingen e. | 4,5 | 1986 | |
14 | Lena Kühnel | 1917 | 1913 | SF Birkenfeld | 4,5 | 1964 | |
15 | WFM | Brigitte von Herman | 1991 | 1922 | SK König Tegel 1949 e.V. | 4,5 | 1919 |
16 | Constanze Wulf | 1817 | 1861 | Hamburger SK von 1830 eV | 4,5 | 1913 | |
17 | Jana Bardorz | 1883 | 1942 | TSV 1869 e. V. Rottendorf | 4,5 | 1866 | |
18 | WFM | Dr. Anita Just | 1944 | 1957 | SV Weißblau Allianz Leipzig e. | 4,0 | 1946 |
19 | Jessica Reck | 1692 | 1681 | SK König Tegel 1949 e.V. | 4,0 | 1896 | |
20 | Charlotte Sanati | 2041 | 1999 | SG Trier | 4,0 | 1887 | |
21 | Leia Lederer | 1754 | 1841 | SF 1876 Göppingen | 4,0 | 1806 | |
22 | Sophia Brunner | 1918 | 1922 | SK Nordhorn-Blanke | 3,5 | 1947 | |
23 | Elke Zimmer | 1910 | 1842 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 3,5 | 1896 | |
24 | Lepu Coco Zhou | 1873 | 2018 | SC Weisse Dame e.V. | 3,5 | 1844 | |
25 | Emilia Bildat | 1736 | 1809 | SAbt SV Werder Bremen | 3,0 | 1835 | |
26 | Lena Mader | 1831 | 1807 | SF Birkenfeld | 2,5 | 1771 | |
27 | Karina Hofmann | 1704 | 1695 | Schachklub Weiden 1907 | 2,0 | 1785 | |
28 | Sophie Petersen | 1515 | 1596 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1,5 | 1847 |
Alle Fotos aus Magdeburg findet man auf unserem Flickr-Account.
Der Meisterschaftsgipfel findet statt mit freundlicher Unterstützung von UKA Meißen, dem innovativen Energieparkentwickler.
www.schachgipfel.de
Turnierseiten Deutsche Einzelmeisterschaften: Männer | Frauen
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 10720