Der Beitrag ist älter als 1 Jahr und der Inhalt möglicherweise nicht mehr aktuell!

Elisabeth Pähtz ist nicht die erste Deutsche in der Top-10!

11. September 2018

Beste Deutsche in der Frauenweltrangliste

Monat Platz Name Platz Name Platz Name
1967-06            
1968-04            
1969-00            
1970-00            
1971-01            
1971-07            
1972-07 29. Keller-Hermann,Edith (2190) 42. Just,Gabriele (2155) 48. Hölzlein,Christina (2140)
1973-07 38. Keller-Hermann,Edith (2190) 41. Laakmann,Anni (2170) 53. Just,Gabriele (2150)
1974-05            
1975-01 43. Keller-Hermann,Edith (2190) 52. Michel,Annett (2175) 69. Laakmann,Anni (2155)
1976-01 47. Hofmann,Brigitte (2185) 64. Michel,Annett (2160) 71. Just,Gabriele (2140)
1977-01 35. Hofmann,Brigitte (2210) 62. Feustel,Petra (2160) 73. Laakmann,Anni (2150)
1978-01 27. Hofmann,Brigitte (2215) 36. Fischdick,Gisela (2195) 49. Feustel,Petra (2175)
1978-07            
1979-01 14. Fischdick,Gisela (2260) 31. Hofmann,Brigitte (2215) 48. Feustel,Petra (2180)
1979-07            
1980-01 21. Fischdick,Gisela (2235) 24. Hofmann,Brigitte (2230) 44. Feustel,Petra (2180)
1980-07            
1981-01 18. Hofmann,Brigitte (2230) 22. Mayer,Stepanka (2220) 38. Feustel,Petra (2180)
1981-07 16. Hofmann,Brigitte (2230) 19. Fischdick,Gisela (2220) 20. Mayer,Stepanka (2220)
1982-01 17. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2230) 22. Mayer,Stepanka (2220) 27. Hund,Barbara (2205)
1982-07 14. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2230) 16. Mayer,Stepanka (2230) 21. Fischdick,Gisela (2210)
1983-01 9. Hund,Barbara (2270) 15. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2230) 18. Mayer,Stepanka (2230)
1983-07 10. Hund,Barbara (2270) 17. Mayer,Stepanka (2230) 19. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2225)
1984-01 10. Hund,Barbara (2270) 16. Mayer,Stepanka (2230) 18. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2225)
1984-07 12. Hund,Barbara (2270) 20. Mayer,Stepanka (2230) 22. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2225)
1985-01 12. Hund,Barbara (2255) 21. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2205) 26. Fischdick,Gisela (2190)
1985-07 16. Hund,Barbara (2235) 24. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2205) 31. Fischdick,Gisela (2190)
1986-01 14. Hund,Barbara (2245) 26. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2205) 32. Worch,Marion (2190)
1986-07 16. Hund,Barbara (2245) 34. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2190) 37. Fischdick,Gisela (2185)
1987-01 14. Hund,Barbara (2370) 25. Fischdick,Gisela (2325) 38. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2295)
1987-07 13. Hund,Barbara (2370) 14. Fischdick,Gisela (2360) 47. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2280)
1988-01 28. Hund,Barbara (2315) 35. Fischdick,Gisela (2305) 43. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2280)
1988-07 27. Hund,Barbara (2315) 31. Fischdick,Gisela (2305) 62. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2255)
1989-01 26. Hund,Barbara (2310) 29. Fischdick,Gisela (2305) 61. Burchardt-Hofmann,Brigitte (2255)
1989-07 32. Hund,Barbara (2310) 44. Fischdick,Gisela (2285) 58. Feustel,Petra (2250)
1990-01 39. Hund,Barbara (2310) 47. Keller-Hermann,Edith (2290) 52. Fischdick,Gisela (2285)
1990-07 40. Hund,Barbara (2310) 54. Keller-Hermann,Edith (2290) 57. Fischdick,Gisela (2285)
1991-01 53. Keller-Hermann,Edith (2290) 71. Fischdick,Gisela (2275) 81. Ehrke,Anja (2260)
1991-07 56. Keller-Hermann,Edith (2290) 75. Fischdick,Gisela (2270) 102. Feustel,Petra (2250)
1992-01 58. Keller-Hermann,Edith (2290) 73. Rehbein,Claudia (2275) 76. Fischdick,Gisela (2270)
1992-07 33. Peicheva,Vera (2345) 63. Rehbein,Claudia (2280) 68. Micic,Jordanka (2275)
1993-01 34. Peicheva,Vera (2340) 68. Micic,Jordanka (2280) 70. Rehbein,Claudia (2280)
1993-07 29. Peicheva,Vera (2350) 63. Fischdick,Gisela (2290) 72. Micic,Jordanka (2280)
1994-01 12. Kachiani,Ketino (2415) 34. Peicheva,Vera (2340) 38. Micic,Jordanka (2330)
1994-07 15. Kachiani,Ketino (2410) 38. Micic,Jordanka (2345) 67. Fischdick,Gisela (2300)
1995-01 24. Kachiani,Ketino (2380) 40. Micic,Jordanka (2350) 46. Borulya,Ekaterina (2340)
1995-07 23. Borulya,Ekaterina (2370) 30. Kachiani,Ketino (2360) 76. Peicheva,Vera (2310)
1996-01 18. Kachiani,Ketino (2390) 33. Borulya,Ekaterina (2360) 73. Micic,Jordanka (2305)
1996-07 15. Kachiani,Ketino (2415) 20. Borulya,Ekaterina (2385) 65. Micic,Jordanka (2320)
1997-01 28. Borulya,Ekaterina (2385) 34. Kachiani,Ketino (2375) 65. Olbrich,Marina (2330)
1997-07 17. Kachiani,Ketino (2415) 35. Borulya,Ekaterina (2375) 80. Peicheva,Vera (2320)
1998-01 14. Kachiani,Ketino (2435) 40. Jelica,Ekaterina (2375) 77. Olbrich,Marina (2330)
1998-07 24. Kachiani,Ketino (2420) 48. Jelica,Ekaterina (2370) 65. Micic,Jordanka (2350)
1999-01 20. Kachiani,Ketino (2439) 54. Borulya,Ekaterina (2363) 72. Micic,Jordanka (2342)
1999-07 22. Kachiani,Ketino (2427) 66. Borulya,Ekaterina (2362) 77. Micic,Jordanka (2345)
2000-01 22. Kachiani,Ketino (2437) 64. Borulya,Ekaterina (2362) 92. Micic,Jordanka (2333)
2000-07 19. Kachiani,Ketino (2448) 37. Lelchuk,Zoja (2403) 66. Borulya,Ekaterina (2362)
2000-10 20. Kachiani,Ketino (2444) 35. Lelchuk,Zoja (2411) 70. Borulya,Ekaterina (2359)
2001-01 20. Kachiani-Gersinska,Ketino (2456) 37. Lelchuk,Zoja (2411) 64. Borulya,Ekaterina (2359)
2001-04 20. Kachiani-Gersinska,Ketino (2456) 37. Lelchuk,Zoja (2411) 70. Borulya,Ekaterina (2359)
2001-07 19. Kachiani-Gersinska,Ketino (2453) 39. Lelchuk,Zoja (2404) 54. Pähtz,Elisabeth (2383)
2001-10 20. Kachiani-Gersinska,Ketino (2455) 49. Lelchuk,Zoja (2392) 50. Pähtz,Elisabeth (2392)
2002-01 19. Kachiani-Gersinska,Ketino (2460) 49. Lelchuk,Zoja (2392) 54. Pähtz,Elisabeth (2383)
2002-04 18. Kachiani-Gersinska,Ketino (2465) 45. Lelchuk,Zoja (2392) 51. Pähtz,Elisabeth (2385)
2002-07 25. Kachiani-Gersinska,Ketino (2439) 54. Micic,Jordanka (2389) 69. Lelchuk,Zoja (2369)
2002-10 23. Kachiani-Gersinska,Ketino (2439) 71. Lelchuk,Zoja (2369) 85. Micic,Jordanka (2357)
2003-01 24. Kachiani-Gersinska,Ketino (2446) 60. Pähtz,Elisabeth (2384) 77. Lelchuk,Zoja (2369)
2003-04 25. Kachiani-Gersinska,Ketino (2444) 66. Pähtz,Elisabeth (2384) 80. Lelchuk,Zoja (2369)
2003-07 29. Kachiani-Gersinska,Ketino (2439) 45. Pähtz,Elisabeth (2417) 88. Lelchuk,Zoja (2359)
2003-10 28. Kachiani-Gersinska,Ketino (2439) 42. Pähtz,Elisabeth (2419) 87. Lelchuk,Zoja (2359)
2004-01 28. Kachiani-Gersinska,Ketino (2439) 57. Pähtz,Elisabeth (2399) 92. Lelchuk,Zoja (2359)
2004-04 29. Kachiani-Gersinska,Ketino (2439) 70. Pähtz,Elisabeth (2385) 98. Lelchuk,Zoja (2359)
2004-07 30. Kachiani-Gersinska,Ketino (2441) 64. Pähtz,Elisabeth (2396) 85. Lelchuk,Zoja (2369)
2004-10 31. Kachiani-Gersinska,Ketino (2441) 64. Pähtz,Elisabeth (2398) 89. Lelchuk,Zoja (2369)
2005-01 37. Kachiani-Gersinska,Ketino (2423) 55. Pähtz,Elisabeth (2407) 93. Lelchuk,Zoja (2369)
2005-04 40. Kachiani-Gersinska,Ketino (2418) 53. Pähtz,Elisabeth (2407) 91. Lelchuk,Zoja (2369)
2005-07 41. Pähtz,Elisabeth (2421) 45. Kachiani-Gersinska,Ketino (2416) 95. Lelchuk,Zoja (2369)
2005-10 39. Kachiani-Gersinska,Ketino (2421) 50. Pähtz,Elisabeth (2408) 90. Lelchuk,Zoja (2369)
2006-01 38. Pähtz,Elisabeth (2422) 40. Kachiani-Gersinska,Ketino (2421) 90. Lelchuk,Zoja (2369)
2006-04 28. Pähtz,Elisabeth (2438) 41. Kachiani-Gersinska,Ketino (2421) 89. Lelchuk,Zoja (2369)
2006-07 25. Pähtz,Elisabeth (2456) 83. Kachiani-Gersinska,Ketino (2374) 91. Lelchuk,Zoja (2366)
2006-10 27. Pähtz,Elisabeth (2449) 85. Kachiani-Gersinska,Ketino (2374) 91. Lelchuk,Zoja (2366)
2007-01 31. Pähtz,Elisabeth (2451) 84. Kachiani-Gersinska,Ketino (2374) 93. Lelchuk,Zoja (2366)
2007-04 33. Pähtz,Elisabeth (2438) 81. Kachiani-Gersinska,Ketino (2375) 94. Lelchuk,Zoja (2366)
2007-07 29. Pähtz,Elisabeth (2457) 58. Kachiani-Gersinska,Ketino (2405) 83. Michna,Marta (2377)
2007-10 30. Pähtz,Elisabeth (2452) 60. Kachiani-Gersinska,Ketino (2404) 83. Michna,Marta (2375)
2008-01 47. Pähtz,Elisabeth (2420) 64. Kachiani-Gersinska,Ketino (2395) 68. Michna,Marta (2389)
2008-04 35. Pähtz,Elisabeth (2449) 69. Michna,Marta (2389) 70. Kachiani-Gersinska,Ketino (2388)
2008-07 21. Pähtz,Elisabeth (2481) 66. Michna,Marta (2404) 85. Kachiani-Gersinska,Ketino (2374)
2008-10 26. Pähtz,Elisabeth (2471) 66. Michna,Marta (2399) 87. Kachiani-Gersinska,Ketino (2371)
2009-01 34. Pähtz,Elisabeth (2455) 73. Michna,Marta (2388) 96. Kachiani-Gersinska,Ketino (2367)
2009-04 33. Pähtz,Elisabeth (2459) 77. Michna,Marta (2388) 90. Kachiani-Gersinska,Ketino (2367)
2009-07 22. Pähtz,Elisabeth (2474) 91. Michna,Marta (2379) 113. Kachiani-Gersinska,Ketino (2349)
2009-09 23. Pähtz,Elisabeth (2482) 93. Michna,Marta (2366) 111. Kachiani-Gersinska,Ketino (2349)
2009-11 22. Pähtz,Elisabeth (2480) 86. Michna,Marta (2366) 100. Kachiani-Gersinska,Ketino (2349)
2010-01 22. Pähtz,Elisabeth (2484) 93. Michna,Marta (2370) 112. Kachiani-Gersinska,Ketino (2346)
2010-03 22. Pähtz,Elisabeth (2486) 91. Michna,Marta (2373) 116. Kachiani-Gersinska,Ketino (2346)
2010-05 20. Pähtz,Elisabeth (2485) 75. Michna,Marta (2393) 107. Melamed,Tatiana (2349)
2010-07 20. Pähtz,Elisabeth (2485) 71. Michna,Marta (2393) 110. Melamed,Tatjana (2349)
2010-09 30. Pähtz,Elisabeth (2467) 69. Michna,Marta (2399) 113. Melamed,Tatjana (2353)
2010-11 26. Pähtz,Elisabeth (2474) 73. Michna,Marta (2389) 111. Melamed,Tatjana (2353)
2011-01 27. Pähtz,Elisabeth (2472) 76. Michna,Marta (2389) 108. Melamed,Tatjana (2353)
2011-03 30. Pähtz,Elisabeth (2464) 73. Michna,Marta (2389) 107. Melamed,Tatjana (2353)
2011-05 35. Pähtz,Elisabeth (2460) 73. Michna,Marta (2393) 98. Melamed,Tatjana (2362)
2011-07 34. Pähtz,Elisabeth (2463) 68. Michna,Marta (2397) 97. Melamed,Tatjana (2362)
2011-09 35. Pähtz,Elisabeth (2461) 70. Michna,Marta (2396) 114. Ohme,Melanie (2344)
2011-11 35. Pähtz,Elisabeth (2457) 80. Michna,Marta (2382) 102. Ohme,Melanie (2361)
2012-01 34. Pähtz,Elisabeth (2454) 80. Ohme,Melanie (2384) 82. Michna,Marta (2383)
2012-03 32. Pähtz,Elisabeth (2459) 75. Ohme,Melanie (2387) 79. Michna,Marta (2383)
2012-05 18. Pähtz,Elisabeth (2491) 76. Michna,Marta (2385) 112. Schleining,Zoya (2354)
2012-07 18. Pähtz,Elisabeth (2493) 80. Michna,Marta (2383) 98. Schleining,Zoya (2365)
2012-08 22. Pähtz,Elisabeth (2483) 79. Michna,Marta (2380) 93. Schleining,Zoya (2365)
2012-09 22. Pähtz,Elisabeth (2483) 82. Michna,Marta (2380) 95. Kachiani-Gersinska,Ketino (2366)
2012-10 22. Pähtz,Elisabeth (2482) 85. Michna,Marta (2383) 96. Melamed,Tatjana (2368)
2012-11 22. Pähtz,Elisabeth (2482) 80. Michna,Marta (2383) 93. Melamed,Tatjana (2368)
2012-12 22. Pähtz,Elisabeth (2482) 79. Michna,Marta (2383) 90. Melamed,Tatjana (2368)
2013-01 21. Pähtz,Elisabeth (2482) 77. Michna,Marta (2383) 87. Melamed,Tatjana (2368)
2013-02 22. Pähtz,Elisabeth (2482) 77. Kachiani-Gersinska,Ketino (2381) 83. Michna,Marta (2371)
2013-03 21. Pähtz,Elisabeth (2487) 76. Kachiani-Gersinska,Ketino (2381) 83. Michna,Marta (2371)
2013-04 24. Pähtz,Elisabeth (2479) 79. Michna,Marta (2381) 85. Kachiani-Gersinska,Ketino (2373)
2013-05 31. Pähtz,Elisabeth (2466) 75. Michna,Marta (2386) 78. Melamed,Tatjana (2382)
2013-06 37. Pähtz,Elisabeth (2449) 75. Michna,Marta (2386) 78. Melamed,Tatjana (2382)
2013-07 34. Pähtz,Elisabeth (2454) 78. Michna,Marta (2385) 79. Melamed,Tatjana (2384)
2013-08 35. Pähtz,Elisabeth (2455) 79. Michna,Marta (2385) 80. Melamed,Tatjana (2384)
2013-09 44. Pähtz,Elisabeth (2440) 76. Michna,Marta (2385) 82. Schleining,Zoya (2377)
2013-10 40. Pähtz,Elisabeth (2440) 75. Michna,Marta (2385) 83. Schleining,Zoya (2376)
2013-11 36. Pähtz,Elisabeth (2449) 80. Schleining,Zoya (2379) 91. Ohme,Melanie (2373)
2013-12 33. Pähtz,Elisabeth (2452) 87. Ohme,Melanie (2370) 90. Kachiani-Gersinska,Ketino (2366)
2014-01 32. Pähtz,Elisabeth (2458) 90. Schleining,Zoya (2366) 96. Melamed,Tatjana (2361)
2014-02 31. Pähtz,Elisabeth (2459) 95. Schleining,Zoya (2362) 97. Melamed,Tatjana (2361)
2014-03 40. Pähtz,Elisabeth (2446) 97. Melamed,Tatjana (2361) 98. Schleining,Zoya (2360)
2014-04 44. Pähtz,Elisabeth (2440) 79. Melamed,Tatjana (2389) 93. Schleining,Zoya (2370)
2014-05 41. Pähtz,Elisabeth (2443) 81. Melamed,Tatjana (2388) 86. Schleining,Zoya (2376)
2014-06 39. Pähtz,Elisabeth (2453) 82. Schleining,Zoya (2379) 91. Melamed,Tatjana (2372)
2014-07 36. Pähtz,Elisabeth (2456) 84. Schleining,Zoya (2376) 94. Melamed,Tatjana (2364)
2014-08 37. Pähtz,Elisabeth (2464) 89. Schleining,Zoya (2369) 96. Melamed,Tatjana (2364)
2014-09 33. Pähtz,Elisabeth (2467) 98. Kachiani-Gersinska,Ketino (2361) 107. Schleining,Zoya (2354)
2014-10 26. Pähtz,Elisabeth (2477) 107. Schleining,Zoya (2353) 121. Kachiani-Gersinska,Ketino (2340)
2014-11 25. Pähtz,Elisabeth (2480) 108. Schleining,Zoya (2351) 118. Michna,Marta (2343)
2014-12 22. Pähtz,Elisabeth (2485) 101. Schleining,Zoya (2357) 112. Michna,Marta (2346)
2015-01 25. Pähtz,Elisabeth (2482) 97. Schleining,Zoya (2364) 106. Michna,Marta (2353)
2015-02 26. Pähtz,Elisabeth (2481) 99. Michna,Marta (2362) 101. Schleining,Zoya (2361)
2015-03 26. Pähtz,Elisabeth (2479) 83. Michna,Marta (2380) 90. Schleining,Zoya (2377)
2015-04 26. Pähtz,Elisabeth (2479) 81. Michna,Marta (2385) 89. Schleining,Zoya (2379)
2015-05 29. Pähtz,Elisabeth (2473) 85. Michna,Marta (2384) 90. Schleining,Zoya (2375)
2015-06 37. Pähtz,Elisabeth (2458) 83. Michna,Marta (2384) 111. Schleining,Zoya (2359)
2015-07 35. Pähtz,Elisabeth (2463) 72. Michna,Marta (2398) 110. Schleining,Zoya (2359)
2015-08 32. Pähtz,Elisabeth (2463) 71. Michna,Marta (2398) 112. Schleining,Zoya (2358)
2015-09 34. Pähtz,Elisabeth (2452) 68. Michna,Marta (2398) 110. Schleining,Zoya (2358)
2015-10 37. Pähtz,Elisabeth (2447) 62. Michna,Marta (2406) 104. Schleining,Zoya (2363)
2015-11 31. Pähtz,Elisabeth (2462) 65. Michna,Marta (2400) 109. Schleining,Zoya (2354)
2015-12 26. Pähtz,Elisabeth (2475) 66. Michna,Marta (2400) 117. Kachiani-Gersinska,Ketino (2347)
2016-01 22. Pähtz,Elisabeth (2478) 63. Michna,Marta (2403) 121. Schleining,Zoya (2345)
2016-02 26. Pähtz,Elisabeth (2472) 62. Michna,Marta (2403) 113. Schleining,Zoya (2354)
2016-03 27. Pähtz,Elisabeth (2474) 69. Michna,Marta (2399) 116. Schleining,Zoya (2353)
2016-04 22. Pähtz,Elisabeth (2489) 71. Michna,Marta (2390) 108. Schleining,Zoya (2358)
2016-05 18. Pähtz,Elisabeth (2489) 69. Michna,Marta (2390) 100. Schleining,Zoya (2363)
2016-06 15. Pähtz,Elisabeth (2502) 87. Michna,Marta (2375) 100. Schleining,Zoya (2364)
2016-07 14. Pähtz,Elisabeth (2498) 88. Michna,Marta (2375) 123. Schleining,Zoya (2349)
2016-08 19. Pähtz,Elisabeth (2476) 86. Michna,Marta (2375) 92. Hoolt,Sarah (2371)
2016-09 24. Pähtz,Elisabeth (2474) 77. Michna,Marta (2383) 92. Hoolt,Sarah (2371)
2016-10 28. Pähtz,Elisabeth (2459) 78. Michna,Marta (2384) 93. Hoolt,Sarah (2371)
2016-11 20. Pähtz,Elisabeth (2474) 80. Michna,Marta (2384) 93. Hoolt,Sarah (2371)
2016-12 23. Pähtz,Elisabeth (2463) 79. Michna,Marta (2385) 92. Hoolt,Sarah (2374)
2017-01 21. Pähtz,Elisabeth (2468) 73. Hoolt,Sarah (2390) 77. Michna,Marta (2388)
2017-02 20. Pähtz,Elisabeth (2468) 70. Hoolt,Sarah (2390) 75. Michna,Marta (2388)
2017-03 26. Pähtz,Elisabeth (2455) 71. Hoolt,Sarah (2390) 83. Michna,Marta (2383)
2017-04 24. Pähtz,Elisabeth (2454) 67. Hoolt,Sarah (2398) 78. Michna,Marta (2389)
2017-05 20. Pähtz,Elisabeth (2474) 35. Hoolt,Sarah (2442) 88. Michna,Marta (2372)
2017-06 18. Pähtz,Elisabeth (2481) 36. Hoolt,Sarah (2439) 84. Michna,Marta (2377)
2017-07 17. Pähtz,Elisabeth (2486) 35. Hoolt,Sarah (2439) 85. Michna,Marta (2377)
2017-08 22. Pähtz,Elisabeth (2469) 27. Hoolt,Sarah (2449) 84. Michna,Marta (2376)
2017-09 27. Pähtz,Elisabeth (2453) 46. Hoolt,Sarah (2423) 85. Michna,Marta (2376)
2017-10 25. Pähtz,Elisabeth (2453) 43. Hoolt,Sarah (2423) 82. Schleining,Zoya (2377)
2017-11 25. Pähtz,Elisabeth (2453) 48. Hoolt,Sarah (2418) 69. Schleining,Zoya (2390)
2017-12 23. Pähtz,Elisabeth (2464) 58. Hoolt,Sarah (2405) 72. Schleining,Zoya (2389)
2018-01 24. Pähtz,Elisabeth (2464) 63. Hoolt,Sarah (2400) 75. Schleining,Zoya (2387)
2018-02 24. Pähtz,Elisabeth (2464) 65. Hoolt,Sarah (2400) 76. Schleining,Zoya (2387)
2018-03 23. Pähtz,Elisabeth (2468) 70. Hoolt,Sarah (2392) 75. Melamed,Tatjana (2389)
2018-04 24. Pähtz,Elisabeth (2468) 68. Hoolt,Sarah (2393) 77. Melamed,Tatjana (2386)
2018-05 20. Pähtz,Elisabeth (2475) 67. Schleining,Zoya (2394) 74. Melamed,Tatjana (2386)
2018-06 20. Pähtz,Elisabeth (2472) 64. Schleining,Zoya (2397) 72. Melamed,Tatjana (2386)
2018-07 14. Pähtz,Elisabeth (2489) 63. Schleining,Zoya (2397) 71. Melamed,Tatjana (2386)
2018-08 11. Pähtz,Elisabeth (2500) 64. Schleining,Zoya (2397) 72. Melamed,Tatjana (2386)
2018-09 10. Pähtz,Elisabeth (2513) 77. Melamed,Tatjana (2381) 90. Schleining,Zoya (2370)

Die Lücken in der Tabelle sind durch fehlende oder unvollständige Daten begründet. Beim Lesen der Namen stolperte ich über den von Claudia Rehbein, die in den Jahren 1992/93 zu den besten drei Deutschen lt. FIDE gehörte. Real hatte die beim SK Lehrte in der 2. Frauenbundesliga spielende Rehbein allerdings nur eine DWZ im 1700er Bereich. Ein ungewöhnlich gutes Elo-Turnier mußte sie so weit nach oben gespült habe - bis auf Platz 2 der deutschen Elo-Rangliste und Platz 63 der Weltrangliste! Im Jahr 2000 hörte Rehbein beim SK Lehrte mit dem aktiven Schach auf. Doch seit 2013 ist sie wieder aktiv: sie spielt beim SK Neustadt unter dem Namen Cousin-Sauer und hat immer noch eine ziemlich hohe Elo 2195.

Im nachfolgenden Diagramm habe ich die deutsche Top-3 aus der obigen Tabelle grafisch aufbereitet. Das zweite Diagramm darunter stellt die Elo-Werte der jeweils drei besten deutschen Schachspielerinnen dar. Seit Anfang der 2000er Jahre ist eine Stagnation zu erkennen. Oder besser gesagt: mit zunehmendem Datenumfang haben sich die Zahlen auf einem Niveau stabilisiert.

Beste deutsche Spielerinnen in den Frauen-Elolisten
Elo-Entwicklung der drei besten Frauen in den deutschen Wertungslisten

Und was ist nun mit Sonja Graf und Edith Keller-Hermann?

Als Edith Keller-Hermann (1921-2010) Anfang der 1970er Jahre die beste deutsche Schachspielerin in der FIDE-Ratingliste war, hatte sie ihre besten Zeiten bereits hinter sich. In den 1950er Jahren gehörte Keller-Hermann noch zu den Besten der Welt und verpaßte nur knapp einen Weltmeisterschaftskampf. Sonja Graf (1908-1965) brachte es in den 1930er Jahren zu Weltruhm im Frauenschach, als sie dreimal hinter der überragenden Vera Menschik Vizeweltmeisterin wurde. Durch ihren frühen Tod konnte Graf nicht mehr für die ersten FIDE-Ratinglisten berücksichtigt werden.

Doch wie stark waren die beiden Frauen wirklich? Könnten Sie es mit Barbara Hund und Elisabeth Pähtz aufnehmen? Dank engagierter Schachfreunde kann die Frage zum Teil beantwortet werden. Jeff Sonas heißt der eine und er hat Chessmetrics erfunden. Der andere heißt Rod Edwards und seine Website heißt Edo Historical Chess Ratings. Beide haben es sich zur Aufgabe gemacht, historische Berechnungen anzustellen und daraus zeitgenössische Weltranglisten zu erstellen. Sonas' Listen beginnen 1840 und enden 2004. Edwards beschränkte sich auf die Zeit von 1811 bis 1924.

Bei der Recherche in ihren Daten habe ich mit der ersten Frauen-Weltmeisterschaft 1927 begonnen. Welches andere Turnier sollte prädestinierter sein, als so ein Turnier der weltbesten Frauen? Vera Menschik gewann mit 10½ aus 11 und war bis zu ihrem frühen Tod 1944 nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Beim Blick auf ihr Edo-Rating kamen mir allerdings leichte Zweifel an Edwards' Berechnungen: 1923 hatte Menschik eine Wertung von 1613 und 1924 von 1607 - und das drei Jahre vor der Weltmeisterschaft! Sonas ermittelt Menschiks ersten Wert im Jahr 1928 mit 2324. Diese Zahl gebührt schon mehr einer Weltmeisterin. Ihren höchsten Chessmetrics-Wert erreichte Menschik mit 2422 im Jahr 1931.

In Sonas' Daten findet man indes kaum andere Frauen. Die Namen der WM-Teilnehmerinnen von 1927 fehlen - außer Menschik - komplett. Die damalige einzige deutsche WM-Teilnehmerin, die Berlinerin Martha Daunke, findet man indes auch nicht im Edo-Rating. Dort sind dafür die Engländerinnen Holloway, Michell und Price zu finden, deren Edo-Ratings zwischen 1600 und 1962 in den Jahren vor der Weltmeisterschaft tangieren.

Fündig wurde ich aber trotzdem in Bezug auf deutsche Spielerinnen. Allerdings nicht im Edo-Rating, sondern bei Chessmetrics:

  • Barbara Hund, Februar 1988, 2491
  • Edith Keller-Herrmann, Mai 1952, 2436
  • Sonja Graf, August 1946, 2431
  • Elisabeth Pähtz, Dezember 2001, 2423
  • Gisela Fischdick, Oktober 1985, 2388

Frank Hoppe

// Archiv: DSB-Nachrichten - Schachgeschichte // ID 8664

Sie müssen sich anmelden, wenn Sie diesen Artikel kommentieren wollen.

Zurück