9. Dezember 2025
Vor der letzten Runde eines Turniers haben viele Teilnehmer dasselbe Problem: Sie müssen aus dem Hotel auschecken und ihr Gepäck im Turnierareal unterbringen, um noch ihre Partie spielen zu können. Dirk Paulsen, den späteren Turniersieger, traf es noch ein bißchen härter. "Um 2.07 Uhr habe ich das Licht ausgemacht und um 4.51 Uhr bin ich aufgewacht." erzählte Paulsen in seinem Videobericht von der letzten Runde. Er hatte eine sehr kurze Nacht hinter sich, gewann trotzdem seine schwere Partie und kürte sich zum Turniersieger beim Senioren-Open in Binz, das am 4. Dezember zu Ende gegangen war. Danach begab er sich in die Unterkunft von Peter Rahls, um dort sein YouTube-Video aufzunehmen. Rahls, wie Paulsen FIDE-Meister und sein Klubkamerad beim SK Zehlendorf, war mit Freundin auch nach Binz gekommen, spielte überraschenderweise aber nicht mit.
Austragungsort des Senioren-Opens war das Dorint-Seehotel, wo auch der veranstaltende heimische Schachklub sein Domizil hat. Hauptschiedsrichter Wolfgang Fiedler hatte mit Dan-Peter Poetke und Thomas Rondio erfahrene Schiedsrichter an seiner Seite. Der Landesverbandspräsident Niklas Rickmann stattete dem Turnier einen Besuch ab. Mit 154 Teilnehmern war das Turnier zwar gut besucht, aber es wurden leider nicht alle Startplätze besetzt - ursprünglich wollten 172 Spieler in Binz mitspielen. Dafür waren viele Titelträger dabei, darunter mit Thomas Pähtz ein Großmeister und mit Joachim Brüggemann und Detlef Heinbuch zwei Internationale Meister.
Der Turniersieger Dirk Paulsen zählte als FIDE-Meister auch zum Favoritenkreis. Nach vier Runden lag er gemeinsam mit Brüggemann verlustpunktfrei an der Spitze, verlor aber das direkte Duell in Runde fünf. Als der mit einem halben Punkt Vorsprung führende Brüggemann zwei Runden später Norbert Heck unterlag wurden die Karten an der Spitze neu gemischt. In der letzten Runde mußte Paulsen gewinnen, um noch an Pähtz vorbeizuziehen, der Heck besiegt hatte. (fb)
| Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Paulsen, Dirk | 2293 | SK Zehlendorf | 7,5 | 2100 | |
| 2 | GM | Pähtz, Thomas | 2309 | SK Theaterstadt Meiningen | 7,0 | 2131 | |
| 3 | FM | Buchal, Stephan | 2225 | SA SV Werder Bremen | 7,0 | 2020 | |
| 4 | FM | Heck, Norbert | 2207 | SF Neuberg | 6,5 | 2103 | |
| 5 | FM | Hintze, Helge | 2191 | Elberfelder SG | 6,5 | 2093 | |
| 6 | IM | Heinbuch, Detlef Ulrich | 2276 | Bochumer SV 02 | 6,5 | 2091 | |
| 7 | FM | Seyb, Dieter | 2174 | FSV Großenseebach | 6,5 | 2040 | |
| 8 | Proschmann, Tino | 2063 | SC 1911 Großröhrsdorf | 6,5 | 2036 | ||
| 9 | Grahl, Arvid | 2145 | SF Schwerin | 6,5 | 1994 | ||
| 10 | IM | Brüggemann, Joachim | 2234 | Erfurter SK | 6,0 | 2150 | |
| 11 | Prüfer, Friedbert,Prof. Dr. | 2176 | TSG 1861 Taucha | 6,0 | 2084 | ||
| 12 | Kannenberg, Karl-Heinz | 2141 | SC Kitzingen von 1905 | 6,0 | 2064 | ||
| 13 | Tönniges, Thomas | 2032 | SV Bad Schwartau von 1930 | 6,0 | 2045 | ||
| 14 | CM | Schatz, Christian | 2127 | DJK-Regensburg Nord | 6,0 | 1995 | |
| 15 | Jahn, Peter | 2098 | Husumer SV von 1898 | 6,0 | 1978 | ||
| 16 | Gläßl, Matthias | 2149 | ESV Gera | 6,0 | 1957 | ||
| 17 | Wille, Thomas | 2077 | MTV Langenberg 18 | 6,0 | 1944 | ||
| 18 | FM | Noetzel, Frank | 2184 | Elberfelder SG | 6,0 | 1918 | |
| 19 | Krüger, Erich | 2022 | SF Essen-Katernberg | 6,0 | 1913 | ||
| 20 | Kolthoff, Siegmund | 2054 | Blau-Weiss Buchholz | 6,0 | 1878 | ||
| 21 | Schäfer, Rüdiger | 1868 | SK Norderstedt von 1975 | 5,5 | 2041 | ||
| 22 | Ennenbach, Ralph,Dr. | 2018 | SV Großhansdorf | 5,5 | 2025 | ||
| 23 | Hartlieb, Jürgen | 2012 | SC Grunbach | 5,5 | 2017 | ||
| 24 | Kornrumpf, Joachim,Prof. Dr. | 2017 | Kieler SG von 18 | 5,5 | 2007 | ||
| 25 | Schneider, Christoph,Dr. | 2065 | Verein f. Sport u. Freizeit | 5,5 | 2001 | ||
| 26 | Jaeger, André | 1878 | SC Rochade | 5,5 | 1991 | ||
| 27 | Heikaus, Frank | 2035 | SF Kempen 1986 | 5,5 | 1964 | ||
| 28 | Stern, Geoffrey | 1970 | Gambit | 5,5 | 1959 | ||
| 29 | Ertel, Wolfhard | 1838 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 5,5 | 1958 | ||
| 30 | Krüger, Horst | 1964 | VT Ludwigslust 2000 | 5,5 | 1957 | ||
| 31 | Prüsse, Horst | 1994 | SG Eintracht Neubrandenburg | 5,5 | 1934 | ||
| 32 | Christen, Pierre | 1961 | Schulschach IGS Trier | 5,5 | 1914 | ||
| 33 | Lehmann, Edwin | 1987 | SK Königsspringer Emden | 5,5 | 1912 | ||
| 34 | Zimmermann, Manfred | 1891 | Kieler SG von 18 | 5,5 | 1898 | ||
| 35 | Lichte, Martin,Dr. | 2010 | SG Eintracht Neubrandenburg | 5,5 | 1865 | ||
| 36 | Gollasch, Theo-Heinz | 1974 | Hamburger SK | 5,5 | 1833 | ||
| 37 | FM | Schumacher, Gottfried | 2103 | vereinslos | 5,0 | 2066 | |
| 38 | Schöngart, Ralf | 2006 | SF Buxtehude | 5,0 | 1980 | ||
| 39 | Ulrich, Andreas | 1875 | SV Eutin von 1875 | 5,0 | 1969 | ||
| 40 | Kaiser, Sebastian | 1952 | SC 1911 Großröhrsdorf | 5,0 | 1964 | ||
| 41 | Freter, Anke | 1876 | SK Norderstedt von 1975 | 5,0 | 1956 | ||
| 42 | Arndt, Olaf | 1952 | SV Horst-Emscher 1931 | 5,0 | 1955 | ||
| 43 | Bauer, Andreas | 2169 | DJK-Regensburg Nord | 5,0 | 1947 | ||
| 44 | Kapr, Klaus,Dr. | 1865 | SC Friesen Lichtenberg | 5,0 | 1947 | ||
| 45 | Wolf, Richard | 2013 | SK Schweinfurt | 5,0 | 1944 | ||
| 46 | Kube, Hannelore | 1873 | SV Medizin Erfurt | 5,0 | 1943 | ||
| 47 | McAndrew, Robert | 1967 | Skanderborg | 5,0 | 1941 | ||
| 48 | Hilbig, Dieter | 1914 | ESV Gera | 5,0 | 1936 | ||
| 49 | Wierschke, Waldemar | 1801 | SG Lok Brandenburg | 5,0 | 1930 | ||
| 50 | Nauber, Walter,Dr. | 1970 | USV TU Dresden | 5,0 | 1922 | ||
| 51 | Schöttker, Jochen | 1918 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5,0 | 1922 | ||
| 52 | FM | Mihok, Laszlo | 2071 | SC Grunbach | 5,0 | 1909 | |
| 53 | Paus, Franz | 1975 | Schachfüchse Kempen 1986 | 5,0 | 1904 | ||
| 54 | Kessler, Bernd | 1994 | FC ST.Pauli 1910 eV SA | 5,0 | 1899 | ||
| 55 | Martetschläger, Hubert | 1832 | HSK Lister Turm | 5,0 | 1896 | ||
| 56 | Jung, Werner | 1952 | SF Schwerin | 5,0 | 1883 | ||
| 57 | Fabig, Holger | 1989 | SK Marmstorf GW Harburg | 5,0 | 1880 | ||
| 58 | Wetzel, Klaus-Peter | 1836 | SG Lok Brandenburg | 5,0 | 1872 | ||
| 59 | Eger, Axel | 1990 | Erfurter SK | 5,0 | 1856 | ||
| 60 | Hadlich, Gerald | 1917 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 5,0 | 1854 | ||
| 61 | Thieme, Wolfgang | 1884 | SF Kempen 1986 | 5,0 | 1842 | ||
| 62 | Schnaitmann, Herbert | 1967 | SC Grunbach | 5,0 | 1827 | ||
| 63 | Schulz, Gerhard | 1854 | VT Ludwigslust 2000 | 4,5 | 1981 | ||
| 64 | Domsgen, Bernd | 1937 | Burger SC SW | 4,5 | 1937 | ||
| 65 | Salzmann, Peter | 2108 | USV TU Dresden | 4,5 | 1935 | ||
| 66 | Zerfass, Otfried | 1870 | U 1861 Schönebeck | 4,5 | 1930 | ||
| 67 | Szudra, Heinz-Werner | 1973 | FC ST.Pauli | 4,5 | 1928 | ||
| Stuhlmann, Alexander | 1877 | SK Johan. Eppendorf | 4,5 | 1928 | |||
| 69 | Kahn, Peter | 1964 | Siebenlehner SV | 4,5 | 1916 | ||
| 70 | Meusel, Rolf | 1851 | SC Grunbach | 4,5 | 1912 | ||
| 71 | Noldt, Torsten | 1965 | Elmshorner SC | 4,5 | 1912 | ||
| 72 | Krüger, Gerhard | 1983 | SF Schwerin | 4,5 | 1906 | ||
| 73 | Krüger, Detlef | 1776 | TSG RW Fredersd/Vogelsd | 4,5 | 1905 | ||
| 74 | Bregler, Herbert | 1980 | SC Eppingen | 4,5 | 1903 | ||
| 75 | Lehmann, Manfred | 1831 | ESV 1949 Eberswalde | 4,5 | 1901 | ||
| 76 | Fischer, Eckhard | 1823 | Herforder SV Königsspr | 4,5 | 1901 | ||
| 77 | Willin, Bernhard | 1907 | SC Horben | 4,5 | 1895 | ||
| 78 | Lehr, Thomas | 1919 | Husumer SV von 1898 | 4,5 | 1893 | ||
| 79 | Strangalies, Walter | 1870 | Raisdorfer SG von 1976 | 4,5 | 1889 | ||
| 80 | Wolke, Ralf,Dr. | 1849 | Reideburger SV | 4,5 | 1878 | ||
| 81 | Kirmas, Joachim,Dr. | 1939 | UniversitätsSPVER | 4,5 | 1863 | ||
| 82 | Thiele, Günter | 1873 | ESV Kirchmöser | 4,5 | 1852 | ||
| 83 | Peleikis, Horst | 1938 | HSK Lister Turm | 4,5 | 1843 | ||
| 84 | Ophoff, Rigobert | 1915 | Rhedaer SV von 1931 e. | 4,5 | 1828 | ||
| 85 | Schöne, Thomas | 1843 | SC 1911 Großröhrsdorf | 4,5 | 1825 | ||
| 86 | Konig, Jon | 1604 | 4,5 | 1806 | |||
| 87 | Schmidt, Frank | 1933 | ESV 1949 Eberswalde | 4,5 | 1802 | ||
| 88 | Wolke, Reimund | 1853 | Hamburger SK | 4,5 | 1758 | ||
| 89 | Hacker, Thomas | 1941 | SK Johanneum Eppendorf | 4,0 | 1996 | ||
| 90 | Klettke, Wolfgang | 1935 | SV Caissa Wolfenbüttel | 4,0 | 1973 | ||
| 91 | Plischke, Berthold | 1926 | SV Wesel 1928 | 4,0 | 1963 | ||
| 92 | Gerks, Joachim | 1844 | SK Norderstedt von 1975 | 4,0 | 1954 | ||
| 93 | Schneider, Andreas | 1940 | SC 1911 Großröhrsdorf | 4,0 | 1924 | ||
| 94 | Thielemann, Joachim | 1755 | Ahrensburger TSV | 4,0 | 1918 | ||
| 95 | Reimers, Christine | 1756 | Itzehoer SV von 1923 | 4,0 | 1909 | ||
| 96 | Wenske, Hardy | 1749 | Kieler SG von 18 | 4,0 | 1902 | ||
| 97 | Zschunke, Werner | 1953 | SK Schweinfurt 2000 | 4,0 | 1892 | ||
| 98 | Pleus, Ansgar | 1844 | Schwarzenbeker SK | 4,0 | 1877 | ||
| 99 | Hoffmann, Ayar | 1886 | DJK-Regensburg Nord | 4,0 | 1860 | ||
| 100 | Brandt, Jürgen | 1824 | SF Schwerin | 4,0 | 1856 | ||
| 101 | Hildenstein, Bernt | 1808 | SC Grunbach | 4,0 | 1852 | ||
| 102 | Schütze, Manfred | 1828 | SV Blau-Rot Pratau | 4,0 | 1845 | ||
| 103 | Wille, Carsten | 1837 | ESV Gera | 4,0 | 1844 | ||
| 104 | Hof, Hasso | 1783 | SC Grunbach | 4,0 | 1836 | ||
| 105 | Wagner, Ingolf | 1834 | SG Güstrow/Teterow | 4,0 | 1835 | ||
| 106 | Wagner, Richard | 1790 | SV Wusterhausen | 4,0 | 1809 | ||
| 107 | Dorn, Hans-Jürgen | 1841 | SC Bayer Uerdingen 1923 | 4,0 | 1806 | ||
| 108 | Narr, Irmgard | 1684 | vereinslos | 4,0 | 1805 | ||
| 109 | Bertram, Thomas | 1736 | SV 1919 Grimma | 4,0 | 1801 | ||
| 110 | Deflieze, Ulrich | 1915 | SV Benediktushof Reken | 4,0 | 1792 | ||
| 111 | Schoknecht, Sabine | 1831 | FC ST.Pauli 1910 | 4,0 | 1789 | ||
| 112 | Niebuhr, Gerd | 1933 | Freibauer Wedemark | 4,0 | 1768 | ||
| 113 | Rosmann, Armin | 1773 | TSV Kirchehrenbach | 4,0 | 1761 | ||
| 114 | CM | Oppitz, Peter | 2053 | SV Gifhorn | 3,5 | 1913 | |
| 115 | Mietz, Wolfgang | 1851 | SG Eintracht Neubrandenburg | 3,5 | 1910 | ||
| 116 | Winter, Reinhold | 1788 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 | 3,5 | 1895 | ||
| 117 | Hansch, Klaus-Michael | 1805 | SC Weisse Dame | 3,5 | 1887 | ||
| 118 | Auterhoff, Jürgen,Dr. | 1778 | SF München | 3,5 | 1836 | ||
| 119 | Mayeres, Hans-Christian | 1801 | SC Recklinghausen Altsta | 3,5 | 1815 | ||
| 120 | Fleischer, Martin | 1803 | SV Einheit Schwerin | 3,5 | 1809 | ||
| 121 | Krüger, Antje-Christine | 1693 | TSG RW Fredersd/Vogelsd | 3,5 | 1807 | ||
| 122 | Liebscher, Helmar | 2034 | USV Halle | 3,5 | 1806 | ||
| 123 | Göttsching, Holger | 1743 | SF Schwerin | 3,5 | 1803 | ||
| 124 | Becker, Werner | 1784 | SC Rochade | 3,5 | 1801 | ||
| 125 | Kramell, Ralph F. K. | 1811 | SG 2011 Sennewit | 3,5 | 1789 | ||
| 126 | Wetterling, Manfred | 1659 | SG Leipzig | 3,5 | 1782 | ||
| 127 | Ertel, Burkhard | 1398 | SC SBT Rügen | 3,5 | 1731 | ||
| 128 | Gädicke, Volker | 1777 | ESV 1949 Eberswalde | 3,5 | 1704 | ||
| 129 | Dziamski, Frank | 1787 | SV Wusterhausen | 3,0 | 1906 | ||
| 130 | Huber, Helmut | 1729 | SK Steinhagen | 3,0 | 1875 | ||
| 131 | Baensch, Frank | 1755 | Schach macht fit | 3,0 | 1844 | ||
| 132 | Sieler, Ralf | 1664 | SG BiBaBo Leipzig | 3,0 | 1798 | ||
| 133 | Kurpiela, Franz | 1840 | TSG Öhringen | 3,0 | 1781 | ||
| 134 | Möws, Harald | 1783 | Ahrensburger TSV | 3,0 | 1772 | ||
| 135 | Semisch, Helga | 1498 | ESV Lok Meiningen | 3,0 | 1768 | ||
| 136 | Briesemeister, Klaus | 1625 | SV Lingen | 3,0 | 1761 | ||
| 137 | Jepp, Wolfgang | 1702 | SV RUGIA Bergen | 3,0 | 1755 | ||
| 138 | Stratmann, Alois | 1673 | SV Ahlen 1954 | 3,0 | 1748 | ||
| 139 | Klas, Friedrich Günther | 1676 | SF Essen-Katernberg 0 | 3,0 | 1719 | ||
| 140 | Remstedt, Ute | 1606 | SV Holstein Quickborn | 3,0 | 1690 | ||
| 141 | Langner, Hans-Rainer | 1709 | TSV Mariendorf 1897 | 3,0 | 1685 | ||
| 142 | Springer, Wolfgang Wilhelm | 1564 | HSK von 1830 eV | 3,0 | 1681 | ||
| 143 | Sombetzki, Detlef | 1577 | Bochumer Schachverein 02 | 3,0 | 1676 | ||
| 144 | Wolter, Kerstin | 1708 | SV Gifhorn | 2,5 | 1888 | ||
| 145 | Jovi, Klaus | 1623 | vereinslos | 2,5 | 1796 | ||
| 146 | Vlach, Michael | 1722 | HSG Stralsund | 2,5 | 1704 | ||
| 147 | Farel, Edgard | 1635 | SG Enger-Spenge | 2,5 | 1704 | ||
| 148 | Weiß, Hans-Peter | 1540 | SV RUGIA Bergen | 2,5 | 1696 | ||
| 149 | Schumacher, Ursula | 1596 | Godesberger Schachklub 1929 | 2,5 | 1690 | ||
| 150 | Kremser, Ulrich,Dr. | 1764 | SVG Läufer Reinickendorf | 2,0 | 1864 | ||
| 151 | Naumann, Peter | 1745 | SG BiBaBo Leipzig | 2,0 | 1818 | ||
| 152 | Geibel, Henning | 1565 | Ahrensburger TSV | 2,0 | 1722 | ||
| 153 | Naumann, Sigrun | 1481 | SF Buxtehude | 1,5 | 1742 | ||
| 154 | Bertram, Marina | 1454 | SV 1919 Grimma | 0,5 | 1660 |
Aktualisiert am 09.12.2025 09:05 Uhr
Offizielle Turnierseite | Ergebnisse bei Chess-Results | Dirk Paulsens Rundenberichte auf YouTube: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
// Archiv: DSB-Nachrichten - Senioren // ID 11701